更新:标题从中国大陆裔 改为Chinese华人,更贴切。
更新2:有空会再整理下维多利亚的数据
很多足友可能已经知道通过 abs.gov.au 可以免费查询 澳洲所有区的人口情况, 宗教,族裔,年龄,工作,教育程度 等等等等, 都是免费的数据。
比如 http://quickstats.censusdata.abs ... C11964?opendocument
可以查到悉尼好事围的具体人口情况。有兴趣的朋友可以自己看一下, 注意在比较区与区之间时, 要确定都是 state suburb (SSC) , 下图NSW auburn为例。如果选state electrol (SED)的话 会包含周边区的数据。
之后我想查一下我们 Chinese华人同胞大都分布在哪里和具体的排名,一个个区查太麻烦了,所幸 之后才发现abs还可以免费下载excel格式的数据, 用我弱鸡的excel知识,整合了一些数据,
不知道为啥abs显示好事围是49%, excel数据算出来是 55%, 貌似每个区都多算了 4-5%, 不管怎样,人口数量肯定是对的。
以下是以 回答自己Chinese华人 的数量(仅限NSW,华人0记录的区就不贴了) 排列的列表貌似很多在山区啊 威武。觉得有意思 有用的 请给我加分吧
区 | Chinese华人百分比 | 总人口 | Chinese_Tot_Resp (回答自己为 Chinese华人的数量)
Hurstville 55% 29744 16403
Chatswood 40% 25140 10102
Carlingford 39% 24131 9302
Epping (NSW) 38% 23435 8834
Campsie 35% 24487 8550
Burwood (NSW) 51% 15935 8096
Eastwood (NSW) 45% 17792 8071
Auburn (NSW) 20% 37245 7601
Castle Hill (NSW) 16% 39284 6255
Cabramatta 28% 21634 6157
Rhodes 49% 11828 5848
Strathfield (NSW) 23% 25769 5807
Baulkham Hills 15% 36792 5599
Ashfield (NSW) 24% 23749 5588
Kingsford (NSW) 36% 15338 5557
Ryde 20% 26385 5159
Lidcombe 26% 19791 5108
Maroubra 17% 30224 5072
Sydney 19% 25654 4851
Parramatta 18% 26876 4766
Hornsby 21% 22335 4736
Marsfield 35% 13218 4638
Zetland 40% 10269 4116
Kensington (NSW) 27% 15021 4053
Riverwood 32% 12059 3893
Cherrybrook 20% 18588 3779
Ultimo 42% 8857 3709
Bankstown 11% 32399 3499
Chippendale 38% 8936 3406
Mascot 21% 15985 3339
West Pennant Hills 20% 16162 3262
Beverly Hills 32% 10090 3242
Penshurst (NSW) 25% 12673 3204
West Ryde 24% 13275 3184
Berala 35% 8974 3104
Kellyville 11% 27676 2963
Kogarah 19% 15705 2939
Waterloo (NSW) 20% 14607 2883
Killara (NSW) 27% 10451 2821
Merrylands 10% 29508 2804
St Ives (NSW) 16% 17036 2748
Canley Vale 26% 10162 2684
Bexley 13% 19664 2645
Haymarket 27% 9587 2556
Rockdale 16% 15436 2499
Randwick 8% 30532 2453
Canley Heights 22% 10936 2434
Homebush West 29% 8521 2429
Carlton (NSW) 23% 10635 2421
Blacktown 5% 46942 2414
Pyrmont 17% 13549 2343
Padstow 17% 13226 2310
Wolli Creek 35% 6614 2296
Croydon (NSW) 21% 10546 2254
Kingsgrove 18% 12390 2240
Wahroonga 13% 17652 2239
Lindfield 23% 9616 2208
Pymble 20% 10932 2205
Artarmon 23% 9392 2191
Macquarie Park 23% 9054 2052
Gordon (NSW) 27% 7567 2022
Rosebery (NSW) 20% 10049 1982
Narwee 35% 5636 1968
North Ryde 18% 10827 1966
Allawah 35% 5645 1954
Granville (NSW) 13% 15264 1939
Roseville 19% 9908 1898
Fairfield (NSW) 10% 17932 1847
Mortdale 18% 10315 1814
Beecroft 19% 9290 1795
Revesby 13% 14056 1778
Concord 12% 14353 1777
Lane Cove North 15% 11345 1725
South Hurstville 33% 5102 1693
Guildford (NSW) 7% 22197 1647
Camperdown (NSW) 14% 11336 1641
Marrickville 6% 26140 1624
Ermington 15% 10550 1572
North Rocks 20% 7899 1557
Wentworth Point 22% 6937 1544
Peakhurst 15% 10450 1542
Turramurra 13% 11690 1534
Chester Hill 12% 12765 1523
Surry Hills 9% 16492 1513
Wollongong 8% 19108 1512
North Parramatta 11% 13394 1484
Newington (NSW) 26% 5741 1468
Croydon Park (NSW) 13% 10886 1445
Mosman 5% 27844 1444
Telopea 27% 5413 1439
Waitara 24% 5874 1408
Oatley 14% 10301 1397
Arncliffe 13% 10523 1385
Westmead 8% 17835 1384
Homebush (NSW) 20% 6787 1367
Cabramatta West 19% 7138 1357
Bonnyrigg 16% 8697 1355
Punchbowl (Canterbury-Bankstown - NSW) 7% 20174 1347
Bella Vista 17% 8056 1343
St Leonards (NSW) 21% 6343 1314
Belmore 10% 12596 1308
East Killara 44% 2925 1286
Earlwood 7% 17592 1278
Redfern 10% 13052 1276
St Johns Park 21% 6119 1275
Dundas Valley 23% 5374 1255
Lane Cove 11% 10646 1221
Yagoona 7% 17908 1215
Rydalmere 18% 6571 1212
Green Valley (NSW) 10% 12482 1204
Canterbury (NSW) 16% 7200 1185
Regents Park (NSW) 24% 4909 1182
Pennant Hills 16% 7199 1156
Gladesville 10% 11673 1153
Glenwood (NSW) 7% 16040 1148
Blakehurst 19% 6141 1143
Matraville 12% 9768 1128
Liverpool 4% 27545 1116
Seven Hills (NSW) 6% 19196 1101
Meadowbank (NSW) 25% 4374 1099
Panania 9% 12382 1092
Dundas (NSW) 23% 4701 1084
Quakers Hill 4% 26904 1065
Fairfield West 9% 11456 1059
North Strathfield 23% 4608 1053
Roselands 9% 11528 1037
Thornleigh 12% 8395 1029
Newtown (NSW) 7% 14820 1016
Bonnyrigg Heights 14% 7300 1015
Toongabbie (NSW) 7% 14218 987
Dee Why 5% 21145 984
Denistone 26% 3806 978
Wollstonecraft 12% 8329 973
Greenacre 4% 24361 971
Lakemba 6% 16921 963
Glebe (NSW) 8% 11525 943
Wentworthville 8% 11328 941
Bossley Park 6% 14476 936
Miranda (NSW) 6% 15111 922
Oatlands (NSW) 16% 5598 913
Northmead 8% 11042 883
East Lindfield 24% 3626 876
Sefton 15% 5757 872
Winston Hills 7% 11572 857
Greystanes 4% 22591 841
Mount Pritchard 8% 9926 836
Edensor Park 9% 9739 829
Eastlakes 12% 6884 818
Breakfast Point 20% 4099 812
Beaumont Hills 9% 8944 812
Cremorne (NSW) 7% 11069 809
Darlington (Sydney - NSW) 26% 3067 805
Forest Lodge 18% 4511 800
Neutral Bay 8% 10250 783
North Sydney 10% 8055 770
Summer Hill (Inner West - NSW) 10% 7287 757
Wiley Park 7% 10098 757
Willoughby (NSW) 12% 6451 753
Botany 7% 10732 751
The Ponds 6% 11642 749
North Epping 16% 4478 738
Sylvania 7% 10422 735
Glenfield (NSW) 8% 9538 730
Dulwich Hill 5% 13536 730
Five Dock 8% 9218 725
Frenchs Forest 5% 13278 722
Hinchinbrook (NSW) 6% 11220 721
Fairfield Heights 10% 7512 720
Belfield 11% 6295 716
Ingleburn 5% 14994 713
Hunters Hill 8% 9357 711
Drummoyne 6% 11718 702
Northbridge (NSW) 11% 6183 696
Concord West 11% 6378 694
Dural (Hornsby - NSW) 9% 7493 689
Prestons 4% 15312 689
Denistone East 31% 2199 686
Casula 4% 15695 684
Alexandria 8% 8075 679
Bexley North 16% 4075 670
North Willoughby 16% 4118 653
Hurstville Grove 24% 2660 649
Forestville (NSW) 8% 8185 646
Stanhope Gardens 7% 9084 645
Fairfield East 12% 5241 638
Leichhardt (NSW) 4% 14373 634
Wakeley 13% 4740 632
Kellyville Ridge 6% 10395 629
Bondi Junction 6% 9649 623
Hillsdale 11% 5412 620
Darlinghurst 5% 12073 604
Smithfield (NSW) 5% 11899 592
Cecil Hills 9% 6924 589
Rooty Hill 4% 14821 589
Normanhurst 11% 5211 574
Chipping Norton 6% 8981 573
Strathfield South 16% 3542 572
Enfield (NSW) 20% 2804 571
Erskineville 7% 7856 570
West Pymble 11% 5211 568
Naremburn 10% 5772 560
Condell Park 5% 11523 559
Moorebank 6% 9621 553
Sans Souci 5% 10249 548
Castle Cove 22% 2503 545
Greenfield Park 11% 5078 544
Sutherland (NSW) 5% 10657 543
Killarney Heights 12% 4421 537
Connells Point 19% 2806 526
Little Bay 12% 4415 526
Armidale 2% 23741 507
Putney 12% 4063 503
Liberty Grove 22% 2240 500
Kings Langley 5% 9286 500
Annandale (NSW) 5% 9259 489
Bellevue Hill 5% 10599 487
Fairy Meadow 7% 7283 486
Birrong 16% 3092 483
Sydney Olympic Park 21% 2277 481
Villawood 8% 6067 481
Caringbah 4% 11830 481
Vaucluse 5% 9205 479
West Hoxton 5% 9978 472
Macquarie Fields 3% 13686 469
Holsworthy 8% 5771 468
Cheltenham (NSW) 21% 2206 464
Turrella 18% 2496 458
St Ives Chase 15% 3111 456
Greenwich 8% 5860 454
Mount Druitt 3% 16682 452
Beacon Hill 6% 7308 443
Sylvania Waters 14% 3127 436
Keiraville 12% 3613 436
Harris Park 8% 5738 436
Milsons Point 20% 2170 435
Rouse Hill 6% 7877 434
Doonside 3% 13356 433
Menai 4% 10199 431
Rosehill (NSW) 11% 4095 430
Wattle Grove (NSW) 5% 8885 429
Dubbo 1% 39863 428
Pemulwuy 9% 4957 425
Bass Hill 5% 9229 424
Woodcroft (NSW) 7% 6423 422
Glenmore Park 2% 22863 421
Hornsby Heights 7% 6204 414
Orange 1% 38408 414
Merrylands West 6% 6536 413
Westleigh 10% 4335 412
Campbelltown (NSW) 3% 13193 409
Abbotsford (NSW) 8% 5316 406
Port Macquarie 1% 45692 405
Brighton-le-Sands 5% 8515 403
Coogee (NSW) 3% 15333 401
Pagewood 11% 3768 400
Mount Colah 6% 6948 400
Petersham 5% 8040 399
Penrith 3% 13343 398
Crows Nest (NSW) 8% 4657 393
Stanmore (NSW) 5% 7879 389
Cammeray 6% 6854 388
Banksia 11% 3342 384
Minto 3% 12461 384
South Coogee 7% 5421 382
South Wentworthville 6% 6336 381
Asquith 11% 3347 379
Seaforth (NSW) 5% 6998 371
Warrawee 13% 2938 370
Carramar (NSW) 10% 3562 369
Rozelle 4% 8542 369
Kirrawee 4% 9139 369
Illawong 5% 7206 366
Paddington (NSW) 3% 12686 361
Warwick Farm 6% 5864 359
Lugarno 6% 5521 357
Waverton 11% 3096 354
Belrose 4% 8714 349
Wetherill Park 6% 6104 347
St Clair (Penrith - NSW) 2% 19856 343
Gwynneville 11% 3073 340
South Granville 6% 5484 339
Constitution Hill 8% 3939 333
Hurlstone Park 7% 4648 330
Birmingham Gardens 14% 2362 328
Lilyfield 4% 7594 328
Georges Hall 4% 9007 328
Balmain 3% 10305 326
Chatswood West 22% 1471 325
Pendle Hill 5% 7150 323
Rose Bay (NSW) 3% 9915 320
Chiswick 11% 2878 316
Picnic Point 5% 6068 311
Gymea 4% 7489 309
Woollahra 4% 7278 308
Narraweena 5% 6498 304
Lane Cove West 11% 2619 301
Manly (NSW) 2% 16170 301
Cabarita (NSW) 16% 1911 298
Potts Point 2% 12168 295
Griffith (NSW) 2% 18154 295
Castlecrag 10% 2882 293
Mount Annan 3% 11584 292
Figtree 3% 11376 291
Lansvale 11% 2534 290
Prairiewood 8% 3440 290
Bardwell Park 13% 2209 289
Russell Lea 6% 4917 285
Tempe 8% 3500 279
Wallsend 2% 12344 270
Glenhaven 4% 6402 269
Marayong 3% 7675 268
Malabar 5% 5403 263
Jannali 4% 6078 259
North Turramurra 6% 4228 258
Double Bay 6% 4651 258
Leumeah 3% 9767 258
South Turramurra 8% 3034 257
Jesmond 8% 3100 257
Hoxton Park 6% 4329 257
Middleton Grange 5% 5181 254
Woy Woy 2% 10668 251
East Ryde 10% 2424 250
Manly Vale 4% 6057 250
Allambie Heights 4% 6844 250
Harrington Park 2% 10584 250
Bondi Beach 2% 11733 248
Melrose Park (NSW) 16% 1558 246
Kareela 7% 3417 246
Chifley (NSW) 8% 3205 245
Woolloomooloo 6% 4174 245
Silverwater (Parramatta - NSW) 6% 4133 244
Haberfield 4% 6363 244
Engadine 1% 17141 244
Girraween (NSW) 4% 5537 242
Lalor Park 3% 7637 242
Brookvale 8% 3127 236
Leppington 7% 3432 233
North Lambton 7% 3219 231
Guildford West 5% 4935 229
Moss Vale 3% 8430 229
Jordan Springs 4% 5111 228
North Wahroonga 11% 1978 227
Denistone West 24% 923 226
Kingswood (Penrith - NSW) 2% 9701 226
Charlestown (NSW) 2% 12777 226
Bondi 2% 9891 225
Kirribilli 6% 3827 224
Coffs Harbour 1% 26672 224
St Marys (NSW) 2% 12158 222
Burwood Heights 22% 990 221
Kogarah Bay 11% 2032 219
Cranebrook 1% 15649 219
Caringbah South 2% 12020 218
Plumpton (NSW) 2% 9208 215
Lurnea 2% 9282 213
South Penrith 2% 11691 213
Roseville Chase 13% 1588 211
North Bondi 2% 8926 208
Shortland 5% 3922 205
East Hills 6% 3146 204
Balgowlah 3% 7768 203
Riverview (NSW) 6% 3366 202
Gosford 5% 3782 202
Cromer (NSW) 3% 7515 202
Cronulla 1% 17703 202
Monterey 4% 4451 198
Ashbury 6% 3285 197
Terrigal 2% 11309 196
Collaroy (NSW) 3% 7730 195
Oyster Bay 4% 5379 194
Darling Point 5% 4153 191
Elizabeth Bay 4% 5270 190
Beverley Park 8% 2430 187
Enmore (Inner West - NSW) 5% 3806 187
Goulburn 1% 22645 186
Lewisham (NSW) 6% 3113 184
St Peters (NSW) 6% 3199 184
Bradbury (NSW) 2% 8730 184
Bardwell Valley 8% 2299 181
Willoughby East 10% 1775 180
Blair Athol (NSW) 6% 2882 180
Dover Heights 5% 3766 180
Bronte 3% 6553 179
Wyoming 2% 9927 179
Callaghan 12% 1529 178
Acacia Gardens 5% 3780 177
Longueville 8% 2061 175
Schofields 4% 4953 175
Narara 2% 7841 175
Prospect (NSW) 4% 4722 174
Oakhurst (NSW) 2% 6978 174
Potts Hill 19% 897 172
Warabrook 9% 1923 171
Maryland (Newcastle - NSW) 2% 7502 171
Padstow Heights 5% 3494 170
Old Toongabbie 5% 3085 169
Como (NSW) 4% 3890 169
Mortlake (NSW) 16% 1021 167
North Wollongong 6% 2832 167
Horningsea Park 4% 3706 164
Banora Point 1% 15868 164
Mona Vale 2% 10536 163
Middle Cove 12% 1298 161
Kenthurst 3% 4982 160
Elizabeth Hills 6% 2544 159
Waverley (NSW) 4% 4394 157
Ropes Crossing 3% 6151 157
Old Guildford 6% 2682 155
Horsley 2% 8089 155
Gymea Bay 2% 6725 154
Leura 3% 4802 153
Warriewood 2% 7265 153
Canada Bay 13% 1216 152
Clemton Park 9% 1684 152
East Gosford 4% 4196 151
Umina Beach 1% 16413 151
Holroyd 12% 1279 149
Abbotsbury 4% 4252 149
Rosemeadow 2% 7756 149
West Wollongong 3% 4750 148
Ambarvale 2% 7333 148
Berowra 3% 4586 147
Riverstone 2% 7191 145
Ashcroft 4% 3621 144
Oran Park 3% 4728 144
Fletcher (NSW) 3% 5050 144
Minchinbury 3% 5627 144
Jerrabomberra 2% 9240 144
St Andrews (NSW) 3% 5688 143
Colyton 2% 8285 143
Kyle Bay 14% 1006 142
Eagle Vale 2% 5779 142
Rossmore (NSW) 6% 2290 141
Kings Park (NSW) 4% 3391 141
Kemps Creek 6% 2253 140
Barden Ridge 3% 4235 140
Cameron Park 2% 7819 139
Peakhurst Heights 6% 2312 138
Parklea 4% 3456 137
Rodd Point 10% 1370 136
Yennora 8% 1608 134
Carnes Hill 7% 2045 134
Bangor (NSW) 2% 5471 134
Freshwater (NSW) 2% 8584 134
Beaconsfield (NSW) 14% 959 133
Colebee 7% 1929 133
Waratah West 5% 2916 133
Katoomba 2% 8204 133
Gregory Hills 3% 4968 132
Edmondson Park 6% 2253 130
Glen Alpine 3% 4508 128
Whalan 2% 5913 128
Point Piper 9% 1397 127
Milperra 3% 3961 127
Wagga Wagga 2% 7690 127
Merewether 1% 10557 126
Raby 2% 5885 125
New Lambton 1% 10016 125
Carss Park 10% 1259 124
Millers Point 8% 1599 124
Glendenning 2% 5131 124
Tennyson Point 10% 1195 123
Collaroy Plateau 3% 4708 123
Berowra Heights 2% 5162 122
Tweed Heads South 1% 8210 122
Newport (NSW) 1% 9048 121
Eastgardens 14% 873 120
Revesby Heights 7% 1661 120
McMahons Point 5% 2256 120
Busby 3% 4280 119
Sydenham (NSW) 10% 1132 118
Fairlight 2% 5695 117
Bowral 1% 10240 116
Centennial Park (NSW) 5% 2300 115
Rushcutters Bay 5% 2534 115
Edgecliff 4% 2670 115
Alfords Point 4% 3076 114
Taree 1% 16359 114
Wyong 3% 4309 113
Elermore Vale 2% 5417 113
Bathurst 2% 6949 111
Mayfield (Newcastle - NSW) 1% 9218 111
Davidson 4% 2775 110
Queens Park (NSW) 4% 3023 110
Ruse 2% 5520 109
Inverell 1% 11609 109
Hebersham 2% 5660 108
Yowie Bay 4% 2982 107
Beresfield 3% 3102 107
Hammondville 3% 3464 107
Balgownie 2% 5427 107
North Gosford 3% 3723 106
Erskine Park 2% 6393 106
Bungarribee 4% 2629 105
Werrington 3% 4057 105
Erina 2% 4676 105
North Manly 3% 3068 104
Heckenberg 3% 3118 104
Kooringal (NSW) 1% 6972 104
North Balgowlah 3% 3582 102
Green Point (Central Coast - NSW) 2% 6322 102
East Maitland 1% 11562 102
Clovelly 2% 4648 101
Lambton 2% 4818 101
Queanbeyan 2% 6296 101
Kariong 2% 6305 101
Cambridge Park 2% 6646 101
Berkeley 1% 7559 100
Kangaroo Point (NSW) 18% 553 99
Balgowlah Heights 3% 3250 99
Point Clare 3% 3676 99
Albion Park 1% 13039 99
St Helens Park 1% 6553 98
Woonona 1% 11980 98
Goonellabah 1% 12781 98
Bardia 6% 1604 96
Birchgrove 3% 3191 96
Cordeaux Heights 2% 4486 96
Dapto 1% 10568 96
Mardi 3% 3648 95
Hassall Grove 2% 4519 95
Hamlyn Terrace 2% 6248 95
Northwood (NSW) 10% 944 94
Mount Kuring-Gai 6% 1693 94
Cremorne Point 4% 2392 94
Karabar 1% 8184 94
Springwood (NSW) 1% 8358 94
Muswellbrook 1% 12135 94
Crestwood 2% 4556 93
Emu Plains 1% 8395 93
Moree 1% 9779 93
North Curl Curl 2% 4055 92
Tweed Heads 1% 9017 92
Voyager Point 6% 1653 91
Queanbeyan East 2% 4027 89
Denham Court 4% 1980 87
Bourkelands 3% 2750 86
Jamisontown 2% 5485 86
Wentworth Falls 1% 5928 86
Macquarie Links 6% 1359 85
Taren Point 5% 1709 85
Hillvue 1% 6191 85
Narellan Vale 1% 7160 85
Huntleys Cove 11% 762 84
Warners Bay 1% 7504 84
Berkeley Vale 1% 8198 84
Nowra 1% 9598 84
Gunnedah 1% 9761 84
Catherine Field 5% 1634 82
Mangerton 3% 2765 82
Blaxland (NSW) 1% 7288 82
Raymond Terrace 1% 12620 82
Kiama 1% 6836 81
Clontarf (NSW) 5% 1687 80
Adamstown Heights 2% 5215 80
West Tamworth 2% 5259 80
Austral 3% 2984 79
Ashtonfield 2% 4630 79
Eleebana 1% 5548 79
Cooma (NSW) 1% 6555 79
Bateau Bay 1% 11905 79
Forster (NSW) 1% 13660 79
Shell Cove 1% 5497 78
Corrimal 1% 6424 78
Narrabeen 1% 8049 78
Richmond (NSW) 1% 5630 76
Galston 2% 3128 75
South Tamworth 1% 6627 75
Cessnock 0% 15076 75
Cooks Hill 2% 3461 74
Belmont (NSW) 1% 7079 74
Kurraba Point 5% 1471 73
Junee 2% 4833 73
Deniliquin 1% 7793 73
Lavington 1% 12334 73
Claremont Meadows 2% 4728 72
Linley Point 20% 349 71
Wareemba 5% 1541 71
Avalon Beach 1% 9555 71
Rutherford 1% 11788 71
Thurgoona 1% 8394 70
Leeton 1% 8634 70
Parkes (NSW) 1% 11274 70
Coniston 3% 2217 69
Oxley Park 2% 3079 69
Flinders (NSW) 1% 6558 69
Dolls Point 4% 1619 68
Elderslie (Camden - NSW) 1% 5982 68
Eveleigh 10% 684 67
The Rocks (Sydney - NSW) 3% 2054 66
Glenbrook 1% 4913 66
East Tamworth 1% 5273 66
Scone 1% 5613 66
Ramsgate 6% 1104 65
Shalvey 2% 3437 65
The Entrance 2% 4025 65
Hamilton (NSW) 2% 4187 65
Thornton (NSW) 1% 7879 65
Cowra 1% 9996 65
Bow Bowing 4% 1587 64
Cartwright 3% 2372 64
Warrawong 1% 4757 64
Woongarrah 1% 5147 64
Killarney Vale 1% 7103 64
Kelso (NSW) 1% 8798 64
Sandringham (NSW) 5% 1237 63
Mount Ousley 4% 1565 63
Burraneer 2% 3495 63
Kotara 2% 3846 63
Lisarow 1% 5036 63
Ballina 1% 8911 63
Niagara Park 2% 2715 62
North St Marys 2% 3895 62
Ourimbah 2% 3901 62
Lethbridge Park 1% 4760 62
Mudgee 1% 11035 62
Woolwich 8% 798 61
Woodpark 4% 1515 61
接二楼
评论
接一楼
Balmain East 3% 1879 61
Newcastle 2% 3031 61
Metford 1% 4693 61
Worrigee 1% 4953 61
Lithgow 1% 5125 61
Winmalee 1% 6057 61
Belmont North 1% 6168 61
Helensburgh 1% 6221 61
Mays Hill 8% 769 60
Woodbine (NSW) 2% 2727 60
Wellington (NSW) 1% 4075 60
Waratah (NSW) 1% 4679 60
Currans Hill 1% 5251 60
Heathcote (NSW) 1% 5935 60
Young 1% 10160 60
Lavender Bay 6% 918 59
Dean Park 2% 3212 59
Blackett 2% 3403 59
Daceyville 5% 1230 58
Dharruk 2% 2778 58
Miller 2% 3250 58
Valentine 1% 5417 58
Bulli 1% 6025 58
Lennox Head 1% 6315 58
Ulladulla 1% 6468 58
Murwillumbah 1% 7097 58
Henley 12% 460 57
Loftus 1% 4092 57
Glenfield Park 1% 5122 57
North Tamworth 1% 5276 57
East Albury 1% 5942 57
North Narrabeen 1% 5855 56
Gorokan 1% 8211 56
Mittagong 1% 5725 55
Toormina 1% 6210 55
Bomaderry 1% 6499 55
Kyeemagh 6% 921 54
Woronora 3% 2139 54
Bonnet Bay 2% 2169 54
Sadleir 2% 3116 54
Adamstown 1% 5904 54
Thirroul 1% 5920 54
Tuncurry 1% 6277 54
Kincumber 1% 6950 54
Wadalba 2% 2835 53
Blackheath 1% 4382 53
North Nowra 1% 5610 53
Medowie 1% 9301 53
Greenhills Beach 7% 785 52
Mount Lewis 4% 1186 52
Rankin Park 2% 2412 52
Queenscliff (NSW) 2% 3267 52
Bargo 1% 4335 52
Nelson Bay (NSW) 1% 6096 52
New Lambton Heights 2% 3179 51
Tregear 1% 3908 51
Wamberal 1% 6378 51
Caddens 3% 1496 50
Terrey Hills 2% 3087 50
Watanobbi 1% 3810 50
Elanora Heights 1% 4284 50
North Albury 1% 5913 50
Blue Haven 1% 6313 50
Llandilo 3% 1611 49
Tamarama 3% 1653 49
Wheeler Heights 2% 2964 49
Hamilton South 1% 3797 49
Springfield (Central Coast - NSW) 1% 4077 49
Singleton (NSW) 1% 5076 49
Albury 1% 5323 49
Vineyard 4% 1196 48
Estella 2% 2196 48
Woolooware 1% 3890 48
Bellambi 1% 3938 48
Mount Pleasant (NSW) 3% 1348 47
Cambridge Gardens 2% 1997 47
Oxley Vale 1% 3598 47
Bidwill (NSW) 1% 4264 47
North Richmond 1% 4917 47
Toronto 1% 5670 47
Cardiff (NSW) 1% 5741 47
Grafton 0% 10501 47
Broken Hill 0% 18027 47
Bringelly 2% 2470 46
Camden 1% 3233 46
Londonderry (NSW) 1% 3848 46
Camden South 1% 4450 46
Woolgoolga 1% 5495 46
Ramsgate Beach 3% 1642 45
Calala 1% 4023 45
Spring Farm (NSW) 1% 4263 45
Hazelbrook 1% 4880 45
Bligh Park 1% 6322 45
Point Frederick 2% 1846 44
The Hill 2% 1847 44
Mount Riverview 1% 2973 44
Kingscliff 1% 7878 44
Tascott 3% 1587 43
Horsley Park 2% 1820 43
Emerton 2% 2234 43
Kearns 2% 2710 43
Boambee East 1% 5068 43
Jindabyne 1% 6547 43
Yamba (NSW) 1% 6913 43
Sanctuary Point 1% 7020 43
Narrabri 1% 7866 43
McGraths Hill 2% 2522 42
Yarrawarrah 2% 2691 42
Woronora Heights 1% 2830 42
Towradgi 1% 3071 42
Blackbutt (NSW) 1% 3282 42
Tahmoor 1% 5016 42
South Windsor 1% 5855 42
Warilla 1% 6377 42
Pottsville 1% 6692 42
Bilgola Plateau 1% 3424 41
Bayview (NSW) 1% 3502 41
Alstonville 1% 5662 41
Forbes (NSW) 0% 8481 41
Grays Point 1% 3075 40
Barrack Heights 1% 5834 40
Tweed Heads West 1% 6251 40
Badgerys Creek 18% 218 39
Turvey Park 1% 3375 39
Narellan 1% 3583 39
Mount Austin 1% 3897 39
Cooranbong 1% 5377 39
Lake Albert (NSW) 1% 5908 39
Edgeworth 1% 6142 39
Shanes Park 9% 409 38
Windsor (NSW) 2% 1990 38
Tatton 2% 2525 38
Googong 1% 2650 38
Speers Point 1% 3193 38
Glenorie 1% 3424 38
Unanderra 1% 5430 38
Cootamundra 1% 6618 38
Lakelands (NSW) 3% 1382 37
Broadmeadow 2% 1563 37
Garden Suburb 2% 1878 37
Leonay 1% 2467 37
Manilla 1% 2516 37
Windradyne 1% 2868 37
Morisset 1% 3176 37
Buff Point 1% 3405 37
Lake Haven 1% 3513 37
Ettalong Beach 1% 4791 37
Ocean Shores 1% 5145 37
South Grafton 1% 6164 37
Long Jetty 1% 6399 37
Nambucca Heads 1% 6529 37
Faulconbridge 1% 3935 36
Caves Beach 1% 3958 36
Salamander Bay 1% 4783 36
Barangaroo 18% 193 35
Batlow 3% 1267 35
West Gosford 3% 1365 35
Murrumbateman 1% 3154 35
East Corrimal 1% 3324 35
Coonabarabran 1% 3350 35
Tumut 1% 6167 35
Queanbeyan West 1% 3105 34
Macquarie Hills 1% 3224 34
Saratoga 1% 3829 34
Glen Innes 1% 6093 34
Tuggerah 4% 922 33
Middle Dural 3% 989 33
Mayfield West 2% 1906 33
Freemans Reach 2% 1958 33
Merimbula 1% 3973 33
Toukley 1% 4531 33
Picton (NSW) 1% 4737 33
Kiama Downs 1% 4852 33
East Ballina 1% 5587 33
Casino 0% 10863 33
Koolewong 4% 868 32
Cobbitty 2% 2030 32
Shoalhaven Heads 1% 2987 32
Gwandalan 1% 3192 32
Lismore (NSW) 1% 3924 32
Farmborough Heights 1% 4069 32
Cobar 1% 4173 32
Singleton Heights 1% 4584 32
Moama 1% 6164 32
Ingleside 3% 935 31
Palm Beach (NSW) 2% 1450 31
Cardiff South 1% 2784 31
Mount Hutton (NSW) 1% 3461 31
Lake Heights 1% 3766 31
Hanwood 2% 1227 30
Bundeena 2% 1860 30
Curl Curl 1% 2418 30
Hobartville (NSW) 1% 2734 30
Budgewoi 1% 3303 30
Shellharbour 1% 3552 30
Tumbi Umbi 1% 4981 30
East Lismore 1% 5029 30
Lake Munmorah 1% 5128 30
Byron Bay 0% 6375 30
Oak Flats 0% 6427 30
Marsden Park 3% 991 29
Port Hacking 3% 1079 29
Wallacia 2% 1632 29
West Kempsey 1% 4899 29
Wingham 1% 5329 29
Phillip Bay 4% 719 28
Kentlyn 4% 733 28
Mount Vernon 2% 1186 28
Rathmines 2% 1836 28
Llanarth (NSW) 1% 2114 28
Sapphire Beach 1% 2187 28
Bonville 1% 2535 28
Pitt Town 1% 2982 28
Emu Heights (NSW) 1% 3253 28
Lake Cathie 1% 3342 28
West Bathurst 1% 3655 28
Suffolk Park 1% 3805 28
Narrandera 1% 4391 28
Brownlow Hill 6% 441 27
Dawes Point 6% 459 27
Windsor Downs 2% 1179 27
Floraville 1% 1836 27
Mulgoa 1% 1848 27
Woodford (NSW) 1% 1884 27
Lismore Heights 1% 2105 27
Warrimoo 1% 2418 27
Whitebridge 1% 2555 27
Korora 1% 2691 27
Noraville 1% 2855 27
Vincentia 1% 3150 27
Old Bar 1% 4366 27
Swansea (NSW) 1% 4964 27
Aberglasslyn 1% 5301 27
Kanahooka 0% 5417 27
Matcham 3% 947 26
