信息来源http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/a ... 012011?OpenDocument
下载第一个excel文件大概51MB,其实是包含全澳洲的,我只简单分析了南澳SA的,看Table 2,分值越高越好。
其实还不如写程序分析,excel不熟费了半天劲,赖的做图了。
原则上5分及以上适合居住,4分以下可以考虑投资。
大家看看他们估计的对不对。
感谢sdcmc和tljing指出排位是不对,现在使用原始数据州排名和decile来标识,也恢复为10分制。
(以”地区名称“为标准去了重复数据,但是估计还是会导致不准,比如magill里面包含的子地区从9分到5分都有,只保留最高的,想看详细的请下载附件)
编号 州排名 Decile 人口 分值 邮编 地区名称
4106724 3939 10 416 1192 5051 Craigburn Farm
4101113 3938 10 400 1177 5066 Burnside (SA)
4101105 3937 10 407 1164 5066 Stonyfell
4102205 3936 10 374 1160 5081 Medindie
4102217 3934 10 295 1160 5081 Walkerville (SA)
4104913 3933 10 299 1157 5125 Golden Grove
4106919 3932 10 537 1157 5062 Netherby (SA)
4101120 3931 10 410 1156 5066 Erindale
4107005 3930 10 350 1156 5042 Pasadena
4106918 3929 10 526 1155 5062 Springfield (SA)
4100433 3928 10 395 1155 5154 Aldgate
4107704 3925 10 336 1152 5159 Flagstaff Hill
4101116 3924 10 417 1151 5072 Rosslyn Park
4101928 3922 10 303 1148 5069 St Peters (SA)
4101629 3921 10 306 1148 5073 Rostrevor
4105102 3918 10 216 1146 5089 Highbury (SA)
4101211 3917 10 318 1145 5066 Beaumont (SA)
4107501 3916 10 316 1145 5157 Coromandel East
4101118 3914 10 252 1145 5072 Auldana
4102302 3913 10 590 1143 5061 Unley Park
4106510 3912 10 319 1143 5052 Belair
4102308 3911 10 525 1142 5034 Millswood
4107128 3910 10 357 1142 5159 Chandlers Hill
4106911 3908 10 349 1141 5062 Mitcham (SA)
4100202 3906 10 401 1141 5006 North Adelaide
4101325 3904 10 439 1140 5065 Toorak Gardens
4100401 3900 10 454 1138 5152 Stirling (SA)
4101210 3897 10 497 1136 5064 Mount Osmond
4101215 3896 10 503 1136 5064 Glen Osmond
4106816 3894 10 299 1135 5041 Colonel Light Gardens
4101007 3891 10 445 1134 5072 Teringie
4101304 3890 10 474 1134 5065 Tusmore
4105902 3889 10 237 1134 5158 Hallett Cove
4101904 3887 10 440 1133 5069 College Park
4102012 3885 10 335 1133 5081 Medindie Gardens
4101209 3884 10 492 1133 5064 St Georges
4105702 3880 10 245 1131 5045 Glenelg North
4100411 3876 10 379 1130 5152 Crafers West
4108306 3869 10 92 1128 5171 McLaren Vale
4106904 3868 10 488 1127 5062 Hawthorn (SA)
4107609 3866 10 375 1127 5051 Coromandel Valley
4103729 3865 10 393 1127 5085 Northgate (SA)
4101122 3863 10 292 1127 5072 Skye (SA)
4106605 3862 10 432 1126 5050 Eden Hills
4110618 3861 10 467 1126 5032 Underdale
4101414 3860 10 377 1126 5076 Athelstone
4100429 3858 10 301 1126 5153 Ironbank
4101315 3857 10 400 1126 5067 Rose Park
4101003 3847 10 600 1124 5072 Woodforde
4106709 3846 10 440 1124 5051 Hawthorndene
4102434 3845 10 420 1124 5061 Malvern (SA)
4102424 3844 10 535 1124 5064 Myrtle Bank (SA)
4106702 3843 10 566 1123 5052 Glenalta
4104124 3842 10 517 1123 5096 Gulfview Heights
4100423 3837 10 470 1122 5152 Crafers
4100407 3835 10 273 1122 5155 Mount George (SA)
4102638 3834 10 245 1121 5118 Gawler South
4101005 3831 10 458 1121 5140 Greenhill (SA)
4101201 3829 10 436 1120 5064 Glenunga
4102305 3828 10 582 1120 5061 Hyde Park (SA)
4101101 3824 10 462 1120 5066 Wattle Park
4106934 3821 10 439 1120 5064 Urrbrae
4101702 3820 10 467 1120 5067 Norwood (SA)
4105712 3818 10 513 1119 5044 Somerton Park
4104705 3813 10 408 1117 5109 Salisbury Heights
4101912 3809 10 419 1116 5070 Royston Park
4107107 3808 10 433 1116 5159 Aberfoyle Park
4100408 3806 10 380 1116 5153 Mylor
4106614 3800 10 389 1116 5050 Bellevue Heights
4102320 3798 10 335 1116 5034 Wayville
4106717 3790 10 476 1115 5051 Blackwood (SA)
4106703 3785 10 243 1114 5156 Upper Sturt
4102519 3783 10 277 1114 5118 Hewett
4103305 3782 10 296 1114 5114 Humbug Scrub
4106832 3781 10 332 1114 5041 Westbourne Park
4101322 3776 10 568 1113 5065 Dulwich
4100443 3770 10 202 1112 5153 Heathfield
4101916 3768 10 346 1111 5070 Joslin
4106901 3761 10 195 1110 5062 Lynton
4100103 3760 10 206 1110 5000 Adelaide
4107507 3755 10 204 1110 5157 Cherry Gardens
4104526 3754 10 529 1109 5095 Mawson Lakes
4102607 3753 10 316 1109 5118 Gawler East
4100511 3750 10 200 1109 5153 Chapel Hill (SA)
4108910 3749 10 217 1109 5162 Woodcroft (SA)
4101321 3748 10 477 1108 5066 Hazelwood Park
4106021 3746 10 85 1108 5047 Darlington (SA)
4105316 3745 10 241 1108 5127 Wynn Vale
4101131 3742 10 339 1107 5068 Kensington Park
4106308 3739 10 816 1107 5158 Sheidow Park
4105612 3738 10 422 1107 5048 Brighton (SA)
4105524 3736 10 75 1106 5131 Houghton
4100409 3732 10 310 1106 5153 Longwood (SA)
4106828 3730 10 492 1106 5041 Cumberland Park
4105620 3727 10 454 1105 5048 South Brighton
4109624 3725 10 540 1105 5022 Tennyson (SA)
4106010 3724 10 220 1105 5049 Marino
4106937 3719 10 489 1104 5062 Torrens Park
4107009 3718 10 526 1104 5041 Panorama
4101010 3715 10 357 1104 5141 Summertown
4105726 3713 10 343 1103 5045 Glenelg (SA)
4100446 3709 10 214 1103 5153 Scott Creek
4102417 3708 10 515 1103 5063 Parkside (SA)
4105122 3704 10 350 1102 5075 Dernancourt
4100505 3699 10 274 1101 5153 Jupiter Creek
4105628 3695 10 538 1101 5049 Seacliff
4102405 3687 10 578 1100 5063 Highgate (SA)
4102124 3683 10 251 1100 5082 Fitzroy (SA)
4105740 3682 10 537 1099 5045 Glenelg East
4101008 3675 10 537 1098 5136 Norton Summit
4101718 3674 10 511 1098 5068 Heathpool
4103308 3673 10 364 1098 5114 One Tree Hill
4108019 3670 10 444 1097 5159 Happy Valley (SA)
4102010 3668 10 388 1097 5081 Collinswood
4102429 3666 10 583 1097 5061 Unley
4109216 3664 10 385 1096 5022 Henley Beach
4102212 3660 10 301 1096 5081 Vale Park
4105013 3659 10 316 1096 5125 Greenwith
4100510 3656 10 483 1095 5153 Echunga
4106925 3653 10 542 1095 5062 Lower Mitcham
4102428 3651 10 417 1095 5063 Fullarton
4109104 3648 10 436 1095 5025 Kidman Park
4102311 3643 10 317 1094 5034 Kings Park (SA)
4101138 3639 10 409 1094 5068 Kensington Gardens
4100435 3638 10 519 1094 5155 Bridgewater (SA)
4102117 3627 10 422 1093 5082 Prospect (SA)
4101009 3626 10 464 1093 5137 Ashton
4109627 3625 10 264 1093 5021 West Lakes
4107818 3622 10 262 1092 5163 Onkaparinga Hills
4106920 3611 10 296 1092 5062 Clapham
4106401 3605 10 281 1091 5046 Warradale
4109622 3602 10 541 1091 5020 West Lakes Shore
4100312 3597 10 536 1091 5133 Inglewood (SA)
4101302 3589 10 352 1090 5068 Leabrook
4103302 3587 10 223 1090 5114 Uleybury
4110613 3572 10 444 1087 5032 Lockleys
4106912 3569 10 476 1087 5062 Kingswood (SA)
4109340 3567 10 368 1087 5009 Allenby Gardens
4106004 3566 10 477 1087 5049 Seaview Downs
4102206 3557 10 536 1086 5081 Gilberton (SA)
4101821 3552 10 441 1085 5070 Felixstow
4105507 3547 10 323 1085 5091 Tea Tree Gully
-----------------------------------------------------------------------------------------------
4110711 3545 9 428 1085 5040 Novar Gardens
4101014 3541 9 439 1085 5134 Montacute
4109904 3540 9 399 1085 5016 Largs Bay
4101331 3539 9 360 1085 5065 Linden Park
4105405 3536 9 328 1085 5126 Yatala Vale
4100311 3535 9 309 1085 5131 Upper Hermitage
4101809 3534 9 318 1084 5068 Trinity Gardens
4101013 3531 9 375 1084 5138 Basket Range
4102324 3524 9 494 1084 5034 Goodwood (SA)
4103306 3523 9 307 1083 5114 Yattalunga (SA)
4109228 3521 9 217 1083 5022 Henley Beach South
4101001 3518 9 434 1083 5144 Carey Gully
4100801 3516 9 303 1083 5153 Flaxley
4101140 3509 9 285 1082 5072 Magill
4109006 3506 9 257 1082 5011 Woodville South
4107506 3497 9 382 1081 5157 Clarendon (SA)
4101634 3480 9 626 1079 5073 Tranmere (SA)
4101932 3478 9 571 1079 5069 Evandale (SA)
4106012 3476 9 591 1079 5049 Seacliff Park
4101537 3474 9 556 1079 5074 Campbelltown (SA)
4106008 3459 9 449 1078 5047 Seacombe Heights
4105737 3456 9 319 1078 5045 Glenelg South
4105413 3452 9 584 1077 5091 Banksia Park
4101123 3451 9 298 1077 5067 Beulah Park
4108801 3446 9 409 1077 5172 Willunga
4100406 3445 9 366 1077 5151 Piccadilly (SA)
4102008 3440 9 403 1077 5083 Nailsworth
4105606 3435 9 343 1076 5048 North Brighton
4110005 3428 9 288 1076 5018 North Haven (SA)
4100444 3426 9 190 1076 5153 Bradbury (SA)
4110010 3424 9 461 1076 5016 Largs North
4102621 3422 9 374 1076 5118 Kalbeeba
4104016 3419 9 324 1075 5098 Walkley Heights
4100622 3414 9 175 1075 5139 Forest Range
4103301 3406 9 349 1075 5118 Bibaringa
4110901 3384 9 352 1073 5024 West Beach (SA)
4102314 3383 9 333 1073 5035 Forestville (SA)
4114714 3368 9 406 1072 5172 Willunga Hill
4109630 3367 9 306 1072 5019 Semaphore Park
4106501 3366 9 154 1072 5062 Brown Hill Creek
4103209 3342 9 643 1071 5117 Angle Vale
4109532 3339 9 477 1071 5022 Grange (SA)
4105423 3336 9 663 1070 5126 Fairview Park
4101204 3329 9 316 1070 5063 Frewville
4100313 3316 9 334 1069 5132 Paracombe
4105334 3314 9 434 1069 5092 Modbury Heights
4102334 3302 9 496 1068 5034 Clarence Park
4108307 3298 9 458 1068 5171 McLaren Flat
4106822 3284 9 453 1067 5039 Clarence Gardens
4109711 3282 9 103 1067 5011 Woodville (SA)
4107216 3279 9 202 1066 5174 Sellicks Beach
4103703 3273 9 391 1066 5086 Oakden
4105632 3265 9 444 1065 5048 Hove
4108706 3261 9 440 1065 5169 Moana
4102330 3259 9 590 1065 5035 Black Forest
4105510 3252 9 448 1065 5091 Vista
4103827 3248 9 378 1064 5086 Manningham
4106208 3238 9 346 1064 5044 Glengowrie
4103638 3237 9 295 1064 5083 Broadview
4106222 3216 9 496 1062 5043 Morphettville
4105209 3209 9 582 1061 5090 Hope Valley (SA)
4109930 3207 9 342 1061 5019 Semaphore
4102337 3195 9 317 1060 5035 Everard Park
4108717 3191 9 824 1060 5169 Seaford Rise
4101016 3185 9 284 1060 5142 Uraidla
4101539 3184 9 220 1059 5075 Paradise (SA)
4101827 3183 9 260 1059 5068 St Morris
4107315 3181 9 710 1059 5168 Noarlunga Downs
4108310 3177 9 201 1059 5171 Tatachilla
4105313 3174 9 348 1059 5092 Modbury North
4101308 3171 9 440 1058 5063 Eastwood (SA)
4109210 3161 9 646 1057 5024 Fulham Gardens
-----------------------------------------------------------------------------------------------
4109733 3146 8 318 1056 5011 Woodville Park
4107504 3144 8 378 1056 5157 Kangarilla
4101326 3136 8 446 1056 5065 Glenside
4109313 3135 8 309 1056 5007 Brompton
4102513 3134 8 502 1056 5118 Gawler Belt
4109901 3121 8 346 1055 5015 New Port
4108315 3108 8 351 1054 5171 Blewitt Springs
4105435 3107 8 401 1054 5097 Redwood Park
4101924 3102 8 381 1054 5069 Maylands (SA)
4110734 3077 8 344 1052 5035 Ashford (SA)
4101923 3072 8 517 1052 5069 Stepney
4100815 3045 8 275 1050 5153 Macclesfield (SA)
4103103 3041 8 339 1050 5112 Hillbank
4105613 3033 8 538 1049 5049 Kingston Park
4103303 3025 8 208 1049 5114 Gould Creek
4101529 3024 8 513 1049 5074 Newton
4106316 3002 8 328 1048 5158 Trott Park
4105522 2989 8 381 1047 5097 St Agnes (SA)
4108808 2986 8 369 1047 5172 Willunga South
4114713 2982 8 454 1046 5172 Kuitpo
4110741 2970 8 444 1045 5038 Plympton
4110506 2963 8 393 1045 5024 Fulham (SA)
4106202 2956 8 301 1044 5038 Plympton Park
4102625 2951 8 575 1044 5116 Evanston Park
4101701 2936 8 438 1043 5067 Kent Town
4106834 2934 8 436 1042 5039 Melrose Park (SA)
4108005 2924 8 416 1042 5158 O'Halloran Hill
4109118 2922 8 591 1042 5025 Flinders Park
4102829 2909 8 575 1041 5114 Craigmore
4114716 2906 8 281 1041 5157 Ashbourne (SA)
4106813 2876 8 636 1038 5041 Daw Park
4102617 2870 8 139 1038 5118 Concordia
4105824 2869 8 507 1038 5037 Glandore
4108738 2849 8 216 1036 5167 Port Noarlunga South
4103813 2846 8 601 1036 5087 Klemzig
4104115 2835 8 249 1035 5096 Para Hills
4102014 2831 8 442 1035 5083 Sefton Park
4106111 2813 8 451 1034 5043 Marion
4101721 2790 8 399 1033 5068 Kensington (SA)
4103809 2789 8 426 1033 5087 Windsor Gardens
4108809 2780 8 222 1032 5174 Sellicks Hill
4110834 2765 8 308 1032 5031 Mile End
-----------------------------------------------------------------------------------------------
4108810 2748 7 272 1031 5172 Whites Valley
4105805 2745 7 359 1031 5038 South Plympton
4109919 2717 7 596 1029 5019 Semaphore South
4110746 2678 7 364 1027 5037 North Plympton
4107207 2676 7 1220 1027 5173 Aldinga Beach
4105416 2672 7 366 1027 5126 Surrey Downs
4108603 2664 7 547 1027 5161 Reynella East
4110719 2649 7 568 1026 5037 Kurralta Park
4102821 2641 7 353 1025 5114 Blakeview
4101927 2599 7 393 1022 5070 Marden
4103748 2591 7 190 1022 5093 Valley View
4106603 2579 7 307 1021 5042 Bedford Park
4108617 2573 7 526 1020 5161 Old Reynella
4109306 2569 7 407 1020 5008 West Croydon
4110127 2563 7 288 1020 5015 Port Adelaide
4109301 2546 7 487 1018 5008 Croydon (SA)
4105525 2542 7 348 1018 5097 Ridgehaven
4101813 2531 7 269 1018 5070 Payneham South
4101719 2523 7 601 1017 5068 Marryatville
4101801 2519 7 576 1017 5070 Payneham
4110738 2511 7 516 1017 5038 Camden Park (SA)
4108412 2490 7 344 1015 5162 Morphett Vale
4101642 2487 7 292 1015 5073 Hectorville
4104828 2486 7 1117 1015 5110 Burton (SA)
4104330 2483 7 307 1015 5107 Parafield Gardens
4107918 2463 7 413 1014 5163 Huntfield Heights
4101817 2458 7 504 1014 5070 Firle
4103508 2429 7 749 1012 5120 Virginia (SA)
4104032 2417 7 288 1011 5093 Para Vista
4109520 2416 7 336 1011 5023 Seaton (SA)
4107817 2408 7 293 1011 5163 Hackham
4102605 2386 7 228 1010 5118 Gawler (SA)
4110817 2385 7 393 1009 5033 Hilton (SA)
4109010 2375 7 462 1009 5011 Woodville West
-----------------------------------------------------------------------------------------------
4102929 2335 6 282 1006 5114 Andrews Farm
4102504 2319 6 191 1005 5118 Gawler River
4110609 2317 6 386 1005 5032 Brooklyn Park
4107211 2314 6 351 1005 5173 Port Willunga
4109305 2311 6 686 1004 5008 Ridleyton
4103829 2309 6 585 1004 5086 Hampstead Gardens
4109339 2303 6 364 1004 5007 Welland
4110031 2293 6 296 1003 5017 Osborne (SA)
4107425 2292 6 405 1003 5167 Port Noarlunga
4102135 2287 6 191 1003 5082 Ovingham
4110828 2270 6 423 1002 5033 Richmond (SA)
4106405 2269 6 297 1001 5046 Oaklands Park
4101822 2256 6 418 1000 5070 Glynde
4109121 2238 6 408 999 5023 Findon
4106117 2230 6 479 999 5043 Mitchell Park (SA)
4105802 2227 6 488 999 5039 Edwardstown
4106417 2211 6 433 998 5048 Dover Gardens
4109735 2210 6 257 998 5014 Cheltenham (SA)
4110825 2208 6 571 998 5031 Torrensville
4102505 2199 6 360 997 5118 Buchfelde
4105817 2193 6 435 997 5043 Ascot Park
4109907 2149 6 417 994 5015 Birkenhead
4108721 2133 6 612 993 5170 Maslin Beach
4105228 2130 6 355 993 5092 Modbury
4106226 2116 6 690 992 5043 Park Holme
4106103 2103 6 325 991 5042 Clovelly Park
4103205 2098 6 273 991 5121 Penfield Gardens
4109916 2078 6 281 990 5015 Ethelton
4108737 2077 6 1650 990 5169 Seaford Meadows
4103211 2071 6 165 990 5116 Hillier
4107004 2070 6 369 990 5042 St Marys (SA)
4102511 2056 6 378 988 5118 Willaston
4108731 2044 6 312 988 5169 Seaford (SA)
4108609 2020 6 578 987 5161 Reynella
4110802 1984 6 427 985 5031 Thebarton
4107404 1973 6 358 984 5165 Christies Beach
4101903 1971 6 640 984 5069 Hackney
-----------------------------------------------------------------------------------------------
4103825 1964 5 666 984 5086 Hillcrest (SA)
4110749 1947 5 428 982 5037 Netley
4109332 1946 5 310 982 5007 West Hindmarsh
4110736 1929 5 680 981 5035 Keswick
4104518 1924 5 358 981 5110 Globe Derby Park
4110125 1921 5 482 980 5014 Alberton (SA)
4103213 1904 5 456 979 5121 Macdonald Park
4103815 1896 5 459 979 5086 Greenacres
4104514 1884 5 334 978 5095 Pooraka
4104021 1865 5 427 977 5098 Ingle Farm
4104723 1864 5 416 977 5109 Salisbury East
4104125 1851 5 444 977 5096 Para Hills West
4103503 1841 5 275 976 5110 Buckland Park
4110832 1830 5 273 976 5033 Cowandilla
4103212 1823 5 1018 975 5115 Munno Para West
4109728 1819 5 366 975 5009 Kilkenny
4110718 1817 5 614 975 5033 Marleston
4109413 1813 5 313 975 5014 Albert Park (SA)
4107416 1775 5 284 973 5166 O'Sullivan Beach
4103616 1740 5 603 971 5084 Blair Athol (SA)
4109928 1706 5 521 969 5019 Exeter (SA)
4110126 1689 5 544 968 5013 Rosewater
4106114 1638 5 474 964 5047 Sturt (SA)
4108724 1635 5 601 964 5168 Old Noarlunga
4105219 1633 5 395 964 5088 Holden Hill
4104731 1587 5 291 961 5109 Salisbury Park
-----------------------------------------------------------------------------------------------
4107321 1569 4 105 959 5168 Noarlunga Centre
4109704 1558 4 498 959 5013 Pennington
4109914 1548 4 580 958 5016 Peterhead
4104729 1547 4 365 958 5109 Salisbury Plain
4103630 1521 4 426 956 5085 Enfield (SA)
4109303 1511 4 157 955 5007 Hindmarsh (SA)
4104401 1497 4 637 955 5108 Paralowie
4110228 1479 4 483 953 5008 Devon Park (SA)
4104604 1477 4 500 953 5108 Salisbury (SA)
4102635 1459 4 351 952 5116 Evanston
4103201 1433 4 198 950 5115 Munno Para Downs
4109001 1392 4 268 948 5009 Beverley (SA)
4104611 1366 4 548 947 5108 Salisbury Downs
4110206 1360 4 413 946 5010 Ferryden Park
4110810 1344 4 415 945 5033 West Richmond
4103708 1265 4 287 940 5086 Gilles Plains
4110025 1234 4 539 938 5017 Taperoo
4109737 1219 4 308 937 5012 Woodville North
4103632 1213 4 424 937 5085 Clearview
4103504 1200 4 187 936 5110 Waterloo Corner
4102619 1185 4 696 935 5115 Kudla
4107210 1183 4 447 935 5173 Aldinga
-----------------------------------------------------------------------------------------------
4110231 1178 3 418 935 5008 Croydon Park (SA)
4110220 1177 3 1107 935 5012 Mansfield Park
4109403 1170 3 405 934 5014 Royal Park
4109935 1161 3 366 933 5015 Glanville
4103429 1045 3 520 924 5114 Smithfield (SA)
4106402 1034 3 655 924 5047 Seacombe Gardens
4109408 1017 3 726 922 5014 Hendon (SA)
4103717 1016 3 403 922 5085 Northfield
4109309 1000 3 406 921 5008 Renown Park
4109317 975 3 384 919 5007 Bowden
4104624 949 3 600 916 5109 Brahma Lodge
4110114 923 3 437 915 5014 Queenstown (SA)
4109718 898 3 734 912 5012 Athol Park
4107301 897 3 486 912 5164 Christie Downs
4113806 893 3 89 912 872 Unclassified (SA)
4107906 865 3 478 909 5163 Hackham West
4102623 840 3 919 907 5116 Evanston Gardens
4103622 811 3 582 905 5084 Kilburn
-----------------------------------------------------------------------------------------------
4103106 763 2 519 900 5112 Elizabeth East
4103603 760 2 592 900 5094 Gepps Cross
4104813 721 2 512 896 5108 Salisbury North
4103501 704 2 563 894 5121 Penfield
4110211 545 2 1463 875 5010 Angle Park
4110108 530 2 533 873 5013 Ottoway
4103024 473 2 358 865 5112 Elizabeth Vale
4103401 457 2 445 861 5113 Elizabeth Downs
4103406 445 2 337 860 5115 Munno Para
-----------------------------------------------------------------------------------------------
4103601 379 1 197 845 5094 Dry Creek (SA)
4103111 353 1 410 840 5113 Elizabeth Park
4110237 346 1 416 837 5012 Woodville Gardens
4103001 324 1 379 832 5112 Elizabeth
4102637 316 1 448 830 5118 Gawler West
4110213 251 1 454 810 5013 Wingfield
4103015 230 1 360 804 5112 Elizabeth South
4102910 226 1 410 801 5113 Davoren Park
4103004 194 1 496 789 5112 Elizabeth Grove
4110232 174 1 397 781 5008 Dudley Park (SA)
4104415 170 1 178 780 5110 Bolivar
4103416 157 1 357 773 5113 Elizabeth North
4102918 148 1 441 767 5114 Smithfield Plains
评论
这是之前比较流行的,但我觉得可能有些老,有些还不准。
评论
居然没人看
评论
到处都是比啊比的,大家累了
评论
三线城市有什么好比的。
评论
不要歧视我们阿村人嘛. 哈哈
评论
就是就是,好歹也是澳洲第五大城市
评论
这个排名,阿村华人一点也不认同。
评论
阿村的租金收益比还是很高的。但是除了house基本不涨。
评论
评论
这标准问题请大家咨询统计局,我看了一下,基本上好区和特别差的比较准,其他就见仁见智了。
评论
我还是觉得分数还是蛮对的。不过4分以下适合投资不是很认同啊
评论
我是说可以投资,就像悉尼的臭名昭著的auburn,redfern,blacktown等都涨上去了。
评论
不一样。阿德烂区真就是烂区,很难很难涨。阿德的好区才会像悉尼的烂区一样,等悉尼好区涨完了,悉尼烂区和阿德好区一起涨,阿德烂区还是不涨
评论
阿德也有这么多邮编?
评论
上周去Woodville Gardens,看了一个house,真心喜欢,结果回来被朋友们一顿臭骂,刚才查了一下2分,果然烂区。
评论
附件是全南澳州的,更多呢,文中只列举邮编小于5200的
评论
怎么说 也是 100多万人口的城市呢
评论
曾经的阿村人路过
评论
西北越南区。传说当初越南难民入驻澳洲时,阿德安排他们就住西北。其实现在那边还好了,比北边稍强点
评论
这个是有些奇怪,Marryatville可是正东面,Hallett Cove远了点但是是一般白领能买的起的海边大house的唯一选择了吧
评论
2011年的数据,太老了
评论
知足吧,之前是2006的数据呢呢,好像他们5年搞一下,有个标准总比没有,拍脑袋分来的强。
评论
可见鬼佬的宜居标准和华人确实存在很大区别
澳洲中文论坛热点
- 悉尼部份城铁将封闭一年,华人区受影响!只能乘巴士(组图)
- 据《逐日电讯报》报导,从明年年中开始,因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
- 联邦政客们具有多少房产?
- 据本月早些时分报导,绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联