如下图,CBD其实排名很靠后,应该是2016年之前的统计,如果是2021年最新统计的话,Haymarket, Chippendale, Wolli Creek, Zetland等区的排名会上来,因为有很多新公寓。
郊区 | 人口/km2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 伊丽莎白湾 | 20,165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 < /td> | Rushcutters Bay | 15,221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 温特沃斯点 | 12,869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ultimo | 12,734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 皮尔蒙特 | 12,458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 达令赫斯特 | 11,738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 米尔逊角 | div align="right"> 11,701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 萨里山 | 11,651 | < /tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 邦迪 div> | 11,162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Potts Point | 11,128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 红蕨 | 10,269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 干草市场 < /td> | 10,169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 自由树丛 | 9,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 米勒斯角 | 9,739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 滑铁卢(新南威尔士州) | 9,399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 希尔斯代尔 | 9,110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 邦迪海滩 | 9,063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 纽敦(新南威尔士州) | 9,008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 齐本德尔 | 8,761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Woolloomooloo | 8,553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 厄斯金维尔 | 8,412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22< /div> | 边缘悬崖 | 8,217 < /div> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 邦迪交界处 | 8,023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Enmore(马里克维尔 - 新南威尔士州) td> | 8,021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 哈里斯公园 | 7,956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 基里比利 | 7,708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帕丁顿(新南威尔士州) td> | 7,531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 中立湾 | 7,421 div> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 库吉(新南威尔士州) | 7,304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 韦弗利(新南威尔士州) | 7,206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Lakemba | 7,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 北邦迪 | 7,076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 金斯福德(新南威尔士州) | 7,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 威利公园 | 6,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | < div align="right">St Leonards(新南威尔士州) | 6,717 | 36 | 麦克马洪点 < /td> | 6,659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 库拉巴点 | 6,602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Glebe(新南威尔士州) | 6,589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 克雷蒙(新南威尔士州) div> | 6,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Balmain East | 6,454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 巴尔曼 | 6,422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 沃斯通克拉夫特 < /td> | 6,383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 阿什菲尔德(新南威尔士州) | 6,348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 怀塔拉 | 6,337 | 45 | 德威治山 < /td> | 6,326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Campsie | 6,295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Dee Why | 6,293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 皇后崖(新南威尔士州) < /td> | 6,268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 斯坦莫尔(新南威尔士州) | 6,115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Fairlight | 6,087 | 51 | 赫斯特维尔 td> | 6,082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 夏山(阿什菲尔德 - 新南威尔士州) | 6,032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 森林小屋 | 6,019 | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 塔玛拉玛 | 5,967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 达灵顿(悉尼 - 新南威尔士州) | 5,883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | < td width="318"> 5,860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Clovelly | 5,858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 安嫩代尔(新南威尔士州) | 5,823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 彼得舍姆 | 5,801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 罗克代尔 | 5,790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 双湾 | 5,725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 td> | 亲爱的点 | 5,704 < /td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 罗德岛 | 5,645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 克雷蒙点 | 5,618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Woollahra | 5,615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 伯奇格罗夫< /div> | 5,397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 薰衣草湾 | 5,357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Meadowbank(新南威尔士州) | 5,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 乌鸦巢(新南威尔士州) | 5,293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Camperdown(新南威尔士州) | 5,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 < /td> | 早餐点 | 5,232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 兰德威克 | 5,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Leichhardt (NSW) | 5,176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 < /td> | 比肯斯菲尔德(新南威尔士州) | 5,147 div> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 伯伍德(新南威尔士州) | 5,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 勃朗特 | 5,069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 悉尼 | 5,039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Abbotsford(新南威尔士州) | 5,022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Maroubra | 4,996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Drummoyne | 4,992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Kogarah | 4,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 卡尔顿(新南威尔士州) | 4,916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 < /td> | 彭斯赫斯特(新南威尔士州) | 4,901 div> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 布莱顿勒桑兹 | 4,893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westmead | < td width="202">||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86分区> | 4,861 | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 肯辛顿(新南威尔士州) | 4,835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Chiswick | 4,812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Zetland | 4,742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 北史卓菲 | 4,731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Russell Lea | 4,685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 淡水(新南威尔士州) | 4,681 | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Wareemba | 4,652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 贝尔摩 | 4,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Cabramatta | 4,582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 相机 < /td > | 4,561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 道斯点 | 4,539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | < div align="right">费尔菲尔德高地 | 4,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路易斯汉姆(新南威尔士州) | 4,506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 南库吉 | 4,483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 贝尔维尤山 | 4,476 | 102 | 罗泽尔 td> | 4,457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103< /div> | 罗斯伯里(新南威尔士州) | 4,397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 韦弗顿 | 4,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punchbowl(坎特伯雷 - 新南威尔士州) div> | 4,344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 北悉尼 | 4,341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Naremburn | 4,341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 贝克斯利 < /td > | 4,335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 巴德威尔谷 | 4,320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | < div align="right">车士活 | 4,272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 克罗伊登(新南威尔士州) < /td > | 4,236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 马里克维尔 | 4,234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 克罗伊登公园(新南威尔士州) | 4,189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 北威洛比 | 4,185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 沃利 C臭味 | 4,166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
div align="right">116 | Narwee | < div align="right"> 4,117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 欢乐园 | 4,055 | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 多佛高地 div> | 4,029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 贝拉拉 | 4,022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Canley Heights | 4,014 评论< BR>都是买不起的地方。 评论 这与讨论的内容完全不一致。按理说人口密度高,应该是贫困地区,但很多都是富裕地区和中上地区。 评论 伊丽莎白湾 20,165 Rushcutters Bay 15,221 评论 离开位置谈论人口密度,这只是纸上谈兵... 评论 原来大悉尼的位置不好。你说哪个位置好? 评论 住在人多地少的人多的房子和人少的地方的大房子里,幸福指数没有区别。 住在人烟稠密的地方,大房子平地是不一样的。 评论 Bank Town Card City的Merilan也在榜单 评论 那么Elizabeth Bay的土地独立屋最值钱?记得这片区有一栋独立屋,8000万卖。不知道有没有卖掉。 评论 点评 没想到Kings Cross这么受欢迎,但是Kings Cross本身却没有上榜。在那里工作的所有人都住在那里吗? 评论 没想到会落后这么远,我还以为我住的地方已经很密集了 评论 该区域一直是悉尼人口密度最高的区域(Elizabeth Bay + Rushcutters Bay + Potts Point + Darlinghurst + Woolloomooloo)。 Kings Cross 不在名单上,因为这个区域早已不复存在,被让给了 Potts Point。现在Kings Cross只是一个地名的俗称。 评论 这是2016年的统计数据,如果是2021年的最新统计数据,Haymarket、Chippendale、Wolli Creek、Zetland等区的排名会靠前,因为新公寓很多。 评论 在网上找了几张照片,大致可以解释为什么密度很高 评论 在 Bankstown 买不起?你的预算是多少?不到三十万? 评论 你确定车士活密度低吗?商场内没有停车位 评论 悉尼(CBD)人口密度不高,都是流动人口。 点评 悉尼市有很多写字楼和商店,来这里挣钱花钱的人也很多。他们不住在那里。 评论 城市不适合居住 评论 全澳最贵过亿澳币的顶层公寓都在市区。城市适不宜居,取决于有钱人。 评论 这个问题有点像纽约曼哈顿宜居不宜居 澳洲中文论坛热点
过户律师,悉尼,买房卖房合同,看合同,conveyancer,律师,房产过户 悉尼人口最稠密区(2016年之前的旧版本)澳大利亚如下图,CBD其实排名很靠后,应该是2016年之前的统计,如果是2021年最新统计的话,Haymarket, Chippendale, Wolli Creek, Zetland等区的排名会上来,因为有很多新公寓。 郊区 人口/km2 1 伊丽莎白湾 ... 现在哪家银行的返现率最高?澳大利亚现在与 ANZ,PI 5.34 我想转贷,看看有没有返现高的,谢谢 评论 5.34的利率,怎么听起来挺低的? 评论 5.34很低,有没有offset 评论 不错,一个月10元ANZ 评论 没有4000我就不转了。 评论 利 ... 墨尔本东南部很少有2-3居室的一层车库房。澳大利亚我想换一栋更小的平房。搜索了一下,现在好像很难找到了。地再小,也要盖2层的楼房。 家里人口少,所以很多卧室都无人居住,需要打扫。 车库足够大,可以停放一艘船或房车。 点 ... 土地仅270平方米,售价1400万。什么情况?澳大利亚地块仅270平米,成交1400万,情况如何 http://www.realestate.com.au/so... tts+point-141850768 评论 今天有网友说,在人口密度大的地方,独立屋更值钱。小区,寸土寸金。 评论 这是pp,最贵的区,曾 ... 最近,我要搬新房子,买了很多家具。可以带小柜子去澳洲吗?澳大利亚最近集装箱价格很低,想用集装箱来澳洲 有谁知道流程吗? 我只是知道找货代的具体流程是怎样的。 评论 我需要一个地方装货,澳洲有一个地方可以卸货.询问货运代理是否可以帮助您 ... 墨尔本业主立案法团预算示例澳大利亚O.P. 嗨,那么这如何看待 2022-2023 年业主立案法团的预算和支出。这是一个围绕墨尔本内城的17套公寓,是一个平均价位的公寓,有2间卧室的公寓,价格在670K左右,距离CBD 10分钟车程。公 ... 新南威尔士州地层澳大利亚O.P. 嗨, 只是想知道是否有人可以提供一些想法。 已经在新南威尔士州的公寓里生活了大约 5 年(即分层)。淋浴排水管突然堵塞,请来了水管工。水管工确定问题出在人的头发上。它 ... 25sq TH 带 4 间卧室、双车库、2.5 间浴室的成本是多少?澳大利亚实木地板+瓷砖+地毯 大理石台面+彩绘橱柜 断桥铝门窗+双层玻璃 一楼高3米二楼2.7米 点评 澳洲有断桥铝吗? 评论 100%,Alspec 评论 估计80-100? 评论 $700,000-800,000之间 评论 楼上几位都是胡 ... 问:Gutter 中的这个是什么?如何清除它?澳大利亚大神,有谁知道这是什么东西吗?一排排水沟里大概有三四堆这样的东西。如何清除它?恶心。。用棍子剥下一小块,里面像海绵蛋糕,但很难打破。跟蜜蜂有关系?偶尔有蜜蜂在屋顶 ... 大缝隙和填孔请咨询澳大利亚我记得有些东西可以填满大洞或大缝隙,比如泡沫,可以防雨。不记得叫什么了 不知道是不是有点像在家拍户外用的? 有谁知道名字或图片吗? 评论 你要堵漏,这是不允许的, 如果一 ... 一个五口之家一天用电超过30度电正常吗?澳大利亚家里有太阳能,白天基本没有消耗。晚上开始加热热水器(应该是) 耗电量吓人。 点评 如果用电来烧热水和做饭,5个人就很正常了。 评论 四大,两辆小加电动车,没有太阳能,每天 ... 更换弹簧后车库门发生了什么变化?澳大利亚前两天车库门的弹簧坏了,有人换了新弹簧。两天后,当车库门打开时,发出一声巨响。只有刚打开的时候才有,关闭的时候没有。 , 这是怎么回事?有人知道吗?服务时间 评论 购买 ... 公寓阳台下雨被水淹,看看怎么修澳大利亚阳台,门好像有点漏水,一下大雨就会进水。 这怎么能解决。 评论 找地层 评论 很可能底部的铝合金水箱是倒装的,有排水孔的一面应朝外。看看 评论 学习。 评论 看情况,是下雨还 ... 贴个诈骗豪宅,不议价,只看风水澳大利亚44 Telegraph Road, Pymble http://www.domain.com.au/2018328917 这是对抗四方的节奏吗? 评论 什么意思? 评论 没看懂,等高手分析 评论 像寺庙吗? 前门就像一个阵列 评论 要住这种房子,必须有一 ... 谈判时收到 30 天驱逐通知澳大利亚O.P. 我有点困惑,需要一些建议。 我目前正在租房,我的物业经理刚刚在我的租约到期前一周向我发出了 30 天的驱逐通知当我们试图协商新的租金时。我打电话给消费者保护和租赁倡导 ... 为 Strata 公寓添加新窗口澳大利亚O.P. 大家好, 我想在我公寓的卧室里加一扇窗户。因为它可以看到毗邻的建筑物,所以我需要使用不透明的玻璃,这很好,因为我只是想让这个房间有更多的光线。我当然会将此窗口与 ... 中介可以无故驱逐租户吗?澳大利亚O.P. 大家好,我目前正在签订定期租赁协议,我们的代理人通知我们,身在海外的房东希望我们在 90 天内搬出该物业,因为他们打算出售该物业。但是,我对这种说法的准确性表示怀疑 ... 单位块和垃圾箱职责澳大利亚O.P. 嗨,Whirlpool, 我目前在一个有 10 个单元的小单元块。每个单元都有一组垃圾箱,尽管只有大约一半被贴上标签。目前只有我和另一位居民每周定期将所有垃圾箱进出。如果我们不这 ... |