ACT 66.7% 18 12 6
NSW 65.4% 518 339 179
NT 50.0% 8 4 4
QLD 34.4% 230 79 151
SA 69.1% 68 47 21
TAS 25.0% 4 1 3
VIC 62.7% 346 217 129
WA 32.7% 55 18 37
For the period 18 Jul 2016 to24 Jul 2016
State
Clearance Rate
Reported Auction
Sold
Not Sold
ACT 64.3% 42 27 15
NSW 63.8% 531 339 192
NT 36.4% 11 4 7
QLD 37.8% 238 90 148
SA 54.6% 66 36 30
TAS 75.0% 4 3 1
VIC 61.8% 547 338 209
WA 48.5% 33 16 17
Auction Clearance Rates
08/10
Clearance Rate
Reported Auction
Sold
Not Sold
ACT 82.7% 52 43 9
NSW 68.6% 763 523 240
NT 42.9% 7 3 4
QLD 41.9% 315 132 183
SA 64.9% 94 61 33
TAS 57.1% 7 4 3
VIC 70.9% 962 682 280
WA 37.5% 48 18 30
10 Oct 2016 to16 Oct 2016
State
Clearance Rate
Reported Auction
Sold
Not Sold
ACT 76.8% 56 43 13
NSW 72.9% 877 639 238
NT 33.3% 12 4 8
QLD 39.4% 277 109 168
SA 54.6% 77 42 35
TAS 25.0% 4 1 3
VIC 69.2% 1136 786 350
WA 44.8% 29 13 16
17 Oct 2016 to23 Oct 2016
State
Clearance Rate
Reported Auction
Sold
Not Sold
ACT 60.9% 46 28 18
NSW 74.1% 893 662 231
NT 60.0% 5 3 2
QLD 41.7% 314 131 183
SA 62.4% 93 58 35
TAS 75.0% 8 6 2
VIC 73.3% 1234 905 329
WA 44.0% 50 22 28
24 Oct 2016 to30 Oct 2016
State
Clearance Rate
Reported Auction
Sold
Not Sold
ACT 62.3% 77 48 29
NSW 69.9% 1026 717 309
NT 0.0% 6 0 6
QLD 37.7% 353 133 220
SA 65.1% 149 97 52
TAS 22.2% 9 2 7
VIC 67.4% 596 402 194
WA 31.9% 47 15 32
VIC 67.4% 596 402 194
WA 31.9% 47 15 32
21 Nov 2016 to27 Nov 2016
State
Clearance Rate
Reported Auction
Sold
Not Sold
ACT 65.2% 92 60 32
NSW 66.8% 1209 807 402
NT 33.3% 6 2 4
QLD 37.4% 340 127 213
SA 56.0% 134 75 59
TAS 66.7% 6 4 2
VIC 69.4% 1473 1022 451
WA 36.6% 82
评论
我要发50%估计翻译官要给我加100分了
评论
6月4号的有吗?
评论
后面那三个数字分别都是啥
澳洲中文论坛热点
- 悉尼部份城铁将封闭一年,华人区受影响!只能乘巴士(组图)
- 据《逐日电讯报》报导,从明年年中开始,因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
- 联邦政客们具有多少房产?
- 据本月早些时分报导,绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联