楼主问公校还是私校呢?
私校的话Sydney Grammer 2个分校的华人都不多...
评论
同关注
评论
通常华人孩子多的学校才会变成好学校
评论
楼主没有明白,公校之所以好,就是因为华人孩子多。
评论
你看一下,我想排名前10中的2/3/7/9/10,华人小孩的比例都不算高吧。当然华人都搬过去买房子了今后就难说咯
Rank School Overall Score Median House($)Median Unit($)
1 Artarmon Public School 100 6302700 682400
2 St Ives north Public School 100 1821700 714900
3 Woollahra Public public 100 1906200 999500
4 Carlingford West public 100 1260800 802900
5 Matthew Pearce Public 100 1098100 783600
6 Chatswood Public 100 1721800 751100
7 Beecroft Public 100 1564900 1162100
8 Epping West public 100 1538500 808800
9 Murray Farm public 100 1260800 802900
10 Northbridge Public 100 2744800 1531300
11 Summer Hill public 100 1128200 816600
12 Neutral Bay public 100 4204400 977100
13 Eastwood public 100 1502700 624700
14 Lindfield East public 99 1682800 309400
15 Beaumont Road Public 99 1804600 664200
16 Epping public 99 1538500 808800
17 Hornsby North Public 99 1152300 680700
18 Pymble Public 99 2023100 770300
19 Killara Public 99 1804600 664200
20 Turramurra North Public 99 1352600 1239200
21 Cammeray Public 99 1513100 881500
22 Roseville Public 99 2331700 745700
23 Balmain Public 99 1836200 805200
24 Kent Road public 99 1502700 624700
25 Lindfield Public 99 1937000 722700
26 Denistone East Public 99 1502700 624700
27 Randwick Public 99 1765200 763500
28 Gordon West Public 99 2023100 770300
29 Beauty Point Public 99 3003200 748700
30 Hunters Hil Public 99 1839200 964700
31 John Purchase Public 99 1501850 949000
32 North Rocks Public 99 990700 765100
33 Lane Cove Public 99 1749500 693800
34 Hurstville Public 99 1267000 641100
35 North Ryde Public 99 1428700 1281100
36 West Pymble public 99 1918400 1012000
37 Greenwich public 99 2539500 886700
38 Epping height public 99 1538500 808800
39 Pagewood public 99 1188100 658400
40 Normanhurst Public 99 1208150 912500
41 Waitara Public 98 1552800 942400
42 West Ryde Public 98 1410700 592300
43 Lane Cove West Public 98 1749500 693800
44 Cherrybrook Public 98 1501850 949000
45 North Sydney public 98 2301300 1429200
46 Balgowlah Height Public 98 1402800 837600
47 Sutherland Public 98 975300 551600
48 Mosman Public 98 3003200 748700
49 Middle Harbour Public 98 3003200 748700
50 Westmead Public 98 758700 537300
51 Epping North Public 98 1379000 1094800
52 Newtown North Public 98 1358700 423200
53 Bellevue Hill Public 98 3551100 832900
54 St Ives Public School 98 1821700 714900
55 Turramurra public 98 1799800 644850
56 Bronte Public 98 2611000 980000
57 Castle Cove Public 98 2271200 207100
58 Croydon Public 98 1501600 709300
59 Burnside Public 98 1288600 634900
60 Warrawee Public 98 1799800 644850
61 Killarney Height public 98 1411500 701100
62 Leichhardt Publich 98 1178200 1027700
63 Mowbray Public 98 1749500 693800
64 Wahroogn Public 98 1552800 942400
65 St Ives Park Public 97 1821700 714900
66 Eastwood Height Public 97 1502700 624700
67 Thornleigh West Public 97 1265700 847500
68 Ermington public 97 1410700 592300
69 Gordon East Public 97 2603600 947200
70 Yowie Bay Public 97 1214500 1827000
71 Earlwood public 97 1502700 624700
72 Ryde East public 97 1428700 1281100
73 Annandale North Public 97 1251700 618900
74 West Pennant Hills public 97
75 Gladesville Public 97 1747500 664200
76 Rose Bay Public 97 2302900 887800
77 Oakhill Drive Public 97 1274900 806300
78 Darlinghurst public 97 3704200 679000
79 Willoughby Public 97 2019600 743250
80 Glenmore Road Public 97 1758600 644300
81 Seaforth public 97 2088900 1342800
82 Strathfield South 97 1303400 616000
83 Normanhurst West Public 97 1265700 847500
84 Excelsior Public 97 1274900 806300
85 Burwood public 97 1644200 1014300
86 Forestville public 97 1372500 878000
87 Dobroyd public 97 2434700 488100
88 Dural public 96 1229100 433400
89 Kambora public 96 1444700 738600
90 Lilli Pilli Public 96 170000 291200
91 Putney public 96 1419300 536300
92 Stanmore public 96 1510000 731200
93 Wilkins Public 96 1224000 593009
94 Boronia Park Public 96 1839200 964700
95 Narraweena Public 96 1405400 666925
96 Greystanes public 96 792400 624100
97 Wideview public 96 954700 721500
98 Forest Lodge public 96 1701300 607500
99 Bexley north public 96 940000 561800
100 Mimosa public 96 1529750 1205000
评论
楼主是想去找印度人多的学校吗
评论
北区除了chatswood,artarmon, 随便挑一个就行了。
评论
楼主不该来悉尼。
首先你得去一个华人很少的城市,然后找那里最好的学校,然后目标达成。
评论
40 Normanhurst, Normanhurst 小学的白娃占80% 以上, 这个区虽然华人不多但非常方便,有火车,开车去Hornsby购物只需几分钟,周围一堆精英中学和著名私校。
评论
如果自住,选排名第二的那个,
评论
Woollahra
评论
不可以小看华人
评论
非精英是Turramurra high 的catchment, 非常好的公立中学,谁叫Normanhurst 和 Wahroonga享用一个邮编呢, 这点Hornsby都比不了
评论
评论
True
评论
我觉得没必要刻意回避华人多的区吧,特别是自己也是华人的情况,无法理解呢~:sleepy:
评论
Yes, we are all made in CHINA !
评论
10---30
名里面知道华人不多有,12,20,21,23,27
评论
不放蛋的蛋炒饭还能叫蛋炒饭吗?
评论
支持,华人讨厌华人
评论
baulkham hills,山区最好的公立小学,排名前10的公立小学里房价最低,花个1.2million就可以买到走路去学校的700平方地的学区房,华人,印度人,澳洲白娃的比例都很平均,环境很安静,适合有娃的孩子买来自住
评论
那balmain和summer hill要比baulkham hills好很多
评论
呵呵, 现在就不少了,韩国人一样补课的
评论
我和楼主想法不同、我希望娃的小学还是有一定比例的华人,这样他不会自己感觉自己是边缘人群,有同类会让娃心里安全感足一些。
澳洲中文论坛热点
- 悉尼部份城铁将封闭一年,华人区受影响!只能乘巴士(组图)
- 据《逐日电讯报》报导,从明年年中开始,因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
- 联邦政客们具有多少房产?
- 据本月早些时分报导,绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联