华裔人数>500, 比率超过8%, 升序排序。
Suburb | Ancestry1 | Ancestry2 | Ancestry3 | Ancestry4 | Ancestry5 | ||
Flemington | English[1697](22) | Australian[1432](18.6) | Irish[841](10.9) | Chinese[625](8.1) | Scottish[546](7.1) | ||
South Melbourne | English[3364](30.8) | Australian[2344](21.5) | Irish[1415](13) | Scottish[1134](10.4) | Chinese[889](8.1) | ||
Ivanhoe | English[3611](29.7) | Australian[3064](25.2) | Irish[1771](14.6) | Italian[1346](11.1) | Scottish[1106](9.1) | ||
Toorak | English[4030](31.2) | Australian[3151](24.4) | Irish[1551](12) | Scottish[1369](10.6) | Chinese[1108](8.6) | ||
Endeavour Hills | English[3887](16) | Australian[3532](14.5) | Chinese[2000](8.2) | Indian[1553](6.4) | Sri_Lankan[1275](5.2) | ||
Derrimut | Vietnamese[1099](13.3) | Filipino[1013](12.3) | Australian[942](11.4) | Chinese[798](9.7) | English[746](9) | ||
Noble Park | English[3913](12.6) | Vietnamese[3710](12) | Australian[3233](10.4) | Indian[3063](9.9) | Chinese[2744](8.9) | ||
Viewbank | English[1911](27.6) | Australian[1851](26.7) | Italian[850](12.3) | Irish[751](10.8) | Chinese[717](10.4) | ||
Ashburton | English[2491](32.1) | Australian[2304](29.7) | Irish[1101](14.2) | Chinese[828](10.7) | Scottish[825](10.6) | ||
Abbotsford | English[2387](29.2) | Australian[1794](21.9) | Irish[1171](14.3) | Chinese[838](10.2) | Scottish[814](9.9) | ||
Ormond | English[2016](24) | Australian[1931](22.9) | Chinese[856](10.2) | Irish[804](9.6) | Indian[776](9.2) | ||
Bayswater | English[3789](32.2) | Australian[3325](28.3) | Chinese[1159](9.9) | Irish[1084](9.2) | Scottish[992](8.4) | ||
Bentleigh | English[4471](27.7) | Australian[3993](24.7) | Irish[1769](11) | Chinese[1493](9.2) | Scottish[1339](8.3) | ||
Footscray | English[3338](20.4) | Australian[2595](15.9) | Vietnamese[1873](11.5) | Chinese[1621](9.9) | Irish[1482](9.1) | ||
Oakleigh | English[1616](20.5) | Australian[1481](18.8) | Greek[1166](14.8) | Chinese[862](10.9) | Irish[723](9.2) | ||
Oakleigh South | English[1714](18.5) | Australian[1563](16.9) | Greek[1377](14.9) | Chinese[969](10.5) | Irish[711](7.7) | ||
Murrumbeena | English[2612](26.3) | Australian[2363](23.8) | Irish[1156](11.6) | Chinese[1036](10.4) | Greek[756](7.6) | ||
Sunshine North | Vietnamese[4162](35.6) | Chinese[1267](10.8) | Australian[1059](9.1) | English[960](8.2) | Maltese[755](6.5) | ||
Hawthorn | English[7295](31) | Australian[5722](24.3) | Irish[3237](13.8) | Scottish[2602](11.1) | Chinese[2344](10) | ||
Glen Iris | English[8323](32.9) | Australian[7331](29) | Irish[3327](13.2) | Scottish[2689](10.6) | Chinese[2381](9.4) | ||
Kew East | English[1808](27.2) | Australian[1613](24.3) | Irish[832](12.5) | Chinese[733](11) | Italian[701](10.6) | ||
Kensington | English[3209](29.7) | Australian[2528](23.4) | Irish[1588](14.7) | Chinese[1124](10.4) | Scottish[1088](10.1) | ||
Clarinda | Greek[1101](14.7) | English[1024](13.7) | Chinese[917](12.3) | Australian[914](12.2) | Indian[729](9.7) | ||
Surrey Hills | English[4888](35.9) | Australian[3991](29.3) | Irish[1981](14.6) | Scottish[1620](11.9) | Chinese[1573](11.6) | ||
Hawthorn East | English[4378](30.6) | Australian[3661](25.6) | Irish[1843](12.9) | Scottish[1662](11.6) | Chinese[1630](11.4) | ||
Ringwood | English[5494](31.4) | Australian[4903](28.1) | Chinese[1920](11) | Irish[1866](10.7) | Scottish[1577](9) | ||
South Yarra | English[7519](29.9) | Australian[4794](19.1) | Irish[3081](12.3) | Chinese[2779](11.1) | Scottish[2492](9.9) | ||
Rowville | English[9047](26.9) | Australian[8849](26.3) | Chinese[3822](11.4) | Irish[2572](7.6) | Italian[2476](7.4) | ||
McKinnon | English[1609](26.5) | Australian[1464](24.1) | Chinese[778](12.8) | Irish[652](10.8) | Scottish[483](8) | ||
Hughesdale | English[1684](22.3) | Australian[1540](20.4) | Greek[1113](14.7) | Chinese[948](12.5) | Irish[675](8.9) | ||
Cairnlea | Vietnamese[2755](28.5) | Chinese[1201](12.4) | Australian[778](8.1) | Filipino[755](7.8) | English[692](7.2) | ||
Camberwell | English[7353](33.3) | Australian[5725](25.9) | Irish[3070](13.9) | Chinese[2680](12.1) | Scottish[2368](10.7) | ||
Malvern East | English[6315](29.1) | Australian[5611](25.8) | Chinese[2767](12.7) | Irish[2714](12.5) | Scottish[1974](9.1) | ||
Kingsbury | English[617](16.3) | Australian[530](14) | Chinese[523](13.8) | Vietnamese[468](12.4) | Italian[309](8.2) | ||
Glen Huntly | Indian[1014](20.1) | English[884](17.5) | Chinese[710](14.1) | Australian[694](13.8) | Irish[366](7.3) | ||
Scoresby | English[1617](26.9) | Australian[1573](26.1) | Chinese[859](14.3) | Irish[520](8.6) | Scottish[484](8) | ||
Knoxfield | English[2287](30.6) | Australian[2174](29.1) | Chinese[1042](14) | Irish[719](9.6) | Scottish[553](7.4) | ||
Braybrook | Vietnamese[2663](29) | Chinese[1223](13.3) | English[925](10.1) | Australian[864](9.4) | Indian[545](5.9) | ||
Maidstone | Vietnamese[1734](19.2) | English[1433](15.9) | Chinese[1280](14.2) | Australian[1244](13.8) | Irish[584](6.5) | ||
Blackburn | English[4811](34.5) | Australian[4003](28.7) | Chinese[1962](14.1) | Irish[1751](12.6) | Scottish[1346](9.7) | ||
Carnegie | English[3854](22.2) | Australian[3514](20.2) | Chinese[2522](14.5) | Indian[1627](9.4) | Irish[1601](9.2) | ||
Kew | English[7258](29.5) | Australian[5979](24.3) | Chinese[3390](13.8) | Irish[3373](13.7) | Scottish[2302](9.4) | ||
Point Cook | English[9967](20) | Australian[8383](16.8) | Chinese[7172](14.4) | Indian[6315](12.6) | Irish[3029](6.1) | ||
Parkville | English[1869](25.2) | Australian[1482](20) | Chinese[1180](15.9) | Irish[952](12.8) | Scottish[740](10) | ||
Canterbury | English[2608](32.4) | Australian[2236](27.8) | Chinese[1267](15.7) | Irish[1068](13.3) | Scottish[888](11) | ||
Donvale | English[3242](26.3) | Australian[3024](24.5) | Chinese[1982](16.1) | Italian[1148](9.3) | Irish[1055](8.5) | ||
Mitcham | English[5075](31.4) | Australian[4541](28.1) | Chinese[2477](15.3) | Irish[1769](11) | Scottish[1548](9.6) | ||
Bundoora | English[5260](18.4) | Australian[5044](17.6) | Chinese[4403](15.4) | Italian[3422](11.9) | Irish[1955](6.8) | ||
West Melbourne | English[1024](18.6) | Chinese[941](17.1) | Australian[805](14.6) | Irish[461](8.4) | Scottish[333](6) | ||
Oakleigh East | Chinese[1091](16.9) | English[934](14.5) | Australian[928](14.4) | Greek[852](13.2) | Italian[739](11.5) | ||
Williams Landing | Indian[1531](23) | Chinese[1143](17.2) | English[829](12.5) | Australian[706](10.6) | Filipino[286](4.3) | ||
Ashwood | English[1664](24.2) | Australian[1497](21.7) | Chinese[1154](16.8) | Irish[672](9.8) | Scottish[534](7.8) | ||
Vermont | English[3193](30.6) | Australian[2738](26.2) | Chinese[1822](17.4) | Irish[1127](10.8) | Scottish[908](8.7) | ||
Maribyrnong | Chinese[2033](16.6) | English[1956](16) | Australian[1799](14.7) | Vietnamese[1632](13.4) | Italian[984](8.1) | ||
Mulgrave | English[3226](16.7) | Australian[3099](16) | Chinese[3095](16) | Greek[1857](9.6) | Italian[1399](7.2) | ||
Mont Albert | English[1558](32.2) | Australian[1415](29.2) | Chinese[879](18.2) | Irish[595](12.3) | Scottish[519](10.7) | ||
Mont Albert North | English[1689](30.7) | Australian[1403](25.5) | Chinese[975](17.7) | Irish[653](11.9) | Scottish[537](9.8) | ||
Nunawading | English[3245](27.3) | Australian[3011](25.4) | Chinese[2049](17.3) | Irish[1141](9.6) | Scottish[983](8.3) | ||
Blackburn South | English[3062](28.4) | Australian[2746](25.4) | Chinese[1994](18.5) | Irish[1092](10.1) | Scottish[865](8) | ||
Bulleen | Italian[2303](21.2) | Chinese[2036](18.7) | Australian[1548](14.2) | English[1546](14.2) | Greek[1300](12) | ||
Clayton South | Chinese[2267](17.9) | Indian[1809](14.3) | Greek[1399](11.1) | English[1124](8.9) | Australian[945](7.5) | ||
Keysborough | Chinese[4584](17.8) | Vietnamese[3217](12.5) | English[3169](12.3) | Australian[2957](11.5) | Indian[1895](7.3) | ||
Springvale South | Vietnamese[3062](24) | Chinese[2509](19.7) | English[1200](9.4) | Australian[1047](8.2) | Indian[584](4.6) | ||
Templestowe Lower | English[2613](19.5) | Chinese[2541](18.9) | Australian[2447](18.2) | Italian[1678](12.5) | Greek[1563](11.6) | ||
Wantirna | English[3799](27.5) | Australian[3498](25.3) | Chinese[2579](18.7) | Irish[1145](8.3) | Scottish[1031](7.5) | ||
Templestowe | English[3277](19.7) | Chinese[3248](19.5) | Australian[2876](17.3) | Italian[1993](12) | Greek[1505](9.1) | ||
Blackburn North | English[1956](26.3) | Australian[1779](23.9) | Chinese[1543](20.8) | Irish[669](9) | Scottish[576](7.7) | ||
Chadstone | Chinese[1723](19.9) | English[1453](16.8) | Australian[1322](15.3) | Greek[737](8.5) | Italian[529](6.1) | ||
Springvale | Vietnamese[5265](24.2) | Chinese[4355](20.1) | Indian[1676](7.7) | English[1619](7.5) | Australian[1277](5.9) | ||
Travancore | Chinese[534](21.5) | English[440](17.7) | Australian[330](13.3) | Indian[208](8.4) | Irish[205](8.3) | ||
Box Hill South | English[2327](27.6) | Australian[2110](25) | Chinese[1837](21.8) | Irish[953](11.3) | Scottish[738](8.8) | ||
Forest Hill | English[2555](24) | Australian[2543](23.9) | Chinese[2305](21.7) | Irish[946](8.9) | Scottish[798](7.5) | ||
North Melbourne | Chinese[3311](22.2) | English[2975](19.9) | Australian[2348](15.7) | Irish[1332](8.9) | Scottish[969](6.5) | ||
Wheelers Hill | English[4263](21.6) | Chinese[4224](21.4) | Australian[3423](17.3) | Italian[1407](7.1) | Irish[1317](6.7) | ||
Mount Waverley | Chinese[7514](22.4) | English[7189](21.4) | Australian[6100](18.1) | Irish[2620](7.8) | Greek[2232](6.6) | ||
Wantirna South | English[4821](25) | Chinese[4619](24) | Australian[3949](20.5) | Irish[1271](6.6) | Scottish[1267](6.6) | ||
Docklands | Chinese[2760](25.2) | English[1564](14.3) | Indian[1428](13) | Australian[1070](9.8) | Irish[537](4.9) | ||
Vermont South | Chinese[2981](25.5) | English[2761](23.6) | Australian[2243](19.2) | Irish[967](8.3) | Scottish[801](6.9) | ||
Southbank | Chinese[4771](25.5) | English[3226](17.2) | Australian[1968](10.5) | Irish[1249](6.7) | Indian[1130](6) | ||
Burwood East | Chinese[2739](26.7) | English[1822](17.7) | Australian[1697](16.5) | Greek[1052](10.2) | Irish[635](6.2) | ||
Balwyn North | Chinese[5317](26.1) | English[4193](20.5) | Australian[3474](17) | Italian[1899](9.3) | Greek[1785](8.7) | ||
Balwyn | Chinese[3720](27.9) | English[3208](24.1) | Australian[2501](18.8) | Irish[1288](9.7) | Scottish[1040](7.8) | ||
Burwood | Chinese[4156](27.7) | English[3184](21.2) | Australian[2692](17.9) | Irish[1205](8) | Scottish[960](6.4) | ||
Box Hill North | Chinese[3623](30.5) | English[2730](23) | Australian[2250](18.9) | Irish[1031](8.7) | Scottish[771](6.5) | ||
Notting Hill | Chinese[990](32.5) | English[437](14.3) | Australian[363](11.9) | Indian[203](6.7) | Sri_Lankan[157](5.1) | ||
Doncaster | Chinese[6688](31.9) | English[3440](16.4) | Australian[2603](12.4) | Greek[1995](9.5) | Italian[1650](7.9) | ||
Doncaster East | Chinese[9394](33.1) | English[4868](17.2) | Australian[4087](14.4) | Italian[2283](8.1) | Greek[2183](7.7) | ||
Glen Waverley | Chinese[13676](33.9) | English[6605](16.4) | Australian[5366](13.3) | Indian[3470](8.6) | Irish[2024](5) | ||
Carlton | Chinese[6904](37.2) | English[2659](14.3) | Australian[1697](9.2) | Irish[1147](6.2) | Scottish[826](4.5) | ||
Clayton | Chinese[7187](37.1) | Indian[2086](10.8) | English[1922](9.9) | Australian[1560](8.1) | Greek[995](5.1) | ||
Melbourne | Chinese[17931](37.9) | English[5632](11.9) | Australian[3338](7.1) | Indian[2950](6.2) | Irish[2061](4.4) | ||
Box Hill | Chinese[4876](42.8) | English[1957](17.2) | Australian[1515](13.3) | Irish[731](6.4) | Scottish[528](4.6) | 评论 哇噢~ Chinese排第一的区威武啊 评论 box hill房价还要涨 评论 CITY 也被华人占领了 评论 LZ 的数据来源是哪里,怎么和ABS的数据不太一致?你引用的华裔比例数据似乎偏高 评论 当之无愧啊 宇宙的中心 盒子山 评论 Preston竟上不了榜? 评论 http://www..com.au/bbs/f ... ead&tid=1340300 评论 想问一下官方ABS的数据怎么查,在网站找了一圈没有找到 评论 http://www.censusdata.abs.gov.au/census_services/getproduct/census/2016/communityprofile/036?opendocument 澳洲中文论坛热点
过户律师,悉尼,买房卖房合同,看合同,conveyancer,律师,房产过户 建筑商的小时费率?澳大利亚O.P. 如果您想要进行装修,并且找到了愿意开始装修的建筑商,那么今天公平合理的价格是多少?我想要一个可以和我一起工作并能做我自己能做的事情的人。 我什至还没有和任何人说 ... 租赁中没有热水澳大利亚O.P. 我租在一栋公寓楼里。昨晚喝的是温水,今天根本没有热水。有很多水,但无论我把水龙头开多少热,我得到的都是冷的(而且一直都是这样)由于怀疑煤气泄漏,他们在周五派了一 ... 同一院落内住宅+联排别墅的建议澳大利亚O.P.此帖子已编辑 hi专家, 我的兄弟姐妹计划向属性提供报价 https://www.realesta te.com.au/property-- House-Vic-Glen+Waverley-146614644 他的计划是出租其中一间“联排别墅”并留在主要财产中。我不 ... 出租一个单位澳大利亚O.P. hi。 我正在考虑成为昆士兰州3卧室单位的房东。 我在28。5年内欠了227000美元。 我最好还是只有利息贷款? (这似乎是奇怪的,因为P&I会还清财产。但这是建议的。) 是管理财产 ... 与多纳之家一起建设?澳大利亚O.P. 大家好, 我正在寻找对建筑商 Dona Homes 有经验的人。我目前正在考虑众多建筑商的平面图和立面。我能找到的只有两个人,他们实际上是与 Dona Homes(维多利亚州梅尔顿的精品建筑商 ... 新南威尔士州当地土地服务澳大利亚O.P. 我最近买了一些土地(18 公顷)。我现在收到支付与上述相关的年费(LLS 费率)的通知。这是市政费之外的费用。他们是一个州政府部门,通过提供有关牲畜或农作物的建议来帮助 ... 与新经纪人而非我的租赁经纪人一起出售单位澳大利亚O.P. 大家好, 我决定出售我持有 20 多年的投资单位。我的销售房地产经纪人不是我现有的租赁经纪人。 计划是尝试出售有租户居住的公寓。 如果您有任何建议或见解,我将不胜感激你 ... 我应该用什么?澳大利亚O.P. 嗨,大家好, 新年快乐! 只是想听听您对此的看法。 我应该用什么才能把这些东西从墨尔本中央商务区搬到东郊的一所房子(30公里外) ? https://ibb.co/r2sg2S0 所有都是来自亚马逊的 ... 艾兹的房子澳大利亚O.P. 嗨, 您估计艾尔德斯这套房子的市场价格是多少? https://www.realestate .com.au/property-house-nsw-a irds-146863280?sourcePage=re a%3Abuy%3Asrp-map&sourceElement=listing-tile 我对该地区不熟悉,也不知道想要 ... 调整买卖结算日期澳大利亚O.P. 让我描述一个假设的场景。 我已经卖掉了我的房子,并有很长一段时间(例如 60 天的结算),以便有时间购买新房子。 假设新的拍卖品即将拍卖,而我是中标者。 由于是拍卖,我 ... 3x 栅栏需要与 3 个不同的邻居一起修理澳大利亚O.P.这篇文章已编辑 大家好, 需要有关如何处理与 3 个独立邻居的 3 个状况不佳的栅栏的建议。 我有一处房产,目前正在处理中出租了。为了我自己的隐私,我希望有一天能进行以下维 ... 租金参考澳大利亚O.P. 我的儿子(25 岁)一直和我们住在一起,直到他最近想搬出去。 他从 realestate.com.au 创建了一个帐户,并向我发送了一条租赁参考请求的短信。点击该链接,需要回答一些有关他在我 ... 给新建筑商的建议澳大利亚O.P. 给新南威尔士州首次建筑商的建议 嗨, 我没有建筑经验,但有一些时间,一直想尝试一下。 我想在我的后院建造一栋建筑用于 Airbnb 用途。面积为 3x6 米,设有小厨房、工作室和浴 ... 房东要求租户支付修电梯费用澳大利亚O.P. 大家好, 我是一栋 10 层大楼的租户,里面住满了不同的租户。这里的电梯已经闪烁了一段时间,其中一部电梯(有两部)现在完全停止工作了。我们的大楼经理最近给我们发电子邮 ... 您的构建中最长的阶段/延迟是多少?澳大利亚O.P. 大家好, 在尝试在南澳开始建造房屋的三年噩梦之后,2024 年中期事情开始协调一致,我终于在年底获得了正式批准. 建筑商告诉我圣诞节期间(11 月中旬)不会有任何活动,然 ... 联系建筑师或建筑商了解内部装修?澳大利亚O.P.这篇文章已编辑 大家好, 我有一个 6 间卧室、2 个起居区、1 个厨房、4 个浴室的房产,我目前没有居住在其中(目前已租用,可能会在接下来的 1 年中使用) -2 年) 最终希望与 1) ... 车位与分区规划不符澳大利亚O.P. 我在维多利亚,住在一栋建于 2000 年代初期的建筑中。 情况是,大多数(约 75%)的标记停车位都位于停车场层建筑,与细分规划不符。这种情况似乎自建筑竣工以来就一直存在,即 ... 人们拒绝搬出我的房子,有什么建议吗?澳大利亚O.P. 简单总结一下,我 6 个月前卖掉了我的房子。但买家在两次延期后仍无法解决。现在,我们已在收到违约通知 14 天后收回了他们的押金。但现在买家不愿意离开我的房子。我想问有 ... |