华裔人数>500, 比率超过8%, 按照ratio升序排序。
update:
有同学问数据从哪里来的, 都是ABS的2016 community profile数据
http://www.abs.gov.au/websitedbs ... ommunity%20Profiles
为什么ratio 和ABS上的不一致, 我也查了一下,
以Eastwood, NSW为例, xls上G8上最后一行:
Chinese8071, total persons: 17865, 所以算出来的ratio是45.17%
但是下面写着:
(a) This list of ancestries consists of the most common 30 Ancestry responses reported in the 2011 Census.
(b) Includes birthplace for either or both parents not stated.
(c) This table is a multi-response table and therefore the total responses count will not equal the total persons count.
(d) If two responses from one person are categorised in the 'Other' category only one response is counted. Includes ancestries not identified individually and 'Inadequately described'.
所以ABS上的总人数就多了。。。
anyway, 绝对数肯定是准确的, ratio大家可以以ABS为准哦
Suburb | Ancestry1 | Ancestry2 | Ancestry3 | Ancestry4 | Ancestry5 | ||
Cecil Hills | Italian[963](13.7) | Australian[753](10.7) | Chinese[589](8.4) | English[565](8.1) | Vietnamese[560](8) | ||
Alexandria | English[2639](31.9) | Australian[2050](24.8) | Irish[1257](15.2) | Scottish[805](9.7) | Chinese[679](8.2) | ||
Dural | English[2425](32) | Australian[2076](27.4) | Irish[759](10) | Chinese[689](9.1) | Scottish[648](8.6) | ||
Beaumont Hills | English[2253](24.9) | Australian[2226](24.6) | Chinese[812](9) | Indian[734](8.1) | Irish[645](7.1) | ||
Edensor Park | Vietnamese[1202](12.3) | Italian[1116](11.4) | Australian[957](9.8) | Chinese[829](8.5) | English[742](7.6) | ||
Mount Pritchard | Vietnamese[1875](18.8) | Australian[1507](15.1) | English[1358](13.6) | Chinese[836](8.4) | Italian[573](5.8) | ||
Wentworthville | Indian[3436](30.4) | English[1290](11.4) | Australian[1238](10.9) | Chinese[941](8.3) | Lebanese[501](4.4) | ||
Glebe | English[3487](30.2) | Australian[2548](22.1) | Irish[1652](14.3) | Scottish[1105](9.6) | Chinese[943](8.2) | ||
Naremburn | English[1999](34) | Australian[1644](27.9) | Irish[748](12.7) | Scottish[586](10) | Chinese[560](9.5) | ||
Fairfield Heights | Vietnamese[940](12.5) | Chinese[720](9.6) | Australian[591](7.9) | English[470](6.3) | Italian[309](4.1) | ||
Roselands | Greek[1754](15.1) | Lebanese[1738](15) | Australian[1602](13.8) | English[1320](11.4) | Chinese[1037](9) | ||
Fairfield West | Vietnamese[2259](19.5) | Australian[1167](10.1) | English[1154](10) | Chinese[1059](9.1) | Italian[471](4.1) | ||
Panania | Australian[3552](28.6) | English[3068](24.7) | Irish[1195](9.6) | Chinese[1092](8.8) | Lebanese[840](6.8) | ||
Westmead | Indian[6751](41.4) | Chinese[1384](8.5) | English[1193](7.3) | Australian[1068](6.5) | Sri_Lankan[431](2.6) | ||
Wollongong | English[5262](28.5) | Australian[4153](22.5) | Irish[1920](10.4) | Scottish[1518](8.2) | Chinese[1512](8.2) | ||
Randwick | English[8671](28.9) | Australian[6228](20.8) | Irish[5059](16.9) | Scottish[2533](8.4) | Chinese[2453](8.2) | ||
Gladesville | English[3309](28) | Australian[3245](27.4) | Irish[1499](12.7) | Chinese[1153](9.7) | Italian[1131](9.6) | ||
Green Valley | Vietnamese[1726](13.8) | Chinese[1204](9.6) | Australian[1160](9.3) | English[1031](8.2) | Italian[867](6.9) | ||
Surry Hills | English[4514](27.5) | Australian[2579](15.7) | Irish[1967](12) | Chinese[1513](9.2) | Scottish[1266](7.7) | ||
Merrylands | Lebanese[6116](20.6) | Australian[3510](11.8) | English[2975](10) | Chinese[2804](9.5) | Indian[1479](5) | ||
Greenfield Park | Vietnamese[682](13.4) | Chinese[544](10.7) | Australian[397](7.8) | English[329](6.5) | Italian[287](5.6) | ||
West Pymble | English[1905](36) | Australian[1677](31.7) | Irish[678](12.8) | Chinese[568](10.7) | Scottish[533](10.1) | ||
Summer Hill | English[2053](28.1) | Australian[1653](22.6) | Irish[979](13.4) | Chinese[757](10.4) | Scottish[686](9.4) | ||
Redfern | English[3703](28) | Australian[2513](19) | Irish[1689](12.8) | Chinese[1276](9.7) | Scottish[1118](8.5) | ||
Belmore | Greek[2013](15.8) | Lebanese[1422](11.2) | Chinese[1308](10.3) | Australian[1219](9.6) | English[1200](9.4) | ||
Fairfield | Vietnamese[1957](10.8) | Chinese[1847](10.2) | Australian[1269](7) | English[1172](6.5) | Italian[500](2.8) | ||
Little Bay | English[1197](26.7) | Australian[1049](23.4) | Irish[556](12.4) | Chinese[526](11.7) | Scottish[310](6.9) | ||
Normanhurst | English[1755](33.2) | Australian[1615](30.5) | Chinese[574](10.9) | Irish[564](10.7) | Scottish[522](9.9) | ||
Hillsdale | English[782](14.2) | Australian[744](13.5) | Chinese[620](11.3) | Irish[388](7.1) | Filipino[258](4.7) | ||
Northbridge | English[2330](36.7) | Australian[1840](29) | Irish[914](14.4) | Chinese[696](11) | Scottish[626](9.9) | ||
North Sydney | English[2355](30.6) | Australian[1487](19.3) | Irish[969](12.6) | Chinese[770](10) | Scottish[674](8.7) | ||
Willoughby | English[2033](31.1) | Australian[1795](27.4) | Irish[853](13) | Chinese[753](11.5) | Scottish[613](9.4) | ||
Kellyville | English[7155](25.6) | Australian[6708](24) | Chinese[2963](10.6) | Irish[2174](7.8) | Indian[2166](7.7) | ||
Killarney Heights | English[1566](35) | Australian[1239](27.7) | Chinese[537](12) | Irish[477](10.7) | Scottish[429](9.6) | ||
Fairfield East | Vietnamese[1293](24.5) | Chinese[638](12.1) | Australian[492](9.3) | Lebanese[476](9) | English[386](7.3) | ||
Concord West | Australian[1293](21.9) | English[1192](20.2) | Italian[1059](17.9) | Chinese[694](11.7) | Irish[589](10) | ||
Belfield | Lebanese[1110](17.6) | Australian[856](13.5) | Italian[838](13.3) | Chinese[716](11.3) | English[709](11.2) | ||
Eastlakes | Australian[882](12.8) | Chinese[818](11.8) | English[755](10.9) | Greek[603](8.7) | Irish[310](4.5) | ||
Wollstonecraft | English[2676](32.2) | Australian[1972](23.7) | Irish[1118](13.4) | Chinese[973](11.7) | Scottish[858](10.3) | ||
Thornleigh | English[2666](31.5) | Australian[2500](29.5) | Chinese[1029](12.2) | Irish[900](10.6) | Scottish[694](8.2) | ||
Matraville | Australian[2343](23.9) | English[2323](23.7) | Chinese[1128](11.5) | Irish[1114](11.4) | Scottish[575](5.9) | ||
Lane Cove | English[3490](32.3) | Australian[2728](25.2) | Irish[1376](12.7) | Chinese[1221](11.3) | Scottish[991](9.2) | ||
North Parramatta | Australian[2160](16.3) | English[2122](16) | Chinese[1484](11.2) | Indian[1301](9.8) | Irish[868](6.6) | ||
Putney | English[989](24.1) | Australian[934](22.7) | Italian[609](14.8) | Chinese[503](12.2) | Irish[383](9.3) | ||
Chester Hill | Lebanese[2560](20) | Australian[1945](15.2) | English[1612](12.6) | Vietnamese[1540](12) | Chinese[1523](11.9) | ||
Bankstown | Vietnamese[6022](18.8) | Lebanese[4685](14.6) | Chinese[3499](10.9) | Australian[2492](7.8) | English[2078](6.5) | ||
Wakeley | Vietnamese[879](18.5) | Chinese[632](13.3) | Australian[358](7.5) | English[261](5.5) | Italian[222](4.7) | ||
Oatley | English[3265](31.1) | Australian[3002](28.6) | Chinese[1397](13.3) | Irish[1266](12.1) | Scottish[954](9.1) | ||
Croydon Park | Italian[1867](17) | Australian[1722](15.6) | English[1631](14.8) | Chinese[1445](13.1) | Irish[901](8.2) | ||
Turramurra | English[4370](36.7) | Australian[3302](27.7) | Chinese[1534](12.9) | Irish[1455](12.2) | Scottish[1232](10.3) | ||
Concord | Italian[3311](22.8) | English[2757](19) | Australian[2613](18) | Chinese[1777](12.2) | Irish[1390](9.6) | ||
Revesby | Australian[3042](21.5) | English[2742](19.3) | Chinese[1778](12.5) | Lebanese[1217](8.6) | Irish[920](6.5) | ||
Granville | Chinese[1939](12.6) | Lebanese[1886](12.3) | Indian[1791](11.7) | English[1402](9.1) | Australian[1286](8.4) | ||
Wahroonga | English[5959](34.3) | Australian[4628](26.6) | Chinese[2239](12.9) | Irish[1992](11.5) | Scottish[1816](10.5) | ||
Bonnyrigg Heights | Vietnamese[1249](17.1) | Chinese[1015](13.9) | Italian[622](8.5) | Australian[588](8.1) | Serbian[505](6.9) | ||
Arncliffe | Lebanese[1609](15.2) | Australian[1474](13.9) | English[1416](13.4) | Chinese[1385](13.1) | Macedonian[609](5.8) | ||
Bexley | Chinese[2645](13.4) | Australian[2601](13.2) | English[2556](13) | Lebanese[2162](11) | Greek[1822](9.2) | ||
Sefton | Lebanese[1149](19.8) | Vietnamese[1031](17.8) | Chinese[872](15) | Australian[713](12.3) | English[581](10) | ||
Peakhurst | Australian[2570](24.4) | English[2426](23) | Chinese[1542](14.6) | Irish[886](8.4) | Greek[650](6.2) | ||
Ermington | Australian[2386](22.2) | English[2373](22.1) | Chinese[1572](14.6) | Irish[902](8.4) | Lebanese[710](6.6) | ||
Baulkham Hills | English[9376](25.3) | Australian[9285](25.1) | Chinese[5599](15.1) | Irish[3231](8.7) | Indian[2782](7.5) | ||
Strathfield South | Chinese[572](16.1) | Australian[492](13.9) | English[384](10.8) | Italian[374](10.5) | Indian[270](7.6) | ||
North Willoughby | English[1175](28.2) | Australian[998](23.9) | Chinese[653](15.7) | Irish[553](13.3) | Scottish[330](7.9) | ||
Lane Cove North | English[2980](26.1) | Australian[2442](21.4) | Chinese[1725](15.1) | Irish[1065](9.3) | Scottish[819](7.2) | ||
Bexley North | Greek[880](21.5) | Chinese[670](16.4) | Australian[601](14.7) | English[531](13) | Lebanese[254](6.2) | ||
North Epping | English[1440](31.8) | Australian[1284](28.4) | Chinese[738](16.3) | Irish[464](10.3) | Scottish[391](8.6) | ||
Oatlands | English[1108](19.6) | Australian[1095](19.3) | Chinese[913](16.1) | Lebanese[882](15.6) | Korean[398](7) | ||
Pennant Hills | English[2199](30.2) | Australian[1820](25) | Chinese[1156](15.9) | Irish[833](11.4) | Scottish[677](9.3) | ||
Canterbury | Chinese[1185](16.4) | English[950](13.1) | Australian[939](13) | Greek[691](9.6) | Irish[416](5.8) | ||
Bonnyrigg | Vietnamese[2596](29.9) | Chinese[1355](15.6) | Australian[739](8.5) | English[628](7.2) | Italian[298](3.4) | ||
Camperdown | English[3001](29) | Australian[2252](21.8) | Chinese[1641](15.9) | Irish[1419](13.7) | Scottish[986](9.5) | ||
Rockdale | Chinese[2499](16.1) | English[1426](9.2) | Australian[1270](8.2) | Macedonian[977](6.3) | Greek[681](4.4) | ||
St Ives | English[5499](31.8) | Australian[3658](21.1) | Chinese[2748](15.9) | Irish[1455](8.4) | Scottish[1438](8.3) | ||
Castle Hill | English[10278](26) | Australian[8852](22.4) | Chinese[6255](15.8) | Irish[3449](8.7) | Scottish[2748](6.9) | ||
Forest Lodge | English[1295](28.3) | Australian[967](21.1) | Chinese[800](17.5) | Irish[572](12.5) | Scottish[399](8.7) | ||
Bella Vista | Chinese[1343](17.1) | English[1310](16.7) | Australian[1259](16.1) | Indian[1105](14.1) | Irish[467](6) | ||
Connells Point | English[610](21.6) | Australian[550](19.4) | Chinese[526](18.6) | Greek[406](14.4) | Italian[207](7.3) | ||
Blakehurst | Chinese[1143](18.4) | English[1097](17.6) | Greek[1085](17.4) | Australian[1079](17.4) | Irish[440](7.1) | ||
Rydalmere | Australian[1374](20.7) | English[1335](20.1) | Chinese[1212](18.2) | Korean[525](7.9) | Irish[512](7.7) | ||
Mortdale | English[2409](23.1) | Australian[2185](21) | Chinese[1814](17.4) | Irish[893](8.6) | Scottish[590](5.7) | ||
Maroubra | English[6572](21.4) | Australian[5793](18.9) | Chinese[5072](16.5) | Irish[3321](10.8) | Greek[2147](7) | ||
Roseville | English[3192](31.7) | Australian[2704](26.8) | Chinese[1898](18.8) | Irish[1200](11.9) | Scottish[953](9.5) | ||
North Ryde | Australian[2435](22.4) | English[2424](22.3) | Chinese[1966](18.1) | Irish[810](7.5) | Scottish[686](6.3) | ||
Kingsgrove | Greek[2581](20.7) | Chinese[2240](18) | Australian[1596](12.8) | English[1435](11.5) | Italian[1002](8.1) | ||
Padstow | Australian[2836](21.3) | English[2600](19.5) | Chinese[2310](17.4) | Irish[888](6.7) | Lebanese[821](6.2) | ||
Pyrmont | English[2555](19.9) | Chinese[2343](18.3) | Australian[1795](14) | Irish[1009](7.9) | Scottish[714](5.6) | ||
Enfield | Chinese[571](20.2) | English[361](12.7) | Australian[333](11.8) | Italian[322](11.4) | Lebanese[222](7.8) | ||
Breakfast Point | English[962](23) | Chinese[812](19.4) | Australian[742](17.7) | Irish[427](10.2) | Italian[368](8.8) | ||
Cabramatta West | Vietnamese[2775](38.4) | Chinese[1357](18.8) | English[601](8.3) | Australian[531](7.4) | Italian[274](3.8) | ||
Homebush | Chinese[1367](19.5) | Indian[1275](18.2) | Korean[732](10.4) | English[686](9.8) | Australian[574](8.2) | ||
Beecroft | English[2908](30.9) | Australian[2434](25.9) | Chinese[1795](19.1) | Irish[1034](11) | Scottish[853](9.1) | ||
Rosebery | Chinese[1982](19.6) | English[1603](15.8) | Australian[1471](14.5) | Greek[1038](10.3) | Irish[837](8.3) | ||
Waterloo | English[3095](21.2) | Chinese[2883](19.7) | Australian[2012](13.8) | Irish[1394](9.5) | Scottish[823](5.6) | ||
Kogarah | Chinese[2939](19.4) | English[1474](9.7) | Australian[1354](9) | Indian[1126](7.4) | Greek[1007](6.7) | ||
Parramatta | Indian[7885](30.6) | Chinese[4766](18.5) | English[2242](8.7) | Australian[1899](7.4) | Filipino[712](2.8) | ||
North Rocks | English[2103](26.4) | Australian[2031](25.5) | Chinese[1557](19.5) | Irish[712](8.9) | Scottish[574](7.2) | ||
Pymble | English[3354](30.4) | Australian[2768](25) | Chinese[2205](20) | Irish[1148](10.4) | Scottish[950](8.6) | ||
West Pennant Hills | English[4317](26.4) | Australian[3924](24) | Chinese[3262](19.9) | Irish[1432](8.7) | Scottish[1194](7.3) | ||
Cherrybrook | English[4486](23.9) | Chinese[3779](20.1) | Australian[3530](18.8) | Indian[1907](10.2) | Irish[1472](7.8) | ||
Ryde | Chinese[5159](19.5) | English[4894](18.5) | Australian[4455](16.8) | Italian[2305](8.7) | Irish[1845](7) | ||
Castle Cove | English[679](26.6) | Australian[642](25.1) | Chinese[545](21.3) | Irish[271](10.6) | Scottish[222](8.7) | ||
St Johns Park | Vietnamese[1455](23.8) | Chinese[1275](20.8) | Australian[434](7.1) | Italian[407](6.7) | English[378](6.2) | ||
Liberty Grove | Chinese[500](22.2) | Indian[314](13.9) | Korean[304](13.5) | English[267](11.8) | Australian[212](9.4) | ||
North Strathfield | Chinese[1053](22.1) | English[666](14) | Australian[593](12.4) | Korean[449](9.4) | Indian[373](7.8) | ||
Wentworth Point | Chinese[1544](22.1) | English[1040](14.9) | Australian[762](10.9) | Korean[642](9.2) | Irish[362](5.2) | ||
Croydon | Chinese[2254](21.2) | English[1955](18.4) | Australian[1903](17.9) | Italian[1106](10.4) | Irish[984](9.3) | ||
Auburn | Chinese[7601](20.3) | Turkish[3335](8.9) | Lebanese[3064](8.2) | Indian[2397](6.4) | Australian[2207](5.9) | ||
Hornsby | Chinese[4736](21.4) | English[4650](21) | Australian[3884](17.5) | Indian[1637](7.4) | Irish[1559](7) | ||
Artarmon | Chinese[2191](23) | English[2120](22.3) | Australian[1780](18.7) | Irish[814](8.5) | Scottish[596](6.3) | ||
Lindfield | English[2851](29.1) | Australian[2372](24.2) | Chinese[2208](22.6) | Irish[1022](10.4) | Scottish[855](8.7) | ||
Carlton | Chinese[2421](22.6) | English[1406](13.1) | Australian[1379](12.9) | Greek[880](8.2) | Macedonian[663](6.2) | ||
Canley Heights | Vietnamese[4067](37.1) | Chinese[2434](22.2) | English[964](8.8) | Australian[907](8.3) | Italian[198](1.8) | ||
Mascot | Chinese[3339](22.6) | English[2389](16.2) | Australian[2158](14.6) | Irish[1018](6.9) | Greek[785](5.3) | ||
Strathfield | Chinese[5807](22.5) | Indian[2960](11.5) | Korean[2917](11.3) | English[2180](8.4) | Australian[2051](7.9) | ||
Hurstville Grove | Chinese[649](24.4) | Australian[490](18.4) | English[428](16.1) | Greek[386](14.5) | Irish[163](6.1) | ||
East Lindfield | English[1239](33.4) | Australian[982](26.5) | Chinese[876](23.6) | Irish[377](10.2) | Scottish[332](8.9) | ||
Dundas | Chinese[1084](22.9) | English[903](19.1) | Australian[858](18.1) | Korean[377](8) | Irish[284](6) | ||
Dundas Valley | Chinese[1255](23.2) | Australian[1061](19.6) | English[1023](18.9) | Korean[513](9.5) | Irish[353](6.5) | ||
Ashfield | Chinese[5588](23.4) | English[3726](15.6) | Australian[3128](13.1) | Irish[1746](7.3) | Indian[1456](6.1) | ||
Meadowbank | Chinese[1099](24.9) | English[636](14.4) | Australian[538](12.2) | Korean[473](10.7) | Indian[467](10.6) | ||
Regents Park | Chinese[1182](24) | English[508](10.3) | Australian[482](9.8) | Lebanese[426](8.6) | Vietnamese[374](7.6) | ||
St Leonards | Chinese[1314](23.9) | English[1025](18.7) | Australian[669](12.2) | Indian[415](7.6) | Irish[409](7.4) | ||
Waitara | Chinese[1408](23.7) | English[868](14.6) | Indian[756](12.7) | Australian[642](10.8) | Korean[347](5.8) | ||
West Ryde | Chinese[3184](23.8) | English[2113](15.8) | Australian[2026](15.1) | Korean[1140](8.5) | Indian[1019](7.6) | ||
Darlington | Chinese[805](26) | English[761](24.6) | Australian[553](17.9) | Irish[357](11.5) | Scottish[265](8.6) | ||
Denistone | Chinese[978](26.1) | English[921](24.6) | Australian[781](20.8) | Irish[407](10.9) | Scottish[258](6.9) | ||
Newington | Chinese[1468](25.3) | Korean[911](15.7) | English[851](14.7) | Australian[806](13.9) | Indian[349](6) | ||
Macquarie Park | Chinese[2052](25.2) | English[1239](15.2) | Australian[1004](12.3) | Indian[923](11.3) | Irish[412](5.1) | ||
Penshurst | Chinese[3204](25.1) | English[2065](16.2) | Australian[1902](14.9) | Irish[829](6.5) | Greek[644](5) | ||
Telopea | Chinese[1439](26.5) | English[923](17) | Australian[891](16.4) | Korean[552](10.2) | Irish[329](6.1) | ||
Gordon | Chinese[2022](26.4) | English[2020](26.3) | Australian[1451](18.9) | Irish[601](7.8) | Scottish[564](7.4) | ||
Canley Vale | Vietnamese[3466](33.9) | Chinese[2684](26.3) | English[668](6.5) | Australian[637](6.2) | Filipino[184](1.8) | ||
Killara | English[2935](27.8) | Chinese[2821](26.7) | Australian[2331](22) | Irish[984](9.3) | Scottish[851](8) | ||
Kensington | Chinese[4053](27) | English[2703](18) | Australian[2392](15.9) | Irish[1439](9.6) | Scottish[746](5) | ||
Lidcombe | Chinese[5108](26) | Korean[3550](18.1) | English[1275](6.5) | Australian[1262](6.4) | Vietnamese[957](4.9) | ||
Homebush West | Chinese[2429](28.2) | Indian[1661](19.3) | English[557](6.5) | Korean[498](5.8) | Australian[377](4.4) | ||
Sydney | Chinese[4851](28.1) | English[1830](10.6) | Korean[970](5.6) | Australian[968](5.6) | Indian[691](4) | ||
Cabramatta | Vietnamese[8298](38.1) | Chinese[6157](28.3) | English[1169](5.4) | Australian[970](4.5) | Serbian[426](2) | ||
Denistone East | Chinese[686](30.5) | Australian[440](19.6) | English[421](18.7) | Irish[173](7.7) | Italian[150](6.7) | ||
South Hurstville | Chinese[1693](32.9) | English[699](13.6) | Australian[675](13.1) | Greek[417](8.1) | Lebanese[304](5.9) | ||
Beverly Hills | Chinese[3242](31.9) | English[1287](12.7) | Australian[1274](12.5) | Greek[1044](10.3) | Italian[533](5.2) | ||
Riverwood | Chinese[3893](32.2) | English[1500](12.4) | Australian[1464](12.1) | Lebanese[777](6.4) | Irish[448](3.7) | ||
Allawah | Chinese[1954](34.2) | Australian[584](10.2) | English[529](9.3) | Irish[211](3.7) | Indian[199](3.5) | ||
Narwee | Chinese[1968](35) | Australian[719](12.8) | English[717](12.8) | Lebanese[277](4.9) | Irish[264](4.7) | ||
Haymarket | Chinese[2556](34.8) | English[411](5.6) | Korean[382](5.2) | Australian[181](2.5) | Vietnamese[162](2.2) | ||
Berala | Chinese[3104](34.3) | Australian[758](8.4) | English[708](7.8) | Vietnamese[512](5.7) | Lebanese[466](5.1) | ||
Marsfield | Chinese[4638](34.9) | English[2172](16.3) | Australian[1946](14.6) | Irish[768](5.8) | Italian[643](4.8) | ||
Campsie | Chinese[8550](34.8) | Lebanese[1607](6.5) | English[1511](6.2) | Australian[1448](5.9) | Korean[1171](4.8) | ||
Wolli Creek | Chinese[2296](35.9) | English[623](9.7) | Australian[466](7.3) | Indian[231](3.6) | Irish[218](3.4) | ||
Kingsford | Chinese[5557](35.9) | English[2127](13.7) | Australian[1910](12.3) | Greek[1270](8.2) | Irish[1112](7.2) | ||
Epping | Chinese[8834](37.3) | English[3835](16.2) | Australian[3377](14.3) | Korean[2255](9.5) | Indian[1822](7.7) | ||
Carlingford | Chinese[9302](38.1) | English[3842](15.7) | Australian[3542](14.5) | Korean[1632](6.7) | Irish[1258](5.2) | ||
Chippendale | Chinese[3406](39.5) | English[1127](13.1) | Australian[682](7.9) | Irish[422](4.9) | Scottish[320](3.7) | ||
Zetland | Chinese[4116](40.8) | English[1590](15.8) | Australian[989](9.8) | Irish[752](7.5) | Scottish[433](4.3) | ||
Chatswood | Chinese[10102](40.5) | English[3559](14.3) | Australian[2705](10.9) | Korean[1912](7.7) | Irish[1294](5.2) | ||
Ultimo | Chinese[3709](41.9) | English[854](9.7) | Australian[588](6.6) | Korean[338](3.8) | Irish[299](3.4) | ||
East Killara | Chinese[1286](43.2) | English[578](19.4) | Australian[450](15.1) | Irish[150](5) | Scottish[120](4) | ||
Eastwood | Chinese[8071](45.2) | English[2346](13.1) | Australian[2127](11.9) | Korean[1733](9.7) | Irish[887](5) | ||
Rhodes | Chinese[5848](49.1) | Korean[1457](12.2) | English[933](7.8) | Indian[675](5.7) | Australian[568](4.8) | ||
Burwood | Chinese[8096](50.5) | English[1248](7.8) | Australian[944](5.9) | Indian[694](4.3) | Korean[667](4.2) | ||
Hurstville | Chinese[16403](55) | English[2205](7.4) | Australian[1703](5.7) | Greek[971](3.3) | Lebanese[724](2.4) | 评论 沙发~~~~~? 评论 Rockdale竟然是华人第一? 有点不科学~~ 评论 Auburn Chinese[7601](20.3) Turkish[3335](8.9) Lebanese[3064](8.2) Indian[2397](6.4) Australian[2207](5.9) 评论 南北宇宙中心分局总人数前两位,果然名不虚传。 评论 Chatswood那么多华人?! 评论 数据真实性表示怀疑 评论 前四名: Eastwood Chinese[8071](45.2) English[2346](13.1) Australian[2127](11.9) Korean[1733](9.7) Irish[887](5) Rhodes Chinese[5848](49.1) Korean[1457](12.2) English[933](7.8) Indian[675](5.7) Australian[568](4.8) Burwood Chinese[8096](50.5) English[1248](7.8) Australian[944](5.9) Indian[694](4.3) Korean[667](4.2) Hurstville Chinese[16403](55) English[2205](7.4) Australian[1703](5.7) Greek[971](3.3) Lebanese[724](2.4) 评论 怎么中国人这么多 评论 强大,这个统计的是什么比例,ancestry, language? 好像比普查数据高一点 评论 wow really? 评论 也是,我随机对比了一下ABS的网站,确实比例高出几个点,请问一下楼主数据来源,谢谢! 评论 Cabramatta 好厉害有6157 个华人,华人比例28.3%, 比Rhodes, Strathfield, Ashfield, Cherrybook 的华人还多 评论 Cabramatta 好厉害有6157 个华人,华人比例28.3%, 比Rhodes, Strathfield, Ashfield, Cherrybook 的华人还多 评论 支持 评论 华人大举西南下了? Beverly Hills- riverwood- narwee 一线全部占领, 前锋直指padstow - panania 原以为华人到campsie就砍到头了 评论 原来已经占领了这么多区了~~ 评论 基本都是越华 评论 按照这个统计,悉尼将近34w华人 评论 好像chastwood 华人最多,上一万了 ??? 评论 HURSTVILLE南区老大,2E北区老大,都是16000多人,745有10000多人,ryde和NORTH RYDE和marsfield有10000多人,所以看来还是北边2E到ryde附近是最庞大的华人区,简称悉尼最大宇宙中心 评论 有同学问数据从哪里来的, 都是ABS的2016 community profile数据 http://www.abs.gov.au/websitedbs ... ommunity%20Profiles 为什么ratio 和ABS上的不一致, 我也查了一下, 以Eastwood, NSW为例, xls上G8上最后一行: Chinese8071, total persons: 17865, 所以算出来的ratio是45.17% 但是下面写着: (a) This list of ancestries consists of the most common 30 Ancestry responses reported in the 2011 Census. (b) Includes birthplace for either or both parents not stated. (c) This table is a multi-response table and therefore the total responses count will not equal the total persons count. (d) If two responses from one person are categorised in the 'Other' category only one response is counted. Includes ancestries not identified individually and 'Inadequately described'. 所以ABS上的总人数就多了。。。 anyway, 绝对数肯定是准确的, ratio大家可以以ABS为准哦 评论 路过 看看 楼主没有问题 就是叙述事实 对吧 评论 那样的话,你算的比例是至少父母一方有华人血统的 ABS则把血统加权计算了 个人更倾向你的算法,反正一家里有一个华人,我就认为是华人家庭 评论 2E+Ryde area 威武 评论 Ryde Chinese[5159](19.5) English[4894](18.5) Australian[4455](16.8) Italian[2305](8.7) Irish[1845](7) 华人居然在这个区排第一?RYDE也成华人区了? 评论 为什么有加起来大于101%的...? 评论 多谢分享! 评论 2E + 3 Rydes(Ryde, West Ryde, North Ryde) + 4 Hills (Baulkham Hills, Castle Hills, Carlingford, Pennant Hills)周边接近8w华人了 评论 rounding issue 澳洲中文论坛热点
