Rank Suburb State Dwelling Type Bedrooms
Median
Listing
Price
1 Year
Change
1 PICTON NSW House 4 $690,000 38.83%
2 MORANBAH QLD House 3 $675,000 37.75%
3 BLACKWATER QLD House 3 $475,000 35.70%
4 QUEANBEYAN NSW Unit Studio & 1 $285,000 31.63%
5 AVOCA BEACH NSW House 4 $840,000 30.23%
6 NARRANDERA NSW House 4 $298,000 29.84%
7 BURWOOD NSW Unit 2 $645,000 29.00%
8 CARLTON VIC Unit 2 $459,000 28.39%
9 SILVERDALE NSW House 4 $695,000 26.59%
10 TUNCURRY NSW Unit 3 $464,000 25.74%
11 MITTAGONG NSW House 2 $395,000 23.82%
12 NORTH SYDNEY NSW Unit Studio & 1 $495,000 22.22%
13 PERTH WA Unit 3 $979,000 22.06%
14 BLACKWATER QLD House 4 $559,000 21.52%
15 REDFERN NSW Unit Studio & 1 $495,000 20.73%
16 PORT MACQUARIE NSW Unit 3 $475,000 20.25%
17 BOWEN HILLS QLD Unit 2 $515,000 20.04%
18 SURFERS PARADISE QLD House 4 $1,800,000 20.00%
19 FREMANTLE WA Unit Studio & 1 $385,000 18.46%
20 COLLINSVILLE QLD House 3 $295,000 18.00%
21 MUDGEE NSW House 2 $269,000 17.46%
22 BOWRAL NSW Unit 3 $599,000 17.45%
23 BELLA VISTA NSW House 4 $949,500 17.36%
24 ARMIDALE NSW House 2 $265,000 17.25%
25 RYDE NSW Unit 2 $490,000 16.66%
26 PAYNESVILLE VIC House 4 $404,500 16.65%
27 PRAHRAN VIC Unit Studio & 1 $330,000 16.19%
28 MUSWELLBROOK NSW House 3 $290,000 16.00%
29 PORT DOUGLAS QLD Townhouse 2 $255,000 15.90%
30 EAGLEHAWK VIC House 3 $299,000 15.25%
31 BARGARA QLD Unit 2 $310,000 15.24%
32 SOUTH PERTH WA Unit 3 $1,150,000 15.11%
33 DYSART QLD House 3 $535,000 15.05%
34 HELENSVALE QLD House 4 $670,000 15.02%
35 AUBURN NSW House 2 $404,500 14.90%
36 GULGONG NSW House 3 $309,000 14.86%
37 PELICAN WATERS QLD House 5 $860,000 14.81%
38 ROMA QLD House 3 $350,000 14.75%
39 SHOAL BAY NSW Unit 2 $389,000 14.74%
40 PARADISE POINT QLD Unit 2 $479,500 14.43%
41 MINTO NSW House 4 $435,000 14.40%
42 MORANBAH QLD House 4 $780,000 13.86%
43 SOUTH HEDLAND WA House 3 $825,000 13.79%
44 PARRAMATTA NSW Unit Studio & 1 $340,000 13.71%
45 ARMIDALE NSW House 5 $562,500 13.63%
46 WANTIRNA SOUTH VIC House 4 $696,000 13.61%
47 SUMMERLAND POINT NSW House 3 $340,000 13.42%
48 KEYSBOROUGH VIC House 3 $526,000 13.12%
49 KINGSWOOD NSW House 3 $339,000 13.00%
50 EIGHT MILE PLAINS QLD House 5 $780,000 12.94%
评论
打开PDF文件看完就知道了。
澳洲中文论坛热点
- 悉尼部份城铁将封闭一年,华人区受影响!只能乘巴士(组图)
- 据《逐日电讯报》报导,从明年年中开始,因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
- 联邦政客们具有多少房产?
- 据本月早些时分报导,绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联