加拿大外债:616 CAD Billion (CA的GDP的40%)
澳洲外债:1887 AUD Billion (AU的GDP的140%)
现在两个币种汇率几乎一样。也就是说,澳洲外债是加拿大三倍多,别忘了加拿大经济体量还要比澳洲大一截。
出处:https://tradingeconomics.com
另外下图是澳洲银行这几年balance变化情况。
我再评论几下吧。我早就讲过,澳洲本地的钱根本流动不起天量房贷,本来就不配这么贵的房子,一帮金融孙子满世界的搞钱过来吹泡泡,把澳洲的外债搞成这样。澳洲的金融体系,就因为这个,受到国外因素影响非常大,比如美国一加息,四大必须跟进跟进再跟进,要不然没办法再把钱吸引过来流动自己天量房贷。
澳洲银行里英语都说不通的亚洲面孔越来越多,离着美国十万八千里,还不在一个时区,一个电话打过去美国人都在睡觉,就这还想把资金忽悠过来,你除了玩命加息还有什么办法?
真要发生危机,或许加拿大政府放放水就搞定了,实在不行给美国多打几个电话嘛,人家一个时区,开个车过去就能见面。澳洲这还能收拾?
澳洲政府早就管不住四大银行了,RBA都没人鸟。行啊,现在你管不住,银行出了事,政府也救不活。管不住,救不活,就这么简单。
所以综合的看,澳洲比加拿大会更早发生金融危机,所以不能整天眼瞅着加拿大,总以为加拿大会给你垫背吗?我看不像。而且真要出事儿,澳洲的情况,也比加拿大难收拾得多。
下一步咋办呢?近期看,澳币现金还是可以存一存,短期不用怕澳币会贬值。因为一贬值,说明资金在流出澳洲,别怕,咱们的银行就会玩命加息把钱拉回来用来流动自己的房贷。所以就是因为有这个恐怖的平衡,澳洲汇率一直都没跌下去,而且从银行balance sheet看,结合近期的银行加息历史,这个平衡已经维持一段时间了,还有的玩。半年内还是可以继续玩的,再远了,就谁也说不准的。
评论
房价要跌?
评论
评论
而且,澳洲人口还比加拿大少将近一千万呢。人均负债更没法活。
评论
那你解释下,为啥美联储加息,商业银行跟进这么厉害?英国似乎没加息吧,最近还降了一截。
再说,这美元是纽约印出来的,还是伦敦印出来的?加息锁表以后,市面美元减少,你接下来,是给伦敦打电话,还是纽约打电话?
另外,澳洲(小)银行流动性不足的消息,你不用等到年底就能读的到,不信走着瞧。
评论
评论
这个是外债还是说银行总债务?澳洲债权有多少?澳洲有负扣税还有税高,所以会导致很多关联债转移利润,而撇开转移的,澳洲净外债到底多少?如果再算这些人海外隐藏的资产呢?比如烧鸭静安的房
评论
这个是外债还是说银行总债务?澳洲债权有多少?澳洲有负扣税还有税高,所以会导致很多关联债转移利润,而撇开转移的,澳洲净外债到底多少?如果再算这些人海外隐藏的资产呢?比如烧鸭静安的房
评论
美国加息,如果澳洲不加,澳币马上贬值,偿还外债的负担更重,政府和银行的评级下调,借钱成本更高。更需要担心的是,如果不跟进加息,没有利率差,资金外流,资产泡沫破裂。所以总理和央行行长反复警告过:利息不会一直这么低。这也是政府央行一直担心害怕的:美国加息,澳洲迟早必须更进,但被迫加息后会刺破房地产泡沫。而政府央行审慎投资委员会的所有措施,都清楚的告诉我们:如果房价下跌,政府保银行不保个人。因为几个百姓破产没关系,银行完蛋,澳洲就真的完蛋了
评论
要么被人砍掉一条腿,要么自残卸掉一条腿。重在剧情,不在结局。
评论
我也不是空军。但我知道美元加息,不管澳洲是从哪借的钱都会往美国流。。。
评论
8楼正解,道破天机
评论
累不
评论
你是不是沒有算匯率風險?再者銀行都不會100% hedge啦。
评论
不知道樓主的140%怎麼來的,根據ABS的數據,一季度 GFD/GDP大概120%,NFD/GDP好像是59% 比16年第四季減少了一點。第二季度剛結束,數據還沒出來
评论
Trading economy
评论
Trading economy 就是數據的搬運工,是那一天,哪個機構公布的數據?沒找到。sorry
评论
各国外债排名
en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_external_debt
List of countries by external debt
Rank Country/Region External debt
US dollars Date Per capita
US dollars % of GDP
1 United States 18,152,809,942,589 31 December 2016[1] 56,000 97
2 United Kingdom 7,554,815,500,000 31 December 2016[2] 119,000 314
3 France 5,104,831,200,000 31 December 2016[3] 75,800 210
4 Germany 5,002,093,100,000 31 December 2016[4] 61,700 148
5 Netherlands 3,945,974,400,000 31 December 2016[5] 234,000 525
6 Luxembourg 3,932,580,200,000 31 December 2016[6] 6,733,000 6,731
7 Japan 3,645,534,000,000 31 December 2016[7] 26,400 74
8 Italy 2,265,430,500,000 31 December 2016[8] 37,900 126
9 Ireland 2,235,142,300,000 31 December 2016[9] 471,000 780
10 Spain 2,032,000,000,000 31 December 2016[10] 44,100 167
11 Canada 1,754,375,600,000 31 December 2016[11] 46,800 116
12 Switzerland 1,719,445,000,000 31 December 2016[12] 204,000 265
13 Australia 1,603,542,800,000 31 December 2016[13] 59,000 126
14 China 1,420,657,200,000 31 December 2016[14] 1,000 13
— Hong Kong 1,329,506,400,000 31 December 2016[15] 180,000 414
15 Singapore 1,316,296,100,000 31 December 2016[16] 227,000 453
16 Belgium 1,203,060,800,000 31 December 2016[17] 105,000 254
17 Sweden 853,689,600,000 31 December 2016[18] 86,200 177
18 Brazil 671,647,290,000 31 December 2016[19] 3,200 38
19 Austria 630,428,500,000 31 December 2016[20] 74,200 167
20 Norway 625,999,000,000 31 December 2016[21] 117,000 169
21 Russia 529,651,000,000 31 March 2017 est.[22] 3,700 40
22 Denmark 485,100,200,000 31 December 2016[23] 85,900 163
23 Greece 466,130,000,000 31 December 2016[24] 42,800 246
24 India 456,066,000,000 31 December 2016[25] 340 24
25 Finland 452,747,200,000 31 December 2016[26] 81,700 196
26 Portugal 429,970,800,000 31 December 2016[27] 41,900 216
27 Mexico 412,033,600,000 31 December 2016[28] 3,200 38
28 Turkey 404,182,300,000 31 December 2016[29] 5,000 47
29 South Korea 380,949,000,000 31 December 2016[30] 7,500 27
30 Poland 335,941,000,000 31 December 2016[31] 8,700 70
31 Indonesia 321,703,590,000 28 February 2017[32] 1,200 34
32 United Arab Emirates 220,400,000,000 31 December 2016 est.[33] 23,500 59
33 Malaysia 210,396,900,000 31 December 2016[34] 6,800 74
34 Saudi Arabia 200,900,000,000 31 December 2016 est.[35] 6,100 31
35 Argentina 192,461,700,000 31 December 2016[36] 4,400 36
36 New Zealand 185,781,900,000 31 December 2016[37] 40,300 100
— Taiwan 172,238,000,000 31 December 2016[38] 7,400 33
— Puerto Rico 167,400,000,000 31 January 2015 est. 47,800 164
37 Chile 165,101,000,000 28 February 2017[39] 9,000 66
38 Kazakhstan 163,757,700,000 31 December 2016[40] 9,100 122
39 Qatar 159,200,000,000 31 December 2016 est.[41] 68,100 102
40 Hungary 147,261,000,000 31 December 2016[42] 15,000 121
41 South Africa 142,833,000,000 31 December 2016[43] 2,600 48
42 Czech Republic 137,606,000,000 31 December 2016[44] 13,000 70
43 Thailand 131,362,470,000 31 March 2017[45] 2,000 33
44 Colombia 121,097,200,000 31 January 2017[46] 2,500 43
45 Cyprus 115,253,900,000 31 December 2016[47] 97,200 597
46 Ukraine 113,483,000,000 31 December 2016[48] 2,600 122
47 Venezuela 110,878,000,000 30 September 2015[49] 3,500 23
48 Romania 98,781,500,000 28 February 2017[50] 5,100 55
49 Malta 93,771,100,000 31 December 2016[51] 223,000 879
50 Israel 89,438,400,000 31 December 2016[52] 10,700 28
51 Slovakia 79,504,800,000 31 December 2016[53] 14,600 91
52 Philippines 74,762,900,000 31 December 2016[54] 720 25
53 Peru 74,651,200,000 31 December 2016[55] 2,300 38
54 Pakistan 74,126,100,000 31 December 2016[56] 380 26
55 Iraq 68,010,000,000 31 December 2016 est.[57] 1,800 44
56 Egypt 67,322,600,000 31 December 2016[58] 700 38
57 Morocco 48,211,500,000 31 December 2016[59] 1,400 44
58 Vietnam 48,052,700,000 31 December 2014[60] 500 26
59 Kuwait 47,890,000,000 31 December 2016 est.[61] 11,700 43
60 Sri Lanka 46,585,700,000 31 December 2016[62] 2,200 59
61 Slovenia 45,917,500,000 28 February 2017[63] 22,200 109
62 Croatia 45,124,800,000 31 January 2017[64] 10,700 87
63 Sudan 45,000,000,000 31 December 2015[65] 1,100 47
64 Latvia 39,728,800,000 31 December 2016[66] 20,400 147
65 Angola 37,700,000,000 31 December 2016 est.[67] 1,400 41
66 Belarus 37,567,400,000 31 December 2016[68] 4,000 22
67 Lithuania 35,971,200,000 31 December 2016[69] 12,700 86
68 Ecuador 34,616,500,000 28 February 2017[70] 2,100 35
69 Bulgaria 34,231,500,000 28 February 2017[71] 4,900 70
70 Serbia 28,667,000,000 31 December 2016[72] 3,300 78
71 Lebanon 27,796,000,000 31 December 2016[73] 4,600 54
72 Jordan 27,159,700,000 31 December 2016[74] 3,400 30
73 Cuba 26,320,000,000 31 December 2016 est.[75] 2,300 34
74 Uruguay 26,149,200,000 31 December 2016[76] 7,600 50
75 Dominican Republic 26,050,000,000 31 December 2016 est.[77] 2,400 36
76 Bangladesh 25,963,000,000 30 June 2016[78] 160 12
77 Tunisia 25,124,700,000 31 December 2012[79] 2,200 56
78 Iceland 24,988,000,000 31 December 2016[80] 74,700 117
79 Costa Rica 24,910,000,000 31 December 2016 est.[81] 5,100 43
80 Mongolia 23,784,800,000 30 September 2016[82] 7,800 186
81 Ethiopia 22,490,000,000 31 December 2016 est.[83] 220 32
82 Papua New Guinea 22,040,000,000 31 December 2016 est.[84] 2,800 111
83 Trinidad & Tobago 21,532,100,000 31 December 2016 [85] 15,700 76
84 Ghana 21,170,000,000 31 December 2016 est.[86] 700 50
85 Bahrain 21,160,000,000 31 December 2016 est.[87] 14,900 66
86 Oman 20,850,000,000 31 December 2016 est.[88] 4,400 35
87 Estonia 20,525,100,000 31 December 2016[89] 15,700 91
88 Guatemala 19,090,000,000 31 December 2016 est.[90] 1,100 28
89 Palau 18,380,000,000 31 December 2014 est.[91] 846,000 6,209
90 Kenya 17,941,400,000 31 December 2016[92] 370 26
评论
评论
外债多即表示进入澳洲的资金增加。大额资金大概有几个去向呢?我理解是:房地产,股市,政府投资。根据asx200的曲线,看上去和外债走势一致。房价恰也是一致的走势。应该是都雨露均沾了。
再看aud vs usd。和外债曲线是反向的。看似是外资借澳元贬值注入,可预期未来借澳元升高而离场。
在有澳元走高预期的几年间,澳洲资产都是投资的优选,房地产也在其中。所以才有打压房地产的政策抑制未来泡沫。因为趋势是难以抑制,所以要大力抑制,大力唱空。
至于是否会被恶意做空,可能性不太大。毕竟是盟国,平息战乱维护秩序还是很有力的助手。
个人看好未来5年股市楼市温和上涨,澳洲进入黄金时期。
个人臆想,欢迎拍砖探讨。
评论
差不多了
评论
谁说商业银行加息了阿,现在自住PI都是3.7*,3.8* 浮动和固定阿,就算投资也大把3.8, 3.9的fix 利率
评论
首先要分析美国加息缩表的意义
美国是因为经济繁荣控制通胀才紧缩的吗?并不是,而是因为事先把弹簧压一压,预备未来的放水。加息缩表这事就算是美联储内部也有不同意见,如果一旦因为美联储的行为出现经济危机的苗头,美联储会毫不犹豫的转向宽松,毕竟经济危机的导火索这个锅美联储可不想背。
其次来看澳洲,澳洲并不像加拿大在地缘上那么依赖美国,澳洲受到更多的亚太影响,更多中国的影响,近几年中国的大小资本纷纷登入澳洲。而且澳洲虽然大,但中部大片面积是没人住的,人口密集集中在东部海岸,这个和美加还是有区别的。
评论
这个板块常看看,成为一个自学成才的经济学家没问题。
评论
每年20万新移民会携带不少资产来澳吧?
评论
先自己顶一下再评论
评论
你很厉害,澳币开始王者归来了,你正确的预测到了未来三周,真的了不起,比瞎扯蛋牛,比只会人云亦云的嚷嚷澳洲经济如何差,各种泡泡如何大的更是牛了多得多。我也看好澳洲,我的理由是BIGW的杂货为代表, 尤其是服装,价格不比其它国家高,由此可见澳币汇率没水分。
澳洲中文论坛热点
- 悉尼部份城铁将封闭一年,华人区受影响!只能乘巴士(组图)
- 据《逐日电讯报》报导,从明年年中开始,因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
- 联邦政客们具有多少房产?
- 据本月早些时分报导,绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联