QLD从2013年起HOUSE涨幅榜
同样的
选取原则:每个区2011以来销售数>200。
排序原则: 涨幅。 数据来源: onthehouse.
数据更新到2014年11月。
Suburb | changeRate | 2BedSaleNum | 2BedMedPrice | 3BedSaleNum | 3BedMedPrice | 4BedSaleNum | 4BedMedPrice |
Eight Mile Plains | 40.11% | 1 | $550000 | 115 | $630000 | 45 | $665000 |
Broadbeach | 22.75% | 6 | $950000 | 92 | $1300000 | 2 | $1320000 |
Annerley | 22.58% | 15 | $553000 | 211 | $610000 | 13 | $670000 |
Waterford West | 17.53% | 0 | $ | 102 | $300000 | 23 | $325000 |
Upper Mount Gravatt | 16.39% | 11 | $491000 | 233 | $510000 | 30 | $575000 |
Hawthorne | 14.73% | 3 | $1225000 | 108 | $1150000 | 18 | $1160000 |
Bellbird Park | 14.31% | 1 | $285000 | 100 | $319500 | 37 | $410000 |
North Ipswich | 13.87% | 14 | $235500 | 140 | $245000 | 9 | $302000 |
Tanah Merah | 13.66% | 0 | $ | 83 | $370000 | 39 | $397500 |
Wurtulla | 13.57% | 0 | $ | 157 | $435000 | 35 | $505000 |
Kedron | 13.48% | 21 | $535000 | 247 | $595000 | 28 | $675000 |
Broadbeach Waters | 13.19% | 1 | $555000 | 213 | $762500 | 61 | $842500 |
Parkwood | 12.95% | 0 | $ | 137 | $460000 | 64 | $482000 |
Mansfield | 12.45% | 2 | $715000 | 180 | $520000 | 32 | $600000 |
Hope Island | 11.95% | 0 | $ | 286 | $890000 | 28 | $715000 |
Landsborough | 11.91% | 5 | $399000 | 103 | $380000 | 17 | $410000 |
Sinnamon Park | 11.89% | 0 | $ | 84 | $560100 | 48 | $580000 |
Wynnum West | 11.56% | 10 | $360000 | 320 | $446000 | 68 | $520000 |
Mount Gravatt East | 11.46% | 15 | $468000 | 310 | $520000 | 39 | $642500 |
Parkinson | 11.39% | 0 | $ | 170 | $550000 | 115 | $535000 |
Paddington | 11.38% | 17 | $735000 | 213 | $847000 | 32 | $980000 |
Yamanto | 11.34% | 1 | $335000 | 102 | $335000 | 53 | $340000 |
Ferny Grove | 11.28% | 0 | $ | 104 | $512000 | 23 | $509000 |
Miami | 11.26% | 0 | $ | 126 | $565000 | 16 | $620000 |
Sunnybank Hills | 11.26% | 1 | $408000 | 290 | $524000 | 84 | $605000 |
Holland Park | 11.03% | 9 | $561777 | 191 | $560000 | 24 | $645000 |
Macgregor | 10.93% | 0 | $ | 110 | $585000 | 20 | $647000 |
Brinsmead | 10.93% | 0 | $ | 119 | $380000 | 60 | $425000 |
Camp Hill | 10.89% | 14 | $575000 | 325 | $675000 | 42 | $780000 |
Acacia Ridge | 10.65% | 4 | $258000 | 183 | $320000 | 15 | $356000 |
Maleny | 10.63% | 3 | $430000 | 106 | $465000 | 56 | $555000 |
Nudgee | 10.45% | 1 | $442000 | 113 | $542000 | 33 | $535000 |
Trinity Beach | 10.16% | 4 | $450000 | 136 | $420000 | 56 | $460000 |
Mermaid Waters | 10.13% | 1 | $546000 | 212 | $600000 | 61 | $705000 |
Mooloolaba | 10.07% | 8 | $750000 | 154 | $790000 | 29 | $735000 |
Carina | 10.04% | 9 | $483000 | 228 | $530000 | 27 | $615000 |
Sunnybank | 9.95% | 3 | $539000 | 226 | $572000 | 45 | $597300 |
Logan Central | 9.73% | 2 | $255000 | 124 | $254000 | 7 | $275000 |
Stafford Heights | 9.72% | 4 | $430000 | 194 | $486000 | 26 | $540000 |
Molendinar | 9.47% | 0 | $ | 79 | $397000 | 58 | $500000 |
Cannon Hill | 9.44% | 5 | $650000 | 168 | $604000 | 30 | $755000 |
Caloundra West | 9.30% | 0 | $ | 174 | $412000 | 48 | $415000 |
Keperra | 9.10% | 4 | $422500 | 197 | $434500 | 16 | $514500 |
Beerwah | 9.09% | 0 | $ | 156 | $375000 | 54 | $410000 |
Woodridge | 9.09% | 6 | $225000 | 229 | $253000 | 11 | $281000 |
Calamvale | 9.06% | 0 | $ | 221 | $535000 | 121 | $533000 |
Smithfield | 8.96% | 5 | $327300 | 236 | $385000 | 43 | $405000 |
Algester | 8.92% | 0 | $ | 192 | $429000 | 53 | $461000 |
Morningside | 8.71% | 14 | $545000 | 269 | $627500 | 25 | $721000 |
Burleigh Heads | 8.52% | 11 | $750000 | 149 | $700000 | 31 | $635000 |
Tewantin | 8.46% | 8 | $410000 | 343 | $415000 | 120 | $465000 |
Runcorn | 8.39% | 0 | $ | 243 | $448000 | 55 | $500000 |
Bardon | 8.35% | 15 | $680000 | 223 | $792000 | 33 | $940000 |
Burleigh Waters | 8.26% | 2 | $450000 | 285 | $531000 | 70 | $646500 |
Salisbury | 8.21% | 11 | $400000 | 188 | $460000 | 22 | $542500 |
Sippy Downs | 8.19% | 0 | $ | 202 | $415000 | 125 | $420000 |
Wishart | 7.96% | 0 | $ | 180 | $550000 | 27 | $650000 |
Woody Point | 7.96% | 28 | $341000 | 103 | $440000 | 13 | $450000 |
Chermside West | 7.92% | 1 | $370000 | 150 | $462750 | 23 | $545000 |
Elanora | 7.87% | 0 | $ | 246 | $489000 | 93 | $515000 |
Runaway Bay | 7.84% | 6 | $715000 | 143 | $760000 | 56 | $840000 |
Geebung | 7.72% | 5 | $379000 | 159 | $445000 | 16 | $502000 |
Kingston | 7.72% | 3 | $243000 | 241 | $255000 | 26 | $292500 |
Carindale | 7.64% | 0 | $ | 226 | $665000 | 99 | $712500 |
Strathpine | 7.61% | 3 | $290000 | 204 | $338000 | 35 | $387500 |
Nundah | 7.58% | 11 | $600000 | 103 | $705000 | 22 | $830000 |
Heritage Park | 7.53% | 0 | $ | 82 | $389000 | 72 | $385000 |
Twin Waters | 7.49% | 1 | $935000 | 99 | $639000 | 47 | $712500 |
Margate | 7.46% | 25 | $310000 | 216 | $369000 | 31 | $412000 |
Coorparoo | 7.34% | 19 | $615000 | 302 | $660000 | 26 | $720000 |
Mitchelton | 7.32% | 14 | $429990 | 216 | $525000 | 17 | $605000 |
Inala | 7.23% | 9 | $280000 | 279 | $290000 | 11 | $340000 |
Tarragindi | 7.21% | 8 | $559000 | 256 | $575000 | 29 | $690000 |
Aspley | 7.14% | 6 | $495000 | 259 | $480000 | 67 | $549000 |
Little Mountain | 7.10% | 2 | $450000 | 137 | $457500 | 140 | $469000 |
Kippa-ring | 7.08% | 4 | $315000 | 213 | $354000 | 49 | $380000 |
Bli Bli | 7.04% | 5 | $485000 | 140 | $383000 | 76 | $465000 |
Moorooka | 7.00% | 21 | $507500 | 280 | $522000 | 20 | $550000 |
Arana Hills | 6.99% | 0 | $ | 196 | $442000 | 27 | $490000 |
Mareeba | 6.96% | 3 | $225000 | 144 | $335000 | 51 | $363000 |
Scarborough | 6.87% | 19 | $380000 | 224 | $450000 | 47 | $535000 |
Mount Coolum | 6.86% | 0 | $ | 85 | $425000 | 28 | $610000 |
Zillmere | 6.84% | 17 | $370000 | 174 | $381000 | 16 | $407500 |
Chapel Hill | 6.71% | 2 | $458000 | 187 | $630000 | 62 | $677000 |
Flinders View | 6.67% | 0 | $ | 93 | $299950 | 65 | $390000 |
Auchenflower | 6.66% | 6 | $760000 | 97 | $805000 | 16 | $907100 |
Banyo | 6.64% | 9 | $410000 | 161 | $415000 | 31 | $515000 |
Grange | 6.56% | 5 | $656000 | 106 | $685000 | 13 | $865000 |
Slacks Creek | 6.55% | 2 | $280000 | 203 | $284000 | 32 | $345000 |
Bray Park | 6.47% | 1 | $307500 | 231 | $345000 | 66 | $380250 |
Bellbowrie | 6.46% | 0 | $ | 92 | $435000 | 46 | $480000 |
Taringa | 6.43% | 7 | $582000 | 115 | $750000 | 11 | $865000 |
Northgate | 6.43% | 1 | $452500 | 114 | $605000 | 14 | $700000 |
Sandstone Point | 6.41% | 1 | $390000 | 81 | $365000 | 41 | $381000 |
Mountain Creek | 6.35% | 0 | $ | 182 | $485000 | 119 | $510500 |
St Lucia | 6.23% | 0 | $ | 115 | $950000 | 17 | $1030000 |
Highland Park | 6.13% | 0 | $ | 112 | $390000 | 33 | $490000 |
Wavell Heights | 6.12% | 18 | $545500 | 311 | $530000 | 34 | $635700 |
Bulimba | 6.07% | 0 | $ | 135 | $1052000 | 25 | $1075000 |
Pelican Waters | 6.06% | 0 | $ | 114 | $645000 | 135 | $595000 |
Mount Cotton | 6.01% | 0 | $ | 142 | $460000 | 92 | $479000 |
Norman Park | 5.95% | 7 | $630000 | 169 | $765000 | 16 | $930000 |
Greenbank | 5.87% | 0 | $ | 138 | $515000 | 43 | $515000 |
Crestmead | 5.82% | 2 | $302000 | 255 | $275000 | 79 | $313000 |
Coopers Plains | 5.81% | 1 | $462500 | 95 | $450286 | 20 | $505000 |
Durack | 5.76% | 1 | $305823 | 109 | $340000 | 23 | $410000 |
Labrador | 5.73% | 13 | $535000 | 207 | $480000 | 15 | $470000 |
Coombabah | 5.72% | 2 | $501000 | 164 | $407000 | 52 | $490000 |
Kallangur | 5.68% | 10 | $257000 | 435 | $320000 | 170 | $375000 |
Currimundi | 5.67% | 3 | $498000 | 172 | $422500 | 49 | $460000 |
Boondall | 5.61% | 4 | $425000 | 208 | $417000 | 47 | $425000 |
Bundamba | 5.60% | 5 | $210000 | 142 | $270000 | 29 | $292000 |
Indooroopilly | 5.56% | 5 | $700000 | 130 | $800000 | 28 | $892000 |
Coolum Beach | 5.53% | 15 | $480000 | 206 | $468000 | 60 | $530000 |
Bald Hills | 5.52% | 4 | $375000 | 171 | $372500 | 47 | $395000 |
Brighton | 5.50% | 25 | $348000 | 246 | $419000 | 50 | $510000 |
Forest Lake | 5.43% | 5 | $292000 | 511 | $372500 | 230 | $440000 |
Clontarf | 5.42% | 9 | $300000 | 229 | $360000 | 39 | $410000 |
Alexandra Hills | 5.36% | 1 | $426500 | 363 | $395000 | 107 | $440000 |
Reedy Creek | 5.33% | 0 | $ | 73 | $580000 | 97 | $615000 |
Maroochydore | 5.28% | 12 | $600000 | 259 | $560000 | 32 | $525000 |
Chermside | 5.23% | 10 | $495000 | 150 | $525000 | 10 | $590000 |
Robina | 5.19% | 0 | $ | 421 | $540000 | 144 | $570000 |
Holland Park West | 5.18% | 4 | $482500 | 98 | $560000 | 12 | $699000 |
Carseldine | 5.18% | 0 | $ | 99 | $510000 | 73 | $545000 |
Beenleigh | 5.18% | 2 | $327500 | 184 | $287000 | 25 | $310000 |
Stafford | 5.16% | 12 | $465000 | 181 | $491000 | 19 | $620000 |
Kuraby | 5.13% | 0 | $ | 106 | $555000 | 39 | $565000 |
Goodna | 5.12% | 1 | $221000 | 147 | $260000 | 61 | $302500 |
Yeronga | 5.03% | 8 | $565000 | 118 | $661000 | 19 | $715000 |
Wakerley | 5.02% | 0 | $ | 184 | $660000 | 114 | $635000 |
Springfield Lakes | 5.00% | 4 | $309000 | 201 | $372000 | 238 | $424000 |
Ferny Hills | 4.99% | 1 | $370000 | 238 | $452000 | 36 | $499000 |
Capalaba | 4.94% | 4 | $400000 | 318 | $413500 | 123 | $467500 |
Warner | 4.93% | 0 | $ | 156 | $465000 | 176 | $470000 |
Eatons Hill | 4.93% | 0 | $ | 95 | $500000 | 115 | $549000 |
Red Hill | 4.82% | 10 | $641000 | 125 | $715000 | 16 | $850000 |
Rothwell | 4.78% | 1 | $285500 | 103 | $357500 | 58 | $405000 |
Ningi | 4.74% | 0 | $ | 87 | $419000 | 37 | $435000 |
Moggill | 4.70% | 1 | $510000 | 72 | $504000 | 57 | $505000 |
Collingwood Park | 4.69% | 0 | $ | 111 | $277000 | 109 | $315000 |
Carrara | 4.63% | 1 | $434000 | 328 | $469900 | 62 | $510000 |
Peregian Beach | 4.62% | 2 | $770000 | 81 | $630000 | 27 | $670000 |
Ashgrove | 4.58% | 8 | $617500 | 253 | $770000 | 35 | $905000 |
Caboolture South | 4.58% | 0 | $ | 139 | $256000 | 27 | $315000 |
Deagon | 4.53% | 22 | $350000 | 126 | $390000 | 6 | $440000 |
Bridgeman Downs | 4.53% | 0 | $ | 76 | $666000 | 85 | $690000 |
Eagleby | 4.50% | 4 | $235000 | 214 | $247000 | 35 | $330000 |
Cooroy | 4.42% | 4 | $400000 | 77 | $407500 | 36 | $450000 |
Biggera Waters | 4.41% | 5 | $515000 | 101 | $565000 | 44 | $610000 |
Boronia Heights | 4.31% | 0 | $ | 144 | $300000 | 63 | $325000 |
Regents Park | 4.17% | 1 | $294000 | 222 | $342000 | 112 | $367500 |
Redlynch | 4.15% | 1 | $395000 | 217 | $435000 | 89 | $442500 |
Nerang | 4.11% | 0 | $ | 315 | $370000 | 57 | $440000 |
Tingalpa | 4.05% | 3 | $412000 | 177 | $445000 | 30 | $495000 |
Oxley | 4.00% | 10 | $386000 | 176 | $460000 | 41 | $501500 |
Rochedale South | 3.98% | 0 | $ | 364 | $415000 | 75 | $465000 |
Enoggera | 3.91% | 7 | $540000 | 110 | $570000 | 12 | $630000 |
Toowong | 3.89% | 3 | $553000 | 160 | $690000 | 19 | $870000 |
Cornubia | 3.85% | 0 | $ | 129 | $475000 | 62 | $520000 |
Victoria Point | 3.84% | 1 | $440000 | 348 | $455000 | 107 | $472000 |
Bracken Ridge | 3.82% | 1 | $385000 | 314 | $398000 | 146 | $450000 |
Riverhills | 3.80% | 0 | $ | 110 | $415000 | 29 | $472000 |
Merrimac | 3.72% | 0 | $ | 93 | $416000 | 20 | $443000 |
Buderim | 3.65% | 8 | $595000 | 616 | $510000 | 272 | $550000 |
Helensvale | 3.64% | 0 | $ | 318 | $520000 | 173 | $535000 |
Underwood | 3.62% | 0 | $ | 114 | $448000 | 52 | $500000 |
Everton Park | 3.62% | 3 | $420000 | 229 | $500000 | 32 | $560000 |
Upper Coomera | 3.62% | 0 | $ | 401 | $386000 | 307 | $398000 |
Golden Beach | 3.62% | 11 | $400000 | 192 | $451000 | 17 | $461500 |
Loganlea | 3.61% | 1 | $230000 | 122 | $302000 | 31 | $336000 |
Everton Hills | 3.59% | 0 | $ | 133 | $462000 | 23 | $585000 |
Nambour | 3.56% | 5 | $273000 | 158 | $312000 | 51 | $345100 |
Redland Bay | 3.50% | 7 | $360000 | 322 | $475000 | 177 | $500000 |
Palm Beach | 3.41% | 16 | $532500 | 315 | $555000 | 51 | $615000 |
Carina Heights | 3.39% | 3 | $535000 | 108 | $550000 | 12 | $694000 |
Bongaree | 3.33% | 14 | $302000 | 156 | $390000 | 43 | $440000 |
Ormeau | 3.32% | 0 | $ | 285 | $408000 | 201 | $430000 |
Deception Bay | 3.22% | 12 | $270000 | 452 | $285000 | 100 | $349000 |
Daisy Hill | 3.14% | 1 | $450000 | 127 | $402500 | 49 | $471000 |
Tugun | 3.11% | 4 | $512500 | 112 | $540000 | 20 | $535000 |
Springwood | 3.05% | 3 | $362500 | 156 | $405000 | 65 | $471000 |
Pacific Pines | 3.04% | 0 | $ | 235 | $437500 | 207 | $455000 |
Bellara | 3.00% | 9 | $299000 | 86 | $325000 | 15 | $340000 |
Beaudesert | 3.00% | 7 | $282000 | 128 | $314000 | 51 | $336000 |
Petrie | 2.95% | 0 | $ | 211 | $350000 | 70 | $415000 |
Hendra | 2.91% | 2 | $1650000 | 141 | $830000 | 32 | $937500 |
Silkstone | 2.91% | 6 | $265000 | 120 | $255000 | 10 | $319000 |
Oxenford | 2.90% | 1 | $402500 | 198 | $420000 | 154 | $450000 |
Mcdowall | 2.84% | 1 | $395000 | 94 | $543000 | 49 | $581500 |
Windsor | 2.83% | 9 | $572000 | 120 | $700000 | 19 | $730000 |
Edens Landing | 2.81% | 1 | $265000 | 112 | $327000 | 56 | $358000 |
Shailer Park | 2.67% | 0 | $ | 212 | $452500 | 99 | $483000 |
Ashmore | 2.62% | 1 | $417500 | 219 | $432000 | 76 | $520000 |
Albany Creek | 2.57% | 0 | $ | 255 | $450000 | 130 | $560000 |
Jindalee | 2.43% | 0 | $ | 137 | $465000 | 49 | $495000 |
Marsden | 2.28% | 1 | $225000 | 195 | $300000 | 75 | $335000 |
Mount Warren Park | 2.27% | 0 | $ | 149 | $330000 | 24 | $385000 |
Morayfield | 2.08% | 0 | $ | 436 | $312000 | 153 | $332500 |
Mudgeeraba | 2.01% | 2 | $400000 | 237 | $455000 | 111 | $500000 |
Browns Plains | 1.95% | 0 | $ | 116 | $300000 | 20 | $325000 |
Murarrie | 1.87% | 2 | $379000 | 102 | $478000 | 24 | $720000 |
Glass House Mountains | 1.86% | 1 | $295000 | 119 | $410000 | 46 | $420000 |
Mango Hill | 1.86% | 0 | $ | 212 | $426000 | 65 | $440000 |
Burpengary | 1.84% | 1 | $292500 | 227 | $371000 | 117 | $440000 |
Clayfield | 1.79% | 3 | $693000 | 166 | $805000 | 33 | $1150000 |
Raceview | 1.77% | 1 | $245000 | 195 | $285000 | 91 | $311000 |
Alderley | 1.76% | 12 | $565000 | 144 | $655000 | 13 | $767500 |
Atherton | 1.67% | 1 | $247000 | 186 | $313000 | 29 | $375000 |
Cashmere | 1.65% | 0 | $ | 50 | $616750 | 60 | $620000 |
Varsity Lakes | 1.59% | 0 | $ | 260 | $485000 | 70 | $535000 |
Jimboomba | 1.58% | 0 | $ | 214 | $425000 | 77 | $420000 |
Augustine Heights | 1.55% | 0 | $ | 90 | $435000 | 56 | $528000 |
Sandgate | 1.40% | 14 | $460000 | 114 | $550000 | 15 | $699000 |
Arundel | 1.37% | 0 | $ | 186 | $445005 | 80 | $526000 |
Loganholme | 1.36% | 0 | $ | 135 | $340000 | 58 | $403000 |
Kenmore | 1.35% | 1 | $375000 | 202 | $540000 | 73 | $625000 |
Murrumba Downs | 1.28% | 0 | $ | 117 | $409000 | 144 | $450000 |
The Gap | 1.22% | 5 | $556000 | 366 | $560000 | 50 | $675000 |
Sherwood | 1.18% | 2 | $740000 | 99 | $726000 | 24 | $840000 |
Currumbin Waters | 1.12% | 1 | $415000 | 180 | $489000 | 60 | $505000 |
Greenslopes | 1.11% | 11 | $565000 | 142 | $610000 | 18 | $700000 |
Caboolture | 1.09% | 6 | $250000 | 468 | $295000 | 159 | $330000 |
Gympie | 1.05% | 9 | $195000 | 281 | $235000 | 33 | $295000 |
Birkdale | 0.98% | 2 | $515000 | 222 | $437000 | 119 | $515000 |
Westlake | 0.71% | 0 | $ | 52 | $595000 | 43 | $620000 |
Redcliffe | 0.56% | 29 | $345000 | 226 | $389000 | 47 | $459000 |
Camira | 0.49% | 0 | $ | 129 | $325000 | 51 | $379500 |
Kewarra Beach | 0.41% | 1 | $360000 | 239 | $405000 | 86 | $440000 |
Brassall | 0.40% | 4 | $239000 | 155 | $302000 | 97 | $330000 |
Manly West | 0.39% | 15 | $407000 | 275 | $475000 | 44 | $539000 |
Mount Tamborine | 0.39% | 4 | $368000 | 124 | $460000 | 24 | $510000 |
Wellington Point | 0.31% | 1 | $373000 | 255 | $510000 | 92 | $520000 |
Drewvale | 0.16% | 0 | $ | 36 | $455000 | 49 | $464000 |
Parrearra | 0.16% | 0 | $ | 105 | $555000 | 33 | $610000 |
Hillcrest | 0.15% | 0 | $ | 119 | $315000 | 40 | $340000 |
Redbank Plains | 0.10% | 2 | $240000 | 312 | $280000 | 138 | $307000 |
Bonogin | 0.06% | 0 | $ | 87 | $575000 | 46 | $622000 |
Thornlands | -0.05% | 2 | $725000 | 312 | $509000 | 100 | $535000 |
Springfield | -0.21% | 0 | $ | 100 | $360000 | 92 | $400000 |
Wynnum | -0.41% | 22 | $470000 | 335 | $531000 | 48 | $629000 |
Lawnton | -0.94% | 0 | $ | 141 | $332000 | 16 | $405000 |
Banksia Beach | -1.16% | 1 | $358000 | 95 | $490000 | 105 | $495000 |
Southport | -1.21% | 13 | $550000 | 296 | $535000 | 42 | $525000 |
Southside | -1.32% | 0 | $ | 138 | $315000 | 41 | $330000 |
Noosaville | -1.71% | 22 | $695000 | 155 | $845000 | 75 | $830000 |
Surfers Paradise | -1.78% | 1 | $1050000 | 189 | $1250000 | 6 | $1200000 |
Ormiston | -1.82% | 2 | $530000 | 127 | $593000 | 29 | $565000 |
Narangba | -2.31% | 2 | $335000 | 325 | $425000 | 213 | $430000 |
Brisbane | -2.35% | 11 | $812500 | 152 | $935000 | 2 | $1130000 |
Cleveland | -2.58% | 2 | $525000 | 236 | $585000 | 41 | $550000 |
Bellmere | -2.65% | 0 | $ | 118 | $325402 | 92 | $322000 |
Worongary | -3.38% | 0 | $ | 93 | $450000 | 52 | $560000 |
Palmwoods | -3.93% | 3 | $490000 | 117 | $410000 | 78 | $479000 |
Paradise Point | -4.52% | 0 | $ | 116 | $900000 | 39 | $1200000 |
Wooloowin | -4.67% | 9 | $580000 | 140 | $800000 | 9 | $800000 |
Benowa | -5.07% | 0 | $ | 265 | $685000 | 51 | $695000 |
New Farm | -5.14% | 3 | $1140000 | 156 | $1340000 | 15 | $1610000 |
Macleay Island | -7.49% | 33 | $209000 | 70 | $225000 | 4 | $375000 |
Graceville | -7.66% | 6 | $651000 | 123 | $713000 | 23 | $879000 |
Coomera | -8.08% | 1 | $395000 | 193 | $625000 | 27 | $380000 |
Bundall | -8.11% | 0 | $ | 119 | $838500 | 28 | $825000 评论 昆士兰不是很熟悉, 选取的suburbs 的邮政编码范围是: 4000-4287,4300-4320,4500-4519,4550-4575,4870-4890 评论 数据仅供参考。。。 计算有可能有偏差 评论 ding! 评论 coomera数据有问题吧,4房比3房便宜,还便宜那么多。 评论 这个顶 虽然不在QLD 评论 eight mile plains原来就比较贵呀,还有40%的升值? wooloowin和newfarm也没见有跌 评论 可以给个原来的连接吗,想把这个下载下来,以后买房看看。 评论 终于在 3% 找到了我的区。。。 没有跌啊,,满心欢喜 评论 统计有误差吧,开玩笑了涨40% 评论 8里平是好地方,数据没意义。 评论 估计是>200才统计的缘故,应该说很多区偏差很大 评论 Eight Mile Plains 2010-2013统计 2010 house 均价60.35 2011 house 均价56.20 2012 house 均价56.00 2013 house 均价59.5 2014 到目前均价大概63.附近,比去年上涨6%左右,楼主这个40%涨幅数据有点吓死人 http://www.realestate.com.au/nei ... e%20plains-4113-qld 评论 而且只能盯着单个类型房子看。假设那年很多高端新房建好或者出售,其实增长数据也是没意义,都是平均数。 评论 详情请移步 http://www..com.au/bbs/f ... read&tid=714165 不过QLD的数据这几天才能放上去...刚刚更新的 评论 QLD我不熟悉...这些数据都是软件根据OnTheHouse的数据, (更新到2014年11月)运行出来的结果, 我抽空把这个区的详细数据列出来. 评论 照啊...数据要和实际情况结合起来看才有用... 评论 楼主未来几年看好哪个区? 评论 看这数据有点懵 评论 我对QLD一点都不了解。。。收集QLD数据就是因为onthehouse有这些数据。。。 我主要看的是NSW的数据多。。。 评论 Eight Mile Plains我看了一下, 是因为几个超高价格的房子把数据拉高了。 评论 评论 评论 感谢分享。。。 评论 这是列出的都是八里坪那一片豪宅,排名前几位的都是4000平米以上的大地豪宅,没有代表性。不过八里坪是华人区里的好区,加上交通便利,今年以来房价是涨了不少 评论 我也一样…… 一直以为跌了呢。原来还涨了几百块钱。太欣慰了。八里坪真涨那么多吗?很 怀疑。 评论 看来我们同病相连啊 评论 我也在3%找到了我的区,不过我以5年涨了6%的价格刚刚卖掉了,欢呼啊!看来不管在哪里,要涨幅还得看华人区。 评论 卖房给我们的人,10年涨了大概涨了16%。 我觉得我还是忘记涨跌这回事好了。完全不能和悉尼比。 评论 8里平 涨幅40% ? 简直是天方夜谭, 根本不可能 澳洲中文论坛热点
