Top 9 June quarter growth suburbs
Suburb Jun-12 Median Mar-12 Median Quarterly Change
1 MALVERN EAST $1,173,500 $926,250 26.7%
2 BALWYN $1,540,000 $1,220,000 26.2%
3 LANGWARRIN $426,300 $382,500 11.5%
4 CHELTENHAM $634,000 $576,000 10.1%
5 NEWPORT $630,000 $581,000 8.4%
6 PAKENHAM $355,000 $331,000 7.3%
7 RESERVOIR $475,500 $445,000 6.9%
8 BALWYN NORTH $1,038,000 $982,500 5.6%
9 BORONIA $430,000 $407,500 5.5%
澳洲中文论坛热点
- 悉尼部份城铁将封闭一年,华人区受影响!只能乘巴士(组图)
- 据《逐日电讯报》报导,从明年年中开始,因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
- 联邦政客们具有多少房产?
- 据本月早些时分报导,绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联