现在已知的
小学:
Heidelberg primary
Viewbank primary
Chatham primary
中学:
Mt Waverley secondary
Fintona
Korowa
求帮忙补充,分分送上
评论
Kumon
评论
参见这个VCE40分以上的学校
LOTE Japanese (SL) (81 total)
Macrobertson Girls High School, Melbourne (10 total) 50: 1; 49: 0; 48: 0; 47: 0; 46: 0; 45: 1; 44: 1; 43: 1; 42: 3; 41: 1; 40: 2;
Kambrya College, Berwick (1 total) 50: 1; 49: 0; 48: 0; 47: 0; 46: 0; 45: 0; 44: 0; 43: 0; 42: 0; 41: 0; 40: 0;
VSL - Box Hill/Blackburn/Doncaster (4 total) 50: 0; 49: 0; 48: 1; 47: 0; 46: 2; 45: 0; 44: 0; 43: 0; 42: 0; 41: 0; 40: 1;
Canterbury Girls Secondary College (2 total) 50: 0; 49: 0; 48: 1; 47: 0; 46: 0; 45: 0; 44: 0; 43: 0; 42: 0; 41: 0; 40: 1;
Mount Waverley Secondary College (1 total) 50: 0; 49: 0; 48: 1; 47: 0; 46: 0; 45: 0; 44: 0; 43: 0; 42: 0; 41: 0; 40: 0;
Korowa Anglican Girls' School, Glen Iris (5 total) 50: 0; 49: 0; 48: 0; 47: 2; 46: 0; 45: 1; 44: 0; 43: 0; 42: 1; 41: 1; 40: 0;
Methodist Ladies College, Kew (3 total) 50: 0; 49: 0; 48: 0; 47: 0; 46: 1; 45: 0; 44: 0; 43: 1; 42: 0; 41: 0; 40: 1;
VSL - University/Brunswick/Collingwood, Parkville (3 total) 50: 0; 49: 0; 48: 0; 47: 0; 46: 1; 45: 0; 44: 0; 43: 0; 42: 1; 41: 0; 40: 1;
VSL - Traralgon/Brentwood/Haileybury, Clayton South (4 total) 50: 0; 49: 0; 48: 0; 47: 0; 46: 0; 45: 1; 44: 1; 43: 0; 42: 2; 41: 0; 40: 0;
VSL Distance Education, Thornbury (4 total) 50: 0; 49: 0; 48: 0; 47: 0; 46: 0; 45: 1; 44: 0; 43: 1; 42: 0; 41: 1; 40: 1;
The Melbourne International School of Japanese, Oakleigh South (3 total) 50: 0; 49: 0; 48: 0; 47: 0; 46: 0; 45: 1; 44: 0; 43: 0; 42: 0; 41: 2; 40: 0;
Lowther Hall Anglican Grammar School, Essendon (1 total) 50: 0; 49: 0; 48: 0; 47: 0; 46: 0; 45: 1; 44: 0; 43: 0; 42: 0; 41: 0; 40: 0;
Shelford Girls' Grammar, Caulfield (2 total) 50: 0; 49: 0; 48: 0; 47: 0; 46: 0; 45: 0; 44: 1; 43: 1; 42: 0; 41: 0; 40: 0;
Melbourne High School, South Yarra (5 total) 50: 0; 49: 0; 48: 0; 47: 0; 46: 0; 45: 0; 44: 1; 43: 0; 42: 1; 41: 3; 40: 0;
Mentone Girls' Grammar School (2 total) 50: 0; 49: 0; 48: 0; 47: 0; 46: 0; 45: 0; 44: 1; 43: 0; 42: 0; 41: 0; 40: 1;
Fintona Girls School, Balwyn (1 total) 50: 0; 49: 0; 48: 0; 47: 0; 46: 0; 45: 0; 44: 1; 43: 0; 42: 0; 41: 0; 40: 0;
Haileybury Girls College, Keysborough (1 total) 50: 0; 49: 0; 48: 0; 47: 0; 46: 0; 45: 0; 44: 1; 43: 0; 42: 0; 41: 0; 40: 0;
Mentone Grammar School (1 total) 50: 0; 49: 0; 48: 0; 47: 0; 46: 0; 45: 0; 44: 1; 43: 0; 42: 0; 41: 0; 40: 0;
Presbyterian Ladies' College, Burwood (2 total) 50: 0; 49: 0; 48: 0; 47: 0; 46: 0; 45: 0; 44: 0; 43: 2; 42: 0; 41: 0; 40: 0;
Haileybury College, Keysborough (2 total) 50: 0; 49: 0; 48: 0; 47: 0; 46: 0; 45: 0; 44: 0; 43: 1; 42: 0; 41: 1; 40: 0;
Parkdale Secondary College, Mordialloc (1 total) 50: 0; 49: 0; 48: 0; 47: 0; 46: 0; 45: 0; 44: 0; 43: 1; 42: 0; 41: 0; 40: 0;
Presentation College Windsor (1 total) 50: 0; 49: 0; 48: 0; 47: 0; 46: 0; 45: 0; 44: 0; 43: 1; 42: 0; 41: 0; 40: 0;
St Michael's Grammar School, St Kilda (1 total) 50: 0; 49: 0; 48: 0; 47: 0; 46: 0; 45: 0; 44: 0; 43: 1; 42: 0; 41: 0; 40: 0;
Toorak College, Mount Eliza (1 total) 50: 0; 49: 0; 48: 0; 47: 0; 46: 0; 45: 0; 44: 0; 43: 1; 42: 0; 41: 0; 40: 0;
Viewbank College, Rosanna (1 total) 50: 0; 49: 0; 48: 0; 47: 0; 46: 0; 45: 0; 44: 0; 43: 1; 42: 0; 41: 0; 40: 0;
Mount St Joseph Girls' College, Altona (2 total) 50: 0; 49: 0; 48: 0; 47: 0; 46: 0; 45: 0; 44: 0; 43: 0; 42: 1; 41: 1; 40: 0;
Kilvington Grammar School, Ormond (1 total) 50: 0; 49: 0; 48: 0; 47: 0; 46: 0; 45: 0; 44: 0; 43: 0; 42: 1; 41: 0; 40: 0;
St Kevin's College Toorak (1 total) 50: 0; 49: 0; 48: 0; 47: 0; 46: 0; 45: 0; 44: 0; 43: 0; 42: 1; 41: 0; 40: 0;
VSL - Glen Waverley/Carwatha (3 total) 50: 0; 49: 0; 48: 0; 47: 0; 46: 0; 45: 0; 44: 0; 43: 0; 42: 0; 41: 3; 40: 0;
Brentwood Secondary College, Glen Waverley (2 total) 50: 0; 49: 0; 48: 0; 47: 0; 46: 0; 45: 0; 44: 0; 43: 0; 42: 0; 41: 1; 40: 1;
Nossal High School, Berwick (2 total) 50: 0; 49: 0; 48: 0; 47: 0; 46: 0; 45: 0; 44: 0; 43: 0; 42: 0; 41: 1; 40: 1;
Christian College Institute of Senior Education, Waurn Ponds (1 total) 50: 0; 49: 0; 48: 0; 47: 0; 46: 0; 45: 0; 44: 0; 43: 0; 42: 0; 41: 1; 40: 0;
Ballarat Clarendon College (1 total) 50: 0; 49: 0; 48: 0; 47: 0; 46: 0; 45: 0; 44: 0; 43: 0; 42: 0; 41: 0; 40: 1;
Brighton Grammar School (1 total) 50: 0; 49: 0; 48: 0; 47: 0; 46: 0; 45: 0; 44: 0; 43: 0; 42: 0; 41: 0; 40: 1;
Buckley Park College, Essendon (1 total) 50: 0; 49: 0; 48: 0; 47: 0; 46: 0; 45: 0; 44: 0; 43: 0; 42: 0; 41: 0; 40: 1;
Essendon Keilor College (1 total) 50: 0; 49: 0; 48: 0; 47: 0; 46: 0; 45: 0; 44: 0; 43: 0; 42: 0; 41: 0; 40: 1;
Genazzano F.C.J. College, Kew (1 total) 50: 0; 49: 0; 48: 0; 47: 0; 46: 0; 45: 0; 44: 0; 43: 0; 42: 0; 41: 0; 40: 1;
Ivanhoe Grammar School (1 total) 50: 0; 49: 0; 48: 0; 47: 0; 46: 0; 45: 0; 44: 0; 43: 0; 42: 0; 41: 0; 40: 1;
St Monica's College, Epping (1 total) 50: 0; 49: 0; 48: 0; 47: 0; 46: 0; 45: 0; 44: 0; 43: 0; 42: 0; 41: 0; 40: 1;
评论
glen waverley south primary
好似ashwood primary 是 bi language
评论
经过学校鬼老家长的不懈努力………… 把日语取消了
评论
Syndal South Primary School
公立小学 开日语课
评论
楼主,小学就不要纠结了,每年都是教1-10,红黄绿,猪牛羊,你好,谢谢,再见。要想学好日语,多看日本动漫,这是真理
评论
为啥
评论
现在对华贸易远超对日; 换中文是王道, 鬼老家长当然不希望学校浪费这种机会去学“非主流”语言。 学校印度巴基斯坦家长非常少,也在质疑为啥不学中文而是日语。
家长的不懈努力下 就把日语下课了
评论
Wesley College GW 小学二外是日语法语任选一种
评论
去读ib的学校。可以选日语第二语言。
评论
太多拉,先发这么多,不够还有几页可以继续发
澳洲中文论坛热点
- 悉尼部份城铁将封闭一年,华人区受影响!只能乘巴士(组图)
- 据《逐日电讯报》报导,从明年年中开始,因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
- 联邦政客们具有多少房产?
- 据本月早些时分报导,绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联