james ruse毫无意外地拿第一了,
Abbotsleigh 私校排第一,总排位8,
普通公校的冠军是killara,排53。
http://www.smh.com.au/national/t ... 20131218-2zlhd.html
前15位
要考试才能进的,SG是考试+钱
父母口袋要深一点的:
学区房 - 排第一的是考试+音乐面试,其实是Selective。第二只有1个考生,所以可以忽略。
评论
紫瑜姐姐一如既往起得早
评论
hornsby girl厉害呀!
评论
对, 今年hornsby girls很强, 一会等我上电脑就把排名的截图放上来, tablet伤不起啊。
评论
LZ好早啊。
评论
St George 总算回到15
评论
楼主觉得早睡早起对中年大妈的身体很重要
评论
NSBHS 保持第二名连续两年的记录又没了,校长真的很重要,才请假下乡服务一年就如此,想象她现在脸都绿了!
快回来校长,这些小猪头需要您的鞭策!
评论
楼主早!勤力奖
评论
看样子牛蛙总是牛蛙啊。JR 和 SG 本来就选的牛蛙,最后稳居前面。PLC奖学金进去的,最后是DUX加HSC高分。还有牛蛙,个个HSC都很棒!
评论
2013 Rank School Name Sector 2012 Rank 2012 Success Rate 2013 Success Rate Attempts No# Distinguished students Total credits Year 12 students
1 James Ruse Agricultural High School (Carlingford) Govt. selective 1 69.30% 71.58% 1,154 232 826 173
2 Baulkham Hills High School Govt. selective 5 52.90% 57.61% 1,248 200 719 195
3 Hornsby Girls High School Govt. selective 6 52.60% 54.30% 755 117 410 123
4 North Sydney Boys High School (Crows Nest) Govt. selective 2 61.30% 53.45% 1,001 181 535 160
5 North Sydney Girls High School (Crows Nest) Govt. selective 3 57.10% 52.55% 1,058 161 556 161
6 Sydney Girls High School (Surry Hills) Govt. selective 4 53.10% 51.72% 1,017 150 526 167
7 Sydney Boys High School (Moore Park) Govt. selective 8 48.10% 48.19% 1,214 247 585 202
8 Abbotsleigh (Wahroonga) Non-government 18 37.90% 46.54% 954 129 444 154
9 Sydney Grammar School (Darlinghurst) Non-govt. selective 10 45.30% 45.44% 1,173 134 533 183
10 Reddam House (Woollahra) Non-government 16 38.50% 44.65% 327 59 146 60
11 Northern Beaches Secondary College Manly Campus (North Curl Curl) Govt. selective 7 51.40% 42.95% 766 121 329 138
12 Ascham School (Edgecliff) Non-government 28 32.00% 41.68% 487 66 203 90
13 Kambala (Rose Bay) Non-government 12 43.80% 40.66% 546 72 222 87
14 Conservatorium High School (Sydney) Government 11 43.80% 40.63% 128 32 52 20
15 St George Girls High School (Kogarah) Govt. selective 21 37.20% 40.31% 960 130 387 169
16 Pymble Ladies' College Non-government 17 38.30% 40.25% 1,538 185 619 258
17 Loreto Normanhurst Non-government 37 28.30% 38.10% 966 125 368 157
18 Fort Street High School (Petersham) Govt. selective 15 38.80% 37.75% 1,020 171 385 169
19 Normanhurst Boys High School Govt. selective 27 32.60% 37.13% 773 139 287 121
20 St Aloysius' College (Milsons Point) Non-government 30 30.80% 36.41% 879 127 320 153
21 Loreto Kirribilli Non-government 32 30.50% 35.77% 766 99 274 127
22 Moriah College (Bondi Junction) Non-government 14 41.50% 34.56% 761 91 263 142
23 SCEGGS Darlinghurst Non-government 9 47.70% 34.17% 676 95 231 108
24 Hurlstone Agricultural High School (Glenfield) Govt. selective 20 37.30% 33.80% 1,065 149 360 183
25 Emanuel School (Randwick) Non-government 31 30.80% 33.65% 312 43 105 57
26 SHORE - Sydney Church of England Grammar School (North Sydney) Non-government 19 37.40% 33.30% 1,072 134 357 191
27 Ravenswood School for Girls (Gordon) Non-government 24 34.10% 32.64% 481 60 157 86
28 Penrith High School Govt. selective 41 26.60% 32.26% 936 115 302 152
29 Masada College (St Ives) Non-government 22 36.50% 32.13% 333 41 107 57
30 Roseville College Non-government 25 33.40% 31.31% 511 62 160 92
31 Wenona School (North Sydney) Non-government 29 31.80% 29.48% 709 70 209 120
32 Sydney Technical High School (Bexley) Govt. selective 33 28.90% 28.88% 831 104 240 149
33 St Catherine's School (Waverley) Non-government 42 25.50% 28.30% 477 44 135 83
34 Meriden School (Strathfield) Non-government 26 33.30% 27.93% 487 53 136 78
35 Queenwood School for Girls (Mosman) Non-government 47 24.20% 27.47% 466 48 128 80
36 Sefton High School Govt. selective 68 17.70% 26.84% 924 95 248 170
37 Presbyterian Ladies' College Sydney (Croydon) Non-government 23 35.50% 26.77% 848 92 227 144
38 The King's School (North Parramatta) Non-government 40 27.50% 26.70% 1,120 110 299 202
39 Gosford High School Govt. selective 39 27.60% 26.45% 1,051 135 278 187
40 MLC School (Burwood) Non-government 44 25.00% 26.29% 563 57 148 99
41 Monte Sant' Angelo Mercy College (North Sydney) Non-government 56 20.40% 26.22% 778 64 204 131
42 Girraween High School Govt. selective 38 27.60% 26.12% 850 101 222 138
43 Barker College (Hornsby) Non-government 45 24.50% 25.27% 1,943 185 491 348
44 International Grammar School (Ultimo) Non-government 73 17.00% 25.15% 509 47 128 92
45 Smiths Hill High School (Wollongong) Govt. selective 46 24.40% 24.85% 817 93 203 132
46 Knox Grammar School (Wahroonga) Non-government 43 25.20% 24.61% 1,341 141 330 243
47 Newcastle Grammar School Non-government 59 19.00% 23.83% 512 55 122 90
48 Peak Hill Central School Government 23.53% 17 3 4 1
49 Kincoppal - Rose Bay School of the Sacred Heart Non-government 34 28.80% 22.50% 400 37 90 63
50 Cranbrook School (Bellevue Hill) Non-government 67 17.70% 21.46% 960 99 206 158
51 St Ignatius' College (Lane Cove) Non-government 49 22.50% 21.45% 1,422 129 305 231
52 Merewether High School (Broadmeadow) Govt. selective 50 22.30% 21.06% 1,059 111 223 174
53 Killara High School Government 87 15.20% 20.88% 1,432 133 299 254
54 Christadelphian Heritage College (Morisset) Non-government 10.70% 20.83% 24 2 5 8
55 St Luke's Grammar School (Dee Why) Non-government 61 18.80% 20.79% 505 51 105 88
56 Santa Sabina College (Strathfield) Non-government 54 21.50% 20.44% 675 58 138 113
57 Caringbah High School Govt. selective 52 22.00% 20.11% 900 80 181 156
58 Frensham School (Mittagong) Non-government 13 41.80% 20.07% 284 26 57 53
59 Australian International Academy, Sydney, Strathfield Campus Non-government 514 1.50% 20.00% 20 1 4 4
60 Cherrybrook Technology High School Government 51 22.30% 19.89% 1,900 146 378 355
61 Hunter Valley Grammar School (Ashtonfield) Non-government 77 16.50% 19.46% 483 40 94 81
62 Malek Fahd Islamic School (Greenacre) Non-government 35 28.40% 19.03% 678 88 129 128
63 Mount St Benedict College (Pennant Hills) Non-government 57 20.20% 19.01% 705 61 134 118
64 PLC Armidale Non-government 182 8.70% 18.50% 173 16 32 31
65 St Ursula's College (Kingsgrove) Non-government 60 18.80% 18.13% 811 62 147 137
66 Northern Beaches Secondary College Mackellar Girls Campus (Manly Vale) Government 109 13.10% 18.01% 683 55 123 111
67 Newtown High School of Performing Arts Government 76 16.70% 17.90% 894 71 160 173
68 Alpha Omega Senior College (Auburn) Non-government 314 4.70% 16.94% 183 16 31 34
69 Willoughby Girls High School Government 36 28.30% 16.89% 758 63 128 142
70 Cheltenham Girls High School Government 72 17.20% 16.81% 1,059 101 178 202
71 Burwood Girls High School (Croydon) Government 75 16.70% 16.79% 1,054 76 177 194
72 Tara Anglican School for Girls (North Parramatta) Non-government 55 20.70% 16.70% 461 39 77 91
73 St Pius X College (Chatswood) Non-government 107 13.20% 16.69% 851 60 142 140
74 St Joseph's College (Hunters Hill) Non-government 105 13.50% 16.68% 971 78 162 164
75 Blue Mountains Grammar School (Wentworth Falls) Non-government 145 10.30% 16.67% 348 26 58 66
76 Korowal School (Hazelbrook) Non-government 233 6.70% 16.67% 84 9 14 20
77 Parramatta Marist High School (Westmead) Non-government 92 14.80% 16.10% 795 71 128 138
78 Newington College (Stanmore) Non-government 64 18.40% 16.06% 822 53 132 142
79 Canberra Grammar School (Red Hill) Non-government 69 17.40% 15.96% 802 47 128 136
80 Epping Boys High School (Eastwood) Government 93 14.60% 15.82% 999 67 158 173
81 St Mark's Coptic Orthodox College (Wattle Grove) Non-government 94 14.60% 15.57% 289 28 45 50
82 Chatswood High School Govt. selective 79 16.30% 15.33% 926 65 142 162
83 Danebank - An Anglican School For Girls (Hurstville) Non-government 63 18.50% 15.30% 451 43 69 78
84 St Patrick's College, Strathfield Non-government 71 17.20% 15.30% 1,046 69 160 171
85 Bishop Druitt College (Coffs Harbour) Non-government 124 11.60% 15.06% 425 30 64 77
86 The McDonald College (North Strathfield) Non-government 82 15.80% 15.00% 200 15 30 40
87 The Scots College (Bellevue Hill) Non-government 80 16.00% 14.89% 1,115 73 166 187
88 St Vincent's College (Potts Point) Non-government 83 15.70% 14.63% 656 43 96 115
89 St Andrew's Cathedral School (Sydney) Non-government 70 17.30% 14.57% 899 67 131 167
90 Cerdon College (Merrylands) Non-government 119 12.00% 14.43% 1,102 66 159 176
91 Meadowbank Education Trust School (Oatlands) Non-government 74 16.90% 14.39% 549 48 79 96
92 Marist Sisters' College Woolwich Non-government 138 10.70% 14.33% 872 53 125 153
93 Our Lady of Mercy College Parramatta Non-government 123 11.70% 14.30% 1,021 61 146 160
95 Mercy Catholic College (Chatswood) Non-government 157 9.70% 14.11% 333 20 47 58
96 Al-Faisal College (Auburn) Non-government 207 7.80% 14.09% 220 17 31 42
97 Amity College, Prestons Non-government 95 14.50% 14.01% 514 39 72 95
98 Bethlehem College (Ashfield) Non-government 150 10.00% 13.95% 552 29 77 87
99 Redfield College (Dural) Non-government 88 15.10% 13.94% 208 13 29 39
100 Macquarie Fields High School Govt. selective 90 15.00% 13.55% 878 50 119 140
评论
印度洋,和那个 谁, SGGH 不是在进步吗
2013 Gov Selective school rank
1 James Ruse Agricultural High School (Carlingford)
2 Baulkham Hills High School
3 Hornsby Girls High School
4 North Sydney Boys High School (Crows Nest)
5 North Sydney Girls High School (Crows Nest)
6 Sydney Girls High School (Surry Hills)
7 Sydney Boys High School (Moore Park)
8 Northern Beaches Secondary College Manly Campus (North Curl Curl)
9 St George Girls High School (Kogarah)
10 Fort Street High School (Petersham)
11 Normanhurst Boys High School
12 Hurlstone Agricultural High School (Glenfield)
评论
她明年一定回来吗?
评论
2013 Rank | School Name | Sector | 2012 Rank | 2012 Success Rate | 2013 Success Rate | Attempts | No# Distinguished students | Total credits | Year 12 students |
1 | James Ruse Agricultural High School (Carlingford) | Govt. selective | 1 | 69.30% | 71.58% | 1,154 | 232 | 826 | 173 |
2 | Baulkham Hills High School | Govt. selective | 5 | 52.90% | 57.61% | 1,248 | 200 | 719 | 195 |
3 | Hornsby Girls High School | Govt. selective | 6 | 52.60% | 54.30% | 755 | 117 | 410 | 123 |
4 | North Sydney Boys High School (Crows Nest) | Govt. selective | 2 | 61.30% | 53.45% | 1,001 | 181 | 535 | 160 |
5 | North Sydney Girls High School (Crows Nest) | Govt. selective | 3 | 57.10% | 52.55% | 1,058 | 161 | 556 | 161 |
6 | Sydney Girls High School (Surry Hills) | Govt. selective | 4 | 53.10% | 51.72% | 1,017 | 150 | 526 | 167 |
7 | Sydney Boys High School (Moore Park) | Govt. selective | 8 | 48.10% | 48.19% | 1,214 | 247 | 585 | 202 |
8 | Abbotsleigh (Wahroonga) | Non-government | 18 | 37.90% | 46.54% | 954 | 129 | 444 | 154 |
9 | Sydney Grammar School (Darlinghurst) | Non-govt. selective | 10 | 45.30% | 45.44% | 1,173 | 134 | 533 | 183 |
10 | Reddam House (Woollahra) | Non-government | 16 | 38.50% | 44.65% | 327 | 59 | 146 | 60 |
11 | Northern Beaches Secondary College Manly Campus (North Curl Curl) | Govt. selective | 7 | 51.40% | 42.95% | 766 | 121 | 329 | 138 |
12 | Ascham School (Edgecliff) | Non-government | 28 | 32.00% | 41.68% | 487 | 66 | 203 | 90 |
13 | Kambala (Rose Bay) | Non-government | 12 | 43.80% | 40.66% | 546 | 72 | 222 | 87 |
14 | Conservatorium High School (Sydney) | Government | 11 | 43.80% | 40.63% | 128 | 32 | 52 | 20 |
15 | St George Girls High School (Kogarah) | Govt. selective | 21 | 37.20% | 40.31% | 960 | 130 | 387 | 169 |
16 | Pymble Ladies' College | Non-government | 17 | 38.30% | 40.25% | 1,538 | 185 | 619 | 258 |
17 | Loreto Normanhurst | Non-government | 37 | 28.30% | 38.10% | 966 | 125 | 368 | 157 |
18 | Fort Street High School (Petersham) | Govt. selective | 15 | 38.80% | 37.75% | 1,020 | 171 | 385 | 169 |
19 | Normanhurst Boys High School | Govt. selective | 27 | 32.60% | 37.13% | 773 | 139 | 287 | 121 |
20 | St Aloysius' College (Milsons Point) | Non-government | 30 | 30.80% | 36.41% | 879 | 127 | 320 | 153 |
21 | Loreto Kirribilli | Non-government | 32 | 30.50% | 35.77% | 766 | 99 | 274 | 127 |
22 | Moriah College (Bondi Junction) | Non-government | 14 | 41.50% | 34.56% | 761 | 91 | 263 | 142 |
23 | SCEGGS Darlinghurst | Non-government | 9 | 47.70% | 34.17% | 676 | 95 | 231 | 108 |
24 | Hurlstone Agricultural High School (Glenfield) | Govt. selective | 20 | 37.30% | 33.80% | 1,065 | 149 | 360 | 183 |
25 | Emanuel School (Randwick) | Non-government | 31 | 30.80% | 33.65% | 312 | 43 | 105 | 57 |
26 | SHORE - Sydney Church of England Grammar School (North Sydney) | Non-government | 19 | 37.40% | 33.30% | 1,072 | 134 | 357 | 191 |
27 | Ravenswood School for Girls (Gordon) | Non-government | 24 | 34.10% | 32.64% | 481 | 60 | 157 | 86 |
28 | Penrith High School | Govt. selective | 41 | 26.60% | 32.26% | 936 | 115 | 302 | 152 |
29 | Masada College (St Ives) | Non-government | 22 | 36.50% | 32.13% | 333 | 41 | 107 | 57 |
30 | Roseville College | Non-government | 25 | 33.40% | 31.31% | 511 | 62 | 160 | 92 |
31 | Wenona School (North Sydney) | Non-government | 29 | 31.80% | 29.48% | 709 | 70 | 209 | 120 |
32 | Sydney Technical High School (Bexley) | Govt. selective | 33 | 28.90% | 28.88% | 831 | 104 | 240 | 149 |
33 | St Catherine's School (Waverley) | Non-government | 42 | 25.50% | 28.30% | 477 | 44 | 135 | 83 |
34 | Meriden School (Strathfield) | Non-government | 26 | 33.30% | 27.93% | 487 | 53 | 136 | 78 |
35 | Queenwood School for Girls (Mosman) | Non-government | 47 | 24.20% | 27.47% | 466 | 48 | 128 | 80 |
36 | Sefton High School | Govt. selective | 68 | 17.70% | 26.84% | 924 | 95 | 248 | 170 |
37 | Presbyterian Ladies' College Sydney (Croydon) | Non-government | 23 | 35.50% | 26.77% | 848 | 92 | 227 | 144 |
38 | The King's School (North Parramatta) | Non-government | 40 | 27.50% | 26.70% | 1,120 | 110 | 299 | 202 |
39 | Gosford High School | Govt. selective | 39 | 27.60% | 26.45% | 1,051 | 135 | 278 | 187 |
40 | MLC School (Burwood) | Non-government | 44 | 25.00% | 26.29% | 563 | 57 | 148 | 99 |
41 | Monte Sant' Angelo Mercy College (North Sydney) | Non-government | 56 | 20.40% | 26.22% | 778 | 64 | 204 | 131 |
42 | Girraween High School | Govt. selective | 38 | 27.60% | 26.12% | 850 | 101 | 222 | 138 |
43 | Barker College (Hornsby) | Non-government | 45 | 24.50% | 25.27% | 1,943 | 185 | 491 | 348 |
44 | International Grammar School (Ultimo) | Non-government | 73 | 17.00% | 25.15% | 509 | 47 | 128 | 92 |
45 | Smiths Hill High School (Wollongong) | Govt. selective | 46 | 24.40% | 24.85% | 817 | 93 | 203 | 132 |
46 | Knox Grammar School (Wahroonga) | Non-government | 43 | 25.20% | 24.61% | 1,341 | 141 | 330 | 243 |
47 | Newcastle Grammar School | Non-government | 59 | 19.00% | 23.83% | 512 | 55 | 122 | 90 |
48 | Peak Hill Central School | Government | 23.53% | 17 | 3 | 4 | 1 | ||
49 | Kincoppal - Rose Bay School of the Sacred Heart | Non-government | 34 | 28.80% | 22.50% | 400 | 37 | 90 | 63 |
50 | Cranbrook School (Bellevue Hill) | Non-government | 67 | 17.70% | 21.46% | 960 | 99 | 206 | 158 评论 这个看着头不晕了 评论 北区的私校公校都不错呀 评论 喊我吗,今天心情好多了,牙不疼了 评论 顶楼上图了,请加分 评论 楼主很骄傲的说,考生超过200人的学校里面,SBH排第一 评论 SCEGGS竟然跌到了23位! 不知这是不是动摇了众多洋人心目中SCEGGS是第一女校的地位? 还是洋人根本不看这个排名? 评论 偶作為-個局外人,很想知道學校排名與子女成績的相關性,例如學校排名從第五躍至第二,那與子女的學術表現有何關糸?當然我不是要拿第一跟百名之外的去比較,只是想說在學校間大致水平差不太多的情形下,更應關注的是子女的實際個人成績而不是學校排名。當然趁這HSC大日子大家找些樂子搞下氣氛可以理解,但真的不必太著緊學校的排名上落。 评论 与之相反的Ascham今年挽回面子了。 评论 是。 近年来大手笔发放奖学金的ST CATHRINE也年年有进步。 评论 谢谢楼主 评论 我觉得这个排名对于小学家长或是新父母来说更重要一点,例如去哪里买房?上哪所私校?考哪家精英中学?排名表可以用来作参考。中学家长,看看而已,也就是那样了。。。。 评论 JR厉害的是遥遥领先很多点 评论 我希望大家为我多加分因为那个 排名在任何媒体你是看不到的。 我只提供给 我有排名到整个NSW 的学校。 评论 居然还有一个考生的?! 评论 可是JR的录取分数线本身就遥遥领先其他精英中学,所以出成绩也是应该的。 评论 可否发给我?谢谢 澳洲中文论坛热点
中学教育 请教九年级选课澳大利亚孩子要选课了,选完了学九年级十年级两年。昨晚纠结的在床上打滚。。。 文科里纠结哲学和global study选哪一科 理科里纠结engineering和computer technology选哪一科。 这几科孩子都有兴趣, ... 最近很烦恼 请教大家奖学金这种情况澳大利亚所在学校A没有给奖学金,学校B给了奖学金,额度也不高,目前所在学校VCE成绩瞩目,但对体育等项目不太重视,学校B重视体育,环境和教学设备等更好一些,90%以上都是白人学生,但 ... PLC 和 Abbotsleigh 7年级学校选择澳大利亚请叫一下学校的家长们,PLC 和 Abbotsleigh 7年级学校的选择? 家住在下北,所以学校距离差不太多。 评论 喜欢音乐,小点学校,淑女风选abb,喜欢体育,大学校,大女主风的选PL C 不想在 ... 学校的HSC排名对ATAR的计算到底有没有影响澳大利亚对于同一个孩子John,各科考试成绩(例如英语,数学等都)是75%正确率的情况下。 假如一个学校的ATAR的中位数是90,可以理解在这个学校排名50的percentile的孩子(此例的John),就是90的 ... 求新加坡初中数学练习册澳大利亚请问哪位有这套新加坡初中数学的练习册,最好是电子版,可以有偿购买。有的话请私信我。 评论 同求,谢谢 评论 同求,或者那里可以买到纸质的 评论 估计淘宝有盗版的 评论 淘宝有 ... 问个申请教会中学的问题澳大利亚家里老大现在读5年级OC班,打算还是两手准备申请家附近的教会学校,但是我们不是信教家庭。请问如果老大拿到offer了最后又没去,会影响老二去读这个教会学校吗?老二很大几率是要 ... 有效屏蔽成人网址内容的简易方法(希望焦虑的家长能看到)澳大利亚就是在家里的路由器上把DNS 设置为 : IPv4 185.228.168.168 185.228.169.168 IPv6 2a0d:2a00:1:: 2a0d:2a00:2:: 操作极其简单。 不仅成人网站打不开,而且google,bing, youtube 搜索出来的内容也 不会出现成 ... 网上买cambridge math没有答案啊澳大利亚网上买cambridge math没有答案啊,请问需要答案是不是只能买online teaching suite呢。谢谢。 评论 哪本书?如果恰巧我有,免费赠你。 评论 Cambridge Math 7-12 评论 哪里有Cambridge的reading的书买 ... year 11數學成績差 可以選讀其他科目?澳大利亚請教各位家長 YEAR11學生選讀 11學分 兩項數學成績只有60% 其它科目都85%以上 其中英文都有90% 數學這麼低怎麼辦? 他想year12讀藝術visual arts 可以換嗎? 這樣的成績醫學領域讀什麼系所 孩子 ... Knox的排队到底要提前多少年才行啊?澳大利亚Knox的排队到底要提前多少年才行啊? 2030年的Year 7都要waiting list吗? 评论 这么夸张?估计是预留很多国际生位置,再留一些给成绩好的学生吧 评论 现在华人扎推上北都要上私校 一下就 ... Australia maths trust是个什么东西?澳大利亚老二拿个这个组织的奖状跟我得瑟。 没听说这组织,是个考什么的啊?含金量咋样? 评论 在学校免费参加的考试,估计没啥用,她就是想忽悠我给她奖励垃圾食品。 评论 澳洲几个数学 ... organising outpatient speech pathologist澳大利亚13岁的孩子,有社交障碍和轻微TICS,儿科医生建议organising outpatient speech pathologist和occupational therapist, 悉尼,我对speech pathologist是了解的,但是organising outpatient speech pathologist在GOOGLE 上也 ... 孩子以后想学医的话必须要学拉丁文吗?澳大利亚如题。谢谢! 评论 No 评论 why? 评论 可以选但不是必须。拉丁scaling 不错,我家的8,9年级选了拉丁,后来放弃了。说是公校拉丁师资一般,他们年级只有10来个读。如果要高分,需要校 ... yarra valley grammar发生什么事情了?澳大利亚新闻都是要订阅,有内幕么? Private school boys suspended after ‘absolutely outrageous’ ranking of female classmates。 https://www.theage.com.au/nation ... 0240505-p5fp1w.html 评论 https://www.9news.com.au/nationa ... 6-9b ... 有没有山区的家长,Hills Gramma和Oak Hill College哪个更好?澳大利亚有对这两所私校了解的山区家长吗?不考虑学费高低的前提下,这两所学校中学部的优劣对比? Hills Gramma除了交通有点偏远好像别的方面更好?如果不开车接送孩子的话,往返山区是否 ... Bacchus Marsh Grammar 的兩個校區差別?澳大利亚真的不懂....只好上來求救了.... 我是想讓女兒讀這所學校, 可是不知道這該選那個校區才好 一個是Maddingley校區, 主校區, year 10 是250多人 一個是新的校區Woodlea, year 10只有2班, 50人左右 因 ... 中学应该培养的两种能力澳大利亚建议大家补习,兴趣班之余,别忽视这两种能力的培养。 1. 把自己的观点变成别人的观点。活动:辩论赛 2.把别人的钱掏出口袋,进你想的地方。活动: 慈善捐款 我抛砖引玉,大家还 ... Scotch college 要减少教学时间了?澳大利亚新闻里有报道,学校网站也有公布,以后每周四下午早放学,sports 也不放在课后了,要放在正常上课时间。 是不是带头其他私校以后也会跟进了吗? https://www.scotch.vic.edu.au/newsletter/te ... |