可能会有遗漏....有的请指教
更新: 把部份P-12 的學校加回
Gov School Rank | VIC Rank | school | locality | School Type | Median VCE study score | Percentage of study scores of 40 and over |
1 | 2 | Mac.Robertson Girls' High Schl | MELBOURNE | G | 38 | 36.1 |
2 | 5 | Melbourne High School | SOUTH YARRA | G | 37 | 31.7 |
3 | 33 | Nossal High School | BERWICK | G | 35 | 22.7 |
4 | 43 | Victorian College of the Arts | SOUTHBANK | G | 34 | 22.7 |
5 | 46 | Balwyn High School | BALWYN NORTH | G | 34 | 22 |
6 | 62 | Box Hill High School | BOX HILL | G | 33 | 19 |
7 | 50 | Melbourne Girls' College | RICHMOND | G | 34 | 18.6 |
8 | 54 | McKinnon Secondary College | MCKINNON | G | 34 | 17 |
9 | 81 | Canterbury Girls Sec College | CANTERBURY | G | 32 | 15.8 |
10 | 58 | John Monash Science School | CLAYTON | G | 34 | 15.6 |
11 | 59 | Suzanne Cory High School | WERRIBEE | G | 34 | 15.5 |
12 | 64 | Glen Waverley Sec College | GLEN WAVERLEY | G | 33 | 15.2 |
13 | 111 | Birchip P-12 School | BIRCHIP | G | 31 | 13.4 |
14 | 86 | East Doncaster Sec College | DONCASTER EAST | G | 32 | 11.6 |
15 | 92 | Corryong College | CORRYONG | G | 32 | 11 |
16 | 93 | Kew High School | KEW EAST | G | 32 | 10.9 |
17 | 115 | Northcote High School | NORTHCOTE | G | 31 | 10.8 |
18 | 116 | Williamstown High School | WILLIAMSTOWN | G | 31 | 10.5 |
19 | 98 | University High School | PARKVILLE | G | 32 | 10.1 |
20 | 120 | Kaniva P-12 College | KANIVA | G | 31 | 9.8 |
21 | 122 | Strathmore Secondary College | STRATHMORE | G | 31 | 9.6 |
22 | 126 | Albert Park College | ALBERT PARK | G | 31 | 9.2 |
23 | 101 | Viewbank College | ROSANNA | G | 32 | 9.1 |
24 | 129 | Frankston High School | FRANKSTON | G | 31 | 9 |
25 | 482 | Charles La Trobe P-12 College | MACLEOD WEST | G | 24 | 8.3 |
26 | 168 | Montmorency Sec College | MONTMORENCY | G | 30 | 8 |
27 | 139 | Ouyen P-12 College | OUYEN | G | 31 | 7.9 |
28 | 169 | Ringwood Secondary College | RINGWOOD | G | 30 | 7.9 |
29 | 141 | Mount Waverley Sec College | MOUNT WAVERLEY | G | 31 | 7.8 |
30 | 142 | Princes Hill Sec College | PRINCES HILL | G | 31 | 7.8 |
31 | 170 | Mirboo North Sec College | MIRBOO NORTH | G | 30 | 7.8 |
32 | 400 | Westall Secondary College | CLAYTON SOUTH | G | 26 | 7.7 |
33 | 145 | Koonung Secondary College | MONT ALBERT NORTH | G | 31 | 7.5 |
34 | 149 | Camberwell High School | CANTERBURY | G | 31 | 7.3 |
35 | 172 | St Albans Secondary College | ST ALBANS | G | 30 | 7.3 |
36 | 222 | Doncaster Secondary College | DONCASTER | G | 29 | 7.3 |
37 | 152 | Mentone Girls' Sec College | MENTONE | G | 31 | 7.1 |
38 | 173 | Buckley Park College | ESSENDON | G | 30 | 7.1 |
39 | 154 | Highvale Secondary College | GLEN WAVERLEY | G | 31 | 7 |
40 | 174 | Brentwood Secondary College | GLEN WAVERLEY | G | 30 | 7 |
41 | 226 | Elwood College | ELWOOD | G | 29 | 6.4 |
42 | 108 | Apollo Bay P-12 College | APOLLO BAY | G | 32 | 6.3 |
43 | 227 | Parkdale Secondary College | MORDIALLOC | G | 29 | 6.3 |
44 | 178 | Brighton Secondary College | BRIGHTON EAST | G | 30 | 6.2 |
45 | 179 | Eltham High School | ELTHAM | G | 30 | 6.2 |
46 | 184 | Vermont Secondary College | VERMONT | G | 30 | 6.1 |
47 | 228 | Blackburn High School | BLACKBURN | G | 29 | 6 |
48 | 188 | Werribee Secondary College | WERRIBEE | G | 30 | 5.8 |
49 | 281 | Castlemaine Secondary College | CASTLEMAINE | G | 28 | 5.7 |
50 | 189 | St Helena Secondary College | ELTHAM | G | 30 | 5.6 评论 学习 评论 学区房大多都是浮云 评论 漏了189也是公校 评论 公校成绩太差 评论 更新了, 谢谢 评论 楼主参照依据是? 评论 排名依据 VCE 2016 成绩: http://www.theage.com.au/interac ... ults/vce/index.html 评论 thanks 评论 貌似跟better education排名有出入,还有些漏了 评论 评论 感谢分享 评论 请问P-12是什么意思啊? 评论 就是说这个学校从pre到year 12 一般公校小学中学分开的,不在一个学校里 评论 哦,明白了。感谢! 评论 这个是根据什么排的,和VCE出入很大 http://bettereducation.com.au/sc ... ondary_schools.aspx 评论 这是跟据MEDIAN SCORE 来排 今年Herald Sun 和 The Age 都用这来排 top schools http://www.theage.com.au/nationa ... 0161214-gtb5h5.html http://www.heraldsun.com.au/news ... 9e3e37b203492dffb40 至于bettereducation 的排名 是同时提供了 Median score 和 40+% 的方法 ![]() 评论 mark 评论 其实没有说用那个方法排名比较好 这也是为什么VCAA 会同时提供 2个不同数据 以前传统来说会比较偏向用40+ % 但用40+ 的问题是, 这会忽略学生平均水平 尤其是有精英班的学校会很容易拉高40+% (eg. Box Hill High) 比如说, 一间学校有10个学生考VCE (假设每人考1科) 有2个学生有40分 其他学生每人只有20分 40+ 的% 就会有20%, 看起来是非常高的百份比 (BOX HILL HIGH 今年是19%) 但如果看MEDIAN SCORE (中位数) 第5名学生成绩只有20分, 所以MEDIAN SCORE 就只有20 那这是用40+% 就不能反映学校总体水平了 当然, 最后其实排名只是很客观的参考 学校好不好还有很多因素...所以还是不要太介意排名吧 评论 Can't find Montmorency? I remember the median score is 30 ? 评论 加回了, 不好意思, 有点数据遗漏了... 现在bettereducation 已经出了, 应该会比这更准确的 评论 College of Arts 是音乐中学, 为什么排名这么前? 评论 悉尼那个Con( 音乐附中)排名更高, 学音乐的聪明啊 评论 读公校一定要补课,一定要进精英班,否则就是和其他学校没什么两样。 澳洲中文论坛热点
中学教育 说到私校公校个人的一些观点澳大利亚1. 市场经济,这么多人愿意多花钱的东西肯定是好的,但是一样数目的钱,对于每个家庭的意义是不一样的,所以结合自己的经济情况来看 2. 私校因为是收了钱的,所以相应的,提供的 ... 砸了Year12 第一次assessments澳大利亚有这经验的家长请指教 儿子的12 年级第一个assessments表现不佳, 都在70几到80几分之间 孩子感到非常失望,也同时失去了希望 如何帮助孩子重建自信 想读UNSW的物理治疗physiotherapy 还有希 ... 2024 HSC 1-20排名已出 NSBH蝉联第一 2016-2024各年排名变化澳大利亚2024 HSC 1-20排名已出 NSBH蝉联第一2016-2024各年排名变化 https://www.smh.com.au/national/ ... 0241217-p5kz4p.html 评论 起起伏伏,但是九年都在前20名的都是好学校 评论 NSBH今年几个99.95? 评论 百花齐放 ... 数学几何题求助!澳大利亚三角形ABC中,三条高如图交于点H,∠A的平分线AF依次交两条高BM、CN于D、E。 XE、XD为三角形DEH外接圆的切线。 K在BM上,且XK=XD。 L为CX与AH的交点。 求证:KL⊥AH。 评论 大概: 設 EKD = ... 新州HSC的高考状元榜出来了(更新17/12)澳大利亚花落各家尘埃定,膜拜一下牛蛙们lol https://www.nsw.gov.au/education ... -lists/first-course 4U数学:James Ruse 3U数学:The Scots College 3U英语:St Aloysius' College 2U英语:Cranbrook 2U物理:James Ruse 2U化学: ... Oh Yeah VS OMG澳大利亚放假了,大家心情如何? 我的心情很矛盾 Oh Yeah 不用起早,不用接送了。 OMG要管理teen的手机,电脑,ipad,ps4,Netflix,YouTube等等等等了,想死的感觉。 不管的话,就可以天昏地暗无休 ... Brisbane Girls Grammar School 2024 ATAR亮眼澳大利亚BGGS had one student attain the highest ATAR possible with the 2024 cohort's median ATAR sitting at a mighty 96.20. Brisbane Grammar School is proud to celebrate the exceptional ATAR results of our 2024 Year 12 students. Five BGS students a ... VCE 2024 Student honour roll澳大利亚VCE 2024 Student honour roll 出来了,但是各媒体网站都要注册才能看。从VCAA找到了这两个文件,分享给大家 View the results of VCE high-achieving students https://www.vcaa.vic.edu.au/Docu ... 024StudentData.xlsx ... 维州VCE:ATAR 90以上哪家强?澳大利亚根据最近媒体报道,部分整理如下(未更新): Rank School Name % of Students with ATAR 90 1 Mac.Robertson Girls' High School 73.1% 2 Melbourne High School 71.89% 3 Presbyterian Ladies' College (PLC) 70% 4 Fintona Girls’ ... 11年级的VCE分数scaling是按照今年还是明年的来算澳大利亚昨天听到一个说法,说11年级考到的裸分要按照明年的scaling来计算,所以明年才可以知道正式的最后分数?事实是这样的吗?请过来人指教。谢谢。 评论 哪年考,按哪年算 评论 肯定按 ... 别人家在push孩子上补习多做题,我push孩子多找玩伴出去玩澳大利亚看着我们家里或者周边老人的生活状态,我发觉物质生活水平跟幸福感和快乐感没有任何关系。要想人生过得快乐,要会自己找乐,自己学会在任何环境中积极生活。所以从小培养玩的 ... 昆士兰州的QCAA已经发放学生的考试原始成绩,但QTAC要到星期五早9:00am 才发布ATAR澳大利亚昆州学生已经在星期但早上9:00am 得知自己的考试成绩,但不知自己的ATAR, 都在焦急等待QTAC在星期五早上9:00am 发布ATAR结果。 根据昆州教育部规定,昆州考试局(QCAA) 只负责发布学生 ... 考一门外语对VCE最终成绩的影响澳大利亚不懂就问:要想最终VCE成绩拿高分,是不是必须/最好选一门外语呢? 如果干脆不考外语的话是不是会很吃亏呢? 孩子马上要上7年级,我知道学好任何一门外语都不容易,不知道这个时 ... 明天是不是VCE出成绩了?澳大利亚几点出成绩? 第一批志愿什么时候有结果? 评论 明早7点出成绩 评论 比新州出成绩早几天。又是几家欢喜几家愁 评论 哇,又是一年VCE成绩要出来了。好快呀。 评论 预祝每个娃都心想 ... 请推荐口碑好的IB补习澳大利亚如题,多谢 评论 What subjects?It's hard to find IB tutors. My son just completed IB this year, waiting for results that is to be released on 18th, but his final school report has 7s throughout his subjects: English 1st language(SL) Bi ... 11年级参加VCE成绩怎么算澳大利亚孩子今年考了两门VCE,据她说这次只有raw study score,那是不是要到明年才会和其他参加2025年考试的孩子一起scaling呢? 评论 還以為你在悉尼呢 评论 我的理解是按今年相应vce科目的scal ... 两个明年7年级的offer 怎么选澳大利亚现在有两个中学选择-Richmond High 半精英,还有一个小的私校。 距离上,小私校更远点,要早起。车程单程一小时。钱不是主要问题。主要是女孩子,偏文科,也不是特别爱学习,爱运动 ... 問一下7年級考試問題澳大利亚是不是重點和私立中學的考試和測驗難度要比普通中學難上很多? 评论 这个问题很难回答... 即使完全相同教学内容和同样大纲标准,出题目的人可以让考试难度差很多的。 评论 這個是 ... |