评论
更加详细的各个学校数据
https://data.cese.nsw.gov.au/data/dataset/nsw-public-school-february-census-full-time-equivalent-fte-enrolments
评论
School Name 2016 2017 2018 2019 2020 No.
Carlingford West Public School 1016 1164 1334 1469 1654 1
Riverbank Public School 611 812 1071 1300 1636 2
Oran Park Public School 431 716 1082 1430 1553 3
Westmead Public School 1224 1408 1565 1591 1505 4
Matthew Pearce Public School 1311 1374 1438 1421 1381 5
Chatswood Public School 1158 1246 1282 1295 1349 6
Epping West Public School 1016 1095 1197 1279 1311 7
Girraween Public School 1020 1110 1211 1235 1277 8
Artarmon Public School 1106 1145 1162 1230 1267 9
Hurstville Public School 1222 1236 1265 1238 1213 10
Blacktown South Public School 946 985 1051 1083 1107 11
Mona Vale Public School 1092 1129 1132 1131 1085 12
Quakers Hill Public School 902 955 1006 1052 1085 13
Harbord Public School 1151 1152 1133 1106 1076 14
Parramatta Public School 752 884 1019 1132 1075 15
Waitara Public School 713 856 935 957 1072 16
Bonnyrigg Heights Public School 1122 1107 1124 1109 1069 17
Castle Hill Public School 897 931 957 993 1054 18
Caddies Creek Public School 1021 1026 1035 1052 1045 19
Dalmeny Public School 1020 992 1021 1030 1035 20
Harrington Street Public School 1008 1017 1035 1008 1011 21
Willoughby Public School 1084 1085 1040 1050 1006 22
Hornsby North Public School 826 837 900 939 995 23
Jerrabomberra Public School 920 925 944 946 973 24
Ironbark Ridge Public School 658 749 934 973 969 25
Randwick Public School 889 927 958 956 967 26
Baulkham Hills North Public School 853 887 915 947 962 27
Murray Farm Public School 939 955 970 978 952 28
Macquarie Fields Public School 891 944 944 964 948 29
John Palmer Public School 841 903 876 914 946 30
Avalon Public School 883 910 913 927 939 31
Rutherford Public School 797 876 922 939 937 32
Cherrybrook Public School 803 814 862 887 933 33
Parramatta West Public School 708 782 851 864 932 34
Neutral Bay Public School 994 995 966 950 924 35
Blaxcell Street Public School 811 823 797 824 922 36
Fairfield Heights Public School 930 984 965 959 904 37
Eastwood Public School 793 823 874 904 901 38
Tamworth Public School 874 910 912 919 895 39
Colyton Public School 712 770 844 872 893 40
Jasper Road Public School 769 824 858 882 893 41
Canley Vale Public School 906 914 937 928 890 42
Beecroft Public School 812 835 852 877 887 43
Ropes Crossing Public School 582 679 755 833 886 44
Terrigal Public School 789 810 840 817 884 45
Lindfield Public School 760 765 827 814 883 46
Hampden Park Public School 720 742 794 876 878 47
Manly West Public School 880 880 874 883 876 48
North Rocks Public School 745 792 827 845 874 49
Casula Public School 841 931 937 901 870 50
评论
前50名
评论
这么多人学校洗手间食堂是不是要多设几个,否则要分组去了。
评论
上学放学的交通更是大问题
评论
新洲政府已经批准改建了
评论
第二大 第三大的学校 都是新区新校
The pond
Oran park
澳洲中文论坛热点
- 悉尼部份城铁将封闭一年,华人区受影响!只能乘巴士(组图)
- 据《逐日电讯报》报导,从明年年中开始,因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
- 联邦政客们具有多少房产?
- 据本月早些时分报导,绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联