随着贷款机构继续撤出高街,今年即将关闭的近 200 家银行分行的完整名单已于今天公布。
贷款机构已宣布将在 2024 年关闭至少 189 家分行 - 继去年关闭 645 家分行之后,消费者团体 Which?
自 2015 年初以来,随着银行不断削减成本以及客户越来越多地转向使用在线服务,近 6,000 个网点已经消失。< /p>
今年领先的是劳埃德银行 (Lloyds),收盘价为 60 点,哈利法克斯 (Halifax) 为 47 点,巴克莱银行 (Barclays) 为 34 点,国民西敏寺银行 (NatWest) 为 21 点,苏格兰银行 (Bank of Scotland) 为 16 点,阿尔斯特银行 (Ulster Bank) 为 10 点
受到关闭影响的城镇包括牛津郡的比斯特、康沃尔郡的彭赞斯和汉普郡的利明顿。其他包括坎布里亚郡的怀特黑文、南威尔士的波斯考尔、埃塞克斯的威瑟姆和北爱尔兰的唐帕特里克。
银行多年来一直在减少分支机构网络,试图降低成本,但随着数字替代品的普及,这一比例也在增加。
根据消费者团体 Which? 的数据,到 2024 年将关闭 189 家银行分行。
大流行加速了这一趋势 - 尽管活动人士警告称,老年人和弱势用户正在被抛在后面。
银行分行计划于 2024 年关闭
Lloyds 60Halifax 47Barclays 34NatWest 21Bank of Scotland 16Ulster Bank (NI) 10RBS 1总计 - 189
广告《Which?》的财经编辑珍妮·罗斯 (Jenny Ross) 表示:“可悲的是,我们目睹了数百家银行分行关门歇业。
” 180 家分行将于 2024 年关闭,加上自 2015 年 1 月以来已关闭的 5,783 家分行,英国高街银行基础设施的未来黯淡。
“由于社区中取消了现场银行服务,消费者面临被孤立的风险 - 政府必须采取更多措施来保护他们的需求。”
分析平台 SAS 的独立研究发现,近 100 万客户可能会在几个月内“失去银行”。
一个尝试减轻这些人痛苦的想法受影响的社区是建立银行中心。这些允许不同的贷方共享分支机构设施,每个贷方轮流使用它们在一周的不同日子为客户提供服务。
但是,批评者声称,这些都跟不上关闭规模的步伐。
只有 31 家在此前因所有大银行和建屋互助会撤出而失去银行业务的城镇中开业了。另外 70 家已计划于明年开业。
位于伯克郡梅登黑德的哈利法克斯分行已关闭
位于德文郡普利茅斯的一家已关闭的劳埃德银行分行
埃塞克斯郡哈里奇桑坦德银行分行关闭通知
罗斯女士说: “银行中心可以在这方面发挥重要作用,但推出时间太长。必须尽快开设更多中心,以防止数百万消费者被抛在后面。”
了解更多 汇丰银行发誓不会在 2024 年宣布关闭任何新分行
广告巴克莱银行在 2023 年关闭了最多的分支机构,达到 180 家,今年已计划关闭 34 家。< /p>
NatWest 紧随其后,为 138 名,2024 年为 21 名。
苏格兰皇家银行(也是 NatWest 集团的一部分)去年关闭了四家分行,并指定今年关闭一家分行。
另一家 NatWest 银行-阿尔斯特银行 -一家公司,去年关闭了 0 家分支机构,但计划到 2024 年关闭 10 家。
NatWest 仍由纳税人拥有 38% 的股份,并表示将关闭更多分支机构。可能。
上个月,财务总监 Katie Murray 在伦敦举行的《金融时报》全球银行峰会上表示:“分支机构永远很重要,但我们只是不需要任何东西就像我们现有的数量一样。”
她说 NatWest 目前在 550 个分支机构中运营,但“我们不需要那么多数量的分支机构” '.
德比郡贝尔珀待出租的前汇丰银行大楼
伯克郡温莎前汇丰银行分行的关闭通知
南威尔士卡尔迪科特一家被关闭的前劳埃德银行分行
汇丰银行 2023 年关闭数量排名第三,为 114 家,尽管今年没有计划关闭.
去年,该银行的英国老板伊恩·斯图尔特(Ian Stuart)告诉国会议员,关闭银行分行是“遵循客户的要求”,此举引发了强烈反对。
劳埃德银行在 2023 年关闭了 85 家分行,并计划在 2024 年关闭 60 家分行。
哈利法克斯- 该银行也是劳埃德银行集团的一部分 - 去年关闭了 52 家,今年又计划关闭 47 家。
《每日邮报》长期以来一直致力于争取高街受到保护,以便保留重要的商店和服务。
银行 | 街道地址 | 城镇 | 国家 | 邮政编码 | 关闭日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴克莱银行 | 1 High Street | Westbury-on- Trym | 英格兰 | BS9 3DR | 2024年2月16日 | ||
巴克莱银行 | < td>沃恩街 16 号拉内利 | 威尔士 | SA15 3UE | 2024 年 2 月 22 日 | |||
巴克莱银行 | 高街 43 号 | 谢林汉姆 | 英格兰 | NR26 8DU | 21 /02/2024 | ||
巴克莱银行 | 34 Market Place | 迪勒姆 | 英格兰 | < td>NR19 2AS15/02/2024 | |||
巴克莱 | 乔治巷 130 号 | 南伍德福德 | 英格兰 | E18 1AZ | 2024年2月23日 | ||
巴克莱银行 | 32 Hill Street | 纽里 | 否爱尔兰 | BT34 1AR | 16/02/2024 | ||
巴克莱银行 | 27/29 Church Street | 科尔雷恩 | 北爱尔兰 | BT52 1AW | 2024年2月23日 | ||
22/24 Hide Hill | 特威德河畔伯里克 | 英格兰 | TD15 1AF | 2024年2月14日 | |||
巴克莱 | 2 Holly Parade,20 High Street | 科巴姆 | 英格兰 | KT11 3EB | 14/02/2024 | ||
巴克莱银行 | 22 The Borough | 法纳姆 | 英格兰 | GU9 7NH | 2024年2月21日 | ||
巴克莱< /td> | 埃尔特姆高街 131 号 | 埃尔特姆 | 英格兰 | SE9 1TJ | 2024/02/16 | ||
巴克莱银行 | 2 The Square | 阿宾登 | 英格兰 | OX14 5AS | 15/02/2024 | ||
巴克莱银行 | 2 Market Place | 坎诺克 | 英格兰 | WS11 1AJ | 2024年2月22日 | ||
巴克莱银行 | 申利路197号 | 博勒姆伍德 | 英格兰 | WD6 1AR | 2024年2月21日 | ||
巴克莱银行 | td>2 Liscard Village | 沃勒西 | 英格兰 | CH45 4JS | 2024年3月28日 | < /tr>||
巴克莱银行 | 高街 54 号 | 赖斯利普 | 英格兰 | HA4 7AT | < td>16/02/2024|||
巴克莱银行 | 高街 100 号 | 普尔 | 英格兰 | td>BH15 1BL | 08/03/2024 | ||
巴克莱 | 皇冠大厦,11 Broad Street | Builth Wells | 威尔士 | LD2 3AE | 06/03/2024 | ||
巴克莱银行 | 浮若阁摩尔街 57 号 | 阿伯加文尼 | 威尔士 | NP7 5AT | 01/03/2024 | ||
巴克莱银行 | 高街 85 号 | 布莱克伍德 | 威尔士 | NP12 1ZA | 2024 年 3 月 22 日 | ||
巴克莱银行 | 高街 81 号 | 斯肯索普 | 英格兰 | DN15 6LZ | 2024年3月20日 | ||
巴克莱银行 | 23 Market Place | 曼斯菲尔德 | 英格兰 | NG18 1HR | 01/03/2024 | ||
巴克莱银行 | td>维多利亚街35号 | 格里姆斯比 | 英格兰 | DN31 1DL | 2024年3月13日 | < /tr>||
巴克莱 | 4 北巴内 | 贝弗利 | 英格兰 | HU17 8AY | 2024年3月21日 | ||
巴克莱银行 | 高街197号 | 珀斯 | 苏格兰< /td> | PH1 5PB | 08/03/2024 | ||
巴克莱银行 | 高街 24 号 | < td>邓迪苏格兰 | DD1 1SZ | 15/03/2024 | |||
巴克莱银行 | Valley House,Kingsway,Team Valley | 盖茨黑德 | 英格兰 | NE11 0JW | 2024年3月15日 | td>||
巴克莱银行 | Priestpopple | 赫克瑟姆 | 英格兰 | NE46 1PE | 01/03/2024 | ||
巴克莱银行 | 55 Market Place | 里士满 | 英格兰< /td> | DL10 4JH | 04/12/2024 | ||
巴克莱银行 | 高街 193 号 | < td>诺萨勒顿英格兰 | DL7 8LJ | 14/03/2024 | |||
巴克莱银行 | 49 高街 | 斯基普顿 | 英格兰 | BD23 1DT | 07/03/2024 | tr>||
巴克莱银行 | 63/65 高街 | 瑞利 | 英格兰 | SS6 7EL | 2024年3月22日 | ||
巴克莱银行 | 2/4 Aldermans Hill,Palmers Green | 伦敦 | 英格兰 | N13 4PH | 08/03/2024 | ||
巴克莱银行 | 8 百老汇 | 克劳奇恩德 | 英格兰 | N8 9SX | 01/03/2024 | ||
十字架 | 库珀 | 苏格兰 | KY15 4BP | 2024年5月29日< /td> | |||
BoS | 43/45 Townhead Street | 卡姆诺克 | 苏格兰 | KA18 1LF | 2024年5月29日 | ||
BoS | 1 Galvelmore Street | 克里夫 | 苏格兰 | PH7 4DN | 2024年5月29日 | ||
BoS | 40 High Street | 杰德堡 | 苏格兰 | TD8 6DQ | 2024年5月20日 | ||
BoS | 17 Dalrymple Street | 格文 | 苏格兰 | KA26 9EU | 2024年5月20日< /td> | ||
BoS | 高街 95 号 | 邓巴 | 苏格兰 | EH42 1ER< /td> | 2024/05/21 | ||
BoS | 主干道 | 阿维莫尔 | 苏格兰 | PH22 1RH | 2024年5月21日 | ||
BoS | 塔伯特大街 td> | 哈里斯岛 | 苏格兰 | HS3 3DJ | 2024年2月22日 | ||
BoS | 洛赫马迪 | 北尤伊斯特岛 | 苏格兰 | HS6 5AA | 2024年2月26日 | ||
BoS | 戈万路816号 | 戈万 | 苏格兰 | G51 3UP | 09/01/2024 | ||
BoS | 布罗迪克 | 阿兰岛 | < td>苏格兰KA27 8AB | 2024年1月31日 | |||
BoS | 斯图尔特街42号< /td> | 米尔波特 | 苏格兰 | KA28 0AQ | 2024年2月20日 | ||
BoS | 海岸街 | 鲍莫尔 | 苏格兰 | PA43 7LB | 08/05/2024 | ||
BoS | 拜尔斯路 174 号 | 格拉斯哥 | 苏格兰 | G12 8SW | 2024年3月21日 | ||
BoS | 海岸路 | 基尔克雷根 | 苏格兰< /td> | G84 0JH | 15/08/2024 | ||
BoS | 港湾街 | 塔伯特 | 苏格兰 | PA29 6TZ | 2024年4月29日 | ||
哈利法克斯 | 3/5柯克盖特 | 奥特利 | 英格兰 | LS21 3HN | 2024年3月26日 | tr>||
哈利法克斯 | 贝弗里奇路 58 号 | 牛顿艾克利夫 | 英格兰 | DL5 4DS | < td>2024/03/27|||
哈利法克斯 | 约翰街 32 号 | 波斯考尔 | 威尔士 | td>CF36 3BA | 2024年3月26日 | ||
哈利法克斯 | 大街33号 | 拉恩 | 北爱尔兰 | BT40 1JE | 2024年5月29日 | ||
哈利法克斯 | 高街 66 号 | Sidcup | 英格兰 | DA14 6DS | 2024 年 11 月 7 日 | tr>||
哈利法克斯 | 7站广场 | 伊尔克利 | 英格兰 | LS29 8HF | 15/01/2024 | ||
哈利法克斯 | 普雷斯科特购物中心 | 普雷斯科特 | 英格兰 | L34 5GA | 08/04/2024 | ||
哈利法克斯 | 7/7A 市场,索恩 | 唐卡斯特 | 英格兰 | DN8 5DH | 08/04/2024 | ||
哈利法克斯< /td> | 2 Market Place | 奥塞特 | 英格兰 | WF5 8BQ | 09/04/2024 | ||
哈利法克斯 | 49/51 高街 | 诺曼顿 | 英格兰 | WF6 2AF | td>08/07/2024 | ||
哈利法克斯 | 商业街 84 号 | 巴特利 | 英格兰 | WF17 5DR | 2024年6月24日 | ||
哈利法克斯 | 43/45羊街< /td> | 比斯特 | 英格兰 | OX26 6JJ | 07/02/2024 | ||
哈利法克斯 | 福尔街25号 | 博德明 | 英格兰 | PL31 2HT | 20/06/2024 | td>||
哈利法克斯 | 4 中央拱廊 | 克莱克希顿 | 英格兰 | BD19 5DN | 英格兰 | BD19 5DN | td>31/01/2024 |
哈利法克斯 | 178/180 高街 | 戈斯福斯 | < td>英格兰NE3 1HX | 08/01/2024 | |||
哈利法克斯 | 54/56 高街道 | 海尔沙姆 | 英格兰 | BN27 1AX | 19/09/2024 | ||
17/17A 市中心 | 哈特菲尔德 | 英格兰 | AL10 0JZ | 25/06 /2024 | |||
哈利法克斯 | 哈罗盖特路 374 号 | 利兹 | 英格兰 | LS17 6PY | 09/01/2024 | ||
哈利法克斯 | 市场犹太人街 13 号 | 彭赞斯 | td>英格兰 | TR18 2HN | 2024/02/20 | ||
哈利法克斯 | 2170考文垂路 | 谢尔顿 | 英格兰 | B26 3JB | 2024年4月22日 | ||
哈利法克斯 | 56/57高街 | 斯托布里奇 | 英格兰 | DY8 1DE | 10/ 01/2024 | ||
哈利法克斯 | 122 - 126 高街 | 阿克菲尔德 | 英格兰 | TN22 1PX | 18/09/2024 | ||
哈利法克斯 | 联合街 52 - 54 号 | 阿伯丁 | 苏格兰 | AB10 1WR | 11/01/2024 | ||
哈利法克斯 | 王子街131-133号 | 爱丁堡 | 苏格兰 | EH2 4AH | 2024年2月26日 | < /tr>||
哈利法克斯 | 35-41 Sauchiehall Street | 格拉斯哥 | 苏格兰 | G2 3AT | 05/02/2024 | ||
哈利法克斯 | 高街 99 号 | 巴尼特 | 英格兰 | EN5 5UP | 12/03/2024 | ||
哈利法克斯 | 高街 58-62 号 | td>巴金赛德 | 英格兰 | IG6 2DQ | 15/04/2024 | ||
哈利法克斯 | 霍尔顿路91号 | 巴里 | 威尔士 | CF63 4HG | 2024年3月18日 | ||
哈利法克斯 | 申利路 165 号 | 博勒姆伍德 | 英格兰 | WD6 1AH | 18/04/2024 | ||
哈利法克斯 | 福尔街 17 号 | 布里奇沃特 | 英格兰 | TA6 5AG | 2024年4月23日 | ||
哈利法克斯 | 226希思威 | < td>达根纳姆英格兰 | RM10 8PE | 15/05/2024 | |||
哈利法克斯 | 8/10 High Street | 达特福德 | 英格兰 | DA1 1BY | 2024年3月18日 | ||
哈利法克斯 | 1 高街 | 达文尝试 | 英格兰 | NN11 4BW | 17/04/2024 | ||
哈利法克斯 | < td>12A市场Diss | 英格兰 | IP22 4WP | 2024年3月20日 | |||
哈利法克斯 | 教堂街 1 号 | 迪勒姆 | 英格兰 | NR19 1DD | 14 /03/2024 | ||
哈利法克斯 | 莫蒂默街149/151号 | 赫恩湾 | 英格兰 td> | CT6 5HS | 17/04/2024 | ||
哈利法克斯 | 高街 82 号 | 利明顿 | 英格兰 | SO41 9AN | 11/03/2024 | ||
哈利法克斯 | 29/33 切斯特盖特 | 麦克尔斯菲尔德 | 英格兰 | SK11 6AN | 11/03/2024 | tr>||
哈利法克斯 | 温莎宫 17 号 | 莫利 | 英格兰 | LS27 9BG | 16/04/2024 | ||
哈利法克斯 | 73A车站路 | 新米尔顿 | 英格兰 td> | BH25 6JD | 2024/04/23 | ||
哈利法克斯 | 248/250 高街 | 奥平顿 | 英格兰 | BR6 0LZ | 12/03/2024 | ||
哈利法克斯 | td>41/42 Middlegate | 彭里斯 | 英格兰 | CA11 7PT | 2024年3月19日 | ||
哈利法克斯 | 25 Bridge Street | 斯伯丁 | 英格兰 | PE11 1XG | 18/04/2024 | ||
哈利法克斯 | 格林盖特街 44 号 | 斯塔福德 | 英格兰< /td> | ST16 2JA | 08/04/2024 | ||
哈利法克斯 | 11/12 高街 | 斯坦福德 | 英格兰 | PE9 2AL | 14/03/2024 | ||
哈利法克斯< /td> | 国王街 40/41 号 | 怀特黑文 | 英格兰 | CA28 7JN | 09/04/2024 | td>||
哈利法克斯 | 25 The Square | 赫斯勒 | 英格兰 | HU13 0AE | td>2024/08/15 | ||
劳埃德银行 | 22 Grover Walk | 科林厄姆 | 英格兰 | SS17 7LY | 15/01/2024 | ||
劳埃德银行 | 26 Bridge Street | 唐纳姆市场 | 英格兰 | PE38 9DH | 2024年3月25日 | ||
劳埃德银行 | 市场街102-104号 | 希尔布鲁克 | 英格兰 | NG20 8AD | 2024年3月25日< /td> | ||
劳埃德银行 | 高街 39 号 | 西德茅斯 | 英格兰 | EX10 8LQ< /td> | 2024/03/26 | ||
劳埃德银行 | 约翰街 49 号 | 波斯考尔 | 威尔士 | CF36 3AS | 2024年3月27日 | ||
劳埃德银行 | 皇后街185号 | td>威瑟恩西 | 英格兰 | HU19 2JR | 2024年3月27日 | ||
劳埃德银行 | 福尔街27号 | 惠灵顿 | 英格兰 | TA21 8AF | 2024年3月25日 | ||
劳埃德银行 | 布拉德福德路 35 号 | 布里格豪斯 | 英格兰 | HD6 1RW | 2024 年 5 月 28 日 | ||
劳埃德银行 | 高街 2-4 号 | 三月 | 英格兰 | PE15 9JE | 2024年5月28日 | ||
劳埃德银行 | 教堂巷38号 | td>福姆比 | 英格兰 | L37 4DR | 2024年5月28日 | ||
劳埃德银行 | 18 Market Place | 北沃尔舍姆 | 英格兰 | NR28 9BP | 2024年5月29日 | td>||
劳埃德银行 | 布罗德街 21 号 | Pershore | 英格兰 | WR10 1BD | td>2024/05/28 | ||
劳埃德银行 | Sidcup 高街 60 号 | Sidcup | 英格兰 | DA14 6EJ | 11/07/2024 | ||
劳埃德银行 | 612-614 Wolseley Road | 普利茅斯 | 英格兰 | PL5 1TE | 10/01/2024 | ||
劳埃德银行 | 联合街 | 阿尔弗斯顿 | 英格兰 | LA12 7HR | 09/04/2024 | td>||
劳埃德银行 | 71-73 高街 | 斯通 | 英格兰 | ST15 8AG | 10/04/2024 | ||
劳埃德银行 | 福尔街 67 号 | 索尔塔什 | < td>英格兰PL12 6AJ | 10/04/2024 | |||
劳埃德银行 | 车站路 34 号< /td> | 西德雷顿 | 英格兰 | UB7 7BZ | 11/04/2024 | ||
劳埃德银行 | 威灵顿街19-20号 | 廷茅斯 | 英格兰 | TQ14 8HW | 15/04/ 2024 | ||
劳埃德银行 | 纽兰街99号 | 威瑟姆 | 英格兰 | CM8 1AQ | 10/07/2024 | ||
劳埃德银行 | 33 Dunraven Street | Tonypandy | 威尔士 | CF40 1AL | 04/07/2024 | ||
劳埃德银行 | 30 High Street | 信用 | 英格兰 | EX17 3AH | 04/07/2024 | ||
劳埃德银行 | 308-312 Chiswick High Road | 伦敦 | 英格兰 | W4 1NS | 19/02 /2024 | ||
劳埃德银行 | 30 Market Place | 布莱克利 | 英格兰 | NN13 7BA | 2024/03/26 | ||
劳埃德银行 | 国王街5-6号 | 彭里斯 | 英格兰 | CA11 7AP | 19/ 03/2024 | ||
劳埃德银行 | 5 Market Place | 塞尔比 | 英格兰 | YO8 4NT | 03/04/2024 | ||
劳埃德银行 | 切斯特路西 39 号 | 肖顿< /td> | 威尔士 | CH5 1BY | 13/03/2024 | ||
劳埃德银行 | 129-131 High Street | 斯特鲁德 | 英格兰 | ME2 4TW | 04/04/2024 | ||
劳埃德银行 | 高街 73 号 | 滨海伯纳姆 | 英格兰 | TA8 1NP | 2024年11月13日 | ||
劳埃德银行 | 高街110-112号 | 普特尼 | 英格兰 | SW15 1RG | 04/04/2024 | ||
劳埃德银行 | 82-84 High Street< /td> | 赖斯利普 | 英格兰 | HA4 7AB | 13/03/2024 | ||
劳埃德银行 | 37 Market Place | 沃明斯特 | 英格兰 | BA12 9BD | 2024年11月14日 | td>||
劳埃德银行 | 沃尔姆巷 1 号 | 威尔斯登格林 | 英格兰 | NW2 5SN< /td> | 2024/03/21 | ||
劳埃德银行 | 惠特利路 257 号 | 惠特利湾 | < td>英格兰NE26 2SY | 2024年11月13日 | |||
劳埃德银行 | 高街12号< /td> | 纽敦 | 威尔士 | SY16 2NX | 03/04/2024 | ||
劳埃德银行 | 维多利亚广场21号 | 德罗伊特维奇 | 英格兰 | WR9 8DG | 2024年11月14日 | td>||
劳埃德银行 | 上布鲁克街 3 号 | 鲁吉利 | 英格兰 | WS15 2DP< /td> | 2024/11/14 | ||
劳埃德银行 | 泳池街 15-17 号 | 卡那封 | 威尔士 | LL55 2AD | 30/04/2024 | ||
劳埃德银行 | 300 Ashley Road | 普尔 | 英格兰 | BH14 9DE | 2024年11月13日 | ||
劳埃德银行 | 4集市广场 | 多佛 | 英格兰 | CT16 1ND | 2024年4月11日< /td> | ||
劳埃德银行 | 3 Market Hill | Diss | 英格兰 | IP22 4JZ< /td> | 2024/03/20 | ||
劳埃德银行 | 主街 16 号 | 墨西哥城 | 英格兰 | S64 9DW | 2024/04/22 | ||
劳埃德银行 | 商业街75号 | td>巴特利 | 英格兰 | WF17 5EQ | 2024年6月24日 | ||
劳埃德银行 | 德文郡路 11-13 号 | 滨海贝克斯希尔 | 英格兰 | TN40 1AH | 16/ 09/2024 | ||
劳埃德银行 | 福尔街 | 博德明 | 英格兰 | PL31 2HP | 20/06/2024 | ||
劳埃德银行 | 36-38 Church Road | Burgess Hill | 英格兰 | RH15 9AH | 2024年9月17日 | ||
劳埃德银行 | 13-14 High Street | 克拉德利希思 | 英格兰 | B64 5HP | 08/02/2024 | tr>||
劳埃德银行 | 11/12 购物村 | 盖茨黑德 | 英格兰 | NE11 0EN | 09/01/2024 | ||
劳埃德银行 | 市场街 | 海尔舍姆 | 英格兰< /td> | BN27 2AE | 19/09/2024 | ||
劳埃德银行 | 高街 8 号 | < td>黑弗里尔英格兰 | CB9 8BA | 2024年6月25日 | |||
劳埃德银行 | 5/6 Market Place | 赫特福德 | 英格兰 | SG14 1DF | 2024年9月17日 | ||
劳埃德银行 | 9 Boverton Road | Llantwit Major | 威尔士 | CF61 1XZ | 08/02/2024 | ||
劳埃德银行 | 威姆斯洛路 453 号 | 威辛顿 | 英格兰 | M20 4AN | 08/01/2024 | ||
劳埃德银行 | 皇冠玻璃广场 | Nailsea | 英格兰 | BS48 1RD | 01/02/2024 | ||
劳埃德银行 | td>高街 | 波蒂斯黑德 | 英格兰 | BS20 6BJ | 09/09/2024 | tr>||
劳埃德银行 | 十字架 | 罗伊斯顿 | 英格兰 | SG8 7BL | 17/06/2024 | ||
劳埃德银行 | 国王街 3 号 | 萨弗伦瓦尔登 | 英格兰 | CB10 1HF | 16/09/2024 | ||
劳埃德银行 | 1 马尔堡 | 西厄姆 | 英格兰 | SR7 7SD | 2024年6月19日 | ||
劳埃德银行 | 国王街22号 | 斯特雷特福德 | 英格兰 | M32 8AD | 12/03/2024 | 劳埃德银行 | 高街 180 号 | 阿克菲尔德 | 英格兰 | TN22 1AX | 18/ 09/2024 |
NatWest | 20 Melbourne Street | Stalybridge | 英格兰 | SK15 2JQ | 08/07/2024 | ||
国民西敏寺银行 | 班克斯路 10 号 | 西柯比< /td> | 英格兰 | CH48 4LG | 08/07/2024 | ||
NatWest | 1 王子街 | 伦敦 | 英格兰 | EC2R 8BP | 2024年8月29日 | ||
NatWest | 1 Water Lane | 贝克韦尔 | 英格兰< /td> | DE45 1YY | 2024/02/22 | ||
国民西敏寺银行 | 布里斯托尔路南 817 号 | 伯明翰 | 英格兰 | B31 2WD | 05/03/2024 | ||
NatWest | td>314 Chiswick High Road | 伦敦 | 英格兰 | W4 5TA | 2024年2月20日 | ||
国民西敏寺 | 城堡街267号 | 达德利 | 英格兰 | DY1 1LJ | 07/03/2024 | ||
NatWest | 151 New Line | 布拉德福德 | 英格兰< /td> | BD10 0BT | 2024/02/21 | ||
国民西敏寺银行 | 格林威治教堂街 2 号 | 格林威治 | 英格兰 | SE10 9BQ | 2024年2月22日 | ||
NatWest | td>高街 36 号 | 马尔登 | 英格兰 | CM9 5PW | 2024 年 7 月 3 日 | < /tr>||
NatWest | 262 Marine Road Central | 莫克姆 | 英格兰 | LA4 4BJ | 2024年2月28日 | ||
国民西敏寺银行 | 普雷斯科特路509号 | 利物浦 | 英格兰< /td> | L13 3BZ | 05/03/2024 | ||
国民西敏寺银行 | 摩尔街 34 号 | < td>奥姆斯柯克英格兰 | L39 2AL | 2024年2月27日 | |||
NatWest | 塔夫街 1 号 | 庞特普里德 | 威尔士 | CF37 4UU | 2024 年 2 月 29 日 | tr>||
国民西敏寺 | 高街东 5 号 | Redcar | 英格兰 | TS10 3JR | < td>2024/02/20|||
NatWest | 159 High Street | Rickmansworth | 英格兰 td> | WD3 1AR | 2024 年 2 月 29 日 | ||
国民西敏寺银行 | 208 皮卡迪利 | 伦敦 | 英格兰 | W1J 9HE | 06/03/2024 | ||
NatWest | < td>56 High Street罗切斯特 | 英格兰 | ME2 4AG | 06/03/2024 | |||
NatWest | 维多利亚路 10 号 | 瑟比顿 | 英格兰 | KT6 4JY</td> | 21 /02/2024 | ||
国民西敏寺银行 | 高街 10 号 | 韦德斯菲尔德 | 英格兰 | < td>WV11 1BF2024/02/28 | |||
NatWest | 12 Station Parade | 伦敦< /td> | 英格兰 | NW2 4NN | 2024年2月27日 | ||
苏格兰皇家银行 | 23 Sauchiehall Street | 格拉斯哥 | 苏格兰 | G2 3AD | 19/11/2024 | ||
阿尔斯特银行 | 1a Main Street | Ballynahinch | 北爱尔兰 | BT24 8AP | 28 /02/2024 | ||
阿尔斯特银行 | 27 Main Street | 克拉姆林 | 北爱尔兰 | BT29 4UR | 2024年3月20日 | ||
阿尔斯特银行 | 市场街2-8号 | 当帕特里克 | 北爱尔兰 | BT30 6BU | 19/11/2024 | ||
阿尔斯特银行 | 法姆利路 2 号 | 格伦戈姆利 | 北爱尔兰 | BT36 7QU | 13/03/2024 | td>||
阿尔斯特银行 | 国王广场 1-2 号 | 贝尔法斯特 | 北爱尔兰 | BT5 7EA | 2024/02/21 | ||
阿尔斯特银行 | 主街 186 号 | Lisnaskea | td>北爱尔兰 | BT92 0JF | 06/03/2024 | ||
阿尔斯特银行 | 市场街14-16号 | 勒根 | 北爱尔兰 | BT66 6AP | 2024年5月3日 | tr>||
阿尔斯特银行 | 356-369 Ormeau Road | 贝尔法斯特 | 北爱尔兰 | BT7 3GP | td>2024/02/20 | ||
阿尔斯特银行 | 大学路 91-93 号 | 贝尔法斯特 | 北爱尔兰 | BT7 1NG | 12/03/2024 | ||
阿尔斯特银行 | 29克鲁尼露台 | 水边 | 北爱尔兰 | BT47 6AW | 2024年2月27日 |
澳洲中文论坛热点
- 悉尼部份城铁将封闭一年,华人区受影响!只能乘巴士(组图)
- 据《逐日电讯报》报导,从明年年中开始,因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
- 联邦政客们具有多少房产?
- 据本月早些时分报导,绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联