冲击分析显示,英国咖啡店出售的甜食和饮料中有超过三分之一超过每日含糖量限制。
某些组合的含量甚至比建议的 30 克多五倍。
例如Coffee Republic 的太妃糖苹果碎浓奶昔和咸焦糖软糖蛋糕一起食用时重量接近 157 克。
进行审计的糖业行动谴责了购买点缺乏营养信息的“可耻”行为,并敦促政府征收新税严厉打击含糖量过高的行为。
高糖饮食会导致蛀牙和肥胖。
进行审计的糖业行动谴责了购买点缺乏营养信息的“可耻”行为,并敦促政府征收新税。减少过多的糖含量。在英国拥有 12 家分店的 Coffee Republic 两次跻身最甜食品前五名,其咸味焦糖软糖蛋糕每份重 83 克,而大胡萝卜蛋糕则每份重 62 克
该分析调查了 9 家连锁店销售的 700 多种甜品和饮料,其中包括 Costa、Caffe Nero、Greggs 和 Soho Coffee Company。
Coffee Republic 在英格兰拥有 12 家分店,两次跻身最甜食品前五名,其咸味焦糖软糖蛋糕每份重 83 克,尺寸较大胡萝卜蛋糕,记录62克。
Soho Coffee Co. 的粘太妃糖松饼也是最严重的违规者之一(62 克)。
当与亿万富翁的热巧克力混合时,其重量达到惊人的 133 克或 33 茶匙。
Puccino's 的草莓香蕉冰沙和葡萄干混合了 130 克糖,相当于 33 茶匙。
均衡饮食应该是什么样的?
每天至少吃 5 份各种水果和蔬菜。所有新鲜、冷冻、干燥和罐装水果和蔬菜都算在内;以土豆、面包、米饭、面食或其他淀粉类碳水化合物为基础膳食,最好是全麦;每天 30 克纤维:这与吃以下所有食物相同:5份量的水果和蔬菜、2块全麦谷物饼干、2片厚的全麦面包和带皮的大烤土豆;吃一些乳制品或乳制品替代品(例如大豆饮料),选择低脂肪和低糖的选择;吃一些豆类、豆类、鱼、蛋、肉和其他蛋白质(包括每周 2 份鱼,其中一份应该是油性的);选择不饱和油和涂抹酱并少量食用;每天喝 6-8 杯/杯水每天;成人每天应摄入少于 6 克盐和女性 20 克饱和脂肪,男性每天 30 克。资料来源:NHS Eatwell 指南
广告NHS 指南将每日最大游离糖摄入量设定为每天 30 克,或每周 210 克。
NHS 糖限制仅适用于游离糖(添加到产品中的糖),而不适用于牛奶、水果和蔬菜中天然存在的糖。
< p class="mol-para-with-font">除了每天 30 克游离糖的限制外,政府建议这些糖所占的热量不应超过一个人从食物和饮料中获取的卡路里的 5%在英格兰拥有 250 名或以上员工的企业,包括作为政府解决肥胖问题的一部分,咖啡馆、餐馆和外卖店都必须展示为顾客准备的非预包装食品和软饮料的卡路里信息。
糖行动组织表示,如果营养信息完全透明,超过一半的人会被标记为“红色”,即总糖含量较高。
只有一件接受调查的商品(Greggs 全黄油羊角面包)被发现含糖量低。
它还建议对高糖含量的产品征税,可能包括将目前的软饮料行业征税范围扩大到所有果汁和奶基饮料,并引入征税针对甜食中的高糖含量。
Action on Sugar 的营养师 Zoe Davies 表示:“令人难以置信的是,在不知不觉中消耗 39 茶匙的糖是多么容易购买简单的饮料和蛋糕就含有大量的糖和超过 1,300 卡路里的热量——所有这些都是完全没有必要的。
'此外,消费者无法接受由于销售点不显示有关糖含量的产品信息,并且在线 PDF 文档不可用或难以查找和理解,因此这些信息常常被蒙在鼓里。
“这就是为什么必须有更清晰的标签,以便人们确切地知道他们正在购买什么。”
与此同时,伦敦玛丽女王大学心血管医学教授兼“糖行动”主席格雷厄姆·麦克格雷格表示:“虽然公司不提供如此少的营养信息是可耻的,但它甚至更令人愤慨的是,政府没有采取果断行动来激励减糖。
“‘户外’行业强制营养标签的必要性以及引入新的税收以鼓励重新配制从未如此明显。
“毫无疑问,不健康的饮食富含饱和脂肪、盐和糖,而低饱和脂肪水果和蔬菜中的营养不良是全球死亡和残疾的最大原因,仅英国每年的损失就超过 1000 亿英镑。是时候将利润重新定义为健康人口了。”
缺乏锻炼加上不健康的饮食被认为是英国日益严重的肥胖流行的原因。
最新 NHS 数据显示,英格兰 26% 的成年人肥胖,另外 38% 的人超重但不肥胖。
5 月份发表的一项具有里程碑意义的研究显示,英国日益膨胀的腰围每年让资金短缺的 NHS 损失数十亿英镑,其中用于肥胖问题的支出是其两倍患者的体重与健康体重的患者相同。
体重越重,每个患者的费用就会急剧上升,因为他们“收集了与肥胖相关的疾病”,例如 2 型根据涉及近 250 万人的研究,糖尿病、癌症和心脏病。
咖啡店 | 含糖量最高的产品 | 糖 (G) | 卡路里 (KCAL) |
---|---|---|---|
咖啡共和国 | |||
饮料 | 浓奶昔太妃糖苹果碎 | 73.6 | 579 |
食物 | 咸焦糖软糖蛋糕 | 83 | 811 |
总计 | 156.6(39茶匙) | 1,390< /td> | |
Soho咖啡公司 | |||
饮料 | 亿万富翁的热巧克力 | 70.5 | 539 |
食物 | 粘太妃糖松饼 | 62 | 742 |
总计 | 132.5(33茶匙) | 1,281 | |
普奇诺的 | |||
饮料 | td>草莓香蕉冰沙 | 112 | 455 |
食物 | Pain Au Raisin | 18 | 276 |
总计 | 130(33茶匙)< /td> | 731 | |
科斯塔 | |||
饮料 | 红色夏季浆果 | 52.5 | 218 |
食物 | MacMillan胡萝卜核桃蛋糕 | 51 | 553 |
总计 | 103.5 (26茶匙) | 771 | |
咖啡#1 | |||
饮料 | 草莓冰沙 | 40.6 | 393 |
食物 | 肉馅饼 | 60.2 | < td>454|
总计 | 100.8(25茶匙) | 847 | tr>|
尼禄咖啡 | |||
饮料 | 百万富翁热巧克力< /td> | 46.7 | 396 |
食物 | 胡萝卜蛋糕 | 44.7 | 541 |
总计 | 91.4(23茶匙) | 937 | |
星巴克 | |||
饮料 | 南瓜香料星冰乐 | 51.4 | 355 |
食物 | 豪华水果面包 | 38< /td> | 491 |
总计 | 89.4(22茶匙) | 846 | td>|
Pret A Manger | |||
饮料 | 巧克力奶茶 | 49.8 | 321 |
食物 | 梅尔文姜饼雪人 | < td>39.6301 | |
总计 | 89.4(22茶匙) | 622 | |
格雷格斯 | |||
喝 | 冰巧克力 | 34 | 271 |
食物 | 比利时面包 | < td>46371 | |
总计 | 80(20茶匙) | 642 |
咖啡馆 | 产品 | 每份糖 (G) |
---|---|---|
咖啡共和国 | ||
最高含糖量 | ||
咸焦糖软糖蛋糕 | 83 | |
大胡萝卜蛋糕 | 62 | |
粘巧克力橙子蛋糕 | 54.2 | 维多利亚女王托盘蛋糕 | 50.8 |
杏子郁金香松饼 | 50.8 | |
杏子郁金香松饼 | td>47.2 | |
最低糖 | ||
大羊角面包 | 1.1 | |
迷你姜饼人Bisc | 4.4 | |
香草奶油皇冠 | 7.3 | |
痛苦葡萄干< /td> | 7.5 | |
痛苦巧克力 | 9 | |
Soho Coffee Co. | ||
最高糖 | ||
粘太妃糖松饼 | 62 | |
圣诞浆果松饼 | 60.7 | |
柠檬酥皮松饼 | 58.3 | |
苹果肉桂松饼 | 55.9 | |
那不勒斯千层蛋糕 | 49.5< /td> | |
最低糖 | ||
混合浆果贝奈特饼 | 3 | |
牛角面包 | 5.2 | |
td> | 双层巧克力贝涅饼 | 5.8 |
蛋挞 | 11 | td>|
圣诞脆饼 | 12 | |
普奇诺的 | ||
最高糖 | ||
葡萄干苦味 | td>18 | |
肉桂旋转 | 17 | |
丹麦枫木和山核桃 | 15 | |
香草蛋奶冻皇冠 | 15 | |
杏仁羊角面包 | 11 | |
最低糖分 | ||
牛角面包 | 3.9 | |
Pain Au 巧克力 | 6.5 | |
杏仁羊角面包 | 11 | |
丹麦枫木和山核桃 | 15 | |
td> | 香草奶油皇冠 | 15 |
Costa | ||
麦克米伦胡萝卜核桃蛋糕 | 51 | < /tr>|
巧克力咸焦糖蛋糕 | 47 | |
比利时巧克力甘纳许蛋糕 | 46 | |
胡萝卜核桃蛋糕(V) | 45 | td>|
粘太妃糖蛋糕 | 40 | |
最低糖分 | ||
牛角面包(V) | 3.6 | |
Pain Au Chocolat | 7.9 | |
圣诞树脆饼 | 13 | |
杏仁牛角面包(V) | 14 | |
< /td> | 痛苦葡萄干 | 14 |
咖啡#1 | 最高糖 | |
新肉馅饼(Vg) | 60.2< /td> | |
新圣诞树纸杯蛋糕(V) | 56 | |
新万圣节纸杯蛋糕 (V) | 55 | |
新珠宝水果蛋糕 (V) ) | 49.5 | |
终极胡萝卜蛋糕(Vg) | 48.1 | tr>|
最低糖分 | ||
黄油羊角面包(V) | 4 | |
威尔士蛋糕(V) | 7 | |
< /td> | 巧克力酱 (V) | 8 |
脆饼 (V) | < td>8.8||
杏仁牛角面包(V) | 11.6 | |
黑咖啡 | ||
最高糖 | ||
胡萝卜蛋糕 | 44.7 | |
百万富翁蛋糕 | 44 | < /tr>|
豪华苦杏酒肉馅饼 | 42.4 | |
卡布奇诺蛋糕 | 40.5 | |
比利时巧克力软糖蛋糕 | 36.3 | |
最低糖分 | ||
黄油羊角面包 | 4 | |
Pain Au Chocolat | 8 | |
牛奶佛罗伦萨巧克力 | 9.4 | |
杏子羊角面包 | 11.3 | 杏仁羊角面包 | 11.6 |
星巴克 | tr> | |
最高糖 | ||
豪华水果面包 | 38< /td> | |
在巧克力松饼中休息 | 32 | |
S\'mores 松饼 | 32 | |
太妃糖苹果松饼 | 32 | td>|
焦糖华夫饼松饼 | 31 | |
最低糖分 | ||
黄油羊角面包 | 5.4 | |
td> | 白巧克力和覆盆子金发女郎咬 | 8.2 |
饼干和奶油布朗尼咬 | < td>8.3||
生日蛋糕流行音乐 | 8.5 | |
< /td> | 焦糖布朗尼咬 | 9.4 |
Pret A Manger | 含糖量最高 | |
姜饼雪人梅尔文 | 39.6 | |
巧克力块饼干 | 31.9 | |
黑巧克力杏仁黄油饼干 | 31.4 | |
双浆果松饼 | 30.5 | |
肉馅饼 | 29.9 | |
最低糖 | ||
全黄油羊角面包 | 4.5 | |
杏仁羊角面包 | 10.7 | |
蛋挞 | 11.8 | < /tr>|
巧克力羊角面包 | 15.6 | |
节日佛罗伦萨切片 | 18.3 | |
格雷格斯 | ||
最高糖 | ||
比利时面包 | 46 | |
td> | 热牛奶巧克力饼干 | 40 |
三重巧克力松饼 | 38< /td> | |
托特纳姆蛋糕 | 37 | |
香草蛋奶冻片 | 32 | |
最低糖 | ||
< /td> | 全黄油羊角面包 | 3.9 |
Pain au Chocolat | 8.5< /td> | |
姜饼人 | 13 | |
釉面甜甜圈 | 13 | |
果酱心形饼干 | 13 | tr>
澳洲中文论坛热点
- 悉尼部份城铁将封闭一年,华人区受影响!只能乘巴士(组图)
- 据《逐日电讯报》报导,从明年年中开始,因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
- 联邦政客们具有多少房产?
- 据本月早些时分报导,绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联