食品人都在找的免死金牌,在哪儿
头图 | 《食神》剧照 2022年,对消费零售是艰难的一年。 疫情扰动之下,消费增长势头减弱、且需求存在极大不确定性。国家统计局公布的4月社零数据显示,单月同比下降11%,线下消费...澳洲华人论坛
头图 | 《食神》剧照 2022年,对消费零售是艰难的一年。 疫情扰动之下,消费增长势头减弱、且需求存在极大不确定性。国家统计局公布的4月社零数据显示,单月同比下降11%,线下消费...澳洲华人论坛
作者|Eastland 头图|视觉中国 2021年6月,三峡新能源(600905.SH)首次公开发行、成功募集227亿。在上交所挂牌当日,市值就突破1000亿。 2021年,三峡新能源营收、净利润分别为154.8亿、...澳洲华人论坛
作者|Eastland 头图|视觉中国 2022年4月27日,中环股份(002129.SZ)同时布了《2021年报》和《2022年一季报》。综合两份财报:2021年营收411亿、同比增115.7%;净利润40.3亿、同比增270%;经营...澳洲华人论坛
作者|Eastland 头图|视觉中国 2022年4月22日,宁德时代(300750.SZ)发布《2021年报》,年报显示:2021年营收1303.6亿,同比增长159%;扣非净利润134.4亿,同比增长215%;经营活动现金流净额...澳洲华人论坛
吟领|头图|雅思.jpg (208.84 KB, 下载次数: 5) 下载附件保存到相册 2021-1-25 01:11 上传 ——以下是吟领海外雅思课程体系介绍—— 课程优势 1.十年经验 精髓相授 吟领海外为大家集结了各大...澳洲华人论坛
吟领|头图|雅思.jpg (208.84 KB, 下载次数: 6) 下载附件保存到相册 2021-1-25 01:18 上传 —— 以下是吟领海外PTE课程体系介绍 —— 课程优势 1.翻转课堂 高效学习 2017年初,国内还没有PTE培训...澳洲华人论坛
到底哪一张照片最能代表一个国家的首都形象?google搜一搜,看看跳出来的第一张图是什么吧! 近日,Bored Panda的编辑把全球所有国家的首都的名字都放进google图片里搜了一次, (搜了...澳洲华人论坛