以下是NAPLAN - 2014年QLD七年级得分每项都在550分以上的学校。 由于今年的写作有点难,很多学校的学生在写作上都遭遇了滑铁卢。有好几个学校的其它项目的分都比较高,但写作没有达到550分,所以没有列出来。
学校 | 阅读 | 写作 | 拼写 | 语法 | 数学 | 总分 |
Ironside State | 641 | 610 | 611 | 647 | 649 | 3158 |
St Agatha’s Primary (Clayfield) | 617 | 603 | 605 | 653 | 625 | 3103 |
Bardon State | 627 | 586 | 606 | 634 | 619 | 3072 |
All Hallow's | 615 | 586 | 618 | 635 | 609 | 3063 |
Brisbane Grammar | 620 | 565 | 597 | 630 | 641 | 3053 |
Charleville School of Distance Education | 608 | 568 | 648 | 617 | 610 | 3051 |
St Ita’s Regional Primary | 610 | 590 | 595 | 620 | 626 | 3041 |
Rainworth State | 628 | 575 | 596 | 628 | 613 | 3040 |
Somerville House | 607 | 585 | 608 | 624 | 610 | 3034 |
St Ignatius (Toowong) | 639 | 590 | 584 | 630 | 585 | 3028 |
St Joseph’s (Bardon) | 630 | 559 | 579 | 614 | 646 | 3028 |
Seven Hills State | 610 | 561 | 589 | 618 | 649 | 3027 |
Chapel Hill State | 605 | 582 | 586 | 618 | 619 | 3010 |
St Joseph’s College | 607 | 570 | 587 | 608 | 636 | 3008 |
Cannon Hill State | 619 | 556 | 586 | 629 | 606 | 2996 |
Indooroopilly State | 602 | 558 | 585 | 617 | 621 | 2983 |
MacGregor State | 593 | 557 | 598 | 616 | 619 | 2983 |
Eagle Junction State | 604 | 561 | 601 | 603 | 610 | 2979 |
Somerset College | 605 | 565 | 589 | 602 | 618 | 2979 |
St Peter’s Lutheran College | 615 | 553 | 595 | 605 | 611 | 2979 |
Brookfield state | 603 | 575 | 576 | 608 | 608 | 2970 |
Holy Cross (Wooloowin) | 612 | 560 | 584 | 599 | 615 | 2970 |
St Aidan’s Anglican Girls’ | 592 | 577 | 582 | 615 | 596 | 2962 |
Sts Peter and Paul’s (Bulimba) | 586 | 560 | 589 | 617 | 610 | 2962 |
Sunnybank Hills State | 584 | 584 | 587 | 592 | 612 | 2959 |
Fig Tree Pocket State | 594 | 564 | 580 | 608 | 605 | 2951 |
Kenmore South State | 590 | 572 | 565 | 609 | 609 | 2945 |
St Joseph’s Primary (Corinda) | 584 | 559 | 590 | 611 | 601 | 2945 |
St Joseph’s Primary (Kangaroo Point) | 576 | 550 | 593 | 617 | 601 | 2937 |
St Margaret’s Anglican Girls | 587 | 558 | 566 | 617 | 608 | 2936 |
Buranda State | 593 | 586 | 568 | 594 | 592 | 2933 |
Wellcamp State | 586 | 552 | 585 | 617 | 592 | 2932 |
Newmarket State | 614 | 557 | 561 | 605 | 593 | 2930 |
Sheldon College | 594 | 558 | 573 | 595 | 610 | 2930 |
Graceville State | 594 | 561 | 560 | 607 | 607 | 2929 |
Ashgrove State | 598 | 558 | 570 | 592 | 610 | 2928 |
Cairns Adventist College | 583 | 561 | 590 | 603 | 590 | 2927 |
Our Lady of Mount Carmel | 591 | 579 | 570 | 600 | 586 | 2926 |
Sunshine Coast Grammar | 603 | 559 | 574 | 594 | 596 | 2926 |
All Saints Anglican | 591 | 557 | 576 | 598 | 603 | 2925 |
Robertson State | 578 | 562 | 593 | 587 | 603 | 2923 |
Moreton Bay College | 591 | 573 | 574 | 601 | 583 | 2922 |
St Columba’s Primary (Wilston) | 593 | 564 | 569 | 610 | 584 | 2920 |
Brisbane Central | 582 | 554 | 578 | 609 | 593 | 2916 |
Dutton Park State | 602 | 557 | 564 | 602 | 587 | 2912 |
St Elizabeth’s School (Ekibin) | 593 | 564 | 582 | 592 | 581 | 2912 |
AB Paterson College | 591 | 552 | 579 | 594 | 592 | 2908 |
Matthew Flinders Anglican College | 593 | 560 | 573 | 589 | 591 | 2906 |
Good News Lutheran School | 588 | 550 | 561 | 591 | 609 | 2899 |
Goondi State | 566 | 569 | 585 | 576 | 603 | 2899 |
Emmanuel College | 584 | 568 | 574 | 585 | 586 | 2897 |
Everton Park State | 608 | 562 | 557 | 596 | 569 | 2892 |
Clayfield College | 581 | 571 | 576 | 584 | 576 | 2888 |
Mater Dei Primary (Toowoomba) | 591 | 551 | 563 | 587 | 596 | 2888 |
St Hilda’s School | 585 | 558 | 570 | 595 | 577 | 2885 |
Shorncliffe State | 586 | 572 | 569 | 579 | 568 | 2874 |
Ananda Marga River School | 590 | 555 | 568 | 588 | 572 | 2873 |
Citipointe Christian College | 578 | 552 | 567 | 589 | 585 | 2871 |
St Andrew’s Catholic (Ferny Grove) | 582 | 558 | 572 | 575 | 583 | 2870 |
Coorparoo State | 582 | 552 | 579 | 578 | 576 | 2867 |
St Martin’s School (Carina) | 570 | 558 | 570 | 580 | 585 | 2863 |
Mater Dei Catholic Primary (St John’s Wood) | 581 | 553 | 561 | 577 | 589 | 2861 |
St Catherines Catholic Primary School(Wishart) | 562 | 552 | 584 | 584 | 579 | 2861 |
Beechmont State | 568 | 566 | 565 | 574 | 581 | 2854 |
St Dympna’s Parish (Aspley) | 572 | 550 | 577 | 577 | 574 | 2850 |
St Joseph’s School (Nundah) | 591 | 568 | 553 | 561 | 575 | 2848 |
Federal State | 565 | 556 | 582 | 578 | 557 | 2838 |
St Edward the Confessor (Daisy Hill) | 574 | 558 | 568 | 569 | 567 | 2836 |
Our Lady of Lourdes School (Ingham) | 551 | 533 | 575 | 594 | 563 | 2816 |
Islamic College of Brisbane | 551 | 551 | 575 | 564 | 568 | 2809 |
Wishart State | 563 | 551 | 563 | 573 | 549 | 2799 |
St Anthony’s School (Kedron) | 553 | 552 | 552 | 567 | 563 | 2787 |
Conondale State | 559 | 566 | 526 | 576 | 556 | 2783 |
Jubilee Primary | 553 | 559 | 554 | 557 | 536 | 2759 评论 昆州的小学明年就全都没有七年级了。现在是有些中学开始有七年级了,有些小学还有七年级。 明年就只能看五年级的NAPLAN来比较小学的学业成绩了。 以上信息从 Queensland Curriculum and Assessment Authority的网站获得。 http://www.qcaa.qld.edu.au/617.html 评论 感谢分享啊, 好就没见你来谈昆州的教育了。 评论 新手妈妈问个小白问题 Ironside State 是按school catchment 入学吗 评论 公立的小学都是按Catchment Area 来入学的。只是如果学位紧的话就会很严格,学位多的话就不会很严格。 评论 大名鼎鼎的ironside,果然啊,又是第一。 还是不见redeemer, 晕,在南区口碑不是挺好的吗? 评论 Redeemer Lutheran College in Rochedale ? 572 541 561 577 580 评论 到明年,小学里的学生数量变少,教室空出来了,是不是意味着,一些热门学校,就再也不用民工教室了阿。 评论 居然没有NORMAN PARK 评论 Norman Park两项不到550. 557 542 539 582 585 评论 感谢分享 评论 还有其它年级吗? 评论 我也很想了解一下这个学校 五年级还看到排名的 49Redeemer Lutheran College Rochedale, 7年级就没有排名了 有机会希望楼主分享一下 谢谢哦 评论 上周特地区ironside ss参观了一下 硬件条件和私校真的没法比,占地面积很小,设施也比较久,校外道路也很窄 真的看不出来是昆州第一哦 不过肯定有他的优势在,在考虑要不要再catchment里租房或者买房 评论 孤陋寡闻了,第一次知道还有ironside,macgregor一直是俺们家的first choice 评论 私校有哪些好啊?谢谢 评论 Everton park 进步很快吗 澳洲中文论坛热点
小学教育 去哪里recycle lego澳大利亚家里有几大箱子,都打乱了,也不玩了,咋办?哪里要? 评论 我看到慈善二手店里有的卖的,估计是捐的 评论 送人,很多孩子喜欢 评论 留着吧,万一孩子又想起来玩儿了呢。 我家很 ... 收到ashfieldboy的gat班的offer,这学校咋样啊?澳大利亚我家不在ashfield区,但老婆带孩子参加了面试,结果收到了这个offer,有知道这学校咋样的吗 这个班是不是专门收跨区孩子的班啊。 评论 参加面试,不就是问问题的时侯吗?这么重要的 ... 小孩现在Y3,请问到底什么时候报名OC?澳大利亚今天收到学校邮件关于OC和精英考试变化的通知,有点不懂,到底什么时候开始报名OC? 是今年的11月到明年2月报名5月的考试吗?然后考试通过的话是2026年入读? 所以OC课程是五年级才 ... NSW普通高中与精英高中报名有点乱啊。接到附近公立高中的offer应该接受吗?(已经参加精英,澳大利亚感觉NSW高中报名太乱了。 6年级升7年级这个部分。 精英考试成绩是8月出来。 家附近的公立高中刚刚给了offer(好像是系统自动给的)。 并且要求14天内需要接受,并完成相关申请等事项 ... Year2 English Reading comprehension澳大利亚孩子是2年级…就是不喜欢读书,阅读理解题做的很不好. 想请教大家推荐好的阅读理解的册子带着在家多做…再逼着读书…好无奈…谢谢大家了 评论 試試看先看電影或者舞台劇,如果有 ... 网上练习题平台澳大利亚感觉围绕澳洲教学大纲的网上练习题平台不多,我所知道的是IXL和Study Ladder。IXL的重复练习是优点也是缺点,比较枯燥。Study Ladder的练习题感觉偏向简单。 还有别的推荐吗? 评论 我有 ... 家门口宗教小学 vs 开车20 分钟的100 分公校澳大利亚如题,最近为了娃儿上小学的事儿 很犯愁! 家附近的公校很差88, 89 分那样,所以打算去租半年去隔壁区上100 分公校。 在此期间也拿到了一个离家5 分钟的 宗教学校offer. 这个学校刚翻 ... Castle Hill到Sydney Boys 路程时间多长澳大利亚有人知道山区 Castle Hill到Sydney Boys乘坐M2巴士和Tram单程需要多长时间吗 评论 door to door 1小时10分钟 到 1小时30分钟,视路况和你家到公车站 ,地铁站的情况而定。 评论 这只能是最短最快 ... 同学们 不去上耶鲁和普林斯顿了 土澳的更强澳大利亚墨大 悉大 新南大 三所闯进前QS二十 比普林斯顿和耶鲁更高 同学们 还去上常春藤呢 预计楼下要开始喷。不过我也比较惊讶这次QS有三所进前二十 评论 您咋今年才惊讶?去年这仨就“闯 ... Zac Power 这套书到底有几本啊澳大利亚怎么在图书馆搜了下感觉有十几二十本?请问有顺序吗 要按顺序看吗 还是每本一个故事随便先看哪本都行呀 谢谢 评论 不需要按照顺序来。我儿子都是随便借的,读起来也没事问题 评 ... VIC 2016年奖学金互助贴澳大利亚Haileybury 今年又要开考了。 依然用的是Edutest. 目前在读三五,八年级的学生可以参加。 6月3日报名开始,7月27,28号两天考试, Students who are currently in Years 3, 5 and 8 in 2024 are invited to par ... 小学生下课自己回家手表问题澳大利亚小朋友四年级,想让她下课自己回家,学校离家不远,但想给她个手表什么的,apple watch太鬼了,请问有什么简单点的手表她可以用,可以电话家长,我们也可以定位置她的?没有其他什 ... 宝宝晚上睡觉打呼噜并且时不时的就突然不呼吸了,然后突然呼吸。医生看了要切扁导体,不澳大利亚宝宝晚上睡觉打呼噜并且时不时的就突然不呼吸了,然后突然呼吸。医生看了要切扁导体,不然影响发育。。。。 有没有同样遭遇的?孩子这么小就要手术,哎。。 评论 这个一定要听 ... 问一个小白的问题,OC考试怎么看时间澳大利亚考场是不是有挂钟还是电子钟?允许考生自己带电子手表Count down吗? 谢谢 评论 考场有钟。考生自己可以带传统手表。 评论 考场有挂钟,但可能离得很远,看不清楚。老师理论上还有 ... 低龄儿童的课外澳大利亚想了解一下孩子们课外都干些什么,大概多少时间。起因是孩子抱怨说没时间好好玩。女孩6岁二年级。没有太多学校的作业(读一本小书,oral presentation什么的)。 上了一个kumon数学,一周 ... 请教应该选择哪个小学澳大利亚请教north rokcs public, Matthew Pearce Public, Murray Farm Public, artarmon public,carlingford west public,哪个小学更适合国内刚来的小朋友,四年级男孩。希望学校能抓得紧。或者其他还有推荐小学吗 评 ... 墨尔本私校男孩选择男校还是混校呢澳大利亚请问大家,墨尔本私校男孩选择男校呢,还是混校呢?不考虑离家近的问题。 还在ELC阶段,性格就是普通小男孩。我们对学术挺看重的。 男校是Trinity 混校是St Leonards和Haileybury brighton ... 小女孩之间的问题澳大利亚老大男孩,一路从来没怎么遇到过啥社交上的drama。老二女孩,各种drama,请教父母有啥有啥高招经验分享。 三年级女孩,从prep 开始有几个小女孩一起完,都挺好的,有两三个可能平时 ... |