一直认为保Beecroft Public是Epping附近最好的学校,华人比例也比较适中,但看今年的Naplan成绩没觉得特别好,year3,year5都不突出。特别是Year5的成绩,按说他们OC的分数线很高,year 5成绩应该明显领先那些没有OC的学校,但比较了下好像和Hornsby North,Denistione East都区别不是很大。
各位怎么看,是Beecorft今年失误所以成绩不好呢,还是我对其期望值太高了。
评论
5-10 浮动不是个问题, 只要还是前 50
评论
是这样吗,华人比例在下降吗?
评论
就是因为华人比例适中,academic就不会太靠前。鱼与熊掌不可兼得。
评论
beecroft is 17? artarmon is 1?
评论
有12年成绩排名了吗?
评论
https://www..com.au/bbs/ ... d=645017&page=1 ->
bettereducation.com.au/school/Primary/nsw/sydney_top_government_primary_schools.aspx
seems for year 3, not year 5
评论
好学生都转学了
评论
Beecroft primary 应该是很好的学校了。Beecroft suburb is one of the top 1% Socio-economic advantage suburbs in Australia.
Australian Bureau of Statistics Socio-economic Indexes
The index covers 25 variables, such as the proportion of households with high or low incomes, the proportion with broadband or no internet access, how many people work as professionals or labourers, the size of mortgages and rent payments, the proportion of one-parent households, the number of bedrooms and occupants' qualifications.
sorry, 积分小不能post url.
第六列是总分,第七列是ranking,ranking 100 为最高。
Australian Bureau of Statistics
2033.0.55.001 - Socio-economic Indexes for Areas (SEIFA), Data Cube only, 2011
Contents . State Suburb (SSC) SEIFA Summary, 2011
2011 State Suburb Code (SSC) 2011 State Suburb Name (SSC) Usual Resident Population Ranking within Australia Ranking within State or Territory Minimum score for SA1s in area Maximum score for SA1s in area % Usual Resident Population without a SA1 level score
Score Rank Decile Percentile State Rank Decile Percentile
50585 North Coogee 582 1196 8248 10 100 WA 844 10 100 1181 1246 0%
31361 Pullenvale 3177 1195 8247 10 100 QLD 1797 10 100 1176 1210 0%
12263 The Ponds 2932 1191 8246 10 100 NSW 2563 10 100 1187 1193 0%
30245 Brookwater 1462 1189 8245 10 100 QLD 1796 10 100 1163 1210 0%
11775 Northwood (NSW) 915 1189 8244 10 100 NSW 2562 10 100 1187 1191 0%
11378 Linley Point 396 1188 8243 10 100 NSW 2561 10 100 1188 1188 0%
11406 Longueville 2097 1188 8242 10 100 NSW 2560 10 100 1173 1206 0%
80035 Forde 2320 1186 8241 10 100 ACT 99 10 100 1172 1199 0%
80036 Forrest (ACT) 1464 1179 8240 10 100 ACT 98 10 99 1153 1208 0%
50198 Dalkeith 4256 1179 8239 10 100 WA 843 10 100 1150 1216 0%
50112 Burns Beach 1608 1178 8238 10 100 WA 842 10 100 1178 1178 0%
80077 O'Malley 870 1175 8237 10 100 ACT 97 10 98 1153 1189 0%
10540 Clontarf (NSW) 1693 1175 8236 10 100 NSW 2559 10 100 1167 1188 0%
12147 St Ives Chase 3082 1173 8235 10 100 NSW 2558 10 100 1150 1187 0%
11769 North Wahroonga 1884 1172 8234 10 100 NSW 2557 10 100 1154 1183 0%
10085 Balgowlah Heights 3266 1172 8233 10 100 NSW 2556 10 100 1142 1190 0%
10490 Castlecrag 2965 1172 8232 10 100 NSW 2555 10 100 1158 1194 0%
10777 East Lindfield 3625 1171 8231 10 100 NSW 2554 10 100 1124 1193 0%
21239 South Wharf 63 1171 8230 10 100 VIC 1516 10 100 1171 1171 0%
11976 Riverview (Lane Cove - NSW) 3161 1171 8229 10 100 NSW 2553 10 100 1102 1190 0%
60370 Tolmans Hill 489 1170 8228 10 100 TAS 405 10 100 1170 1170 0%
10142 Beaumont Hills 7870 1170 8227 10 100 NSW 2552 10 100 1124 1199 0%
11439 Magenta (NSW) 88 1170 8226 10 100 NSW 2551 10 100 1170 1170 0%
10516 Cheltenham (NSW) 2064 1167 8225 10 100 NSW 2550 10 100 1157 1180 0%
11367 Lilli Pilli (Sutherland - NSW) 1277 1167 8224 10 100 NSW 2549 10 100 1156 1179 0%
10440 Camden Park (NSW) 1825 1166 8223 10 100 NSW 2548 10 100 1141 1181 0%
80049 Harrison 4434 1166 8222 10 100 ACT 96 10 97 1134 1185 0%
11533 Middle Cove 1273 1166 8221 10 100 NSW 2547 10 100 1163 1169 0%
12423 Warrawee 2905 1166 8220 10 100 NSW 2546 10 100 1124 1194 0%
11921 Pymble 10585 1165 8219 10 100 NSW 2545 10 100 1123 1214 0%
30339 Castle Hill (Qld) 1009 1165 8218 10 100 QLD 1795 10 100 1119 1198 0%
11268 Kirkham 696 1165 8217 10 100 NSW 2544 10 100 1142 1176 0%
30242 Brookfield (Qld) 3711 1165 8216 10 100 QLD 1794 10 100 1057 1186 0%
11678 Nanima 148 1164 8215 10 100 NSW 2543 10 100 1164 1164 0%
50156 City Beach 6355 1164 8214 10 100 WA 841 10 100 966 1195 1%
11024 Greenleigh 718 1164 8213 10 100 NSW 2542 10 100 1140 1185 0%
30606 Fig Tree Pocket 3651 1164 8212 10 100 QLD 1793 10 100 1135 1191 0%
11858 Pemulwuy 3015 1163 8211 10 100 NSW 2541 10 100 1104 1205 0%
10154 Bella Vista 7317 1163 8210 10 100 NSW 2540 10 100 1111 1204 0%
11176 Jerrabomberra 9426 1163 8209 10 100 NSW 2539 10 100 1100 1230 0%
12001 Roseville Chase 1599 1163 8208 10 100 NSW 2538 10 99 1156 1179 0%
12146 St Ives (NSW) 15553 1163 8207 10 100 NSW 2537 10 99 1038 1202 0%
10529 Church Point 1125 1162 8206 10 100 NSW 2536 10 99 1141 1170 0%
50091 Broadwood 809 1162 8205 10 100 WA 840 10 100 1117 1186 0%
50350 Iluka (WA) 4562 1162 8204 10 100 WA 839 10 100 1135 1174 0%
11221 Kellyville Ridge 8342 1161 8203 10 100 NSW 2535 10 99 1083 1185 0%
12116 South Turramurra 2958 1160 8202 10 100 NSW 2534 10 99 1145 1169 0%
80015 Chapman 2727 1160 8201 10 100 ACT 95 10 96 1097 1183 0%
80013 Campbell 4922 1160 8200 10 100 ACT 94 10 95 1078 1212 0%
11436 Macquarie Links 1095 1159 8199 10 100 NSW 2533 10 99 1155 1162 0%
21439 Waterways 2160 1159 8198 10 100 VIC 1515 10 100 1155 1171 0%
11201 Kangaroo Point (NSW) 577 1159 8197 10 100 NSW 2532 10 99 1159 1159 0%
12403 Wamboin 1664 1159 8196 10 100 NSW 2531 10 99 1141 1182 0%
80030 Fadden 3085 1159 8195 10 100 ACT 93 10 94 1123 1175 0%
80006 Barton 1186 1158 8194 10 100 ACT 92 10 93 1152 1169 0%
50264 Floreat 7240 1157 8193 10 100 WA 838 10 100 1132 1194 0%
12575 Woronora Heights 2986 1157 8192 10 100 NSW 2530 10 99 1137 1169 0%
10696 Davidson 2413 1157 8191 10 100 NSW 2529 10 99 1132 1175 0%
30268 Bunya 1790 1157 8190 10 100 QLD 1792 10 100 1134 1177 0%
12483 Westleigh 4480 1157 8189 10 100 NSW 2528 10 99 1109 1173 0%
70021 Bayview (NT) 1525 1156 8188 10 100 NT 196 10 100 1149 1168 0%
11773 Northbridge (NSW) 5928 1156 8187 10 100 NSW 2527 10 99 1052 1192 0%
40682 Springfield (SA) 526 1155 8186 10 100 SA 824 10 100 1155 1155 0%
50635 Peppermint Grove 1523 1155 8185 10 100 WA 837 10 100 1123 1186 0%
12013 Royalla 879 1155 8184 10 100 NSW 2526 10 99 1142 1165 0%
10146 Beecroft 8834 1155 8183 10 100 NSW 2525 10 99 1100 1186 0%
10399 Burraneer 3303 1155 8182 10 100 NSW 2524 10 99 1118 1183 0%
11896 Port Hacking 1228 1155 8181 10 100 NSW 2523 10 99 1141 1173 0%
31447 Samford Valley 3042 1154 8180 10 100 QLD 1791 10 100 1105 1180 0%
11295 Kurraba Point 1700 1154 8179 10 100 NSW 2522 10 99 1140 1168 0%
10638 Cremorne Point 1980 1154 8178 10 100 NSW 2521 10 99 1143 1171 0%
40696 Stonyfell 1202 1154 8177 10 100 SA 823 10 100 1139 1164 0%
12475 West Pennant Hills 15953 1154 8176 10 100 NSW 2520 10 99 1005 1211 0%
11098 Henley 457 1153 8175 10 100 NSW 2519 10 99 1117 1161 0%
10966 Glenhaven 6101 1153 8174 10 100 NSW 2518 10 99 1061 1196 0%
10212 Bilgola 3865 1153 8173 10 100 NSW 2517 10 99 1124 1172 0%
12567 Woolwich 811 1152 8172 10 100 NSW 2516 10 99 1139 1166 0%
50641 Piara Waters 2592 1152 8171 10 100 WA 836 10 99 1150 1155 0%
10729 Dover Heights 3924 1152 8170 10 100 NSW 2515 10 99 1101 1189 0%
12329 Turramurra 11093 1152 8169 10 100 NSW 2514 10 99 1016 1196 0%
40140 Craigburn Farm 1781 1151 8168 10 100 SA 822 10 100 1125 1192 0%
12000 Roseville 9174 1151 8167 10 100 NSW 2513 10 99 1109 1207 0%
21069 Park Orchards 3713 1151 8166 10 99 VIC 1514 10 100 1090 1189 0%
10626 Cottage Point 115 1151 8165 10 99 NSW 2512 10 98 1151 1151 0%
10279 Bonnet Bay 2123 1151 8164 10 99 NSW 2511 10 98 1137 1167 0%
21182 Sandhurst 3063 1151 8163 10 99 VIC 1513 10 100 1139 1168 0%
50022 Aubin Grove 4153 1151 8162 10 99 WA 835 10 99 1149 1152 0%
80037 Franklin (ACT) 3808 1151 8161 10 99 ACT 91 10 92 1117 1164 0%
10514 Chatswood West 1429 1151 8160 10 99 NSW 2510 10 98 1124 1180 0%
12476 West Pymble 5152 1150 8159 10 99 NSW 2509 10 98 1117 1177 0%
30351 Chapel Hill (Qld) 10160 1150 8158 10 99 QLD 1790 10 100 1098 1198 0%
10486 Castle Cove 2525 1150 8157 10 99 NSW 2508 10 98 1119 1186 0%
11660 Murrumbateman 2837 1150 8156 10 99 NSW 2507 10 98 1097 1188 0%
11245 Killarney Heights 4459 1150 8155 10 99 NSW 2506 10 98
评论
没看懂 反正好就行啦
评论
2000年以后有个移民高潮吧,这批移民的孩子现在陆续上学了。几个著名的小学,今年入学人数比往年多,等这批孩子到了OC,就能看出华人集中在哪里了
评论
每年不一样, 到你孩子考试的时候说不好又是最好的了,, 所以排名不要纠结那么一点点地差别吧! 我觉得选择公校排名在一百之前都还ok的, 关键是要离家近。
评论
acedemic 我不知道,不过自打女儿从PHPS 转到BPS 之后,她更开心,说这里的老师和同学nicer.
这个对我来说,比acedemic 成绩的排名重要。
评论
这下可就彻底放松了,羡慕你啊
评论
看排名也很诧异啊
不过没那么重要啦,考试分数不代表一切,小孩子开心就好
评论
问题在于很多人这么贵买这个区的房子,就是为了这个学校。
现在排名靠后,自然觉得不爽。
觉得有性价比更好的地方。
评论
不会啊,我刚刚买到这里,年底搬家,我倒没觉得不爽
看房的时候,房主不是医生就是会计,有个UNSW的脑科专家
区的人文氛围很重要,不是那几门课成绩可以说得清楚的
再者,以后有钱还是送私校啦,房主四个男孩,个个都是kings的,也不会非得冲着这个区的学校
评论
呵呵,不是说你啦。
你不明白为什么有人对排名这么关注,我觉得就是因为很多人在意排名是想让自己的孩子上好的学校,而他们认为好的学校就是排名靠前,尤其是华人。
反正我知道的,很多华人买这个区,就是因为这个小学的排名。
评论
排名都是补出来的,这个大家都知道,看排名也应该是eastwood epping hornsby啦
你知道beecroft ps和Arden Anglican教会学校那个更有特色吗?
评论
买了?恭喜恭喜,去年底搬的家还是今年底搬?如果是今年年底这settle的时间够长的啊
评论
不容易啊,今年11月初搬,房主两儿子要高考,一定要10月31号才肯settle
也好,留充足时间卖房子
评论
也好,不着急,可以很从容地搬家,也不错
评论
恩,留住时间,还能晚点做房奴
搬过去了找你串门
评论
评论
我有个同事住这个学校旁边,孩子送到CARLINGFORD一个天主教会学校。我觉得浪费校区阿,不过宗教信仰大于一切。
评论
恭喜恭喜,是哪个中介买的。什么时候读Kindy?
评论
谢谢
是lj hooker不过这房没放到网上,我们private inspection后就买了
小家伙还小啊,我们才childcare去排队
评论
是Chris卖的吗?那再恭喜一下。他家的房子性价比高,卖得快。
澳洲中文论坛热点
- 悉尼部份城铁将封闭一年,华人区受影响!只能乘巴士(组图)
- 据《逐日电讯报》报导,从明年年中开始,因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
- 联邦政客们具有多少房产?
- 据本月早些时分报导,绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联