澳洲请问什么地方可以查到悉尼中小学的排名?

在澳大利亚小学教育




或者NSW的。

评论
论坛里有有NSW中学排名,好像没有小学的, 贴给你看看:

高中排名:HSC 2007 Top 200 Schools (NSW)

一年一度的排名其实半个月前已经出来了。

这些年,Top 10几异其位,而第一名始终没有悬念。

http://www.news.com.au/dailytelegraph/story/0,22049,22950784-5001021,00.html

No.        Name of school, Exams sat, DA, %
1        James Ruse Agricultural High School 1093 804 73.56
2        North Sydney Girls High School 1054 625 59.30
3        Sydney Girls High School 983 533 54.22
4        Baulkham Hills High School 1231 624 50.69
5        Hornsby Girls High School 711 350 49.23
6        Ascham School 425 181 42.59
7        Sydney Grammar School 1217 502 41.25
8        North Sydney Boys High School 1004 410 40.84
9        Malek Fahd Islamic School 316 126 39.87
10        Sydney Boys High School 1307 512 39.17
11        Pymble Ladies’ College 1509 581 38.50
12        SCEGGS Darlinghurst 575 216 37.57
13        Masada College 337 124 36.80
14        St George Girls High School Kogarah 965 355 36.79
15        Loreto Kirribilli 739 269 36.40
16        Fort Street High School Petersham 945 340 35.98
17        Moriah College Queens Park Campus 979 343 35.04
18        Ravenswood School for Girls 639 219 34.27
19        Reddam House (Bondi Campus) 357 120 33.61
20        Manly Selective Campus 730 238 32.60
21        Abbotsleigh 864 281 32.52
22        Sydney Technical High School Bexley 925 285 30.81
23        Gosford High School 1033 317 30.69
24        Meriden School Strathfield 430 131 30.47
25        Normanhurst Boys High School 742 223 30.05
26        Caringbah High School 826 246 29.78
27        Hurlstone Agricultural High School Glenfield 1090 318 29.17
28        The Emanuel School 265 76 28.68
29        Merewether High School 1057 297 28.10
30        Kambala 571 156 27.32
31        Presbyterian Ladies College Sydney 863 231 26.77
32        Girraween High School 835 218 26.11
33        Yeshiva College (Dover Heights Campus) 96 25 26.04
34        Wenona School North Sydney 558 143 25.63
35        Smith’s Hill High School 797 197 24.72
36        Queenwood School for Girls 369 91 24.66
37        St Catherine’s School 487 119 24.44
38        Barker College Hornsby 2109 511 24.23
39        Conservatorium High School 207 50 24.15
40        Roseville College 460 108 23.48
41        St Aloysius College Milsons Point 852 198 23.24
42        Penrith High School 867 192 22.15
43        International Grammar School 457 101 22.10
44        Tara Anglican School for Girls North Parramatta 644 139 21.58
45        Danebank - An Anglican School For Girls 514 110 21.40
46        SHORE - Sydney Church of England Grammar 1165 246 21.12
47        Newington College Stanmore 1020 215 21.08
48        MLC Burwood 810 164 20.25
49        Sefton High School 923 186 20.15
50        Newcastle Grammar School 527 106 20.11
51        St Ignatius’ College 1370 271 19.78
52        Glenaeon Rudolf Steiner School 139 27 19.42
53        Tangara School for Girls 182 35 19.23
54        Loreto Normanhurst 818 153 18.70
55        Kinross Wolaroi School 664 124 18.67
56        Killara High School 1087 201 18.49
57        Willoughby Girls High School 503 93 18.49
58        Canberra Grammar School 1014 187 18.44
59        Brigidine College St Ives 735 135 18.37
60        Chatswood High School 570 104 18.25
61        Santa Sabina College Strathfield 934 167 17.88
62        Cherrybrook Technology High School 1461 261 17.86
63        Knox Grammar School 1271 219 17.23
64        Burwood Girls High School 946 158 16.70
65        Cheltenham Girls’ High School 1171 187 15.97
66        Mount St Patrick College 402 64 15.92
67        Frensham School 322 51 15.84
68        The Scots College 895 141 15.75
69        Trinity Grammar School Summer Hill 1006 158 15.71
70        Cranbrook School 896 139 15.51
71        Killarney Heights High School 558 86 15.41
72        Kincoppal-Rose Bay School of the Sacred Heart 546 82 15.02
73        All Saints’ College Bathurst 430 64 14.88
74        The King’s School Parramatta 1065 154 14.46
75        St Scholastica’s College Glebe Point 791 114 14.41
76        Monte Sant Angelo Mercy College North Sydney 1008 145 14.38
77        St Vincent’s College Potts Point 800 115 14.38
78        Marcellin College Randwick 755 108 14.30
79        St Mark’s Coptic Orthodox College 343 49 14.29
80        St Patrick’s Marist College Dundas 661 93 14.07
81        MacKillop Senior College 1081 152 14.06
82        Scone Grammar School 136 19 13.97
83        Freeman Catholic College 988 137 13.87
84        Strathfield Girls High School 1025 141 13.76
85        Redfield College 184 25 13.59
86        Riverside Girls High School 707 96 13.58
87        Blue Mountains Grammar School 433 57 13.16
88        Brigidine College Randwick 826 106 12.83
89        Newtown High School of the Performing Arts 836 107 12.80
90        Parramatta Marist High School 778 99 12.72
91        Epping Boys High School 897 113 12.60
92        St Joseph’s College Hunters Hill 1189 148 12.45
93        Xavier Catholic College 648 80 12.35
94        St Andrew’s Cathedral School 1060 130 12.26
95        Covenant Christian School 294 36 12.24
96        St Mary’s Cathedral College (Sydney) 655 79 12.06
97        Cerdon College Merrylands 979 117 11.95
98        Taylors College 915 109 11.91
99        Homebush Boys High School 1001 118 11.79
100        St Pius X College 806 95 11.79
101        St Patrick’s College Strathfield 1071 126 11.76
102        Illawarra Christian School - Cordeaux Heights 170 20 11.76
103        The Illawarra Grammar School 639 75 11.74
104        Mosman High School 629 71 11.29
105        Rose Bay Secondary College 549 61 11.11
106        Macquarie Fields High School 879 97 11.04
107        Tamworth Anglican College 468 51 10.90
108        Oxley College 413 45 10.90
109        The Hills Grammar School Kenthurst 560 61 10.89
110        Ryde Secondary College 625 68 10.88
111        Macarthur Girls High School 846 92 10.87
112        Coffs Harbour Christian Community School 166 18 10.84
113        Mercy Catholic College 370 40 10.81
114        St Marys Senior High School 2215 238 10.74
115        Mount St Benedict College Pennant Hills 765 82 10.72
116        Turramurra High School 609 65 10.67
117        SCECGS Redlands 681 72 10.57
118        East Hills Boys Technology High School 286 30 10.49
119        St Mary Star of The Sea College Wollongong 1095 114 10.41
120        Oakhill College Castle Hill 1779 185 10.40
121        The McDonald College 308 32 10.39
122        St Joseph’s Catholic College (Gosford East) 677 69 10.19
123        Korowal School 108 11 10.19
124        St Patrick’s College Sutherland 864 88 10.19
125        Our Lady of Mercy College Parramatta 1110 113 10.18
126        Patrician Brothers’ College (Fairfield) 989 100 10.11
127        The Scots School Albury 525 53 10.10
128        Belmont Christian College - Belmont 228 23 10.09
129        Barellan Central School 20 2 10.00
130        St Philip’s Christian College - Waratah 450 45 10.00
131        Marist Sisters’ College Woolwich 833 82 9.84
132        Albury High School 641 63 9.83
133        Galston High School 511 50 9.78
134        MacKillop Catholic College 568 55 9.68
135        St Euphemia College 284 27 9.51
136        Christian Brothers High School Lewisham 789 75 9.51
137        Hunter School of the Performing Arts 685 65 9.49
138        The Armidale School 404 38 9.41
139        St Charbel’s College (High School) 332 31 9.34
140        Oxford Falls Grammar School 219 20 9.13
141        St John Bosco College 593 54 9.11
142        St Luke’s Grammar School 385 35 9.09
143        Duval High School 529 48 9.07
144        Alstonville High School 575 52 9.04
145        Pittwater House Girls College 145 13 8.97
146        Nowra High School 514 46 8.95
147        Kirrawee High School 1018 91 8.94
148        Marist College North Shore 522 46 8.81
149        Canley Vale High School 648 57 8.80
150        Hunter Valley Grammar School 366 32 8.74
151        Lumen Christi Catholic College 287 25 8.71
152        Lakes Grammar - An Anglican School 58 5 8.62
153        Colo High School 617 53 8.59
154        Illawarra Christian School - Tongarra Campus 105 9 8.57
155        Eden Marine Technology High School 421 36 8.55
156        Sule College 340 29 8.53
157        St Ives High School 652 55 8.44
158        Sydney Secondary College/Blackwattle Bay 1288 108 8.39
159        St Paul’s College Walla Walla 239 20 8.37
160        Taree Christian Community School 132 11 8.33
161        Marist College Eastwood 473 39 8.25
162        Trinity Catholic College Lismore 1085 89 8.20
163        Dorrigo High School 122 10 8.20
164        Maitland Grossmann High School 575 47 8.17
165        Oxley High School 637 52 8.16
166        Mount St Joseph Milperra 871 71 8.15
167        Peak Hill Central School 37 3 8.11
168        Blakehurst High School 703 57 8.11
169        Catherine McAuley Westmead 857 69 8.05
170        Byron Bay High School 637 51 8.01
171        Trinity Catholic College (Auburn) 954 76 7.97
172        Asquith Girls High School 702 55 7.83
173        De La Salle College Cronulla 900 70 7.78
174        Carlingford High School 967 75 7.76
175        All Saints College St Mary’s Campus 1634 126 7.71
176        William Branwhite Clarke College 885 68 7.68
177        Broughton Anglican College 469 36 7.68
178        Wollongong High School of the Performing Arts 692 53 7.66
179        Shoalhaven Anglican School 158 12 7.59
180        Randwick Boys High School 543 41 7.55
181        St Francis Xavier’s College Hamilton 2618 197 7.52
182        Pennant Hills High School 1228 92 7.49
183        Edmund Rice College Wollongong 643 48 7.47
184        St Clare’s High School Taree 497 37 7.44
185        Kildare Catholic College 645 48 7.44
186        Nowra Anglican College 312 23 7.37
187        Canterbury Girls High School 465 34 7.31
188        St John’s College Dubbo 755 54 7.15
189        Great Lakes College, Tuncurry Senior Campus 889 63 7.09
190        Crookwell High School 170 12 7.06
191        Penrith Anglican College 355 25 7.04
192        Warners Bay High School 741 52 7.02
193        Beverly Hills Girls High School 848 59 6.96
194        Emmanuel Anglican College 72 5 6.94
195        Holy Spirit College Bellambi 756 52 6.88
196        Elderslie High School 628 43 6.85
197        Central Coast Adventist School 220 15 6.82
198        Pittwater High School 705 48 6.81
199        Castle Hill High School 999 68 6.81
200        St Augustine’s College Brookvale 413 28 6.78

评论
http://www..com.au/bbs/viewthread.php?tid=104587

评论
原来已经有这么详细的了,多谢。
澳洲中文论坛热点
悉尼部份城铁将封闭一年,华人区受影响!只能乘巴士(组图)
据《逐日电讯报》报导,从明年年中开始,因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
联邦政客们具有多少房产?
据本月早些时分报导,绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联

小学教育

小学教育

去哪里recycle lego

澳大利亚家里有几大箱子,都打乱了,也不玩了,咋办?哪里要? 评论 我看到慈善二手店里有的卖的,估计是捐的 评论 送人,很多孩子喜欢 评论 留着吧,万一孩子又想起来玩儿了呢。 我家很 ...

小学教育

小孩现在Y3,请问到底什么时候报名OC?

澳大利亚今天收到学校邮件关于OC和精英考试变化的通知,有点不懂,到底什么时候开始报名OC? 是今年的11月到明年2月报名5月的考试吗?然后考试通过的话是2026年入读? 所以OC课程是五年级才 ...

小学教育

Year2 English Reading comprehension

澳大利亚孩子是2年级…就是不喜欢读书,阅读理解题做的很不好. 想请教大家推荐好的阅读理解的册子带着在家多做…再逼着读书…好无奈…谢谢大家了 评论 試試看先看電影或者舞台劇,如果有 ...

小学教育

网上练习题平台

澳大利亚感觉围绕澳洲教学大纲的网上练习题平台不多,我所知道的是IXL和Study Ladder。IXL的重复练习是优点也是缺点,比较枯燥。Study Ladder的练习题感觉偏向简单。 还有别的推荐吗? 评论 我有 ...

小学教育

Castle Hill到Sydney Boys 路程时间多长

澳大利亚有人知道山区 Castle Hill到Sydney Boys乘坐M2巴士和Tram单程需要多长时间吗 评论 door to door 1小时10分钟 到 1小时30分钟,视路况和你家到公车站 ,地铁站的情况而定。 评论 这只能是最短最快 ...

小学教育

Zac Power 这套书到底有几本啊

澳大利亚怎么在图书馆搜了下感觉有十几二十本?请问有顺序吗 要按顺序看吗 还是每本一个故事随便先看哪本都行呀 谢谢 评论 不需要按照顺序来。我儿子都是随便借的,读起来也没事问题 评 ...

小学教育

VIC 2016年奖学金互助贴

澳大利亚Haileybury 今年又要开考了。 依然用的是Edutest. 目前在读三五,八年级的学生可以参加。 6月3日报名开始,7月27,28号两天考试, Students who are currently in Years 3, 5 and 8 in 2024 are invited to par ...

小学教育

小学生下课自己回家手表问题

澳大利亚小朋友四年级,想让她下课自己回家,学校离家不远,但想给她个手表什么的,apple watch太鬼了,请问有什么简单点的手表她可以用,可以电话家长,我们也可以定位置她的?没有其他什 ...

小学教育

问一个小白的问题,OC考试怎么看时间

澳大利亚考场是不是有挂钟还是电子钟?允许考生自己带电子手表Count down吗? 谢谢 评论 考场有钟。考生自己可以带传统手表。 评论 考场有挂钟,但可能离得很远,看不清楚。老师理论上还有 ...

小学教育

低龄儿童的课外

澳大利亚想了解一下孩子们课外都干些什么,大概多少时间。起因是孩子抱怨说没时间好好玩。女孩6岁二年级。没有太多学校的作业(读一本小书,oral presentation什么的)。 上了一个kumon数学,一周 ...

小学教育

请教应该选择哪个小学

澳大利亚请教north rokcs public, Matthew Pearce Public, Murray Farm Public, artarmon public,carlingford west public,哪个小学更适合国内刚来的小朋友,四年级男孩。希望学校能抓得紧。或者其他还有推荐小学吗 评 ...

小学教育

墨尔本私校男孩选择男校还是混校呢

澳大利亚请问大家,墨尔本私校男孩选择男校呢,还是混校呢?不考虑离家近的问题。 还在ELC阶段,性格就是普通小男孩。我们对学术挺看重的。 男校是Trinity 混校是St Leonards和Haileybury brighton ...

小学教育

小女孩之间的问题

澳大利亚老大男孩,一路从来没怎么遇到过啥社交上的drama。老二女孩,各种drama,请教父母有啥有啥高招经验分享。 三年级女孩,从prep 开始有几个小女孩一起完,都挺好的,有两三个可能平时 ...