21/4/2017 price 4.23
21/4/2000 price 7.52
乍看亏了 1- 4.23 / 7.52 = 43.75%
但是如果算上利息
Date Div franking credit
21-Apr-2000
18-Sep-2000 0.1 0.043
19-Mar-2001 0.08 0.034
17-Sep-2001 0.11 0.047
18-Mar-2002 0.11 0.047
16-Sep-2002 0.11 0.047
17-Mar-2003 0.15 0.064
22-Sep-2003 0.12 0.051
22-Mar-2004 0.13 0.056
20-Sep-2004 0.13 0.056
24-Mar-2005 0.2 0.086
26-Sep-2005 0.2 0.086
20-Feb-2006 0.2 0.086
21-Aug-2006 0.14 0.06
26-Feb-2007 0.14 0.06
20-Aug-2007 0.14 0.06
03-Mar-2008 0.14 0.06
25-Aug-2008 0.14 0.06
06-Mar-2009 0.14 0.06
24-Aug-2009 0.14 0.06
22-Feb-2010 0.14 0.06
23-Aug-2010 0.14 0.06
21-Feb-2011 0.14 0.06
22-Aug-2011 0.14 0.06
20-Feb-2012 0.14 0.06
20-Aug-2012 0.14 0.06
18-Feb-2013 0.14 0.06
19-Aug-2013 0.14 0.06
24-Feb-2014 0.145 0.062
27-Aug-2014 0.15 0.064
25-Feb-2015 0.15 0.064
25-Aug-2015 0.155 0.066
01-Mar-2016 0.155 0.066
24-Aug-2016 0.155 0.066
01-Mar-2017 0.155 0.066
21-Apr-2017 0 0
股息加上退税总共6.862。粗算法赚了 (4.23+6.862)/7.52 - 1 = 47.5%
如果再考虑股息的利息,收益就会更多。
假设21/4/2000,我们用了$10,000买入tls. 参加drp plan,把股息全部转换成股份。Franking credit 不能参加drp作为期间现金收入。
Date Div franking credit Price Total Div new share end share Value Total Frank
21-Apr-2000 7.52 1327 1327 9979.04 0
18-Sep-2000 0.1 0.043 6 132.7 22 1349 8094 57.061
19-Mar-2001 0.08 0.034 6.47 107.92 17 1366 8838.02 45.866
17-Sep-2001 0.11 0.047 4.78 150.26 31 1397 6677.66 64.202
18-Mar-2002 0.11 0.047 5.45 153.67 28 1425 7766.25 65.659
16-Sep-2002 0.11 0.047 4.84 156.75 32 1457 7051.88 66.975
17-Mar-2003 0.15 0.064 3.96 218.55 55 1512 5987.52 93.248
22-Sep-2003 0.12 0.051 4.86 181.44 37 1549 7528.14 77.112
22-Mar-2004 0.13 0.056 4.66 201.37 43 1592 7418.72 86.744
20-Sep-2004 0.13 0.056 4.69 206.96 44 1636 7672.84 89.152
24-Mar-2005 0.2 0.086 5.12 327.2 64 1700 8704 140.696
26-Sep-2005 0.2 0.086 4.11 340 83 1783 7328.13 146.2
20-Feb-2006 0.2 0.086 4.03 356.6 88 1871 7540.13 153.338
21-Aug-2006 0.14 0.06 3.66 261.94 72 1943 7111.38 112.26
26-Feb-2007 0.14 0.06 4.54 272.02 60 2003 9093.62 116.58
20-Aug-2007 0.14 0.06 4.33 280.42 65 2068 8954.44 120.18
03-Mar-2008 0.14 0.06 4.66 289.52 62 2130 9925.8 124.08
25-Aug-2008 0.14 0.06 4.2 298.2 71 2201 9244.2 127.8
06-Mar-2009 0.14 0.06 3.21 308.14 96 2297 7373.37 132.06
24-Aug-2009 0.14 0.06 3.36 321.58 96 2393 8040.48 137.82
22-Feb-2010 0.14 0.06 3.01 335.02 111 2504 7537.04 143.58
23-Aug-2010 0.14 0.06 2.77 350.56 127 2631 7287.87 150.24
21-Feb-2011 0.14 0.06 2.8 368.34 132 2763 7736.4 157.86
22-Aug-2011 0.14 0.06 2.97 386.82 130 2893 8592.21 165.78
20-Feb-2012 0.14 0.06 3.32 405.02 122 3015 10009.8 173.58
20-Aug-2012 0.14 0.06 3.7 422.1 114 3129 11577.3 180.9
18-Feb-2013 0.14 0.06 4.57 438.06 96 3225 14738.25 187.74
19-Aug-2013 0.14 0.06 4.91 451.5 92 3317 16286.47 193.5
24-Feb-2014 0.145 0.062 5.12 480.965 94 3411 17464.32 205.654
27-Aug-2014 0.15 0.064 5.53 511.65 93 3504 19377.12 218.304
25-Feb-2015 0.15 0.064 6.46 525.6 81 3585 23159.1 224.256
25-Aug-2015 0.155 0.066 5.83 555.675 95 3680 21454.4 236.61
01-Mar-2016 0.155 0.066 5 570.4 114 3794 18970 242.88
24-Aug-2016 0.155 0.066 5.3 588.07 111 3905 20696.5 250.404
01-Mar-2017 0.155 0.066 4.64 605.275 130 4035 18722.4 257.73
21-Apr-2017 0 0 4.23 0 0 4035 17068.05 0
算得21-Apr-2017股票市值17068.05,期间现金收益累计4946。粗算赚了120%. 年化收益率4.75%
如果不是一次性投入,而是首次投入5000,每次发股息的时候再投入5000。franking credit 加上新投入资金一起买入tls。每次买入$20佣金。
Date Div franking credit Price Add Investment Total Div inc Frank New share end share Value
21-Apr-2000 7.52 5000 662 662 4978.24
18-Sep-2000 0.1 0.043 6 5000 94.666 846 1508 9048
19-Mar-2001 0.08 0.034 6.47 5000 171.912 796 2304 14906.88
17-Sep-2001 0.11 0.047 4.78 5000 361.728 1118 3422 16357.16
18-Mar-2002 0.11 0.047 5.45 5000 537.254 1012 4434 24165.3
16-Sep-2002 0.11 0.047 4.84 5000 696.138 1173 5607 27137.88
17-Mar-2003 0.15 0.064 3.96 5000 1199.898 1561 7168 28385.28
22-Sep-2003 0.12 0.051 4.86 5000 1225.728 1277 8445 41042.7
22-Mar-2004 0.13 0.056 4.66 5000 1570.77 1406 9851 45905.66
20-Sep-2004 0.13 0.056 4.69 5000 1832.286 1453 11304 53015.76
24-Mar-2005 0.2 0.086 5.12 5000 3232.944 1604 12908 66088.96
26-Sep-2005 0.2 0.086 4.11 5000 3691.688 2110 15018 61723.98
20-Feb-2006 0.2 0.086 4.03 5000 4295.148 2302 17320 69799.6
21-Aug-2006 0.14 0.06 3.66 5000 3464 2307 19627 71834.82
26-Feb-2007 0.14 0.06 4.54 5000 3925.4 1962 21589 98014.06
20-Aug-2007 0.14 0.06 4.33 5000 4317.8 2147 23736 102776.88
03-Mar-2008 0.14 0.06 4.66 5000 4747.2 2087 25823 120335.18
25-Aug-2008 0.14 0.06 4.2 5000 5164.6 2415 28238 118599.6
06-Mar-2009 0.14 0.06 3.21 5000 5647.6 3311 31549 101272.29
24-Aug-2009 0.14 0.06 3.36 5000 6309.8 3360 34909 117294.24
22-Feb-2010 0.14 0.06 3.01 5000 6981.8 3974 38883 117037.83
23-Aug-2010 0.14 0.06 2.77 5000 7776.6 4605 43488 120461.76
21-Feb-2011 0.14 0.06 2.8 5000 8697.6 4885 48373 135444.4
22-Aug-2011 0.14 0.06 2.97 5000 9674.6 4934 53307 158321.79
20-Feb-2012 0.14 0.06 3.32 5000 10661.4 4711 58018 192619.76
20-Aug-2012 0.14 0.06 3.7 5000 11603.6 4482 62500 231250
18-Feb-2013 0.14 0.06 4.57 5000 12500 3825 66325 303105.25
19-Aug-2013 0.14 0.06 4.91 5000 13265 3716 70041 343901.31
24-Feb-2014 0.145 0.062 5.12 5000 14498.487 3804 73845 378086.4
27-Aug-2014 0.15 0.064 5.53 5000 15802.83 3758 77603 429144.59
25-Feb-2015 0.15 0.064 6.46 5000 16607.042 3342 80945 522904.7
25-Aug-2015 0.155 0.066 5.83 5000 17888.845 3923 84868 494780.44
01-Mar-2016 0.155 0.066 5 5000 18755.828 4747 89615 448075
24-Aug-2016 0.155 0.066 5.3 5000 19804.915 4676 94291 499742.3
01-Mar-2017 0.155 0.066 4.64 5000 20838.311 5564 99855 463327.2
21-Apr-2017 0 0 4.23 0 99855 422386.65
总投入金额175000,21/4/2017 总市值422386.65。粗算赚141%.年化收益率9.5%
所以股票不需要炒来炒去,长期投资会有可观的回报。
评论
讲真,看起来是赚的, 然而这些钱要是没买tls, 去买房.......
嗯,房租的return 似乎更高
评论
股票就是公司上市圈钱骗钱的,绝大部分公司的股票都跑不过房市,甚至连通胀都跑不赢。
评论
17年前买BHP或者RIO要好很多吧,当然,四大银行更好
评论
2000年一万块是否足够投资房产呢?
如果每年存一万,存到多少才可以开始投资房产?
评论
不确定。
评论
拆股数据一定要有啊,否则股价比较完全无意义。
评论
不要忘记,房子也有坑人的。
做你懂的,就这样。
评论
我是故意选个跌得厉害的来算,让大家看看自己有没有错觉。
评论
如果拆股,那盈利就更多。
评论
可以帮忙查一下吗?
如果有拆股,收益只分更高。
我在Yahoo上看到在我选的日期前有两次'split',但是细节不清楚,所以我选择他们后面的日期。
评论
我选Telstra其中一个原因是这个帖里面说
“即便是蓝筹股也必须炒来炒去,看看telstra股价二十年都没涨,让股民多心寒”
https://www..com.au/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1098909&extra=&mobile=yes
评论
Dec 2016, 10年 股票7.1% 房产7.0%, 20年 股票8.7% 房产 10.5%
Dec 2015, 10年 股票5.5% 房产8.0%, 20年 股票8.7% 房产 10.5%
Dec 2014, 10年 股票7.1% 房产7.0%, 20年 股票9.5% 房产 9.8%
Dec 2013, 10年 股票9.2% 房产6.1%, 20年 股票8.7% 房产 9.9%
Dec 2012, 10年 股票8.9% 房产6.5%, 20年 股票9.8% 房产 9.5%
评论
如果说是投资,用tls比较任何大型蓝筹,也是完败,看看四个银行,wbc, nab, cba, anz,再比如资源类的bhp,rio,tls的return比起这些,可以说完败;如果再看指数,asx 200在2000年上是3000,现在6000,tls基本跑输了大市。
即使股票走长线,也要看看用哪些组合。
评论
也就是说,投资者有机会获得比这更高的回报。但是也考眼光。通常可以通过分散投资来避开行业或个别公司的风险。更简单的方法是投资etf股票基金
评论
有些聪明的投资者可能看出股价在高位,进行卖空。但是要记住卖空者是要付出那些股息的。所以卖空只能是短期投机行为。长期卖空亏的机会非常高。
评论
手中有资料,一般看过去5年,asx200的总体回报(包括分红)为10.78%
tls:11.94%不过tls有过大底
cba:16.71%
wbc:15.9%
nab:12.83%
anz:12.2%
rio: 2.83%
bhp: -3.84%
评论
看成 2017年前
这17年里,好象有分拆过吧,不能简单用当年 7块和现在的4块比较吧
评论
分散不同股票,可避开个别公司风险。分散不同行业,可避开个别行业风险。分散不同时间投入,可避开周期起伏的风险。
评论
买房产可以长期借钱,波动不大,只要 升幅高过借钱利息,等于白赚了;
买股票当然也可以借钱,但波动大,分分钟赚钱前输清光
评论
我查到的资料在21/4/2000以后是没有分拆的。2000年左右,可能正值“科网股泡沫”,所以股价比较高。
评论
应该是私有化时 有股份 配售,如果放弃认购,应该亏了
评论
引用的数据用以反驳以下评论
“股票就是公司上市圈钱骗钱的,绝大部分公司的股票都跑不过房市,甚至连通胀都跑不赢”
而不是用以反对房地产投资。房地产投资地可操作性,也是需要考虑的。投资房产的门槛高。刚出来工作的年轻人可能没办法进入。例如每年省下$10000的人,投资股票,一般可以使他更快累积到足够的首期。投资一项房产,到增加另一项的过程中,可能也需要时间积蓄。这时,可能投资股市也是比抵消利息好。
评论
这是两种投资啊,保守型的不动产投资,进取型的股票。
不过,这种股票,蓝筹股,只能算是非常保守的吃红利型的股票。增长很有限。
评论
是的。我没有去查那些细节。如果考虑那些,收益率肯定更高。
评论
其实很多fund,有很好的tracking records ,每年都是10%以上的回报,如果自己做不到,不如交给fund manager。
评论
1998, $3.7 , 2000 $10
澳洲中文论坛热点
- 悉尼部份城铁将封闭一年,华人区受影响!只能乘巴士(组图)
- 据《逐日电讯报》报导,从明年年中开始,因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
- 联邦政客们具有多少房产?
- 据本月早些时分报导,绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联