SBM -0.39 -15.06%
EVN -10.5 -6.19%
NCM -0.81 -4.64%
均在领跌股票的前5名。
评论
被做空了。
评论
恐怖袭击, 按理应该涨呢 。不知道为什么。
评论
没错,大涨可期~~~
评论
why
评论
矿业股都跌?
评论
黄金跌了啊
评论
黄金被空头顶上了
NST
Tue 22nd Mar, 2016 2,746,318 600,209,289 0.45% 6,521,460 42.11%
Mon 21st Mar, 2016 2,633,969 600,209,289 0.43% 7,329,899 35.93%
Fri 18th Mar, 2016 7,881,054 600,209,289 1.31% 25,163,337 31.32%
Thu 17th Mar, 2016 5,494,359 600,209,289 0.91% 10,025,931 54.80%
Wed 16th Mar, 2016 3,672,666 600,209,289 0.61% 7,507,840 48.92%
Tue 15th Mar, 2016 6,590,472 600,209,289 1.09% 11,616,514 56.73%
Mon 14th Mar, 2016 8,783,035 600,209,289 1.46% 13,450,832 65.30%
NCM
Tue 22nd Mar, 2016 788,184 766,510,971 0.10% 2,186,594 36.05%
Mon 21st Mar, 2016 1,156,066 766,510,971 0.15% 3,157,337 36.62%
Fri 18th Mar, 2016 3,152,936 766,510,971 0.41% 7,878,827 40.02%
Thu 17th Mar, 2016 2,880,645 766,510,971 0.37% 8,859,202 32.52%
Wed 16th Mar, 2016 1,306,874 766,510,971 0.17% 3,590,485 36.40%
Tue 15th Mar, 2016 2,285,808 766,510,971 0.29% 4,199,721 54.43%
Mon 14th Mar, 2016 2,006,291 766,510,971 0.26% 4,366,254 45.95%
EVN
Tue 22nd Mar, 2016 1,527,140 1,466,557,508 0.10% 6,890,404 22.16%
Mon 21st Mar, 2016 2,840,250 1,466,557,508 0.19% 12,809,490 22.17%
Fri 18th Mar, 2016 9,337,517 1,466,557,508 0.63% 47,860,620 19.51%
Thu 17th Mar, 2016 8,343,107 1,466,557,508 0.56% 15,591,545 53.51%
Wed 16th Mar, 2016 5,987,434 1,466,557,508 0.40% 11,437,484 52.35%
Tue 15th Mar, 2016 9,528,225 1,466,557,508 0.65% 16,978,284 56.12%
Mon 14th Mar, 2016 14,637,367 1,466,557,508 0.99% 23,277,842 62.88%
评论
这是什么数据啊?请高手解释一下。
以现在的趋势看,明天早上开盘所有黄金股要暴跌了。
Fed一说最快可以四月rise rate,所有的都跌, 美国佬就知道糊弄人,到四月又来个 空头炮,
评论
今天估计惨了
评论
PDN没跌
评论
下面走势如何?继续杀跌短期?
评论
感觉是大家都认为恐袭后黄金会涨。那不是让散户赚了。所以就反着来,你看两次恐怖袭击后,欧洲股市当天都是涨。散户赚钱不易。现在华尔街基本控制了期货市场。贪婪的后果是最后崩溃。
评论
联储说是4月要加息,美指大涨
评论
涨了1000多倍,发生过什么?
评论
现在是时候买黄金股了吗?
澳洲中文论坛热点
- 悉尼部份城铁将封闭一年,华人区受影响!只能乘巴士(组图)
- 据《逐日电讯报》报导,从明年年中开始,因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
- 联邦政客们具有多少房产?
- 据本月早些时分报导,绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联