任何游客最不想做的就是为一个无聊的景点系好安全带。
所以一个新的揭示“全球 100 个最无聊景点”的研究对于那些热衷于保证远离平凡的假期的人来说是一个有用的目的。
美国,它看来,需要在刺激方面提高水平,该国的景点占据了前七名,将伦敦史莱克冒险乐园挤到了第八位。四个乐高乐园探索中心跻身前 25 名。
Solitaired 的排名是根据对 3,290 个热门旅游景点的 6670 万条 Google 评论进行分析得出的遍布全球 71 个国家的 384 个城市。研究人员通过关注 11 个表示令人厌烦、死气沉沉和无聊印象的关键词,计算出每个站点的无聊度分数,以确定最不有趣的站点。
布兰森风景铁路密苏里州位居全球最无趣景点榜首,无聊度得分为五分(满分五分)。这条遗产铁路从布兰森市中心的一个旧车站出发,往返 40 英里,穿越奥扎克山脉的一部分。
虽然 Google 上的一些评论者称赞“美丽”的树叶和“壮丽”的景色,其他人则对夏季“仅限于火车两侧的树木”的景色不以为然,“Sheena Youngers”评论说,他们“在看了一会儿之后有点无聊”。看到树顶。
美国佐治亚州亚特兰大 Illuminarium 以 4.5 分的无聊度得分获得亚军,Google 评论者“Beata” Lech”表示,尽管四个人的费用为 144 美元(115 英镑),但他们“40 分钟后就离开了”,“Mardi Graz”补充说,“前 15 分钟很酷”,“之后……就很无聊”。
但是,通过播放 4K 交互式投影、360 度沉浸式音频和地板振动的沉浸式体验,也获得了大量五星级的景观,“Sunil Patel” ' 称其为“独一无二”,“蒂芙尼·拉姆”称其为“必去之地”,拥有“美丽的图像”和“美妙的音效”。
景点 | 城市、州 | 国家 | 总评论 | 无聊得分(0 - 5) | |
1。布兰森观光铁路 | 密苏里州布兰森 | 美国 | 3,341 | 5 | |
2。亚特兰大 Illuminarium | 佐治亚州亚特兰大 | 美国 | 2,260 | 4.5 | |
3。侏罗纪丛林乘船游览 | 田纳西州鸽子谷 | 美国 | 3,112 | 3.7 | |
4。塞勒姆女巫博物馆 | 马萨诸塞州塞勒姆 | 美国 | 10,176 | 3.4 | |
5。亚特兰大乐高探索中心 | 佐治亚州亚特兰大 | 美国 | 3,797 | 3.4 | |
6。阿德勒天文馆 | 伊利诺伊州芝加哥 | 美国 | 2,145 | 3.3 | |
7。科学与工业博物馆 | 佛罗里达州坦帕 | 美国 | 4,469 | 3.1 | |
8。史瑞克冒险伦敦 | 伦敦 | 英国 | 6,063< /td> | 2.9 | |
9。达拉斯/沃斯堡乐高乐园探索中心 | 德克萨斯州达拉斯 | 美国 | 4,832 | 2.9 | |
10。多伦多乐高乐园探索中心 | 沃恩 | 加拿大 | 4,347 | 2.8 | |
11。 Telus Spark 科学中心 | 卡尔加里 | 加拿大 | 6,132 | 2.8 | |
12.伦敦地牢 | 伦敦 | 英国 | 17,604 | 2.6 | |
13.冰淇淋博物馆 | 纽约市,纽约 | 美国 | 5,880 | 2.5 | td>|
14. 山间牧羊人 | 密苏里州布兰森 | 美国 | td> | 3,245 | 2.5 |
15. 好时故事博物馆 | 宾夕法尼亚州好时 | 美国 | 3,324 | 2.5 | |
16. 西澳博物馆 Boola Bardip | 珀斯 | 澳大利亚 | 3,446 | 2.5 | |
17。国际 UFO 博物馆和研究中心及礼品店 | 罗斯威尔,新墨西哥州 | 美国 | 2,226 | 2.5 | |
18。酷刑博物馆 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 | 3,088 td> | 2.4 | |
19。菲利普和帕特里夏·弗罗斯特科学博物馆 | 佛罗里达州迈阿密 | 美国 | 7,489 | 2.4 | |
20。 MagiQuest | 田纳西州鸽子谷 | 美国 | 3,390 | 2.4 | |
21。丛林岛 | 佛罗里达州迈阿密 | 美国 | 4,850 | 2.4 | |
22。骷髅岛:金刚的统治 | 佛罗里达州奥兰多 | 美国 | 5,140 | 2.4 | |
23。迈阿密水族馆 | 佛罗里达州迈阿密 | 美国 | 13,755 | 2.3 | |
24。乐高乐园探索中心,墨尔本 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 3,682 | 2.3 | |
25。明尼苏达州 Great Wolf Lodge 水上乐园 | 明尼苏达州布卢明顿 | 美国 | 6,217 | 2.3 | |
26。里普利信不信由你! | 田纳西州鸽子谷 | 美国 | 7,354 | 2.3 | |
27。梦之湖 | 内华达州拉斯维加斯 | 美国 | 2,342 | 2.3 | |
28。国际间谍博物馆 | 华盛顿特区 | 美国 | 13,321 | 2.3 | |
29。好莱坞华纳兄弟工作室之旅 | 加利福尼亚州洛杉矶 | 美国 | 3,527 | 2.2 | |
30。欧米茄超市 | 内华达州拉斯维加斯 | 美国 | 12,797 | 2.2 | |
31。升龙水上木偶剧院 | 河内 | 越南 | 13,452 | 2.2 | |
32。悉尼博物馆 | 悉尼 | 澳大利亚 | 2,291 < /td> | 2.2 | |
33。探索港儿童博物馆 | 马里兰州巴尔的摩 | 美国 | 2879 | 2.2 | |
34。桑德斯农场 | 渥太华 | 加拿大 | 2,345 | 2,345 | td>2.2 |
35。里普利信不信由你! | 佛罗里达州奥兰多 | 美国 | 9,311 | 2.2 | |
36。健康博物馆 | < td>德克萨斯州休斯顿美国 | 2,106 | 2.2 | ||
37。 公寓博物馆 | 纽约市,纽约 | 美国 | 4,611 | 2.2 | |
38。爱尔兰国家妖精博物馆 | 都柏林 | 爱尔兰 td> | 2,782 | 2.2 | |
39.康涅狄格科学中心 | 康涅狄格州哈特福德 | 美国 | 2,817 | 2.1 | |
40。美国绘儿乐体验购物中心 | 明尼苏达州布卢明顿 | 美国 | 2,662 | 2.1 | |
41。新奥尔良死亡博物馆 | 路易斯安那州新奥尔良 | 美国 | 6,744 | 2.1 | |
42。鬼城博物馆 | 科罗拉多州科罗拉多斯普林斯 | 美国 | 2,305 | 2.1 | |
43。纽约骑行 | 纽约州纽约市 | 美国 | 2,501 | 2.1 | |
44。 Choco-Story,巧克力博物馆 | 布鲁日 | 比利时 | 7,059 | 2.1 | |
45。洛杉矶幻想世界 | 加利福尼亚州洛杉矶 | 美国 | 2,552 | 2.1 | |
46。里普利信不信由你! | 圣。佛罗里达州奥古斯丁 | 美国 | 8,343 | 2.1 | |
47。爱丁堡地牢 | 爱丁堡 | 英国 | 5,644< /td> | 2.1 | |
48。加拿大科技博物馆 | 渥太华 | 加拿大 | 7,414 | 2.1 | |
49。哈特菲尔德和麦考伊晚餐之争 | 田纳西州鸽子谷 | 美国 | 13,538 | 2.1 | |
50。斯堪迪亚娱乐中心 | 加利福尼亚州萨克拉门托 | 美国 | 2,608 | 2.1 | |
51。新儿童博物馆 | 加利福尼亚州圣地亚哥 | 美国 | 2,785 | 2.1 | |
52。移民博物馆(维多利亚博物馆) | 墨尔本 | 澳大利亚 | 2,614 | 2.1 | |
53。 Crave 高尔夫俱乐部 | 田纳西州鸽子谷 | 美国 | 4,188 | 2.1 | |
54。 MOTAT 交通与技术博物馆 | 奥克兰 | 新西兰 | 3,841 | 2.1 | |
55。美国博物馆 | 加利福尼亚州圣地亚哥 | 美国 | 2,282 | 2 | |
56。奥兰多 WonderWorks | 佛罗里达州奥兰多 | 美国 | 9,177 | 2 | |
57。 TopJump 蹦床和极限竞技场 | 田纳西州鸽子谷 | 美国 | 3,790 | 2 | |
58。生物圈、环境博物馆 | 蒙特利尔 | 加拿大 | 5,438 | 2 | |
59。多伦多幻觉博物馆 | 多伦多 | 加拿大 | 3,104 | 2 | |
60。自由科学中心 | 新泽西州泽西市 | 美国 | 8,457 | 2 | |
61。吉尼斯世界纪录博物馆 | 哥本哈根 | 丹麦 | 3,222 | 2 | |
62。 1880 火车 - Hill City Depot | 南达科他州卡斯特 | 美国 | 3,430 | 2 | |
63。康华利斯堡 | 槟城 | 马来西亚 | 3,310 | 3,310 | td>2 |
64。密歇根科学中心 | 密歇根州底特律 | 美国 | 2,534 | 2 | |
65。亚特兰大儿童博物馆 | 佐治亚州亚特兰大 | 美国 | 2,736 | 2 | |
66。纳帕谷葡萄酒列车 | 加利福尼亚州纳帕 | 美国 | 2,548 | 2 | |
67。 NASA 约翰逊航天中心 | 德克萨斯州休斯顿 | 美国 | 2,564 | 1.9 | |
68。香卡国际玩偶博物馆 | 德里 | 印度 | 5,935 | 1.9 | |
69。安大略科学中心 | 多伦多 | 加拿大 | 14,731< /td> | 1.9 | |
70。可口可乐世界 | 乔治亚州亚特兰大 | 美国 | 29,355 | 1.9 | |
71。喜力啤酒体验 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 | 9,953 | 1.9 | |
72。埃德蒙顿谷动物园 | 埃德蒙顿 | 加拿大 | 6,207< /td> | 1.9 | |
73。喵狼丹佛聚合站 | 科罗拉多州丹佛 | 美国 | 12,415 | 1.9 | |
74。温哥华圣诞市场 | 温哥华 | 加拿大 | 3,119< /td> | 1.9 | |
75。弗里特博物馆 | 布鲁日 | 比利时 | 3,541 | 1.9 | |
76。莫娜 | Berriedale | 澳大利亚 | 11,067 | 1.9 | |
77。市中心水族馆 | 德克萨斯州休斯顿 | 美国 | 21,323 | 1.9 | |
78。阿尔卡特拉斯东犯罪博物馆 | 田纳西州鸽子谷 | 美国 | 9,435 | 1.9 | |
79。 Funhaven | 渥太华 | 加拿大 | 3,152 | 1.9 | |
80。墨尔本月神公园 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 7,996< /td> | 1.9 | |
81。大脚果阿 | 果阿 | 印度 | 7,387< /td> | 1.9 | |
82。里斯本故事中心 | 里斯本 | 葡萄牙 | 2,112< /td> | 1.9 | |
83。皮金福奇雪 | 田纳西州皮金福奇 | 美国 | 3,176 | 1.9 | |
84。扎克·巴甘斯 (Zak Bagans) 的 The Haunted 博物馆 | 内华达州拉斯维加斯 | 美国 | 8,689 | 1.9 | |
85。 RiseNY | 纽约州纽约市 | 美国 | 2,120 | 1.9 | |
86。 AREA15 | 内华达州拉斯维加斯 | 美国 | 17,037 | 1.9 | |
87。太平洋科学中心 | 华盛顿州西雅图 | 美国 | 6,400 | 1.9 | |
88。肯塔基科学中心 | 路易斯维尔,肯塔基州 | 美国 | 3,420 | 1.9 | |
89。冰岛鲸鱼 | 雷克雅未克 | 冰岛 | 2,355< /td> | 1.9 | |
90。温彻斯特神秘屋 | 加利福尼亚州圣何塞 | 美国 | 13,773 | 1.9 | |
91。特怀克罗斯动物园 | 沃里克郡 | 英国 | 15,711 td> | 1.9 | |
92。钟楼 | 珀斯 | 澳大利亚 | 2,156< /td> | 1.9 | |
93。海盗航行晚餐和表演 | 田纳西州鸽子谷 | 美国 | 4,374 | 1.9 | |
94。路易斯维尔巨型洞穴 | 路易斯维尔,肯塔基州 | 美国 | 7,813 | 1.9 | |
95。红磨坊 | 巴黎 | 法国 | 10,715 | 10,715 | td>1.9 |
96。科雷尔博物馆 | 威尼斯 | 意大利 | 2,011 td> | 1.8 | |
97。维也纳博物馆莫扎特公寓 | 维也纳 | 奥地利 | 6,746 | 1.8 | |
98。漫画艺术博物馆 | 布鲁塞尔 | 比利时 | 2,726< /td> | 1.8 | |
99。格林姐妹幽灵之旅和奇特客厅 | 德克萨斯州圣安东尼奥 | 美国 | 3,864 | 1.8 | |
100。格雷泽儿童博物馆 | 佛罗里达州坦帕 | 美国 | 4,124 | 1.8 | |
来源:Solitaired |
一项新研究揭示了“全球 100 个最无聊的景点”,密苏里州的布兰森风景区铁路(如图)位居榜首,但表现不佳
排在第三位的是田纳西州的侏罗纪丛林游船之旅,其无聊程度得分为 3.7。皮金福奇 (Pigeon Forge) 的八分钟乘船之旅将带领游客沿着室内蜿蜒的河流穿越丛林场景,欣赏洞穴、瀑布和机械恐龙。
Google 评论“M K”表示,这项 18.99 美元(15.25 英镑)的娱乐活动“不值得”,因为它“没有得到维护”,一些恐龙雕像“用胶带粘在一起”,而另一些恐龙雕像的嘴里“塞满了垃圾”。其他人则给了它五颗星,其中一个人称赞它是“适合小孩子玩的很棒的景点”。
排名第四,无聊得分为3.4,这是塞勒姆女巫博物馆,马萨诸塞州的一个博物馆,以1692 女巫审判。
Solitaired 的 100 强排名是根据对全球 71 个国家/地区 384 个城市的 3,290 个热门旅游景点的 6,670 万条 Google 评论进行分析得出的。正如这张地图所示,伦敦史瑞克冒险乐园是美国以外最不有趣的景点
美国佐治亚州亚特兰大 Illuminarium 以 4.5 分的无聊得分获得亚军
排在第三位的是田纳西州的侏罗纪丛林游船之旅,其无聊程度得分为 3.7。皮金福奇 (Pigeon Forge) 的八分钟乘船之旅将带领游客沿着室内蜿蜒的河流穿越丛林,欣赏洞穴、瀑布和机械恐龙
伦敦史瑞克冒险乐园提供的演练体验获得了 2.9 的无聊得分,在全球排行榜上排名第八
这张地图揭示了美国最不有趣的景点,那些占据前七名的景点也占据了全球排名的前七名,这表明美国需要在刺激方面加大力度
排在第四位的是塞勒姆女巫博物馆,无聊度得分为 3.4 ,马萨诸塞州的一座博物馆,以 1692 年女巫审判为背景
伦敦地牢(第 12 位,2.6)是亚军- 在英国榜单中名列前茅
排在第五位的是乐高探索中心 A佐治亚州的 tlanta (3.4),设有带两个游乐设施的乐高游乐场、乐高拼搭和游乐区以及 4D 电影院。
伦敦史莱克冒险乐园获得第八名无聊得分为 2.9,伦敦地牢(第 12 位,2.6)在英国排名中位居亚军。
此演练体验包含 10 个童话故事一位谷歌评论者将主题现场表演描述为“非常基本”,演员做了“一点表演”,另一位评论者则说“一切都是按照次优标准完成的”。五星级评论家将其描述为“一次令人惊叹的体验”,“有这么多值得一看和可以做的事情”。
据澳大利亚旅游局称,这是澳大利亚最无趣的景点排名第一的是位于珀斯的西澳博物馆 Boola Bardip(第 16 位,2.5),该博物馆通过互动展览讲述西澳大利亚的故事。
上榜的更奇特的地点包括位于阿姆斯特丹的荷兰酷刑博物馆(第 18 位,第 2.4 位)、位于德克萨斯州的美国健康博物馆(第 36 位) ,2.2)和路易斯安那州新奥尔良死亡博物馆(41st,2.1)。
MailOnline Travel 已联系布兰森风景区铁路征求意见。
密苏里州马萨诸塞州荷兰Google澳洲中文论坛热点
- 悉尼部份城铁将封闭一年,华人区受影响!只能乘巴士(组图)
- 据《逐日电讯报》报导,从明年年中开始,因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
- 联邦政客们具有多少房产?
- 据本月早些时分报导,绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联