伦敦和卡迪夫的司机因黄箱路口违规而被不公平地处以高达 160 英镑的罚款,因为道路标记过大。
RAC 的一项新研究显示,几乎每个黄箱路口都比实际需要的大,导致驾车者受到不公正的罚款,进而成为当地利润丰厚的摇钱树
令人震惊的是,2019 年伦敦和卡迪夫产生最多罚款通知 (PCN) 的 100 个黄箱路口中,近 98% 都是大于防止车辆阻塞其他路口交通所需的尺寸。
*滚动到本文底部,查看 100 个最赚钱的完整列表2019 年的方框路口以及有多少油漆道路标记是不必要的
Sam Wright,曾负责设计的特许工程师伦敦交通局批准在道路上设置黄色方框,发现黄色方框的平均大小比其需要的尺寸大 50%,而黄色方框的主要目的是防止车辆阻塞其他交叉路口的路径流量
相关文章
上一页 1 2 下一页 TfL 去年开出了 77,000 个箱式路口罚款,价值... 如何转向黄色盒子抢钱:专家... 最差英国 PCN 街道揭晓:伦敦一条路...分享这篇文章
分享什么是黄色盒子路口?
箱形路口是一种交通控制措施,旨在防止路口出现拥堵.
很容易辨认——在英国,它是一个黄色的盒子,里面画满了道路上纵横交错的黄线。
根据《公路法》的规定,除非出口畅通无阻并且路口另一侧有足够的空间供您的汽车使用,否则您不得进入黄色方框无需停车即可完全清除该方框。
例外情况是右转并等待迎面驶来的车辆通过。
来源:RAC
Sam Wright,特许工程师,曾负责设计和审批伦敦交通局道路上的黄色盒子受 RAC 委托,对两个首都的黄色盒子进行检查。
他发现,平均盒子比黄色盒子的主要目的所需的尺寸大 50% –防止车辆阻塞其他路口交通的路径。
2023 年,政府决定让伦敦和卡迪夫以外的议会申请强制执行移动交通违法行为的权力,其中结果,27 个地方当局提出了强制执行 111 个黄色方框路口的建议。
黄色“纵横交错”方框用于保持繁忙路段的交通畅通路口,除非出口畅通无阻,并且有足够的空间可以清除盒子而无需在黄线内停车,否则驾驶员不得进入盒子。
1. 西伦敦 Hammersmith 的 Talgarth Road 和 Butterwick junction - 25,681 张罚单,价值高达 340 万英镑。来源:Yellow Box Guru。信息自由请求。使用 2019 年大流行前的最新数据作为当前交通罚款的估计。价值根据 130 英镑*、160 英镑**的罚款通知计算. 如果在 14 天内付款,这些费用将减半。
2. 伦敦西南部的 West Hill Wandsworth 消防局路口 - 繁忙道路上车站前的网格 - 每年 18,000 张罚单,费用高达 3 英镑百万
3. 西伦敦富勒姆 New Kings Road 和 Bagleys Lane 交界处的红绿灯 - 每年 16,000 张罚单,费用高达 210 万英镑*
4. 2018 年至 2019 年间,Homerton High ST/Homerton Fire STN 造成 10,391 个 PCN,但 56% 的盒子没有任何作用
5.Hammersmith & Fulham 管辖下的 New Kings Rd J/w Bagleys Lane 已开出 16,199 笔罚款,但 69% 的区域已无用途
6. 卡迪夫的 Churchill Way/Bute Terrace 意味着 9,144 名司机收到了 PCN,而 68% 的盒子是多余的
7. New Rd/Link Rd(Barking Council 的一部分)当年开出了 7,245 份罚款,尽管其中 70 份显然是不必要的
8. Wandsworth 议会的 Putney High Street/ Lacy RD 部分有 82% 的黄色十字交叉,虽然无效,但 2018 年至 2019 年间仍发行了 6,877 个
9. 布罗姆利的 Croydon Rd/Langley Rd 2019 年发布了 6,802 个停车位,但 62% 的停车位并不是有效的交通措施
< p class="imageCaption">10. 排名前十的,Barnet 的 High St EN5/St Albans Rd 吸引了 6,796 名车手,但这 76 名车手毫无用处黄箱每年为地方当局带来数百万英镑的收入。
仅 2019 年,前 100 个黄箱就开出了 374,276 笔罚款。
据信息自由请求透露,次年,伦敦交通局针对 2020 年红色路线上的违规行为发出了 77,000 张箱路口罚款通知,价值至少 500 万英镑。
这意味着每周平均有 1,500 名司机被伦敦市中心警察局路口周围的自动车牌识别摄像头捕获。
RAC 发言人罗德·丹尼斯 (Rod Dennis) 表示:“随着越来越多的议会开始强制实施黄箱交叉路口,绝对重要的是,它们的设计首先要考虑到交通流量,而且它们不这样做”其存在并不只是为了提高司机的收入。”
“不幸的是,任何超出需要的盒子——无论是由于理事会的监督还是由于因为它是多年前画在路上的,而且还没有经过审查——当司机的行为没有造成拥堵时,他们就有可能被不必要的罚款。
自动车牌识别摄像头覆盖整个伦敦和去年,RAC 和 Wright 警告称,高达 90其中 10% 的盒子可能会导致司机受到不公平的罚款。
超过一半 (55%) 直接违反了当前的政府指导方针,有时甚至是多个方面很重要。
了解更多:尽管交通量大幅下降,伦敦交通局去年还是对 77,000 个箱式路口处以至少 500 万英镑的罚款 - 我们揭示了司机最有可能在哪里被抓到 h3>
大约 40 个箱子被发现对司机造成可见度问题,但当司机越线时,他们却丢掉了辛苦赚来的钱。
RAC 发现十分之八的司机表示他们很难通过黄色方框路口 - 一半的人说他们不小心被困在一辆汽车里,这主要是由于其他驾车者驾驶不当造成的。
在箱式路口非法停车的处罚可能会很昂贵。
在 TfL 红色路线上,罚款通知单为 160 英镑,如果在 14 天内支付,则可降至 80 英镑。
在伦敦行政区,罚款为 130 英镑,如果在 14 天内支付,罚款可降至 65 英镑。
卡迪夫和其他英国当局对驾车者处以 70 英镑的罚款,如果在 21 天内缴纳,则罚款额降至 35 英镑。
伦敦南部的布罗姆利议会仅在 2022 年就从盒子罚款中赚了 259 万英镑。
RAC 发现十分之八的司机表示他们很难通过黄色方框交叉路口 —一半的人表示,他们不小心被困在车里,这主要是由于其他驾车者的不良驾驶行为
曾经有过司机成功挑战议会罚款的情况,其中盒子太大,但这并没有导致法律适用方式的持久改变。
RAC 和 Sam Wright 呼吁政府紧急更新向议会提供的关于黄箱的建议,并明确何时以及如何使用它们。
Wright 补充道:“政府已表示“设计不当的计划可能会破坏整体执法,并导致公众对增加收入的看法。”
“但需要更进一步,并明确当地政府在黄箱路口的设计方面什么是可以接受的,什么是不可以接受的。
“当前的官方设计指南严重不足,需要更新。”
地点 | 机构 | 编号2019 年 PCN 数量 | 无用途盒子的百分比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talgarth Rd/Butterwick | Hammersmith & Fulham | 25,681 | 80% | |||
2 | 西山旺兹沃斯消防局 | td>伦敦交通局 | 18,040 | 65% | |||
3 | A5 西亨登百老汇/酷橡树巷 | 巴尼特 | 10,848 | 41% | |||
4 | 荷马顿高中/荷马顿消防站 | TfL | 10,391 | 56% | |||
5 | 新国王路/巴格利巷 | Hammersmith & Fulham | 16,199 | 69% | |||
6 | 丘吉尔路/比特露台 | 卡迪夫 | 9144 | 68% | |||
7 | 新路/连接路 | 吠叫 | 7245 | 70% | 8 | Putney High St/ Lacy Rd | Wandsworth | 6877 | 82% | tr>
9 | 克罗伊登路/兰利路 | 布罗姆利 | 6802 | 62% | |||
10 | High St EN5/St Albans Rd | Barnet | 6796 | 76% | |||
11 | 哈伍德路/艾菲路 | 哈默史密斯和富勒姆 | 6497 | < td>51%||||
12 | 上森伯里路/下森伯里路 | 里士满 | 6244< /td> | 100% | |||
13 | 雷德布里奇巷东 | 雷德布里奇 | 6006< /td> | 55% | |||
14 | Welling High St/Danson Lane/Parkview Rd | Bexley | 5947 | 60% | |||
15 | 绿色 E4/Woodland Road E4 | 沃尔瑟姆森林 | 5441 | 70% | |||
16 | 上沃本广场/恩斯利花园 | 伦敦交通局 | 5349 | 34% | |||
17 | 肯宁顿巷/阿尔伯特路堤< /td> | TfL | 5239 | 50% | |||
18 | Addiscombe Rd 靠近路口A5231阿尔泰尔路 | 克罗伊登 | 5231 | 74% | |||
19 | 拱门路/杰克逊巷/牧羊人山 | 伦敦交通局 | 5129 | 34% | |||
20< /td> | 霍恩斯路/佩里曼斯农场路 | 雷德布里奇 | 4977 | 59% | |||
21 | 森林路/金斯利路 | 沃尔瑟姆森林 | 4947 | 39% | |||
22 | Peckham High St/Peckham 巴士站(East Box) | TfL | 4899 | 27% | |||
23 | 亚当街/中央连线 | 卡迪夫 | 4700 | 48% | |||
24 | 格林福德路/奥特路 | 伊灵 | 4627 | 61% | 25 | 乌克斯布里奇路 | 哈默史密斯和富勒姆 | 4430 | 34% |
26 | 摄政公园路/蒂林伯恩花园 | Barnet | 4254 | 55% | < /tr>|||
27 | 威斯敏斯特桥路/上沼泽 | 兰贝斯 | 4217 | 57% | 兰贝斯 | 4217 | 57% | td>
28 | 高路/雷文斯代尔大道 | 巴尼特 | 4168 | 48% | |||
29 | 衣架巷/伊灵村 | 伦敦交通局 | 4164 | 58% | |||
30 | 公园游行/拉克利奇大道 | 布伦特 | 3930 | < td>58%||||
31 | 埃奇韦尔路/西摩街 | 伦敦交通局 | 3845 | 34% | |||
32 | 威洛比巷/公园大道路 | Haringey | 3867 | 48% | |||
33 | 高路西南 | 红桥 | 3826 | 55% | |||
34 | 芬奇利路/戈尔德斯格林巴士站 | Barnet | 3433 | 40% | |||
35 | 南伯里路/伊顿路 | 恩菲尔德 | td>3368 | 57% | |||
36 | A4/Hammersmith天桥下的Hammersmith Bridge Rd SW | Hammersmith & Fulham | 3320 | 100% | |||
37 | 南臂目标环岛< /td> | TfL | 3308 | 42% | |||
38 | 北街/乔治St | 吠叫 | 3284 | 77% | |||
39 | 里士满路/索普威思路 | 金士顿 | 3252 | 100% | |||
40 | 卡特福德路/拉什利格林 | 伦敦交通局 | 3156 | 74% | |||
41 | < td>牧羊人布什路哈默史密斯和富勒姆 | 3105 | 54% | ||||
42 | 沃克斯豪尔桥路/拉姆佩恩街 | 伦敦交通局 | 2980 | 68% | |||
43 | 七姐妹路/布莱克斯托克路 | TfL | 2955 | 0% | |||
Purley Way/Croydon Rd | TfL | 2944 | 19% | ||||
45 | 格林巷/金伯利花园 | Haringey | 2872 | 50% | |||
46 | 克里克伍德巷/超市通道 | Barnet | 2805 | 40% | < /tr>|||
47 | 鲸骨巷北/玫瑰巷 | 吠叫 | 2786 | 100% | 100% | td>||
48 | 马里波恩路/Seymour Place/Lisson Green | 伦敦交通局 | 2707 | 36% | |||
49 | 布罗姆利路/肖特兰兹路 | 布罗姆利 | 2684 | 69% | |||
50 | 巴利巷/萨克雷大道 | 雷德布里奇 | 2641 | td>53% | |||
51 | A5 Cricklewood Broadway/Depot Approach | Barnet | 2618 | 50% | |||
52 | 福尔街/大学花园 | 恩菲尔德 | < td>261058% | ||||
53 | 莱克威斯回转/A4323/哈德菲尔德 | 卡迪夫 | td>2525 | 51% | |||
54 | 伦敦路/阿斯达停车场 | 金士顿 | 2510 | 54% | |||
55 | Chingford Mt Rd/Albert Avenue | 沃尔瑟姆森林 | 2497 | 47% | |||
56 | Putney High St/Norroy Rd | 旺兹沃思 | 2485 | 49% | |||
57 | 古德梅耶斯路/古德梅耶斯大街 | 雷德布里奇 | 2470 | 60% | |||
58 | 国王路/比勒陀利亚路 | 沃尔瑟姆森林 | 2435 | 48% | |||
59 | < td>伯克利街/皮卡迪利威斯敏斯特 | 2410 | 46% | ||||
60 | 海顿斯路 j/w 克伦威尔路 | 默顿 | 2336 | 46% | |||
61 | 东印度码头路/克里斯托弗街 | 伦敦交通局 | 2324 | 59% | |||
62 | 清福德路/布雷特纳姆路 | 沃尔瑟姆森林 | 2291 | 50% | |||
63 | 芒特普莱森特/桑利路 | 布伦特原油 | 2252 | 58% | tr>|||
64 | 霍尔巷/阿尔伯特新月 | 沃尔瑟姆森林 | 2219 | 59% | |||
65 | 高圣布罗姆利南/警察局 | 布罗姆利 | 2155 | 32 % | |||
66 | 高路雷顿斯通/布什路 | 沃尔瑟姆森林 | 2151 | 40% | |||
67 | 加勒特巷/桑塞特路 | Wandsworth | td>2099 | 53% | |||
68 | 埃奇韦尔路/康诺街/上伯克利街 | 伦敦交通局 | 1997 | 38% | |||
69 | 格林巷/拉特兰花园 | td>Haringey | 1964 | 43% | |||
70 | 肯宁顿公园路/哈雷福德圣(西盒) | TfL | 1939 | 26% | |||
71 | < td>伦敦路/百老汇花园默顿 | 1875 | 50% | ||||
72 | 巴特西桥路/西桥里/帕克盖特路 | 伦敦交通局 | 1868 | 25% | |||
高路古德梅斯/伊斯特伍德路 | 雷德布里奇 | 1849 | 50% | 74 | Brixton Rd/Stockwell Rd/Gresham Rd(East Box) | TfL | 1798 | 32% |
75 | 布特街/海关大楼街/海耶斯 | 卡迪夫 | 1787 | < td>32%||||
76 | 赫特福德路/加利亚德路 | 恩菲尔德 | 1765 | 31% | |||
77 | 温布利山路/皇家路线 | 布伦特 | 1760 | 57% | |||
78 | 霍恩西路/梅顿街 | 伊斯灵顿 | 1752 | 52% | |||
79 | A5 克里克伍德百老汇/卡拉路 | 巴尼特 | 1721 | 61% | |||
80 | 伦敦路/薰衣草大道 | 默顿< /td> | 1659 | 100% | |||
81 | 上桑伯里路/珀西路 | 里士满 | 1641 | 58% | |||
82 | 伟大的剑桥路/Bullsmoor Lane | 伦敦交通局 | 1607 | 36% | |||
83 | 克罗夫顿路/引道/超市 | 布罗姆利 | 1582 | 47% | |||
84 | 东巷/兰诺弗路 | 布伦特原油 | 1566 | 51% | |||
85 | 卡农伯里巷/廷代尔露台 | 伊斯灵顿 | 1513 | 55% | |||
86 | < td>Great Eastern St/Curtain Rd/Gatesborough St伦敦交通局 | 1510 | 32% | ||||
87 | 东印度码头路/圣伦纳德路(西箱) | 伦敦交通局 | 1471 | 0% | < /tr>|||
88 | 乌克斯布里奇路/沃恩克利夫大道 | 伊灵 | 1445 | 100% | |||
89 | 金斯顿路/多塞特路 | 默顿 | 1433 | 35%< /td> | |||
90 | 克雷大道/克雷谷路 | 布罗姆利 | 1408 | 47% | |||
91 | 中央大道/斯蒂芬森关闭 | 贝克斯利 | 1397 | < td>54%||||
92 | 莱克威斯路/卡迪夫国际体育中心 | 卡迪夫 | 1395< /td> | 34% | |||
93 | 下阿迪斯科姆路/戴维森路 | 克罗伊登 | 1386 | 53% | |||
94 | 诺伍德路/兰开斯特大道 | 兰贝斯 | 1364 | 49% | |||
95 | Streatham High Rd/Sranthorpe Rd/Gleneagle Rd | TfL | 1360 | 36% | |||
96 | 邓弗里斯广场/纽波特路 | 卡迪夫 | 1355 | 61% | |||
97 | 百老汇/厄普顿路/克鲁克日志 | 贝克斯利 | 1352 | 55% | |||
98 | 乌克斯布里奇路/哈灵顿东路/汉沃斯路 | 伦敦交通局 | 1341 | 52% | |||
99 | 大西路 | 哈默史密斯和富勒姆 | 1338 | 59% | |||
100 | td>Well Hall Rd/Broadwalk | TfL | 1134 | 51% |
澳洲中文论坛热点
- 悉尼部份城铁将封闭一年,华人区受影响!只能乘巴士(组图)
- 据《逐日电讯报》报导,从明年年中开始,因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
- 联邦政客们具有多少房产?
- 据本月早些时分报导,绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联