新的数据显示,资金短缺的市议会从停车费中获利最多,显示市政厅去年从停车费中获得了近 10 亿英镑的利润。
昨天公布的官方数据显示,英格兰地方当局在 2022-23 年从停车费、许可证、罚款和停车场租金中存入了惊人的 19.5 亿英镑。< /p>
根据住房和社区升级部公布的数据,扣除运营成本后,其中 9.62 亿英镑是利润。
这两个总数均创下历史新高,这意味着收入首次飙升至超过 Covid-19 大流行前的水平 - 市政厅现在面临着使用司机被视为“摇钱树”。
位居榜首的是威斯敏斯特市议会,收入为 1.03 亿英镑,利润为 7160 万英镑。在伦敦以外,布莱顿霍夫市议会的收入最高,为 4520 万英镑,利润为 3010 万英镑。
总金额不包括收入来自清洁空气区和低交通街区等反汽车措施的其他费用,越来越多的议会已经推出了这些措施。
停车费现已首次飙升至超过 Covid-19 大流行前的水平
这些数据引发了新的指控,即资金短缺的市政厅愤世嫉俗地利用驾车者作为“摇钱树”来增加他们的金库。
英格兰议会正在严厉打击停车费最多
伦敦前三名
威斯敏斯特市议会 - 收入 1.03 亿英镑(利润 7160 万英镑)肯辛顿皇家自治市和切尔西 - 5,370 万英镑收入(4,100 万英镑利润)伦敦哈默史密斯和富勒姆区 - 5,330 万英镑收入(3,470 万英镑利润)伦敦以外前 3 名
布莱顿霍夫市议会 - 4520 万英镑收入(3010 万英镑利润)诺丁汉市议会 - 2320 万英镑收入(1470 万英镑利润)伯恩茅斯、基督城和普尔议会 - 2310 万英镑收入(1340 万英镑利润)<!- - 广告:https://mads.dailymail.co.uk/v8/au/news/none/article/other/mpu_factbox.html?id=mpu_factbox_1 - ->广告批评者补充说,难怪全国各地的大街都“屈服”,因为不断上涨的费用往往会促使消费者上网购物。
其中威斯敏斯特去年的停车费收入为 1.03 亿英镑——每天 282,191 英镑,每分钟 196 英镑。其中,7160 万英镑为利润。
紧随其后的是邻近的肯辛顿区和切尔西区,收入为 5370 万英镑(利润为 4100 万英镑) 、Hammersmith & Fulham 收入 5,330 万英镑(利润 3,470 万英镑)。
在首都之外,布莱顿霍夫市议会收入丰厚最多 - 4520 万英镑(利润 3010 万英镑)。
其次是诺丁汉市议会,收入 2320 万英镑(利润 1470 万英镑)以及伯恩茅斯、基督城和普尔议会,该委员会筹集了 2310 万英镑(1340 万英镑利润)。本月的保守党会议上“向驾车者开战”,采取了一系列措施,旨在遏制“过度热心”的议会和私人运营商不公平地打击驾车者。
他的“司机计划”包括警告市政厅,他们将面临被排除在 DVLA 数据库之外的风险,如果他们不遵守规则,该数据库允许他们开出罚款。
下议院交通委员会成员、保守党议员格雷格·史密斯(Greg Smith)表示:“有些议会明确接受了米奇。有些收费是犯罪的
'地方当局需要找到增加收入的方法,但总是围着驾车者画圈,然后把他们清空,这是一种懒惰的选择。
议会从停车费、许可证、罚款和停车场中获得了 19.5 亿英镑租金(文件图片)
“这不仅仅是因为,当停车费过高时,随着人们停止进入高地,整个地方都会受到影响
阅读更多:在公布将受欢迎的海滨停车费提高四倍的计划后,当地人猛烈抨击议会的“令人震惊的贪婪”度假村
广告“议会的存在是为了让人们的生活变得更轻松、更好,而不是压制他们并阻止地方繁荣。”
支持驾车者的运动组织 FairFuelUK 的创始人霍华德·考克斯 (Howard Cox) 表示:“地方当局的停车收入令人瞠目结舌,并证明即使在保守党政府的领导下,司机仍然是最容易被无情敲诈的摇钱树。
'Rishi Sunak 最近在政治顿悟中对驾车者的热爱被英国各地贪婪无能的市政厅炸得粉碎。
“是时候停止对司机的榨取,并大幅降低这些惩罚性停车费用,以敦促人们回到越来越多的跪下的废弃大街,而不是花费他们的辛苦——在那里赚了钱。”
AA 道路政策负责人 Jack Cousens 表示:“官方统计数据再次显示,议会已将停车位变成了巨额现金牛,不仅仅是刺激当地贸易和支持工人和游客的服务。
下议院交通委员会成员、保守党议员格雷格·史密斯 (Greg Smith) 表示,一些议会“绝对在拿米奇”
“议会提高停车费是造成这种情况的原因之一”并帮助吸引更多的网上购物者。事实上,许多地方当局正在杀鸡取卵。”
代表议会的地方政府协会发言人表示:“通过停车费筹集的收入用于运营停车服务。
“任何盈余都用于基本交通项目,包括解决 140 亿英镑的道路维修积压问题,减少拥堵、解决空气质量差问题并支持当地公交服务。
“驾车者可以通过确保遵守停车和交通规则来避免罚款,而这些规则只是为了提供帮助所有司机都能安全、顺利、公平地四处寻找停车位。'
地方当局 | 2022/23 年利润 |
---|---|
Adur | 未提供 |
Allerdale | 1,079,000英镑 |
琥珀谷 | 未提供 |
阿伦 | 780,000英镑 |
阿什菲尔德 | -80,000英镑 |
阿什福德 | 121,000英镑 |
巴伯格 | 未提供 |
Barking & Dagenham | 10,583,000 英镑 |
Barnet | 10,757,000英镑 |
巴恩斯利 | 972,000英镑 |
巴罗因-弗内斯 | -62,000英镑 |
巴西尔登 | 164,000英镑 |
贝辛斯托克和迪恩 | 866,000英镑 |
Bassetlaw | 未提供d |
巴斯和东北萨默塞特 | 7,343,000英镑 |
贝德福德 | 170,000 英镑 |
贝克斯利 | 3,760,000 英镑 |
伯明翰 | 不是提供 |
Blaby | -101,000英镑 |
布莱克本与达文 | 386,000英镑 |
布莱克浦 | 4,029,000英镑 |
博尔索弗 | -£ 265,000 |
博尔顿 | 1,059,000英镑 |
波士顿 | 423,000英镑< /td> |
伯恩茅斯、基督城和普尔 | 13,463,000 英镑 |
布拉克内尔森林 | 1,167,000英镑 |
布拉德福德 | 1,927,000英镑 |
布伦特里 | 440,000英镑 |
布雷克兰 | -246,000英镑 |
布伦特原油 | 11,317,000英镑< /td> |
布伦特伍德 | 477,000 英镑 |
布莱顿霍夫 | 30,150,000 英镑< /td> |
布里斯托尔 | 未提供 |
Broadland | 未提供 |
布罗姆利 | 7,229,000英镑 |
布罗姆斯格罗夫 | 未提供 | < /tr>
布罗克斯本 | 225,000英镑 |
布罗克斯托 | -101,000英镑 | tr>
白金汉郡 | -934,000英镑 |
伯恩利 | 224,000英镑 |
伯里 | 772,000英镑 |
卡尔德代尔 | 未提供 | 剑桥 | 5,033,000英镑 |
剑桥郡 | -677,000英镑 |
卡姆登 | 30,113,000英镑 |
坎诺克蔡斯 | 162,000英镑 |
坎特伯雷 | 5,968,000英镑 |
卡莱尔 | -179,000英镑 |
未提供 | |
贝德福德郡中部 | 582,000英镑 |
42,000英镑 | |
切姆斯福德 | 3,627,000英镑 |
切尔滕纳姆 | 2,485,000英镑 |
柴郡东 | 672,000英镑 |
柴郡韦斯特和切斯特 | 1,568,000英镑 |
切斯特菲尔德 | 663,000英镑 |
奇切斯特 | 4,019,000英镑 |
乔利 | 38,000英镑 |
市伦敦 | 10,199,000英镑 |
科尔切斯特 | 未提供 |
科普兰< /td> | 未提供 |
康沃尔郡 | 8,834,000英镑 |
科茨沃尔德 | 未提供 |
考文垂 | 未提供 |
克雷文 | < td>1,179,000英镑|
克劳利 | -377,000英镑 |
克罗伊登 | 未提供 |
坎布里亚郡 | 未提供 |
Dacorum | 未提供提供 |
达灵顿 | 1,674,000英镑 |
达特福德 | 69,000英镑< /td> |
达特穆尔国家公园管理局 | 36,000英镑 |
德比 | 3,145,000英镑 |
德比郡 | 151,000英镑 |
德比郡山谷 | 未提供< /td> |
德文郡 | 3,965,000英镑 |
唐卡斯特 | 269,000英镑 |
多塞特UA | 6,203,000英镑 |
多佛 | 1,261,000英镑 |
达德利 | -1,174,000英镑 |
达勒姆 | -803,000英镑 |
伊灵 | 16,963,000英镑 |
东剑桥郡 | -191,000英镑 |
东德文郡 | 3,139,000英镑 |
东汉普郡 | 912,000英镑 |
东赫特福德郡 | 1,335,000英镑 |
东林赛 | 2,025,000英镑 |
约克郡东区 | 762,000英镑 |
东斯塔福德郡 | -33,000英镑< /td> |
东萨福克 | 581,000英镑 |
东萨塞克斯 | -344,000英镑 |
伊斯特本 | 229,000英镑 |
伊斯特利 | 960,000英镑 | td>
伊甸园 | 未提供 |
埃尔姆布里奇 | 2,043,000英镑 |
恩菲尔德 | 2,466,000英镑 |
埃平森林 | 540,000英镑 | < /tr>
Epsom & Ewell | 未提供 |
Erewash | 232,000英镑 | < /tr>
埃塞克斯 | -252,000英镑 |
埃克塞特 | 5,461,000英镑 |
埃塞克斯 | -252,000英镑 |
埃克斯穆尔国家公园管理局 | 26,000英镑 |
费勒姆 | 431,000英镑 | < /tr>
Fenland | -319,000 英镑 |
Folkestone & Hythe | 未提供 |
迪恩森林 | -30,000英镑 |
法尔德 | 432,000英镑 |
Ga特斯黑德 | 439,000英镑 |
格德林 | -136,000英镑 |
格洛斯特 | 未提供 |
格洛斯特郡 | 2,794,000英镑 |
戈斯波特 | td>541,000 英镑 |
格雷夫舍姆 | 862,000 英镑 |
大雅茅斯 | 822,000英镑 |
格林威治 | 7,349,000英镑 |
吉尔福德 | < td>未提供|
哈克尼 | 23,349,000英镑 |
荷顿 | -83,000英镑 |
汉布尔顿 | 647,000英镑 |
哈默史密斯和富勒姆 | £34,693,000 |
汉普郡 | -£140,000 |
哈伯勒 | 未提供 |
Haringey | 26,697,000英镑 |
哈洛 | 242,000英镑 |
哈罗盖特 | 1,220,000英镑 |
哈罗 | 未提供 | td>
哈特 | 44,000英镑 |
哈特尔普尔 | 701,000英镑 |
黑斯廷斯 | 1,255,000英镑 |
哈文特 | 806,000英镑 |
哈文特 | 806,000英镑 |
哈弗林 | 5,038,000英镑 |
赫里福德郡 | 4,612,000英镑 |
赫茨米尔 | 307,000英镑 |
高峰 | 未提供 | 希灵登 | 3,063,000英镑 |
欣克利和博斯沃思 | 41,000英镑 | 霍舍姆 | 2,655,000英镑 |
豪恩斯洛 | 未提供 |
亨廷顿郡 | 987,000英镑 |
海恩德伯恩 | -71,000英镑 |
1,526,000英镑 | |
怀特岛 | 4,008,000英镑 |
28,663,000英镑 | |
肯辛顿和切尔西 | 41,074,000英镑 |
未提供 | |
金斯林和西诺福克 | 3,343,000英镑 |
赫尔河畔金斯顿 | 1,378,000英镑 |
泰晤士河畔金斯顿 | 未提供 |
柯克利斯 | 1,712,000英镑 |
诺斯利 | -403,000英镑 | 湖区国家公园 | 1,085,000英镑 |
兰贝斯 | 25,941,000英镑 |
兰开夏郡 | 321,000英镑 |
兰开斯特 | 2,127,000英镑 |
利兹 | 5,325,000英镑 |
莱斯特 | 2,378,000英镑 |
-256,000英镑 | |
刘易斯 | -35,000英镑 |
未提供 | |
利奇菲尔德 | 836,000英镑 |
林肯 | 未提供 |
林肯郡 | -136,000英镑 |
利物浦 | 3,183,000英镑 |
卢顿 | 939,000英镑 |
梅德斯通 | td>未提供 |
马尔登 | 567,000英镑 |
马尔文山 | 76,000英镑 |
曼彻斯特 | 13,286,000英镑 |
曼斯菲尔德 | < td>-489,000英镑|
梅德韦镇 | 4,275,000英镑 |
梅尔顿 | < td>未提供|
Mendip | 1,220,000英镑 |
默顿 | 未提供 |
德文郡中部 | 262,000英镑 |
萨福克中部 | 未提供 |
中苏塞克斯 | 未提供 |
米德尔斯堡 | £ 546,000 |
米尔顿凯恩斯 | 7,428,000英镑 |
莫尔谷 | 不是提供 |
新森林 | 1,641,000英镑 |
纽瓦克和舍伍德 | 699,000英镑 |
泰恩河畔纽卡斯尔 | 9,527,000英镑 |
莱姆河畔纽卡斯尔 | 257,000英镑 |
纽汉姆 | 21,780,000英镑 |
诺福克 | < td>246,000英镑|
北德文郡 | 1,721,000英镑 |
东北林肯郡 | 843,000英镑 |
北赫特福德郡 | 187,000英镑 |
北凯斯特文 | 54,000英镑 |
北林肯郡 | -270,000英镑 |
北诺福克 | 11,379,000英镑 |
北北安普敦郡 | 未提供 |
北萨默塞特 | 1,883,000英镑 |
北泰恩赛德 | 2,145,000英镑 |
北沃里克郡 | 未提供 |
莱斯特郡西北部 | 未提供 |
北约克沼泽国家公园公园管理局 | 369,000英镑 |
北约克郡 | 未提供 |
诺森伯兰 | 815,000英镑 |
N奥维奇 | 未提供 |
诺丁汉 | 14,732,000英镑 |
诺丁汉郡< /td> | 461,000 英镑 |
Nuneaton & Bedworth | 未提供 |
Oadby &威格斯顿 | 304,000英镑 |
奥尔德姆 | 384,000英镑 |
牛津< /td> | 未提供 |
牛津郡 | 2,019,000英镑 |
峰区国家公园授权 | 342,000英镑 |
Pendle | 未提供 |
彼得伯勒< /td> | 768,000 英镑 |
普利茅斯 | -1,050,000 英镑 |
朴茨茅斯 | td>4,581,000英镑 |
普雷斯顿 | 56,000英镑 |
雷丁 | 4,687,000英镑 |
雷德布里奇 | 未提供 |
雷德卡和克利夫兰 | 未提供 |
Redditch | 未提供 |
Reigate & Banstead | 540,000英镑 |
里布尔谷 | 162,000英镑 |
泰晤士河畔里士满 | 未提供 |
里士满郡 | 254,000英镑 |
罗奇代尔 | < td>-39,000英镑|
罗奇福德 | 1,034,000英镑 |
罗森代尔 | 未提供 |
罗瑟 | 未提供 |
罗瑟勒姆 | £ 153,000 |
橄榄球 | 未提供 |
Runnymede | 199,000英镑< /td> |
拉什克利夫 | 480,000英镑 |
拉什莫尔 | 71,000英镑 |
拉特兰 | 115,000英镑 |
赖代尔 | 518,000英镑 | < /tr>
索尔福德 | 未提供 |
Sandwell | 未提供 |
斯卡伯勒 | 未提供 |
塞奇莫尔 | 741,000英镑 | 塞夫顿 | 1,423,000英镑 |
塞尔比 | 139,000英镑 |
七橡树 | 2,177,000英镑 |
谢菲尔德 | 5,239,000英镑 |
什罗普郡 | 2,333,000英镑 |
斯劳 | 未提供 |
索利哈尔 | 192,000 英镑 |
萨默塞特 | -32,000 英镑 |
西萨默塞特& 汤顿 | 2,490,000英镑 |
南剑桥郡 | 未提供 |
南德比郡 | -88,000英镑 |
南唐斯国家公园管理局 | 未提供 |
南格洛斯特郡 | -544,000英镑 |
南火腿 | 1,742,000英镑 | 南荷兰 | 123,000英镑 |
南凯斯特文 | 739,000英镑 | 南莱克兰 | 未提供 |
南诺福克 | 未提供 | 南牛津郡 | 未提供 |
南里布尔 | -3,000英镑 |
南萨默塞特 | 664,000英镑 |
南斯塔福德郡 | -72,000英镑 |
南泰恩赛德 | 304,000英镑 |
南安普顿 | 4,007,000英镑 |
滨海绍森德 | 6,427,000英镑 |
南华克 | 11,726,000英镑 | tr>
斯佩尔索恩 | -188,000英镑 |
圣奥尔本斯 | 未提供 | tr>
圣海伦斯 | -69,000英镑 |
斯塔福德 | 232,000英镑 | tr>
斯塔福德郡 | -667,000英镑 |
斯塔福德郡荒原 | 未提供 | tr>
斯蒂夫尼奇 | 1,909,000英镑 |
斯托克波特 | 2,465,000英镑 |
蒂斯河畔斯托克顿 | 123,000英镑 |
特伦特河畔斯托克 | -5,000英镑< /td> |
埃文河畔斯特拉特福 | 未提供 |
斯特劳德 | £ 201,000 |
桑德兰 | 326,000英镑 |
萨里 | 636,000英镑< /td> |
萨里希思 | 未提供 |
萨顿 | 704,000英镑 | td>
沼泽 | 1,304,000英镑 |
斯温顿 | 未提供 |
坦姆赛德 | 807,000英镑 |
塔姆沃思 | 566,000英镑 | 塔姆沃斯 | 566,000英镑 | tr>
坦德里奇 | 1,000英镑 |
蒂斯谷联合管理局 | -3,921,000英镑 |
Teignbridge | 2,741,000 英镑 |
Telford & Wrekin | 52,000 英镑 |
Tendring | 226,000 英镑 |
测试谷 | 414,000 英镑 | < /tr>
图克斯伯里 | 307,000英镑 |
Thanet | 未提供 |
三河 | -185,000英镑 |
瑟罗克 | 未提供 |
汤布里奇和购物中心 | 1,141,000英镑 |
托贝 | 未提供 |
托里奇 | 802,000英镑 |
塔尔哈姆莱茨 | 14,422,000英镑 |
特拉福德 | 1,146,000英镑 |
坦布里奇韦尔斯 | < td>3,095,000英镑|
尤特尔斯福德 | 349,000英镑 |
白马谷 | 未提供 |
韦克菲尔德 | -372,000英镑 |
沃尔索尔 | < td>5,000英镑|
沃尔瑟姆森林 | 13,587,000英镑 |
旺兹沃斯 | 未提供 |
沃灵顿 | 544,000英镑 |
沃里克 | 不提供提供 |
沃里克郡 | 1,576,000英镑 |
沃特福德 | 939,000英镑< /td> |
韦弗利 | 3,416,000英镑 |
韦尔登 | 未提供 |
韦林·哈特菲尔德 | 178,000英镑 |
西伯克郡 | 950,000英镑 |
西德文郡 | 288,000英镑 |
西兰开夏郡 | 375,000英镑 |
西林赛 | -7,000 英镑 |
西北安普敦郡 | 未提供 | td>
西牛津郡 | -259,000英镑 |
西萨福克 | 3,101,000英镑< /td> |
西萨塞克斯 | 686,000英镑 |
威斯敏斯特 | 71,604,000英镑 | td>
维冈 | 366,000英镑 |
威尔特郡 | 未提供 |
温彻斯特 | 3,727,000英镑 |
温莎和梅登黑德 | 5,254,000英镑 |
威勒尔 | 未提供 |
沃金 | 未提供 | 沃金 | 未提供 |
未提供 | |
沃金厄姆 | 637,000英镑 |
狼队 | 697,000英镑 |
伍斯特 | 1,687,000英镑 |
沃辛 | 未提供 |
Wychavon | 828,000英镑 |
Wyre | 8,000英镑 |
592,000英镑 | |
约克 | 7,135,000英镑 |
约克郡河谷国家公园管理局 | 576,000英镑 |
英格兰总计 | 962,372,000英镑 |