由于车辆起火导致停车场倒塌,伦敦卢顿机场今天仍然关闭,多达 5 万名乘客受到干扰。
自昨晚 9 点前不久起火以来,今天预计在贝德福德郡机场起飞或降落的 140 多个航班已被取消。
航班至少暂停至今天下午3点,建议预订在此之前出发航班的乘客不要前往机场。
这里,MailOnline 查看有关火灾的关键问题,以及它如何影响您的航班。
卢顿机场发生了什么事?
昨晚多层停车场发生火灾,卢顿机场已关闭至今天下午 3 点,导致其倒塌并摧毁了数百辆汽车。
有多少航班被取消?
据 FlightRadar 24 报道,由于停车场火灾,今天卢顿机场已有 140 多个航班被取消,其中包括 73 趟出发航班和 70 趟抵达航班。
哪些航空公司受到了影响?
今天受卢顿火灾影响最严重的航空公司是易捷航空,该航空公司的基地位于该枢纽,被迫削减 79 个航班,其中包括 39 个出发航班和 40 个抵达航班。
Wizz Air 不得不取消 25 个出发航班和 25 个抵达航班,而瑞安航空则削减了八个出发航班和五个到达航班。汉堡航空的一班航班也被取消。
因车辆起火导致停车场倒塌,卢顿机场今天仍然关闭昨晚倒塌
是否有任何航班改道?
是的,计划于今天凌晨抵达卢顿的 11 架航班已改道至其他英国机场,包括伦敦斯坦斯特德机场、曼彻斯特机场、利物浦机场、卡迪夫机场和布里斯托尔。
卢顿机场何时起火?
贝德福德郡消防救援局于昨晚 8.47 分收到第一份报告,首批两台设备在不到十分钟后抵达现场。
卢顿机场的火灾从哪里开始?
火灾发生在机场耗资 2000 万英镑新建的二号航站楼停车场的三楼。
贝德福德郡消防和救援部门表示,火灾可能是在火灾发生时到达的一辆车辆中引起的。
今天早上在卢顿机场停车场烧焦的区域拍摄到被烧毁的汽车
起火原因是什么?
起火原因尚未得到证实,但贝德福德郡消防和救援服务中心表示,他们接到电话处理涉及一辆柴油车的火灾。
AA 技术专家 Greg Carter 表示,汽车起火最常见的原因是 12 伏电池系统的电气故障。
他补充说,柴油“不易燃” ” 比汽油更重要,而在汽车中,需要“强大的压力或持续的火焰”才能点燃柴油。
火灾是在电动汽车?
没有。贝德福德郡消防救援局局长安迪·霍普金森 (Andy Hopkinson) 表示,据认为大火是由一辆柴油车引起的,然后蔓延到整个停车场。
《每日邮报》了解到,这辆汽车引发火灾的是一辆路虎揽胜。
火现在灭了吗?
是的。贝德福德郡消防救援局在今天上午 8.45 发布的最新消息中表示,工作人员现已控制并扑灭了火势。
四名工作人员和一架飞行器仍留在现场。今天早上的场景。最高峰时,有 15 台消防车和 100 多名消防员与大火搏斗。
由于昨晚的火灾,卢顿机场仍然关闭,乘客面临着干扰
卢顿机场的航班何时恢复?卢顿机场的航班何时恢复? h2> 如果您的航班被取消,您有什么权利?旅行专家 NICKY KELVIN 揭示了航空公司必须提供的内容
如果您的航班被取消,您有什么权利?旅行专家 NICKY KELVIN 揭示了航空公司必须提供的内容
由于卢顿机场的一个停车场夜间发生大火,导致其中一栋建筑部分倒塌,许多航班已暂停。
预计今天会有多趟航班取消和延误,旅客务必检查自己的航班 - 通过在线检查机场到达和出发航班板以及特定航空公司的网站,以确保他们的航班安全航班仍在正常进行。
留意电子邮件也很重要 - 旅客通常会先于其他地方收到有关航班取消的最新信息。
对于专业旅行黑客,我建议您查看飞行雷达 24,它允许用户跟踪将在您的航线上飞行的确切飞机。
旅客将能够看到飞机的位置以及是否已离开之前的目的地。了解这些信息将帮助他们确定在您的行程之前是否会遇到任何延误。
如果您的航班延误超过两个小时短途航班,航空公司必须为您提供食物和饮料等支持以及电话报销。
如果您过夜延误,他们会提供您的住宿以及前往酒店或家的交通。
通常,如果您迟到三个小时以上,您有权获得赔偿,但这是因为由于空中交通管制问题且超出航空公司的控制范围,因此不会支付此类赔偿。
如果您的航班被取消,航空公司应如果您选择该选项,将为您找到新的航班。如果有比您原来航空公司提供的航班更早的航班,您还可以要求航空公司为您提供竞争对手提供商的航班。
您不需要不必乘坐同一家航空公司的航班。这种情况的问题在于,所有航空公司都受到这些问题的影响,因此尝试乘坐不同航空公司的航班也可能无法实现。
NICKY KELVIN 是 The Points Guy 的编辑。有关他的更多提示,请点击此处
广告卢顿机场表示,紧急服务仍在现场,航班最初暂停至中午 12 点,但今天下午 3 点之前仍将暂停。
建议预订下午 3 点前出发航班的乘客不要前往机场。即使航班在下午 3 点恢复,也可能会产生连锁反应。
有人在火灾中受伤吗?< /h2>
是的,六个人。四名消防员和一名机场工作人员因吸入烟雾被送往医院,另一名消防员在现场接受治疗。
发生了什么卢顿机场对火灾有何评论?
在今天上午 7 点的一份声明中,卢顿机场表示:“我们的首要任务仍然是支持紧急服务和乘客的安全和工作人员。因此,我们现决定暂停所有航班,直至 10 月 11 日星期三下午 3 点。
'建议乘客此时不要前往机场,因为通行仍然受到严格限制。'
火车和公共汽车也受到影响吗?
尽管国家铁路向乘客发出警告,但今天早上东米德兰铁路和泰晤士联线服务仍在附近的卢顿机场公园大道车站停靠,说:“请不要尝试前往卢顿机场。”
Luton Dart 上的服务,这是耗资 2.9 亿英镑的全新缆车班车,可将乘客从前往机场的车站因火灾而暂停。
赫特福德郡的 Uno 巴士服务表示,由于“重大故障”,610 和 X10 路线出现中断卢顿地区周围的交通延误。
Centrebus 补充说,其部分卢顿服务“目前由于卢顿的多条道路封闭而严重延误”。卢顿机场起火。
哪些道路受到火灾影响?
卢顿议会表示,该镇的这些道路目前因火灾而关闭:
机场路/jct。珀西瓦尔路伊顿格林路/JCT。弗兰克莱斯特路伊顿格林路/JCT。沃克斯豪尔路机场路/jct。沃克斯豪尔路 A1081(新机场路)/jct。 Gipsy Lane有多少辆车受到影响?
二号航站楼车公园可容纳 1,900 多辆汽车,贝德福德郡消防救援局估计受影响地点有多达 1,500 辆汽车。
消防部门表示,火灾的严重性已造成“严重的结构倒塌”,并补充道:“据信,火灾发生时停车场内可能有多达 1,200 辆车,随后遭到损坏。”
火灾被认为是由一辆柴油车引起的,然后蔓延到停车场
我可以把车停在卢顿的其他地方吗?
今天查看卢顿机场的官方网站发现没有10 月 27 日星期五之前提供停车位 - 从该日期起一周,1 号航站楼停车场的停车位价格为 137.99 英镑。
航班受到了怎样的影响今天卢顿机场发生火灾?
由于火灾,伦敦卢顿机场今天已有超过 140 个航班被取消,其中包括 73 个出发航班和 70 个抵达航班。
出发航班取消 - 73
25 Wizz Air39 easyJet8 Ryanair1 汉堡航空抵达航班取消 - 70
< p class="mol-para-with-font">40 easyJet25 Wizz Air5 Ryanair抵达航班改道 - 11
3 飞往斯坦斯特德3 飞往卡迪夫 2到曼彻斯特1 到利物浦2 到布里斯托尔 广告该网站今天早上在需求增加的情况下等待了八分钟才进入该网站,并表示该网站距离航站楼仅四分钟步行路程,是最近的航站楼停车场到航站楼入口处。
火灾发生在机场 2 号航站楼停车场 - 今天该网站上没有列出停车位,即使在查看时也是如此提前一年。
现在对 Purple Parking 等竞争对手运营商的需求将会增加,从 10 月 27 日起,其网站上可提供最便宜的价格。 “见面会”服务费用为 170 英镑。
有多少人受到航班中断的影响?
根据 PA 通讯社的分析,卢顿机场约有 25,000 名航空乘客受到干扰。
据 BBC 新闻报道,旅行专家 Simon Calder 估计这一数字为“40,000 至 50,000 人”。
您有什么权利如果您的航班被取消?
在英国,如果航空公司取消您的航班,那么它会为您退款或为您预订替代航班 - 或者与该航空公司或竞争对手运营商合作。
那些在航班取消时已经到达机场的人有权获得住宿、前往酒店的交通或您的房屋和食品券。
乘客也可以在要求航空公司报销之前做出自己的“合理”安排 - 但保留收据至关重要。
p>是否有卢顿所有取消航班的完整列表?
以下是以下地点所有已取消出发和抵达的列表:卢顿机场今日:
时间 | 代码 | 机场 | 航空公司 |
---|---|---|---|
5:50上午 | W92066 | 卢布林(LUZ) | 英国威兹航空 |
上午 5:55 | td>U22335 | 马拉加 (AGP) | 易捷航空 |
上午 5:55 | W94481 | 布拉迪斯拉发 (BTS) | 英国维兹航空 |
上午 6:00 | U22329 td> | 马略卡岛帕尔马 (PMI) | 易捷航空 |
上午 6:00 | U22493 | < td>那不勒斯 (NAP)易捷航空 | |
上午 6:00 | U22511 | 阿姆斯特丹 (AMS ) | 易捷航空 |
上午 6:00 | W95107 | 波普拉德 (TAT) | 英国维兹航空 |
上午 6:05 | U22313 | 阿利坎特 (ALC) | 易捷航空 |
上午 6:05 | U22433 | 巴黎(CDG) | 易捷航空 |
上午 6:10 | U22387 | 干尼亚(CHQ) | 易捷航空 | 上午 6:10 | W92502 | 里加 (RIX) | 英国维兹航空 |
FR8425 | 阿利坎特 (ALC) | 瑞安航空 | |
6:15上午 | U22635 | 雷克雅未克(KEF) | 易捷航空 |
上午 6:20 | U22457 | 波尔图 (OPO) | 易捷航空 |
上午 6:20 | U22601< /td> | 柏林 (BER) | 易捷航空 |
上午 6:20 | W94457 | 布拉索夫 (GHV) | 英国维兹航空 |
上午 6:30 | FR3452 | 穆尔西亚 ( RMU) | 瑞安航空 |
上午 6:40 | U22451 | 法鲁(粮农组织) | 易捷航空 |
上午 6:40 | FR331 | 都柏林 (DUB) | 瑞安航空 |
上午 6:45 | W93700 | 雅西 (IAS) | 英国威兹航空 |
上午 6:50 | W94467 | 雅典 (ATH) | 英国威兹航空 | tr>
上午 6:55 | U22425 | 尼斯 (NCE) | 易捷航空 |
上午 6:55 | U22533 | 日内瓦 (GVA) | 易捷航空 |
7:上午 00 点 | U2609 | 格拉斯哥 (GLA) | 易捷航空 |
上午 7:00 | U22323 | 巴塞罗那(BCN) | 易捷航空 |
上午 7:00 | U22459 | 里斯本 (LIS) | 易捷航空 |
上午 7:00 | W94499 | < td>伊斯坦布尔 (IST)英国维兹航空 | |
上午 7:05 | W92604 | 布拉格(PRG) | 英国维兹航空 |
上午 7:10 | U22489 | 比萨 (PSA) | 易捷航空 |
上午 7:10 | U22531 | 苏黎世 (ZRH) | < td>易捷航空|
上午 7:15 | FR3456 | 贝济耶 (BZR) | 瑞安航空 | td>
上午 7:15 | U2645 | 贝尔法斯特 (BHD) | 易捷航空 |
上午 7:15 | U22581 | 特拉维夫 (TLV) | 易捷航空 |
上午 7:15 | U22591 | 帕福斯 (PFO) | 易捷航空 |
7:上午 40 点 | U22395 | 科孚岛 (CFU) | 易捷航空 |
上午 7:40 | U22491 | 卡塔尼亚 (CTA) | 易捷航空 |
上午 7:45 | W95125 | 马略卡岛帕尔马 (PMI) | 英国威兹航空 |
上午 7:50 | W94471< /td> | 地拉那 (TIA) | 英国维兹航空 |
上午 8:00 | W61802 | 弗罗茨瓦夫 (WRO) | 威兹航空 |
上午 8:05 | W63302 | 克卢日-纳波卡 (CLJ) | 威兹航空 |
上午 8:15 | W65002 | 克拉科夫 (KRK) ) | 威兹航空 |
上午 8:20 | W62202 | 布达佩斯 (BUD) | 威兹航空 |
上午 8:20 | W63652 | 雅西 (IAS) | 威兹航空 |
上午 8:25 | W61002 | 卡托维兹 (KTW) | 威兹航空 | td>
上午 8:25 | W61302 | 华沙 (WAW) | 威兹航空 | tr>
上午 8:35 | W61602 | 格但斯克 (GDN) | 威兹航空 |
上午 8:35 | W63606 | 苏恰瓦 (SCV) | 威兹航空 |
上午 8:35 | W64302 | 索非亚 (SOF) | 威兹航空 |
上午 8:40 | U22337 | 马拉加(AGP) | 易捷航空 |
上午 8:40 | < td>W68002维尔纽斯 (VNO) | 威兹航空 | |
上午 8:45 | W63992< /td> | 克拉约瓦 (CRA) | 威兹航空 |
上午 8:50 | U2302 | < td>爱丁堡 (EDI)易捷航空 | |
上午 8:50 | U2402 | 格拉斯哥 (GLA) | 易捷航空 |
上午 8:55 | AHO373 | 因弗内斯 (INV) | 汉堡航空 |
上午 9:00 | W63002 | td>布加勒斯特 (OTP) | 威兹航空 |
上午 9:25 | U22515 | 阿姆斯特丹 (AMS) | 易捷航空 |
上午 9:40 | FR6645 | 马拉加 (AGP) | 瑞安航空 |
上午 9:40 | U2621 | 因弗内斯 (INV) | < td>易捷航空|
上午 10:00 | FR842 | 凯里 (KIR) | 瑞安航空 | td>
10:30 AM | W64459 | 拉纳卡 (LCA) | 威兹航空 | tr>
上午 11:40 | U22575 | 拆分 (SPU) | 易捷航空 |
11:50 AM | FR8142 | 敲门(NOC) | 瑞安航空 |
12:下午 00 点 | U22423 | 波尔多 (BOD) | 易捷航空 |
下午 12:30 | U22583 | 特拉维夫 (TLV) | 易捷航空 |
下午 12:35 | U22453 | 法鲁(粮农组织) | 易捷航空 |
12:45 PM | U22321 | 马洪 (MAH) | 易捷航空 |
12:45 PM | U22517 | 阿姆斯特丹 ( AMS) | 易捷航空 |
下午 1:25 | U22537 | 日内瓦 (GVA) | 易捷航空 |
下午 1:50 | U2601 | 爱丁堡 (EDI) | 易捷航空 |
下午 2:20 | U2617 | 阿伯丁 (ABZ) | 易捷航空 | < /tr>
下午 2:30 | U22431 | 里昂 (LYS) | 易捷航空 |
下午 3:25 | U218 | 贝尔法斯特 (BFS) | 易捷航空 |
5 :35 PM | FR338 | 都柏林 (DUB) | 瑞安航空 |
TIME | 代码 | 机场 | 航空公司 |
---|---|---|---|
1:30 AM | W94452 | 特拉维夫 (TLV) | 英国维兹航空 |
上午 7:15 | W61801 | < td>弗罗茨瓦夫 (WRO)威兹航空 | |
上午 7:15 | W63301 | 克卢日-纳波卡 (CLJ) | 威兹航空 |
上午 7:30 | W63651 | 雅西 (IAS) | 威兹航空 |
上午 7:35 | W61001 | 卡托维兹 (KTW) | 威兹航空 |
上午 7:35 | W65001 | 克拉科夫 (KRK) | 威兹航空 |
上午 7:40 | W61301 | 华沙 (WAW) | 威兹航空 |
上午 7:40 | W62201 | 布达佩斯 (BUD) | 威兹航空 |
上午 7:50 | W61601 | 格但斯克 (GDN) | 威兹航空 |
上午 7:50 | W63605 | 苏恰瓦 (SCV) | 威兹航空 |
7 :50 AM | W64301 | 索非亚 (SOF) | 威兹航空 |
7:50 AM< /td> | W68001 | 维尔纽斯 (VNO) | 威兹航空 |
上午 8:00 | < td>W63991克拉约瓦 (CRA) | 威兹航空 | |
上午 8:10 | U215< /td> | 贝尔法斯特 (BFS) | 易捷航空 |
上午 8:15 | W63001 | 布加勒斯特 (OTP) | 威兹航空 |
上午 8:20 | U2301 | 爱丁堡 (EDI ) | 易捷航空 |
上午 8:20 | U2401 | 格拉斯哥 (GLA) | 易捷航空 |
上午 8:55 | U22512 | 阿姆斯特丹 (AMS) | 易捷航空< /td> |
上午 9:10 | U22434 | 巴黎(CDG) | 易捷航空 | tr>
上午 9:35 | FR332 | 都柏林 (DUB) | 瑞安航空 |
上午 9:40 | W64460 | 拉纳卡 (LCA) | 威兹航空 |
10 :05 AM | U2610 | 格拉斯哥 (GLA) | 易捷航空 |
10:40 AM td> | U22602 | 柏林 (BER) | 易捷航空 |
11:00 AM | U22534 | 日内瓦(GVA) | 易捷航空 |
上午 11:15 | W94482 | 布拉迪斯拉发 (BTS) | 英国维兹航空 |
11:20 AM | U22532 | 苏黎世 (ZRH) | 易捷航空 |
上午 11:25 | FR3457 | 贝济耶 (BZR)< /td> | 瑞安航空 |
上午 11:40 | U22330 | 马略卡岛帕尔马 (PMI) | 易捷航空 |
上午11:40 | U22426 | 尼斯(NCE) | 易捷航空< /td> |
11:40 AM | W95108 | 波普拉德 (TAT) | 英国威兹航空 |
11:45 AM | U22458 | 波尔图 (OPO) | 易捷航空 | 11:55 AM | W92065 | 卢布林 (LUZ) | 英国维兹航空 |
U22314 | 阿利坎特 (ALC) | 易捷航空 | |
12:15下午 | U22324 | Barce洛纳(BCN) | 易捷航空 |
12:20 PM | U22490 | 比萨(PSA)< /td> | 易捷航空 |
下午 12:30 | U22336 | 马拉加 (AGP) | 易捷航空 |
下午12:30 | U22494 | 那不勒斯(NAP) | 易捷航空 |
12:30 PM | W92501 | 里加 (RIX) | 英国威兹航空 | tr>
12:35 PM | W92603 | 布拉格(PRG) | 英国维兹航空 | 下午 12:40 | U22516 | 阿姆斯特丹 (AMS) | 易捷航空 |
中午 12:55 | U22452 | 法鲁(粮农组织) | 易捷航空 |
下午 12:55< /td> | U22636 | 雷克雅未克(KEF) | 易捷航空 |
下午 1:05 | U2622 | 因弗内斯 (INV) | 易捷航空 |
下午 1:10 | U22460 | 里斯本 (LIS) | 易捷航空 |
下午 1:25 | W94458 | 布拉索夫(GHV) | 英国威兹航空 |
下午 1:30 | FR843 | 凯里 (KIR) | 瑞安航空 |
下午 1:50 | U2646 | 贝尔法斯特 (BHD) | < td>易捷航空|
下午 2:05 | W93699 | 雅西 (IAS) | 英国威兹航空 |
下午 2:07 | U29018 | 曼彻斯特 (MAN) | 易捷航空 | < /tr>
下午 2:45 | W94472 | 地拉那 (TIA) | 英国威兹航空 |
下午 2:50 | U22396 | 科孚岛 (CFU) | 易捷航空 |
2:55 下午 | U217 | 贝尔法斯特 (BFS) | 易捷航空 |
下午 2:55 | U22492 | 卡塔尼亚 (CTA) | 易捷航空 |
下午 3:00 | < td>U22388干尼亚(CHQ) | 易捷航空 | |
下午 3:10 | W94468 | td>雅典 (ATH) | 英国维兹航空 |
下午 3:20 | FR8143 | < td>诺克 (NOC)瑞安航空 | |
下午 3:30 | W94500 | 伊斯坦布尔(IST ) | 英国威兹航空 |
下午 3:45 | U22518 | 阿姆斯特丹 (AMS) | td>易捷航空 |
下午 4:00 | U22424 | 波尔多 (BOD) | 易捷航空 |
下午 4:55 | U2602 | 爱丁堡 (EDI) | 易捷航空 |
下午 5:25 | U22592 | 帕福斯 (PFO) | 易捷航空 | 下午 5:35 | U22576 | 拆分 (SPU) | 易捷航空 |
下午 5:45 | U2618 | 阿伯丁 (ABZ) | 易捷航空 |
下午 6:20< /td> | U22322 | 马洪 (MAH) | 易捷航空 |
下午 6:20 | U22432 | 里昂 (LYS) | 易捷航空 |
下午 6:40 | U22582 | 特拉维夫 (TLV) | 易捷航空 |
下午 6:50 | U22454 | 法鲁(粮农组织) | 易捷航空 |
晚上 8:30 | FR340 | 都柏林(DUB)< /td> | 瑞安航空 |
晚上 10:10 | U22538 | 日内瓦 (GVA) | 易捷航空 |
下午 11:55 | U22584 | 特拉维夫 (TLV) | 易捷航空 | td>
澳洲中文论坛热点
- 悉尼部份城铁将封闭一年,华人区受影响!只能乘巴士(组图)
- 据《逐日电讯报》报导,从明年年中开始,因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
- 联邦政客们具有多少房产?
- 据本月早些时分报导,绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联