您可能会认为燕麦、坚果和水果棒总是比玛氏棒更健康。但你错了。
因为大街上出售的谷物和蛋白质棒所含的卡路里甚至比英国最受欢迎的食物还要多。
Kind Protein 的黑巧克力坚果棒 (274)、Eat Natural 杏仁可可棒 (243) 和 Deliciously Ella 花生酱棒 (230) 都含有超过一个火星 ( 228).
Nakd 蓝莓或咸焦糖巧克力棒,以及 Kellogg 的 Nutri-Grain 葡萄干棒,含糖量约为 18 克——多达四克McVitie's Chocolate Digestives。
专家警告说,尽管这些零食看起来更健康,但仍应“谨慎对待”,因为它们可能含有高脂肪、高糖分或盐,同时还装满了水果和坚果。
MailOnline 研究了 100 种格兰诺拉麦片、水果和坚果棒——通常作为早餐或白天的零食食用— 可在 Tesco、Sainsbury's 和 Asda 等超市购买。
大多数包装上都带有健康声明,例如“富含蛋白质”、“纤维来源” ' 和'少糖'。
一些人还强调它们是'生的'、'用天然成分制成'并含有维生素。
均衡饮食应该是什么样的?
膳食应以土豆、面包、米饭、意大利面或其他淀粉类食物为主碳水化合物,最好是全麦食品,根据 NHS
• 每天至少吃五份各种水果和蔬菜。所有新鲜、冷冻、干制和罐装水果和蔬菜都很重要
• 以土豆、面包、米饭、意大利面或其他含淀粉碳水化合物为主,最好是全麦
• 每天三十克纤维。这相当于吃了以下所有食物:五份水果和蔬菜,两块全麦麦片饼干,两片厚厚的全麦面包和一个带皮的大烤土豆
• 吃一些乳制品或乳制品替代品(如豆浆),选择低脂和低糖的选择
• 吃一些豆类、豆类、鱼、蛋、肉和其他蛋白质(包括每周两份鱼,其中一份应该是油性的)
• 选择不饱和油并少量食用
• 每天喝六到八杯水
• 成年人每天应摄入少于 6 克盐和 20 克饱和脂肪(女性)或 30 克(男性)
资料来源:NHS Eatwell 指南
Advertisement一种富含杏仁、花生和黑巧克力的蛋白质黑巧克力坚果棒含有 274 卡路里热量,超过一块牛奶 (240)。
然而,Kind 选项仅含 8.6 克糖,而巧克力条中含 25 克糖,蛋白质含量高出四倍。
食用天然杏仁和可可棒以及山核桃和花生含有约 240 卡路里热量和 6 克糖。
这比 Krispy Kreme Original Glazed 甜甜圈 (200) 的热量更高。然而,它的含糖量只有一半(12.6 克)。
Deliciously Ella 的花生酱燕麦棒含有 230 卡路里热量,比 Kit Kat Chunky 还多—尽管它的含糖量只有一半(10.6 克对 20.5 克)。
Quaker Porridge 的草莓、覆盆子和蔓越莓燕麦谷物棒含有 218卡路里——大约相当于五个 Jaffa 蛋糕——和 8.3 克糖。
与此同时,蓝莓松饼和咸焦糖 Nakd 巧克力棒以及家乐氏的 Nutri-Grain 葡萄干巧克力棒是含糖量最高的,每块约 18 克——与 Twix Xtra 或4 McVitie's Chocolate Digestive。
Action on Sugar 的营养学家佐伊·戴维斯 (Zoe Davies) 告诉每日邮报:“添加蛋白质的谷物棒可能看起来很健康,但它们通常含有高糖分,这对我们的健康有害。
'尽管这些产品经常贴上“不加糖”的标签,但它们很可能使用果汁形式的加工水果和果泥,这仍然是我们应该减少的糖分类型。
'相反,我们可以“拆除”这些能量棒,吃一把坚果、整个水果和原味酸奶作为健康零食或开始新的一天。 '
伯明翰阿斯顿医学院的注册营养师兼研究员 Duane Mellor 博士告诉 MailOnline,食品制造商可以声称他们的产品是蛋白质或蛋白质的来源如果纤维中含有一定比例的营养素,就会富含纤维。
Mellor 博士说:“虽然这看起来是件好事,但它并没有告诉你其他任何事情酒吧里的东西,比如糖和盐。
'在英国,要对营养素做出声明,不需要整个产品脂肪、糖或盐的添加量不高。
'这些,连同营销术语,如“原始”——简单地意味着最低限度加热——和“天然”,并不是营养成分的反映食物。”
但他警告说,公众经常将这些词与健康产品联系起来。
因此,暗示商品健康的包装‘需要谨慎对待’,Mellor 博士说。
人们应该考虑吃坚果或种子以其原始形式作为零食,而不是烤成棒状,这需要其他成分,例如糖,他补充道。
Gunter Kuhnle 教授雷丁大学的营养专家告诉《每日邮报》,谷物和蛋白质棒“可能通常被认为是健康的,无论它们的实际成分如何”。
'我认为这种消费者认知可能是这里最大的问题,'他说。
Kuhnle 教授说:“人们经常假设‘健康’食品(如谷物棒和果汁)的糖分和能量。
'显然情况并非总是如此。
'交通灯标签可以帮助消费者在这里做出更好的选择。'
产品 | 卡路里 | 糖分 | 蛋白质 |
---|---|---|---|
274 | 8.6 | 12 | |
吃天然粗蛋白酒吧花生杏仁和可可 | 243 | 6.8 | 9.7 |
吃天然酒吧枫糖浆山核桃 &花生 | 240 | 5.9 | 8.3 |
吃天然酸奶杏仁棒 | 238 | 15.6 | 3.3 |
Deliciously Ella花生酱燕麦棒 | 230 td> | 10.6 | 5.1 |
吃天然蛋白棒 | 229 | 8.4 td> | 10.2 |
吃纯天然素食棒 | 223 | 10.1 | 5.4< /td> |
吃含盐焦糖的天然蛋白质 | 223 | 8.9 | 11.7 | tr>
吃含盐焦糖的天然蛋白质 | 223 | 8.9 | 11.7 |
218 | 8.3 | 3.4 | |
Kind Protein Crunchy Peanut黄油棒 | 218 | 6.7 | 10 |
桂格肉桂棒粥 | 218 | 6.6 | 3.5 |
Eat Natural Raw Fruit & Nut Bar 榛子 枣 花生 | 216 | 12.6 | 5.1 |
吃可可香草蛋白烙饼 | 216 | 4.3 | 7.2 |
吃天然黑巧克力蔓越莓和澳洲坚果棒 | 215 | 15.9 | 2 |
Fulfil巧克力榛子鞭维生素蛋白棒 | 214 | 1.9 | < td>20|
美味的埃拉苹果和葡萄干燕麦棒 | 213 | 14.5 | 2.8 td> |
Fulfil花生酱维生素蛋白棒 | 212 | 1.8 | 20 |
Fulfil白巧克力花生焦糖维生素蛋白棒 | 211 | 2.1 | 20 |
Cadbury Nuttier 花生杏仁棒 | 206 | 9.7 | 6.2< /td> |
Tesco 南瓜籽杏仁黑巧克力条 | 204 | 5.6 | 7 | < /tr>
Fulfil 盐渍焦糖维生素蛋白棒 | 204 | 1.7 | 20 |
Cadbury Nuttier 蔓越莓杏仁牛奶巧克力棒 | 201 | 11 | 5.5 |
自然Valley Protein 盐渍焦糖坚果棒 | 200 | 5.4 | 10.3 |
Nature Valley 松脆格兰诺拉麦片 &巧克力棒 | 199 | 11.3 | 3.7 |
自然谷蛋白质巧克力花生棒 | 198 | 6.2 | 10.2 |
自然谷蛋白花生巧克力棒 | 197 | 6.2 | 10.2 |
Nature Valley Crunchy Granola 多种谷物棒 | 196 | 11.3 | 3.6 |
Nature Valley Crunchy Granola燕麦和蜂蜜 | 196 | 11.3 | 3.6 |
吃天然棒苹果、生姜和黑巧克力 | 195 | 14.6 | 2.1 |
自然谷燕麦棒枫糖浆 | 195 | 11.3 | 3.6 |
白鼬粥条蓝莓蜂蜜条 | 178 | 9 | 3.2 |
家乐氏营养谷物巧克力片 | 177 | 17< /td> | 2.1 |
家乐氏营养谷物葡萄干 | 170 | 18 | 1.9 |
Belvita蔓越莓榛子烘焙棒 | 168 | 9.8 | 2.2 | tr>
Belvita 黑巧克力和榛子烤棒 | 166 | 10 | 2.3 |
来吧水果脆片 | 162 | 11.1 | 2.4 |
N akd 腰果曲奇棒 | 155 | 13.7 | 3.5 |
Tesco 6 椰子巧克力棒 td> | 150 | 7.8 | 2 |
Nakd Peanut Delight Bar | 149 td> | 13.6 | 4.8 |
Fulfil 巧克力盐渍焦糖维生素和蛋白质棒 | 148 | 1.2 | 15 |
裸可可橙条 | 146 | 13.6 | 3.9 |
乐购燕麦蜂蜜格兰诺拉麦片条 | 145 | 5.5 | 2.2 |
自然谷甜咸坚果花生棒 | 143 | 5.8 | 3.7 |
Mcvitie Go Ahead 酸奶碎草莓 | 142 | 12.6 | 1.8 |
继续酸奶打破森林水果 | 142 | 12.6 | 1.8 |
Graze Honey And Oat Bar < /td> | 142 | 4.1 | 4.7 |
满足巧克力布朗尼维生素和蛋白质棒 | 142 | 1. 1 | 15 |
Fulfil 花生焦糖维生素蛋白质棒 | 141 | 1.5 | 15 |
巧克力焦糖维生素和蛋白质棒 | 140 | 1.4 | 15 |
Tesco Peanut Munch Bar | 139 | 8.6 | 2.3 |
自然谷果仁甜咸黑巧克力 | 139 | 6.6 | 3 |
Nakd Bakwell Tart Bar | 138 | 16 | 2.6 |
Cadbury Brunch Bar 巧克力片 | 137 | 8.8 | 2 |
Nakd Berry Delight | 136< /td> | 16.6 | 3 |
家乐氏营养谷物草莓 | 136 | 12 td> | 1.6 |
Kellogg's Nutrigrain 蓝莓 | 136 | 12 | 1.6 |
Nakd Cocoa Delight | 135 | 15.9 | 3.3 |
135 | 12.9 | 1.4 | |
乐购葡萄干咀嚼棒 | 135 | 10.6 | 2 |
裸杏仁马卡龙 | 134 | 17.5 | 2.4 |
Nakd 柠檬毛毛雨条 | 133 | 17.7 | 2.1 |
吉百利早午餐葡萄干条 | 133 | 10 | 1.7 |
Tesco 咸焦糖咀嚼条 | < td>1339.6 | 2.2 | |
Graze Fiber Oat Boosts Cherry Bakewell | 131 | 3.8 | 1.9 |
吃燕麦蛋白可以增加花生酱烙饼的含量 | 131 | 2.6 | 4.3 |
Nakd蓝莓松饼条 | 130 | 18.2 | 2.5 |
Graze 巧克力饼干燕麦增强剂 | 130 | 2.9 | 2.2 |
裸露盐渍焦糖 | 128 | 18.2 | 2.3 |
继续烤苹果 | 128 | 7.8 | 1.2 |
Mcvitie Go Ahead 草莓烘焙 | 128 | 7.4 | 1.2 |
Graze蛋白燕麦促进柠檬蓝莓 | 128 | 3.8 | 1.8 |
Nature Valley Fruit & Nut Cranberry < /td> | 125 | 6.7 | 2.5 |
自然谷水果和坚果谷物棒 | 125 | 6.6 | 2.5 |
Nakd 双可可巧克力 | 119 | 14 | 2 |
Jordans Frusli Wild Berry | 119 | 8.7 | 1.6 |
Alpen 草莓酸奶谷物棒 | 119 | 8.1 | 1.6 |
Nakd Fruit & Nut Bar覆盆子巧克力 | 119 | 1.45 | 1.9 | Jordans Frusli Blueberry Burst | 116 | 8.8 | 1.8 |
Jordans Frusli Bars 蔓越莓和苹果 | 115 | 8.2< /td> | 1.8 |
Nakd Berry Bliss Bar | 99 | 14.4 | 1.9< /td> |
Nakd Cocoa Twist Bar | 99 | 13.8 | 2.1 | 裸苹果丹麦棒 | 98 | 14.9 | 1.8 |
裸香蕉面包酒吧 | 94 | 13.2 | 1.8 |
Fibre One 花生酱爆米花酒吧 | < td>904.2 | 1.6 | |
纤维一蛋白饼干和奶油棒 | 88 td> | 1 | 10 |
纤维一蛋白焦糖棒 | 87 | 1< /td> | 10 |
Fibre One 90 巧克力薄荷布朗尼 | 84 | 4.5 | 1.2 |
Kellogg's Special K 多汁红莓棒 | 83 | 5.8 | 1.3 |
Fibre One 低糖巧克力软糖布朗尼 | 83 | 4.9 | 1.1 |
Fibre One 牛奶巧克力爆米花棒 | 83 | 4.7 td> | 1 |
特制K牛奶巧克力棒 | 78 | 5 | 1.4< /td> |
Alpen 淡巧克力布朗尼口味 | 68 | 3.2 | 1 |
Alpen 淡巧克力软糖棒 | 67 | 3 | 1.1 |
Alpen 轻麦片巧克力覆盆子脆饼 | 67 | 2.7 | 1.1 |
Alpen 轻麦片盐渍焦糖色 | 66 | 3.2 | 1 |
Alpen Light Cereal Bars Jaffa Cake | < td>662.9 | 1 | |
脆脆轻覆盆子白巧克力 | 66 td> | 2.7 | 0.8 |
Alpen Light Summer Fruits Bars | 65 | 3.4< /td> | 1 |
澳洲中文论坛热点
- 悉尼部份城铁将封闭一年,华人区受影响!只能乘巴士(组图)
- 据《逐日电讯报》报导,从明年年中开始,因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
- 联邦政客们具有多少房产?
- 据本月早些时分报导,绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联