英格兰和威尔士各地的议会在过去五年中为坑洼造成的伤害支付了超过 3200 万英镑的赔偿。
2017 年至 2021 年间,英格兰和威尔士地方当局解决了约 5,596 起人身伤害索赔。
兰开夏郡支付的金额超过任何地方其他市政厅,产生了价值超过 1100 万英镑的巨额账单。
紧随其后的是斯塔福德郡、诺森伯兰郡、德比郡和曼彻斯特市议会,它们支付了一笔他们之间还有 500 万英镑。
.uk/1s/2022/12/16/16/65661185-11544437-image-a-1_1671207506640.jpg" height="460" width="634" alt="" class="blkBorder img-share" style=" max-width:100%" />相关文章
上一页1 下一步" /> 'Woke' 委员会通过更换珍贵的汽车向驾车者开战...... 受够了拒绝...的懒惰委员会的奶奶分享这篇文章
分享尽管数字巨大,但数据还显示,只有四分之一的坑洼造成的人身伤害索赔是由议会解决的。
Peter Jones 是收集统计数据的 Lime Solicitors 的人身伤害法律总监和自行车索赔专家。
他说:“坑洼是我们道路上的瘟疫,正如我们的调查结果所示,每年有数千人因此受伤。然而,由于缺乏证据,索赔可能难以起诉。
'议会有责任使高速公路保持合理的维修状态。如果他们疏忽这样做,他们可能要对造成的任何伤害或损害负责。
'然而,成功达成和解的机会在很大程度上取决于是否已经向地方当局报告了坑洞,因为议会有法定的抗辩是因为他们不能对他们不知道的缺陷负责——只要他们能证明他们有适当的检查系统。
'如果地方当局可以证明他们有人定期在路上上下行驶并且没有发现坑洼,这种说法很可能会被驳回。市议会必须出示很少的证据证明进行了检查,并且由于预算限制,法院特别同情。
'根据我们的经验,当地的定期检查当局只需每 6 个月或 12 个月检查一次,具体取决于道路类型。
'然而,在冬天或大雨中,道路会在几周后变得一团糟——对道路使用者构成危险,尤其是,骑自行车的人。
“虽然坑洼可能导致司机前往车库花费昂贵,但对于骑自行车的人来说,有时可能会造成致命或改变生活的伤害。”
根据交通部的最新数据,自 2016 年以来,英国至少有 14 名骑自行车的人因“恶劣天气”而丧生,另有 411 人受重伤或有缺陷的路面,如坑洼。
.dailymail.co.uk/1s/2022/12/16/01/65641071-11544437-image-a-4_1671154555095.jpg" height="388" width="634" alt="英格兰和威尔士的议会已经支付了费用过去五年因坑洼造成的伤害赔偿超过 3200 万英镑" class="blkBorder img-share" style="max-width:100%" />英格兰和威尔士的议会已经支付了超过 3200 万英镑的赔偿金或在过去五年中因坑洼造成的伤害
琼斯先生说:“我们为因坑洼而严重受伤的骑车人采取行动,通常包括下巴或锁骨骨折,或者悲惨地从自行车上掉下来,钻到另一辆车下面。
'虽然事件的严重性可能与市议会是否有责任无关,但根据我们的经验,那些遭受灾难性伤害的人更有可能受到和解。
'如果没有造成严重伤害或没有收集到强有力的证据,财务机制通常会让与地方当局的斗争变得不值得。
'但是,每个人在看到坑洼时都应该报告它们,以便让议会意识到存在问题,以便他们可以采取必要的步骤来修复它们 - 防止人们受伤。'
如果道路使用者不幸撞上了坑洼,在收集有助于支持他们索赔的证据时,他们应该采取某些步骤。
< p class="mol-para-with-font">这包括拍摄孔的照片,最好使用可识别的物体进行尺寸比较,特别是与缺陷深度相关。老板说,如果你要提出索赔,尽可能接近事件发生时间的照片证据是至关重要的。
索赔人还应该获得目击事件的目击者的详细信息,因为他们将能够确认撞到哪个坑洞以及发生的日期和时间。
专家还建议与邻居交谈,他们可能能够透露它在那里存在了多长时间,甚至扫描谷歌地球,其图像可以追溯到几年前.
Jones 先生补充说:“如果公用事业公司一直在修路,他们之后可能没有正确修复该区域,因此值得检查一下如果工程已经完成,因为这也将改善您的定居前景。
'一般来说,人们将能够就遭受的伤害、损失收入、自行车修理以及所需的任何保养。
在某些情况下,人们会要求更多不寻常的东西——例如,我赢得了一名骑自行车的人的审判,他在骑车后产生了骑车恐惧症被坑洞弄伤。
'因此,她不得不乘坐伦敦地铁上下班,这已包含在她的定居点中。
“坑洼当然不是小事——它们会造成严重的安全风险,造成伤害,在某些情况下甚至会导致死亡。”
专栏 | 专栏 | |
---|---|---|
兰开夏郡 | 11,495,317英镑 | |
曼彻斯特 | £2,697,407 | |
德比郡 | £1,142,726 | tr>|
诺森伯兰 | 820,872 英镑 | |
斯塔福德郡 | 739,857 英镑 | |
伯明翰 | 701,042 英镑 | |
巴金和达根汉姆 | 612,315 英镑 | |
罗瑟勒姆 | 595,710 英镑 | |
利兹 | 581,649 英镑 | |
特伦特河畔斯托克 | 569,432 英镑 | |
汉普郡 | 522,162 英镑 | |
坎布里亚郡 | 511,314 英镑 | |
克罗伊登 | 405,196 英镑 | |
沃尔索尔 | 373,036 英镑 | |
肯特 | 362,286 英镑 | |
358,659 英镑 | ||
弗林特郡 | 350,332 英镑 | |
埋葬 | 343,915 英镑 | |
赫特福德郡 | 341,680 英镑 | |
罗奇代尔< /td> | 315,820 英镑 | tr>|
牛津郡 | 309,579 英镑 | |
沃里克郡 | 275,988 英镑 | |
米尔顿凯恩斯 | 255,844 英镑 | |
哈克尼 | 255,331 英镑 | 萨里 | 250,772 英镑 |
达德利 | 244,002 英镑 | |
圣海伦学院 | 231,822 英镑 | |
剑桥郡 | 217,146 英镑 | |
208,713英镑 | ||
豪恩斯洛 | 198,376英镑 | |
埃塞克斯 | 197,157 英镑 | |
西北安普敦郡 | 183,239 英镑 | |
巴尼特 | 181,423 英镑 | |
诺福克 | 170,969 英镑 | |
斯旺西 | 170,889 英镑 | |
北约克郡 | 163,421 英镑 | |
诺丁汉 | 146,068 英镑 | |
布伦特 | 145,980 英镑 | |
奥尔德姆 | < td>138,245 英镑||
德比 | 137,483 英镑 | |
特拉福德 | £137,064 | |
Tameside | £13 6,496 | |
斯托克波特 | 134,452英镑 | |
南华克 | 127,781英镑< /td> | |
威斯敏斯特市 | 115,373 英镑 | |
Lewisham | 113,897 英镑< /td> | |
纽汉姆 | 112,202 英镑 | |
达勒姆 | 109,111 英镑 | |
诺斯利 | 103,885 英镑 | |
布拉德福德 | 100,730 英镑 | |
赫里福德郡 | 95,584 英镑 | 95,584 英镑 |
td> | ||
林肯郡 | 95,035 英镑 | |
谢菲尔德 | 94,751 英镑 | |
赫尔城 | 90,441英镑 | |
伍尔弗汉普顿 | 90,143英镑 | / tr>|
韦克菲尔德 | 86,800 英镑 | |
格拉摩根谷 | 84,876 英镑 | / tr>|
普利茅斯 | 84,167 英镑 | |
北北安普敦郡 | 84,083 英镑 | |
维冈 | 80,617 英镑 | |
盖茨黑德 | 80,128 英镑 | 白金汉郡 | 73,992 英镑 |
雷克瑟姆 | 71,942 英镑 | |
北萨默塞特 | 67,903 英镑 | |
萨福克 | 66,990 英镑 | |
64,524 英镑 | ||
哈特尔浦 | 62,896 英镑 | |
莱斯特 | £61,578 | |
Bex利 | 58,930 英镑 | |
肯辛顿 | 58,387 英镑 | |
布罗姆利< /td> | 55,283 英镑 | |
康沃尔 | 54,742 英镑 | |
萨顿 | 54,342 英镑 | |
威尔特郡 | 54,056 英镑 | |
德文郡 | < td>53,953 英镑||
北林肯郡 | 49,792 英镑 | |
Haringey | 49,109 英镑 | |
Hammersmith & Fulham | 48,963 英镑 | |
布里斯托尔 | 48,239 英镑 | |
威勒尔 | 46,785 英镑 | |
伊灵 | 英镑45,342 | |
恩菲尔德 | 44,781英镑 | |
柯克利斯 | 44,398英镑< /td> | |
沃尔瑟姆森林 | 44,111 英镑 | |
默顿 | 43,679 英镑 | td> |
沃金厄姆 | 43,025 英镑 | |
尼思波特 | 40,747 英镑 | |
泰晤士河畔里士满 | 39,124 英镑 | |
格洛斯特郡 | 33,205 英镑 | |
卡马森郡 | £32,261 | |
索利哈尔 | 32,500 英镑 | |
纽卡斯尔 | 30,744 英镑 | 格林威治 | £30,718 |
拉特兰 | £29,789 | |
柴郡 | £25,351 | |
Telford and Wreckin | £23,836 | |
拥有 | £23,283 | |
Halton | £23,040 | |
博尔顿 | 22,604 英镑 | |
南泰恩赛德 | 21,600 英镑 | |
登比郡 | 21,111 英镑 | |
康威郡 | 19,190 英镑 | |
巴斯和东北 | 18,345 英镑 | |
斯劳 | 18,199 英镑 | |
西伯克郡 | 17,532 英镑 | |
考文垂 | 17,275 英镑 | |
波伊斯 | 16,978 英镑 | |
Wandsworth | 16,753 英镑 | |
Tower Hamlets < /td> | 15,504 英镑 | |
史云顿 | 14,497 英镑 | |
莱斯特郡 | 13,188 英镑 | |
希灵登 | £ 12,906 | |
塞夫顿 | £11,512 | |
泰晤士河畔金斯敦 | £ 11,424 | |
卡姆登 | 10,806英镑 | |
托法恩 | 10,318英镑< /td> | |
斯托克顿 | 10,104 英镑 | |
布里真德 | 9,824 英镑 | |
伊斯灵顿 | 8,929 英镑 | |
约克郡东区 | 4,600 英镑 | td>|
巴恩斯利 | 3,800 英镑 | |
彭布罗克郡 | 3,366 英镑 | |
Gwynedd | 2,200 英镑 | |
东北林肯郡 | 1,962 英镑 | |
桑德兰 | 1,600英镑 | |
布莱克浦 | 1,264英镑 | tr>|
滨海绍森德 | 1,170 英镑 | |
怀特岛 | 1,000 英镑 | 1,000 英镑 |
怀特岛td> | ||
Merthyr Tidfil | 464 英镑 | |
Somerset | n/a td> | |
米尔顿凯恩斯 | 不适用 | |
米德尔斯堡 | 不适用< /td> | |
梅德韦 | 不适用 | |
托贝 | 不适用 | |
多塞特 | 不适用 | |
安格尔西岛 | 不适用 | |
温莎和梅登黑德 | 不适用 | |
朴茨茅斯 | n/a | |
Redcar & Cleveland | n/a | |
达灵顿 | 不适用 | |
彼得伯勒 | 不适用 | |
卡菲利 | 不适用 | |
兰贝斯 | 不适用 | |
伍斯特郡 | 不适用 | |
布莱克本与达尔文 | 不适用 | 南安普顿 | 不适用 |
锡尔迪金 | 不适用 | 切西郡和切斯特 | 不适用 |
布拉克内尔森林 | 不适用 | |
伯恩茅斯、基督城和普尔 | 不适用 | |
哈罗 | 不适用 | tr>|
布莱诺格温特 | 不适用 | |
纽波特 | 不适用 | /tr>|
Rhondda Cynon 塔夫县 | 不适用 | |
南格洛斯特郡 | 不适用< /td> | |
阅读 | 不适用 | |
Redbridge | 不适用< /td> |
澳洲中文论坛热点
- 悉尼部份城铁将封闭一年,华人区受影响!只能乘巴士(组图)
- 据《逐日电讯报》报导,从明年年中开始,因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
- 联邦政客们具有多少房产?
- 据本月早些时分报导,绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联