在新西兰
Metro 2014 奥克兰中学排名榜
Metro(Jul/Aug)发表了本年度奥克兰市各高中学校的学术成绩报告,根据Ministry Of Education,NZQA和各学校提供的数据对奥克兰市83所中学(部分学生人数低于200人的学校忽略不计)进行综合评比。分别以2012大学录取率University Entrance,2009--2012大学录取平均率University Entrance 4years Average,2013奖学金获取率Scholarship,2013高中毕业证书获取率School leaver Qualification的四项指标来分类统计。
2012大学录取率排名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 学校名称 | 百分比 | Decile评分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | St Cuthbert’s College | 99 | 私立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | AKL International College | 94 | 私立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | King’s College | 92 | 私立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Diocesan School for Girls | 89 | 私立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kristin School | 89 | 私立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ACG Parnell College | 88 | 私立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ACG Senior College | 88 | 私立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Baradene College | 88 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Carmel College | 88 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | St Kentigern College | 86 | 私立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ACG Strathallan College | 85 | 私立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | St Mary’s College | 84 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Pinehurst School | 84 | 私立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Sancta Maria College | 81 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Auckland Grammar School | 78 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Epsom Girls Grammar | 76 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Macleans College | 75 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | St Peter’s College | 74 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Westlake Boys High | 71 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Dilworth School | 70 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Rangitoto College | 70 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Rosmini College | 70 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Westlake Girls High | 68 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Sacred Heart College | 67 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | St Dominic's College | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Marist College | 66 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Takapuna Grammar | 66 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Elim Christian College | 65 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Western Springs College | 65 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Botany Downs Secondary | 63 | 10 评论
私校篇:
|