Address | Status | Sum of Rate |
52 Rose Road, Grey Lynn | 5125000 | 195.24% |
30 Timberland Drive, Silverdale | 1650000 | 126.92% |
2/34 Regent Street, Devonport | 1420000 | 120.85% |
16 Bright Street, Eden Terrace | 2125000 | 119.72% |
32 Jeffs Road, Dairy Flat | 1205000 | 117.56% |
132 Hugh Green Drive, Pinehill | 1850000 | 117.46% |
7 Kauri Road, Birkenhead | 1860000 | 116.25% |
5 George Deane Place, Greenhithe | 1595000 | 116.00% |
11 Johnson Place, Stillwater | 1800000 | 110.43% |
36 Glen Vista Place, Glenfield | 1430000 | 110.00% |
25 Kendallvale Drive, Waiuku | 1700000 | 108.97% |
3 Dromorne Road, Remuera | 3320000 | 108.85% |
1170 Kopuku Road, Maramarua | 990000 | 108.79% |
5 Advance Way, Albany | 1695000 | 107.62% |
42 William Gamble Drive, Greenhithe | 1635000 | 107.21% |
12 Henry Partington Place, Greenhithe | 1660000 | 107.10% |
18 Westbourne Road, Remuera | 5160000 | 106.39% |
24 Hebron Road, Waiake | 1380000 | 106.15% |
1/32 Elliott Avenue, Glenfield | 975000 | 105.98% |
29 Bellevue Road, Mount Eden | 2830000 | 105.79% |
4/42A Carruth Road, Papatoetoe | 697500 | 105.68% |
73 John Downs Drive, Browns Bay | 1451000 | 105.53% |
12 Bankside Road, Millwater | 1305000 | 104.40% |
22 Abby Close, Pukekohe | 1310000 | 102.75% |
2/55 Golfland Drive, Golflands | 1335000 | 102.69% |
675 Karaka Road, Karaka | 800000 | 102.56% |
139 Pigeon Mountain Road, Half Moon Bay | 890000 | 102.30% |
5 Keppoch Court, Dannemora | 1610000 | 102.22% |
1/8 Rifleman Rise, Unsworth Heights | 1120000 | 101.82% |
103 Great Barrier Road, Sandy Bay | 1450000 | 101.75% |
21 St Ives Terrace, Mairangi Bay | 1880000 | 101.62% |
2/46 Gladstone Road, Northcote | 1600000 | 101.59% |
9 Canonbie Place, Dannemora | 1473000 | 101.59% |
2/13 Uppingham Cresent, Hillcrest | 810000 | 101.25% |
2/208 Hillsborough Road, Hillsborough | 1032000 | 100.68% |
8 Premila Drive, Pukekohe | 1135000 | 100.44% |
408 Scenic Drive, Waiatarua | 1002000 | 100.20% |
29 Youngs Road, Papakura | 1200000 | 100.00% |
2/19 Drome View Place, Beach Haven | 927500 | 99.73% |
6 Clavoy Place, East Tamaki | 1570000 | 99.68% |
145C Seabrook Avenue, New Lynn | 1110000 | 98.67% |
32 Marama Avenue, Epsom | 3130000 | 98.58% |
49 Roberta Avenue, Glendowie | 3200000 | 98.46% |
70 Manuroa Road, Takanini | 865113 | 98.31% |
18 Orinda Close, Botany Downs | 1471000 | 98.07% |
17 Allenby Road, Panmure | 1331000 | 97.15% |
101 Lynwood Road, New Lynn | 1010000 | 96.19% |
2 Bomb Point Drive, Hobsonville | 1490000 | 96.13% |
9 Parkstone Place, Favona | 920000 | 95.83% |
37 Channel View Road,, Campbells Bay | 1670000 | 95.43% |
34 Maungarei Road, Remuera | 3100000 | 95.38% |
17 Stanhope Road, Mount Wellington | 1181000 | 95.24% |
18 Amapur Place, Flat Bush | 1400000 | 94.92% |
25 John Lister Close, Golflands | 1515000 | 94.69% |
38 D'oyly Drive, Stanmore Bay | 870000 | 94.05% |
2/266 Victoria Avenue,, Remuera | 2600000 | 93.69% |
34 Kopuru Road, Whenuapai | 1500000 | 93.46% |
2/14 Travers Place, Northpark | 1285000 | 93.45% |
200A Panama Rd, Mount Wellington | 740000 | 93.08% |
38 Schnapper Rock Road, Albany | 975000 | 92.86% |
5 Mark Edward Drive, Half Moon Bay | 1950000 | 92.86% |
6 Citation Way, Botany Downs | 1670000 | 92.78% |
67 Francis Street, Grey Lynn | 2360000 | 92.55% |
6 Sispara Place, Beach Haven | 1110000 | 92.50% |
24 Castlehill Court, Wattle Downs | 1036000 | 92.09% |
2/49 Oaktree Avenue, Browns Bay | 1035000 | 92.00% |
43 Thatcher Street, Mission Bay | 2001000 | 92.00% |
60 Buckley Avenue, Hobsonville | 1153500 | 91.91% |
18 Springcrest Drive, Karaka | 1390000 | 91.57% |
76 Selwyn Crescent, Forrest Hill | 1637500 | 91.48% |
21 Hayward Road, Papatoetoe | 1005000 | 91.36% |
29a Glenvar Road, Torbay | 895000 | 91.33% |
28 Hinton Place, Weymouth | 711000 | 91.15% |
2/3 Eversleigh Road, Belmont | 1250000 | 90.91% |
37 Rawhiti Road, One Tree Hill | 1340000 | 90.85% |
71 Malvern Road, Western Springs | 1680000 | 90.81% |
2/69 College Road, Northcote | 952000 | 90.67% |
53-55 Lingarth Street, Remuera | 4001000 | 90.42% |
15 Levesque Street, Birkdale | 855000 | 90.00% |
2/9 Hogans Road, Glenfield | 985000 | 89.55% |
25 Kingsview Road, Mount Eden | 3218000 | 89.39% |
364 Great South Road,, Opaheke | 958000 | 89.12% |
32 Buller Crescent, Manurewa | 682000 | 88.57% |
10 Denning Place, Ellerslie | 1320000 | 88.00% |
3/21 Vale Road, St Heliers, Saint Heliers | 1125000 | 86.54% |
1/24 Cranberry Place, Bucklands Beach | 995000 | 86.52% |
5 Berowald Place, Saint Heliers | 2357000 | 86.50% |
379 Hobsonville Road, West Harbour | 1110000 | 86.38% |
2/329 Kohimarama Road, Saint Heliers | 786000 | 86.37% |
26A Park Road, Glenfield | 1175000 | 85.45% |
49 Aberdeen Crescent, Wattle Downs | 1300000 | 85.25% |
1 Garcia Place, West Harbour | 1000000 | 85.11% |
122D Lancaster Road, Beach Haven | 671000 | 84.94% |
17 Henry Street, Avondale | 1102000 | 84.77% |
9/117 Remuera Road, Remuera | 908000 | 84.07% |
99 Cliff View Drive, Green Bay | 1001000 | 83.42% |
21 Anna Lane, Glen Eden | 875000 | 83.33% |
33 Frost Road, Mount Roskill | 1000000 | 83.33% |
4G/156 Vincent St, Auckland Central | 325000 | 83.33% |
1C Bathurst Road, Mount Eden | 580000 | 82.86% |
473 Richardson Road, Mount Roskill | 885000 | 82.33% |
53 Boundary Road, Papakura | 831000 | 79.14% |
6B/18 Cranbrook Place, Glendowie | 690000 | 78.41% |
55 Clendon Avenue, Papatoetoe | 760000 | 78.35% |
1218/72 Nelson St, Auckland Central | 250000 | 78.13% |
113 Holly Street, Avondale | 1170000 | 78.00% |
8 Cooper Place, Papakura | 719000 | 77.31% |
13A Louvain Avenue, Mount Roskill | 1141000 | 76.07% |
49A Finch Street, Morningside | 1155000 | 75.74% |
105 Owens Road, Epsom | 2875000 | 75.66% |
2/91 Bond Crescent, Forrest Hill | 945000 | 75.60% |
A611/176 Broadway, Newmarket | 520000 | 74.29% |
5L/23 Emily Place, Auckland Central | 170000 | 73.91% |
209/172 McLeod Road, Te Atatu South | 555000 | 70.25% |
64 Mangere Road, Otahuhu | 1250000 | 69.44% |
316 Swanson Road, Henderson | 900000 | 68.44% |
1/81A Woodglen Road, Glen Eden | 561000 | 66.79% |
67 Dominion Road, Papakura | 600000 | 63.83% |
1/57 Rodney Street, Howick | 617500 | 62.37% |
2/24 Windy Ridge Road, Glenfield | 639000 | 62.34% |
30 Gills Road, Bucklands Beach | 1370000 | 50.74% |
14A Stanley Road, Glenfield | 1213500 | 30.34% |
201/83 Halsey St, Auckland Central | 50000 | 9.62%
新西兰房产
新西兰第45周 蓝色passed In绿色成交价低于2021CV,颜色越深越低,泡泡越小 红色成交价高于2021Cv,高出越多,颜色越深 评论 Address Status Sum of Rate 52 Rose Road, Grey Lynn 5125000 195.24% 30 Timberland Drive, ...
新西兰房产
新西兰蓝色 Passed In 绿色 成交价低于2021CV,颜色越深越低,泡泡越小 红色 成交价高于2021CV,颜色越深越高 评论 Address Status Sum of Rate 22 Halesowen Avenue, Sandringham 2850000 135.71% 44 Maxwelton Drive, Mairan ...
新西兰房产
新西兰评论 Wellington 评论 基督城这两个月成交量居然还没有二三月份高,这个确实没想到啊,难道这一波真的又到头了? 评论 汉斯大神,这周的数据有统计吗 评论 基督城第45周挂牌和成交同 ...
新西兰房产
新西兰感觉只能抢才能买到房啦。。。中介赚发了 评论 你说啥呢? 评论 抢着当韭菜么?房价腰斩在即,现在接盘的都是壮士 评论 底层砖家分析过了。。你这种情况不是套牢的傻货找接盘侠 ...
新西兰房产
新西兰天意周报 2024-11-11 经济与就业概览 新西兰失业率上升:2024年第三季度,新西兰失业率升至4.8%,显示出经济挑战带来的影响。 远程工作趋势:数据显示,9月的一周内约90万人曾在家工作 ...
新西兰房产
新西兰一夜之间,美股暴涨,黄金石油走弱,是市场对此次特朗普击败哈里斯最直接的回应。 那么特朗普重回白宫,可能对新西兰房地产市场产生哪些连锁影响? 1.货币汇率变化:特朗普的减 ...
新西兰房产
新西兰QV房价指数显示房地产市场总体保持平稳,10月份既没有上涨也没有下跌,本季度全国范围内仅略有下降,平均下降不到1%。 截至10月底的三个月内,全国平均房屋价格下跌0.8%,而截至 ...
新西兰房产
新西兰最近在看房,预算有限于是中介给推了一些beach haven和bayview的房子,我没在那儿住过不了解,光听别人说可能公屋多不太安全? 想请问大佬们有哪些街道是要避开的吗?或者好街也请推 ...
新西兰房产
新西兰我之前预测,新西兰11月的OCR 调整最大可能是降25个点,持平的可能性也也不低,降50个点的可能性极低,毕竟今年已经降了75。否则,市场会认为央行发出萧条的信息而恐慌。 不过,现 ...
新西兰房产
新西兰https://www.oneroof.co.nz/news/they-know-they-will-be-blowing-first-home-buyers-out-of-the-water-46464 Harcourts房地产经纪人David Ding在奥克兰北岸销售房产,他表示买家已经察觉到了市场的转变。“他们知道必须 ...
新西兰房产
新西兰Auckland‘s average property value dropped only 0.8% ($10,000) in the three months to the end of October to $1.279 million, down from the quarterly drop of 1.7% at the end of September and 2.6% at the end of August. https://www.oneroof.co.n ...
新西兰房产
新西兰周末陪着朋友去看了Milldale, Millwater的房子。 Milldale已经盖起来了,小学也开始招生了,大部分的房子都是平层,新房子也没有管道煤气,都要用瓶装的, 每年还要比其他区的房子多交 ...
新西兰房产
新西兰今天barfoot拍卖$1.85M CV$1.575M 评论 不是说现在拍卖全部流拍吗? 评论 你看现在哪有房呀,你嫌漏水我还嫌漏水呢,你要不要吧 评论 不要,不腰斩不入手,怕入手了要等到2030年解套 评论 ...
新西兰房产
新西兰新做的deck想刷油大概三十多平米吧,谁知道大概多少钱呀,没做过,一点概念都没有,有做过的可以透露下大概价格不,谢谢啦 评论 自己刷,在Bunnings可以买到所有的材料和工具,一天 ...
新西兰房产
新西兰本周 南区东南区拍卖清盘率大幅下跌 南区下降了17个百分点,清盘率为33%,拍卖成交数量5套;东南区下降了8个百分点,清盘率为35%,拍卖成交数量29套 评论 踩踏踩踏踩踏!!!!!! ...
新西兰房产
新西兰随着特朗普再次当选美国总统,一些美国人,尤其是明星和高净值人群对移民的兴趣再次升温。例如,著名的好莱坞明星汤姆汉克斯和泰勒斯威夫特都曾表示在特朗普执政期间考虑移居 ...
新西兰房产
新西兰评论 评论 拍卖情况,清盘率略有回落,数量也稍微降低 评论 卖家踩踏夺门而出。。。终于破千了。。。主动去库存了。。。 评论 拍卖数据透视表 评论 放租的真多 评论 Auckland 市的 ...
新西兰房产
新西兰川普上台,经济界普遍预测他会比拜登政府更加喜欢印钱,美国国债会以更大幅度增长。而中国也适时发出了10万亿的官宣。 远超其余的两大经济超强,都有印钱发钱的趋势,是不是说 ...
新西兰房产
新西兰对新西兰房产有没有参考意义? 大多伦多房地产价格的上涨势头在上个月继续回落。 根据大多伦多地区房地产委员会(TRREB)的数据,典型房屋的综合基准价格在10月再次下跌 如今,房 ...
新西兰房产
新西兰本周的市场观察显示,开发贷款的融资额度有所提升,允许开发商获得更多资金以支持项目建设。这一变化为正在进行的建筑和开发项目提供了更加稳健的资金保障,支持开发商顺利完 ...
|