Address | Status | Sum of Rate |
52 Rose Road, Grey Lynn | 5125000 | 195.24% |
30 Timberland Drive, Silverdale | 1650000 | 126.92% |
2/34 Regent Street, Devonport | 1420000 | 120.85% |
16 Bright Street, Eden Terrace | 2125000 | 119.72% |
32 Jeffs Road, Dairy Flat | 1205000 | 117.56% |
132 Hugh Green Drive, Pinehill | 1850000 | 117.46% |
7 Kauri Road, Birkenhead | 1860000 | 116.25% |
5 George Deane Place, Greenhithe | 1595000 | 116.00% |
11 Johnson Place, Stillwater | 1800000 | 110.43% |
36 Glen Vista Place, Glenfield | 1430000 | 110.00% |
25 Kendallvale Drive, Waiuku | 1700000 | 108.97% |
3 Dromorne Road, Remuera | 3320000 | 108.85% |
1170 Kopuku Road, Maramarua | 990000 | 108.79% |
5 Advance Way, Albany | 1695000 | 107.62% |
42 William Gamble Drive, Greenhithe | 1635000 | 107.21% |
12 Henry Partington Place, Greenhithe | 1660000 | 107.10% |
18 Westbourne Road, Remuera | 5160000 | 106.39% |
24 Hebron Road, Waiake | 1380000 | 106.15% |
1/32 Elliott Avenue, Glenfield | 975000 | 105.98% |
29 Bellevue Road, Mount Eden | 2830000 | 105.79% |
4/42A Carruth Road, Papatoetoe | 697500 | 105.68% |
73 John Downs Drive, Browns Bay | 1451000 | 105.53% |
12 Bankside Road, Millwater | 1305000 | 104.40% |
22 Abby Close, Pukekohe | 1310000 | 102.75% |
2/55 Golfland Drive, Golflands | 1335000 | 102.69% |
675 Karaka Road, Karaka | 800000 | 102.56% |
139 Pigeon Mountain Road, Half Moon Bay | 890000 | 102.30% |
5 Keppoch Court, Dannemora | 1610000 | 102.22% |
1/8 Rifleman Rise, Unsworth Heights | 1120000 | 101.82% |
103 Great Barrier Road, Sandy Bay | 1450000 | 101.75% |
21 St Ives Terrace, Mairangi Bay | 1880000 | 101.62% |
2/46 Gladstone Road, Northcote | 1600000 | 101.59% |
9 Canonbie Place, Dannemora | 1473000 | 101.59% |
2/13 Uppingham Cresent, Hillcrest | 810000 | 101.25% |
2/208 Hillsborough Road, Hillsborough | 1032000 | 100.68% |
8 Premila Drive, Pukekohe | 1135000 | 100.44% |
408 Scenic Drive, Waiatarua | 1002000 | 100.20% |
29 Youngs Road, Papakura | 1200000 | 100.00% |
2/19 Drome View Place, Beach Haven | 927500 | 99.73% |
6 Clavoy Place, East Tamaki | 1570000 | 99.68% |
145C Seabrook Avenue, New Lynn | 1110000 | 98.67% |
32 Marama Avenue, Epsom | 3130000 | 98.58% |
49 Roberta Avenue, Glendowie | 3200000 | 98.46% |
70 Manuroa Road, Takanini | 865113 | 98.31% |
18 Orinda Close, Botany Downs | 1471000 | 98.07% |
17 Allenby Road, Panmure | 1331000 | 97.15% |
101 Lynwood Road, New Lynn | 1010000 | 96.19% |
2 Bomb Point Drive, Hobsonville | 1490000 | 96.13% |
9 Parkstone Place, Favona | 920000 | 95.83% |
37 Channel View Road,, Campbells Bay | 1670000 | 95.43% |
34 Maungarei Road, Remuera | 3100000 | 95.38% |
17 Stanhope Road, Mount Wellington | 1181000 | 95.24% |
18 Amapur Place, Flat Bush | 1400000 | 94.92% |
25 John Lister Close, Golflands | 1515000 | 94.69% |
38 D'oyly Drive, Stanmore Bay | 870000 | 94.05% |
2/266 Victoria Avenue,, Remuera | 2600000 | 93.69% |
34 Kopuru Road, Whenuapai | 1500000 | 93.46% |
2/14 Travers Place, Northpark | 1285000 | 93.45% |
200A Panama Rd, Mount Wellington | 740000 | 93.08% |
38 Schnapper Rock Road, Albany | 975000 | 92.86% |
5 Mark Edward Drive, Half Moon Bay | 1950000 | 92.86% |
6 Citation Way, Botany Downs | 1670000 | 92.78% |
67 Francis Street, Grey Lynn | 2360000 | 92.55% |
6 Sispara Place, Beach Haven | 1110000 | 92.50% |
24 Castlehill Court, Wattle Downs | 1036000 | 92.09% |
2/49 Oaktree Avenue, Browns Bay | 1035000 | 92.00% |
43 Thatcher Street, Mission Bay | 2001000 | 92.00% |
60 Buckley Avenue, Hobsonville | 1153500 | 91.91% |
18 Springcrest Drive, Karaka | 1390000 | 91.57% |
76 Selwyn Crescent, Forrest Hill | 1637500 | 91.48% |
21 Hayward Road, Papatoetoe | 1005000 | 91.36% |
29a Glenvar Road, Torbay | 895000 | 91.33% |
28 Hinton Place, Weymouth | 711000 | 91.15% |
2/3 Eversleigh Road, Belmont | 1250000 | 90.91% |
37 Rawhiti Road, One Tree Hill | 1340000 | 90.85% |
71 Malvern Road, Western Springs | 1680000 | 90.81% |
2/69 College Road, Northcote | 952000 | 90.67% |
53-55 Lingarth Street, Remuera | 4001000 | 90.42% |
15 Levesque Street, Birkdale | 855000 | 90.00% |
2/9 Hogans Road, Glenfield | 985000 | 89.55% |
25 Kingsview Road, Mount Eden | 3218000 | 89.39% |
364 Great South Road,, Opaheke | 958000 | 89.12% |
32 Buller Crescent, Manurewa | 682000 | 88.57% |
10 Denning Place, Ellerslie | 1320000 | 88.00% |
3/21 Vale Road, St Heliers, Saint Heliers | 1125000 | 86.54% |
1/24 Cranberry Place, Bucklands Beach | 995000 | 86.52% |
5 Berowald Place, Saint Heliers | 2357000 | 86.50% |
379 Hobsonville Road, West Harbour | 1110000 | 86.38% |
2/329 Kohimarama Road, Saint Heliers | 786000 | 86.37% |
26A Park Road, Glenfield | 1175000 | 85.45% |
49 Aberdeen Crescent, Wattle Downs | 1300000 | 85.25% |
1 Garcia Place, West Harbour | 1000000 | 85.11% |
122D Lancaster Road, Beach Haven | 671000 | 84.94% |
17 Henry Street, Avondale | 1102000 | 84.77% |
9/117 Remuera Road, Remuera | 908000 | 84.07% |
99 Cliff View Drive, Green Bay | 1001000 | 83.42% |
21 Anna Lane, Glen Eden | 875000 | 83.33% |
33 Frost Road, Mount Roskill | 1000000 | 83.33% |
4G/156 Vincent St, Auckland Central | 325000 | 83.33% |
1C Bathurst Road, Mount Eden | 580000 | 82.86% |
473 Richardson Road, Mount Roskill | 885000 | 82.33% |
53 Boundary Road, Papakura | 831000 | 79.14% |
6B/18 Cranbrook Place, Glendowie | 690000 | 78.41% |
55 Clendon Avenue, Papatoetoe | 760000 | 78.35% |
1218/72 Nelson St, Auckland Central | 250000 | 78.13% |
113 Holly Street, Avondale | 1170000 | 78.00% |
8 Cooper Place, Papakura | 719000 | 77.31% |
13A Louvain Avenue, Mount Roskill | 1141000 | 76.07% |
49A Finch Street, Morningside | 1155000 | 75.74% |
105 Owens Road, Epsom | 2875000 | 75.66% |
2/91 Bond Crescent, Forrest Hill | 945000 | 75.60% |
A611/176 Broadway, Newmarket | 520000 | 74.29% |
5L/23 Emily Place, Auckland Central | 170000 | 73.91% |
209/172 McLeod Road, Te Atatu South | 555000 | 70.25% |
64 Mangere Road, Otahuhu | 1250000 | 69.44% |
316 Swanson Road, Henderson | 900000 | 68.44% |
1/81A Woodglen Road, Glen Eden | 561000 | 66.79% |
67 Dominion Road, Papakura | 600000 | 63.83% |
1/57 Rodney Street, Howick | 617500 | 62.37% |
2/24 Windy Ridge Road, Glenfield | 639000 | 62.34% |
30 Gills Road, Bucklands Beach | 1370000 | 50.74% |
14A Stanley Road, Glenfield | 1213500 | 30.34% |
201/83 Halsey St, Auckland Central | 50000 | 9.62%
新西兰房产
新西兰东区Flatbush 可负担联排小区 3房3卫浴 双车库 160平,带后花园 小区内门前配室外双车位,花园设备 L1 车库➕一房一卫浴 L2 客厅厨房➕室外BB Q阳台 L3 主人套➕一房一卫浴 邻居omiston mal ...
新西兰房产
新西兰Freehold地460m2室内新装修197m2.房子非常好,维护很新。4个大房,3个卫浴。3个厕。双车库。加了2个新空调。全新地毯。好区在pennisula park里。28 crossandra drive mangere,含8幸运数字。地势正好 ...
新西兰房产
新西兰如题,位于市中心好地段的舒适两居公寓出售 公寓为复式结构,布局合理,动静分离。楼下是客厅,厨房和餐厅,带一个阳台,可以看到天空塔。楼上是卫生间和两个宽敞卧室,两个卧 ...
新西兰房产
新西兰Pukekohe带有已批准的BC Plan出售地段 * 位于Pukekohe快速增长地区之一,永久产权,约180平方米(或多或少) * 51 Taukahiwi Road位于黄金地段,靠近Pukekohe的设施、商店、咖啡馆和娱乐设施 * 便 ...
新西兰房产
新西兰请教一下有人装华为的太阳能电池板和电池吗? 想知道新西兰大概价格还有那个公司在装 评论 新西兰最大的太阳能公司刚倒闭 评论 除非你是白天用电大户,或者整个价格被打下来了, ...
新西兰房产
新西兰只有华人中介自娱自乐,专门坑英文一般的同胞。 https://www.interest.co.nz/property/131070/average-asking-price-homes-sale-realestateconz-dropped-almost-29000-october-while 评论 这些文章论坛都发过了,挡不住匿 ...
新西兰房产
新西兰圣诞节到了,欢天喜地的同时别忘了预算!掌握这5步,让你的节日更快乐,钱包更轻松! 1. 确定总预算 评论 还是国内好,股市暴涨,市场大赚钱机会多,高楼大厦灯红酒绿美女帅哥娱 ...
新西兰房产
新西兰圣诞节是观察经济活跃程度的最佳窗口。从零售销售额到短期贷款需求,消费季的表现揭示了消费者行为、市场动态与贷款市场之间的深刻联系。通过数据分析与案例研究,我们可以从 ...
新西兰房产
新西兰《新西兰2025年房价走势:低利率是否会成为关键推动力?》 随着新西兰储备银行(RBNZ)多次降息,OCR在2024年底降至4.25%,这是两年来的最低点。低利率的环境为购房者带来了机会,也 ...
新西兰房产
新西兰做好大概四五周了,还没用过,整个停车场一片白一片黑的像是大地图,很难看,像长了霉斑一样,还裂了很多长长的裂缝,也不知道什么原因,有知道为什么的吗,是水泥有问题还是 ...
新西兰房产
新西兰Offset Loan 是近年来在新西兰房贷市场中逐渐受到关注的一种贷款方式。它是一种兼顾利息节省与资金灵活性的房贷工具,特别适合那些有一定存款基础且注重财务规划的借款人。在选择 ...
新西兰房产
新西兰2024年,新西兰房地产市场出现了显著变化。尽管租金有所下降,但房贷市场依旧活跃,同时房价也表现出小幅回升。 首先,租金方面,数据显示全国房屋租金中位数维持在每周650纽币, ...
新西兰房产
新西兰2024年新西兰经济数据及展望 GDP(国内生产总值) •2024年第三季度GDP萎缩1.0%,继第二季度修正后下降1.1%,已连续两个季度负增长,正式进入技术性衰退。这是1991年以来最大的连续两季 ...
新西兰房产
新西兰记得以前看到过一个帖对奥克兰一些区做了个汇总,希望有大神可以对东区各区作一个比较新的汇总,让大家看房的时候做参考。先谢过。 评论 一般区的中位价格可以说明好坏 主要还 ...
新西兰房产
新西兰问问住新房的,你们冬天需要开暖气或空调么?没暖气,房子能有18度以上吗? 评论 新房子所用的保温材料它自己本身不产生热量,只是起到室内与室外的保温隔热效果。也就是说:相 ...
新西兰房产
新西兰新年展望:新西兰2025年2月OCR决议及行业影响 新年伊始,许多人怀抱着新的期待和计划迎接2025年。在经济领域,新西兰储备银行(RBNZ)的官方现金利率(OCR)决议成为新年初备受关注的 ...
新西兰房产
新西兰你想看透任何事件的真相,最佳的方法就是换位思考,假如我现在就是这个总理,我看到的比你多,得到的真实报告比你多,我每天看到的是: 1)政府已经千疮百孔,到处缺钱,由于 ...
新西兰房产
新西兰听说westpac的对冲账户是没有限额的,那我从别的银行转过去一笔房屋贷款,是否可以先固定半年,然后再变成对冲。然后再固定? 是否可以这么操作? 别的银行是一开始就要告诉是否 ...
新西兰房产
新西兰如题,请教下减压阀的位置可能会在哪里?家里自来水水压一直极低。刚打开的水流毫不夸张如小狗撒尿。。。过了10来秒后能恢复“正常(开到最大水流差不多比铅笔粗细能大一圈)”。 ...
新西兰房产
新西兰没有工业产业链,经济无论你如何折腾最终都会陷入: 新移民+房地产 的死循环!特别是新澳加,如何摆脱这个循环?目前的政党都做不到 。 请看我之前的 贴在X party, 必须要产生一个 ...
|