Address | Status | Sum of Rate |
22 Halesowen Avenue, Sandringham | 2850000 | 135.71% |
44 Maxwelton Drive, Mairangi Bay | 2270000 | 126.11% |
323H Huia Road, Titirangi | 2300000 | 122.67% |
35 Woodridge Avenue, Browns Bay | 1590000 | 120.00% |
21 Hebron Road, Waiake | 1705000 | 117.59% |
17 Hawaiian Parade, Arkles Bay | 1200500 | 117.12% |
420 Mangatangi Road, Mangatangi | 1145000 | 116.84% |
18 Matai Road, Greenlane | 4400000 | 111.39% |
1/82 Knights Road, Rothesay Bay | 1160000 | 109.95% |
17 Kabardin Street, Karaka | 1640000 | 109.33% |
7 The Glen, Remuera | 2660000 | 107.47% |
111 Deep Creek Road, Torbay | 2300000 | 106.98% |
19 Sun Valley Road, Hatfields Beach | 940000 | 106.82% |
21a Cliff Road, Torbay | 1476000 | 106.57% |
1/41 Anne McLean Drive, Glenfield | 916000 | 106.51% |
9/9 MacMurray Road, Remuera | 1100000 | 105.77% |
1A Ferndown Avenue, Papatoetoe | 750000 | 105.63% |
96A Riddell Road, Glendowie | 1700000 | 104.62% |
69 Old Mill Road, Westmere | 1229000 | 104.15% |
1/56 Potter Avenue, Northcote | 1008000 | 103.92% |
18 Norman Close, The Gardens | 1060500 | 103.46% |
2/8 Phillipa Place, Browns Bay | 880000 | 102.92% |
32 Baulcomb Parade, Windsor Park | 1896000 | 102.49% |
21 Amaretto Avenue, Flat Bush | 1352000 | 102.04% |
76 Salamanca Road, Sunnynook | 1090000 | 101.40% |
5 Ben Lora Place,, Mangere East | 961000 | 101.16% |
1/23 Ashwell Street, St Heliers, Saint Heliers | 807000 | 100.88% |
1527 Great North Road, Waterview | 1102000 | 100.18% |
1/68 Bleakhouse Road, Bucklands Beach | 1476000 | 100.07% |
108 Sandspit Road, Waiuku | 750000 | 100.00% |
44 Burbank Avenue, Manurewa | 896000 | 99.56% |
2/12 Rochester Crescent, Somerville | 1200000 | 97.96% |
15 Jesmond Terrace, Mount Albert | 2200000 | 97.78% |
25 Beatrice Avenue, Hillcrest | 1800000 | 97.30% |
27 Farmland Road, Papakura | 758000 | 97.18% |
179 Chivalry Road, Glenfield | 1456000 | 97.07% |
165A Carlisle Road, Browns Bay | 1430000 | 96.95% |
6/28 Taylor Street, Blockhouse Bay | 965000 | 96.50% |
2/12 Coroglen Avenue, Birkenhead | 1010000 | 96.19% |
31 Evanda Crescent, Conifer Grove | 1055000 | 95.91% |
3/31 Paunui Street, Saint Heliers | 1480000 | 95.48% |
2/183 Shakespeare Road, Milford | 1265000 | 95.47% |
92 Burnley Terrace, Sandringham | 2338000 | 95.43% |
23 Beltany Drive, Flat Bush | 1545000 | 95.08% |
217C Buckland Road, Mangere East | 995000 | 94.76% |
1/9 Windy Ridge Road, Glenfield | 709500 | 94.60% |
85 Atkin Avenue, Mission Bay | 1390000 | 94.24% |
2/3 Regia Close, Half Moon Bay | 1060000 | 94.22% |
2/11 Vivian Wilson Drive, Eastern Beach | 1080000 | 93.91% |
12 Monet Grove, West Harbour | 1215000 | 93.82% |
21E Omagh Avenue, Papatoetoe | 875000 | 93.09% |
40B Simmental Crescent, Somerville | 1210000 | 93.08% |
5/2 Regent Street, Papatoetoe, Papatoetoe | 641000 | 92.90% |
4/12 Wairakei Street, Greenlane | 1003000 | 92.87% |
47 Polygon Road, Saint Heliers | 1940000 | 92.38% |
60 Grand Drive, Remuera | 1468000 | 91.75% |
86 Eskdale Road, Birkdale | 984000 | 91.53% |
2/125 Pigeon Mountain Road, Half Moon Bay | 885000 | 91.24% |
3 Castleton Drive, Howick | 1700000 | 90.91% |
96 Beach Road, Te Atatu Peninsula | 1265000 | 90.68% |
6 Aunceston Rise, Alfriston | 2850000 | 90.19% |
16 Sadgrove Terrace, Mount Albert | 2900000 | 89.92% |
19B Mcdonald Crescent, Mount Wellington | 1580000 | 89.01% |
15 Caronia Crescent, Lynfield | 1150000 | 88.46% |
22 Greenfield Road, Epsom | 1590000 | 88.33% |
6A Stella Place, Manurewa | 660000 | 86.84% |
20 Matisse Drive, West Harbour | 1300000 | 86.67% |
74 Riddell Road, Glendowie | 2060000 | 85.83% |
2/15 Moncrieff Avenue, Manurewa | 497000 | 85.69% |
28B Manawa Road, Remuera | 2600000 | 84.55% |
2/23 Heathcote Road, Castor Bay | 1155000 | 84.31% |
14A Norgrove Avenue, Mount Albert | 1800000 | 83.72% |
5/37 Tawera Road, Greenlane | 1015000 | 81.85% |
40 Erima Avenue, Point England | 1218000 | 79.87% |
14 Eaglehurst Road, Ellerslie | 950000 | 79.17% |
1/15 Manapouri Place, Pakuranga Heights | 975000 | 78.00% |
54 Challenger Street, Saint Heliers | 1260000 | 77.54% |
1/22 Arcadia Road, Epsom | 1602000 | 77.20% |
91 Edgewater Drive, Pakuranga | 1070000 | 76.43% |
2/16 King Edward Avenue, Papakura | 433000 | 74.66% |
110Q Grey Street, Onehunga | 870000 | 74.04% |
26 Kawiti Avenue, Point England | 840000 | 73.68% |
304/17 Vogel Lane, Auckland Central | 355000 | 71.00% |
68 Royal Road, Massey | 1100000 | 68.75% |
6/84 Princes Street, Otahuhu | 282000 | 65.58% |
52 Taramea Street, Avondale | 1105000 | 63.14% |
79A Buckley Road, Epsom | 1138000 | 62.36% |
601/168 Hobson Street, Auckland Central | 300000 | 60.00% |
903/8 Ronayne Street, Auckland Central | 87000 | 11.92% |
712/2 Beach Road, Auckland Central | 15000 | 5.56% |
228/26 Te Taou Crescent, Auckland Central | 2000 | 0.56%
评论 错了 错了 这是 第44周的 数据
评论 一眼看过去还是蓝色多啊
新西兰房产
新西兰东区Flatbush 可负担联排小区 3房3卫浴 双车库 160平,带后花园 小区内门前配室外双车位,花园设备 L1 车库➕一房一卫浴 L2 客厅厨房➕室外BB Q阳台 L3 主人套➕一房一卫浴 邻居omiston mal ...
新西兰房产
新西兰Freehold地460m2室内新装修197m2.房子非常好,维护很新。4个大房,3个卫浴。3个厕。双车库。加了2个新空调。全新地毯。好区在pennisula park里。28 crossandra drive mangere,含8幸运数字。地势正好 ...
新西兰房产
新西兰如题,位于市中心好地段的舒适两居公寓出售 公寓为复式结构,布局合理,动静分离。楼下是客厅,厨房和餐厅,带一个阳台,可以看到天空塔。楼上是卫生间和两个宽敞卧室,两个卧 ...
新西兰房产
新西兰Pukekohe带有已批准的BC Plan出售地段 * 位于Pukekohe快速增长地区之一,永久产权,约180平方米(或多或少) * 51 Taukahiwi Road位于黄金地段,靠近Pukekohe的设施、商店、咖啡馆和娱乐设施 * 便 ...
新西兰房产
新西兰请教一下有人装华为的太阳能电池板和电池吗? 想知道新西兰大概价格还有那个公司在装 评论 新西兰最大的太阳能公司刚倒闭 评论 除非你是白天用电大户,或者整个价格被打下来了, ...
新西兰房产
新西兰只有华人中介自娱自乐,专门坑英文一般的同胞。 https://www.interest.co.nz/property/131070/average-asking-price-homes-sale-realestateconz-dropped-almost-29000-october-while 评论 这些文章论坛都发过了,挡不住匿 ...
新西兰房产
新西兰圣诞节到了,欢天喜地的同时别忘了预算!掌握这5步,让你的节日更快乐,钱包更轻松! 1. 确定总预算 评论 还是国内好,股市暴涨,市场大赚钱机会多,高楼大厦灯红酒绿美女帅哥娱 ...
新西兰房产
新西兰圣诞节是观察经济活跃程度的最佳窗口。从零售销售额到短期贷款需求,消费季的表现揭示了消费者行为、市场动态与贷款市场之间的深刻联系。通过数据分析与案例研究,我们可以从 ...
新西兰房产
新西兰《新西兰2025年房价走势:低利率是否会成为关键推动力?》 随着新西兰储备银行(RBNZ)多次降息,OCR在2024年底降至4.25%,这是两年来的最低点。低利率的环境为购房者带来了机会,也 ...
新西兰房产
新西兰做好大概四五周了,还没用过,整个停车场一片白一片黑的像是大地图,很难看,像长了霉斑一样,还裂了很多长长的裂缝,也不知道什么原因,有知道为什么的吗,是水泥有问题还是 ...
新西兰房产
新西兰Offset Loan 是近年来在新西兰房贷市场中逐渐受到关注的一种贷款方式。它是一种兼顾利息节省与资金灵活性的房贷工具,特别适合那些有一定存款基础且注重财务规划的借款人。在选择 ...
新西兰房产
新西兰2024年,新西兰房地产市场出现了显著变化。尽管租金有所下降,但房贷市场依旧活跃,同时房价也表现出小幅回升。 首先,租金方面,数据显示全国房屋租金中位数维持在每周650纽币, ...
新西兰房产
新西兰2024年新西兰经济数据及展望 GDP(国内生产总值) •2024年第三季度GDP萎缩1.0%,继第二季度修正后下降1.1%,已连续两个季度负增长,正式进入技术性衰退。这是1991年以来最大的连续两季 ...
新西兰房产
新西兰记得以前看到过一个帖对奥克兰一些区做了个汇总,希望有大神可以对东区各区作一个比较新的汇总,让大家看房的时候做参考。先谢过。 评论 一般区的中位价格可以说明好坏 主要还 ...
新西兰房产
新西兰问问住新房的,你们冬天需要开暖气或空调么?没暖气,房子能有18度以上吗? 评论 新房子所用的保温材料它自己本身不产生热量,只是起到室内与室外的保温隔热效果。也就是说:相 ...
新西兰房产
新西兰新年展望:新西兰2025年2月OCR决议及行业影响 新年伊始,许多人怀抱着新的期待和计划迎接2025年。在经济领域,新西兰储备银行(RBNZ)的官方现金利率(OCR)决议成为新年初备受关注的 ...
新西兰房产
新西兰你想看透任何事件的真相,最佳的方法就是换位思考,假如我现在就是这个总理,我看到的比你多,得到的真实报告比你多,我每天看到的是: 1)政府已经千疮百孔,到处缺钱,由于 ...
新西兰房产
新西兰听说westpac的对冲账户是没有限额的,那我从别的银行转过去一笔房屋贷款,是否可以先固定半年,然后再变成对冲。然后再固定? 是否可以这么操作? 别的银行是一开始就要告诉是否 ...
新西兰房产
新西兰如题,请教下减压阀的位置可能会在哪里?家里自来水水压一直极低。刚打开的水流毫不夸张如小狗撒尿。。。过了10来秒后能恢复“正常(开到最大水流差不多比铅笔粗细能大一圈)”。 ...
新西兰房产
新西兰没有工业产业链,经济无论你如何折腾最终都会陷入: 新移民+房地产 的死循环!特别是新澳加,如何摆脱这个循环?目前的政党都做不到 。 请看我之前的 贴在X party, 必须要产生一个 ...
|