在新西兰
1. Subscribe here : http://eepurl.com/Umbvv
这周的pre auction 好多啊。。。。 整个的成功率已经达到了71%。房市一片火红啊。
Auction Result | 240 | |||
Sold at Auction | 107 | 45% | ||
Sold Auction Day | 3 | 1% | ||
Sold Prior | 61 | 25% | ||
Passed IN | 39 | 16% | ||
No BID | 26 | 11% | ||
Others | 4 | 2% | ||
Address | List | Area | Result | Sold Prior |
8 Mackwell Road | 537242 | Albany | SOLD PRIOR | 1140000 |
6 Hazel Glen | 534990 | Albany | NO BIDS | |
33E The Avenue | 537081 | Albany | PASSED IN | |
30 Newbury Place | 537153 | Albany | SOLD $988,000 | |
19 Golden Morning Drive | 537558 | Albany | PASSED IN | |
1/18 Pannill Place | 537939 | Albany | NO BIDS | |
9 Sonterra Close | 537409 | Alfriston | SOLD PRIOR | 630000 |
49 Kestrel Heights | 535726 | Arkles Bay | NO BIDS | |
4G/ 18 Scotia Place | 537396 | Auckland City | SOLD PRIOR | 440000 |
37B/ 16 Gore Street | 537657 | Auckland City | SOLD PRIOR | 462300 |
3E/ 205 Hobson Street | 537112 | Auckland City | PASSED IN | |
3/ 288 Rosebank Road | 537078 | Avondale | SOLD $435,000 | |
3/ 9 New Windsor Road | 537257 | Avondale | SOLD $704,000 | |
95 Kia Ora Road | 536794 | Beach Haven | SOLD $646,000 | |
3 Mariners View Drive | 537806 | Beach Haven | NO BIDS | |
239B Lake Road | 536892 | Belmont | SOLD PRIOR | 760000 |
59B Eskdale Road | 535557 | Birkdale | SOLD PRIOR | 485000 |
48 Kauri Road | 536765 | Birkenhead | PASSED IN | |
1 Zion Road | 537539 | Birkenhead | SOLD $878,000 | |
85A Terry Street | 537220 | Blockhouse Bay | SOLD $915,000 | |
2/ 38 Boundary Road | 538638 | Blockhouse Bay | PASSED IN | |
7 Acland Place | 537991 | Botany Downs | SOLD PRIOR | 730000 |
1/ 63 Kurnell Drive | 537170 | Botany Downs | SOLD $622,500 | |
1/48 Mirrabooka Avenue | 537827 | Botany Downs | SOLD $610,000 | |
18B Valley Road | 536157 | Browns Bay | NO BIDS | |
157 Browns Bay Road | 536846 | Browns Bay | SOLD $700,000 | |
57 George Crescent | 536873 | Buckland | SOLD $695,000 | |
217 Bucklands Beach Road | 537231 | Bucklands Beach | SOLD PRIOR | 875000 |
24 Dulwich Place | 535694 | Burswood | SOLD PRIOR | 890000 |
19 Robina Court | 536694 | Burswood | SOLD PRIOR | 868500 |
138A Beach Road | 537302 | Castor Bay | SOLD $2,280,000 | |
138B Beach Road | 537311 | Castor Bay | PASSED IN | |
506/ 22 Nelson Street | 536124 | City Centre | SOLD $420,000 | |
11G/ 14 Waterloo Quadrant | 536870 | City Centre | SOLD $646,000 | |
Unit D/ 2426 Anzac Avenue | 537449 | City Centre | POSTPONED | |
14-17 Barneys Farm Road | 536674 | Clendon Park | SOLD $1,270,000 | |
3 Balla Place | 536100 | Dannemora | SOLD PRIOR | |
3 Kellaway Drive | 537198 | Dannemora | SOLD $906,000 | |
18 Ballydonegan Rise | 537629 | Dannemora | SOLD $738,000 | |
5/ 134 Calliope Road | 537442 | Devonport | SOLD $485,000 | |
322 MacWhinney Drive | 536179 | Drury | SOLD $2,040,000 | |
32 Point View Drive | 537847 | East Tamaki Heights | SOLD PRIOR | 1290000 |
4A/ 15 Fleet Street | 537107 | Eden Terrace | SOLD $650,000 | |
5A Dunkerron Avenue | 535266 | Epsom | SOLD $1,630,000 | |
3 Gladwin Road | 536728 | Epsom | NO BIDS | |
18 Queen Mary Avenue | 536769 | Epsom | PASSED IN | |
51A St Leonards Road | 537006 | Epsom | SOLD $1,300,000 | |
2 Campbell Crescent | 537045 | Epsom | SOLD $2,350,000 | |
4 Onslow Avenue | 537068 | Epsom | SOLD $1,730,000 | |
172 Gillies Avenue | 537070 | Epsom | SOLD $1,895,000 | |
8/ 25 Pah Road | 537190 | Epsom | SOLD $800,000 | |
50 St Andrews Road | 537270 | Epsom | PASSED IN | |
327H Manukau Road | 537831 | Epsom | SOLD $660,000 | |
1/ 115 St Andrews Road | 538517 | Epsom | PASSED IN | |
53 Skelligs Drive | 534407 | Flat Bush | PASSED IN | |
2/ 155 Te Irirangi Drive | 537033 | Flat Bush | SOLD $365,000 | |
69 Mandival Avenue | 537603 | Flat Bush | SOLD $740,000 | |
7 Heidi Crescent | 538290 | Flat Bush | SOLD $866,000 | |
45 Rosier Road | 533432 | Glen Eden | SOLD $690,000 | |
5 Inver Street | 536712 | Glen Eden | SOLD PRIOR | 600000 |
22 Osman Street | 536737 | Glen Eden | SOLD PRIOR | 596500 |
91 Captain Scott Road | 537228 | Glen Eden | NO BIDS | |
35 Kamara Road | 537290 | Glen Eden | SOLD $565,000 | |
2/ 235 Glengarry Road | 538063 | Glen Eden | PASSED IN | |
58A Castledine Crescent | 536229 | Glen Innes | PASSED IN | |
30 Merfield Street | 536872 | Glen Innes | SOLD $1,000,000 | |
2 Eastview Road | 536982 | Glen Innes | PASSED IN | |
58 Castledine Crescent | 538153 | Glen Innes | PASSED IN | |
28A Felgrove Street | 534740 | Glendene | SOLD PRIOR | 605000 |
39 Chelmsford Avenue | 536284 | Glendowie | SOLD PRIOR | 1600000 |
28 Kildare Avenue | 537158 | Glendowie | SOLD PRIOR | 1755000 |
49 Manuka Road | 534997 | Glenfield | SOLD $720,000 | |
10 Morriggia Place | 536563 | Glenfield | SOLD $712,000 | |
52 Hiwihau Place | 536565 | Glenfield | NO BIDS | |
2/20 Hogans Road | 534998 | Glenfield | SOLD PRIOR | |
17A Ludlow Terrace | 536668 | Glenfield | SOLD PRIOR | 999000 |
45 Hogans Road | 536684 | Glenfield | SOLD PRIOR | |
386 Glenfield Road | 537353 | Glenfield | SOLD $666,000 | |
2/ 24 Sovereign Place | 537513 | Glenfield | SOLD $492,000 | |
100 Archers Road | 537750 | Glenfield | SOLD $690,000 | |
1/ 1B Matai Road | 535360 | Greenlane | SOLD PRIOR | 850000 |
18 Puriri Avenue | 536885 | Greenlane | SOLD $1,350,000 | |
13 Waiohua Road | 536896 | Greenlane | SOLD $966,000 | |
2/ 46A Konini Road | 536926 | Greenlane | SOLD $850,000 | |
105F Wheturangi Road | 537287 | Greenlane | POSTPONED | |
1A Konini Road | 538886 | Greenlane | SOLD $690,000 | |
2G/ 16 Chapman Street | 537241 | Grey Lynn | SOLD PRIOR | 530000 |
44 Voyager Drive | 536850 | Gulf Harbour | NO BIDS | |
378 Great North Road | 61213 | Henderson | NO BIDS | |
15 Rupeke Place | 62493 | Henderson | SOLD $505,000 | |
8A James Laurie Street | 537182 | Henderson | SOLD PRIOR | 790000 |
11 Rosebay Rise | 537103 | Henderson | PASSED IN | |
26 Legacy Drive | 537128 | Henderson | NO BIDS | |
217 Sturges Road | 537726 | Henderson | PASSED IN | |
29 Winery Way | 537768 | Henderson | PASSED IN | |
26 Ribblesdale Road | 537968 | Henderson | SOLD $795,000 | |
10 Powell Place | 538523 | Henderson | SOLD $660,000 | |
53 Espalier Drive | 538587 | Henderson | SOLD $675,000 | |
35 Gendo Avenue | 538690 | Henderson | SOLD $782,000 | |
38 South Kensington Way | 537426 | Henderson Heights | SOLD $800,000 | |
1/ 2 Channing Crescent | 537384 | Highland Park | SOLD $760,500 | |
93 Mountbatten Avenue | 537053 | Hillcrest | SOLD PRIOR | 768000 |
95 Coronation Road | 537404 | Hillcrest | SOLD PRIOR | 900000 |
119 Monarch Avenue | 538015 | Hillcrest | SOLD PRIOR | |
92 Sylvia Road | 537324 | Hillcrest | SOLD $970,000 | |
34A Olsen Avenue | 537307 | Hillsborough | NO BIDS | |
29A Oakdale Road | 537502 | Hillsborough | SOLD $920,000 | |
111 Ridge Road | 535768 | Howick | PASSED IN | |
23 Huntington Drive | 537017 | Huntington Park | SOLD PRIOR | 877500 |
243 Linwood Road | 537191 | Karaka | PASSED IN | |
60 Cobham Crescent | 537708 | Kelston | SOLD $680,000 | |
11 Athenic Avenue | 536110 | Lynfield | SOLD PRIOR | 1150000 |
28 Matipo Road | 536820 | Mairangi Bay | SOLD $800,000 | |
3A Zara Court | 536849 | Mairangi Bay | SOLD $1,290,000 | |
5 Boyd Ave | 536077 | Mangere Bridge | SOLD $945,000 | |
6B South Avenue | 536796 | Manly | SOLD PRIOR | 550000 |
5 Carlton Crescent | 536854 | Maraetai | SOLD $1,150,000 | |
40 Don Buck Road | 534850 | Massey | PASSED IN | |
15 Karika Place | 536651 | Massey | SOLD $785,000 | |
5 Woodside Road | 537027 | Massey | SOLD PRIOR | 850000 |
49 Rehia Road | 537785 | Massey | SOLD PRIOR | 560000 |
57A Fancourt Street | 538567 | Meadowbank | SOLD $1,255,000 | |
3C Dallinghoe Crescent | 537375 | Milford | SOLD PRIOR | 1290000 |
71 Nile Road | 537416 | Milford | SOLD PRIOR | 900000 |
20 Pencarrow Avenue | 535543 | Mt Eden | SOLD $2,390,000 | |
66A Grange Road | 536736 | Mt Eden | PASSED IN | |
110 Landscape Road | 534807 | Mt Eden | SOLD PRIOR | 2160000 |
1C Garden Place | 537854 | Mt Eden | PASSED IN | |
20B Kensington Avenue | 537885 | Mt Eden | SOLD $835,000 | |
2/ 108 Melrose Road | 536821 | Mt Roskill | NO BIDS | |
1504 Dominion Road | 537119 | Mt Roskill | SOLD $687,000 | |
1484A Dominion Rd Extention | 537333 | Mt Roskill | SOLD PRIOR | |
1 Coleman Avenue | 537402 | Mt Roskill | SOLD PRIOR | 1343000 |
391 Richardson Road | 537268 | Mt Roskill | SOLD $670,500 | |
1 Galbraith Street | 537418 | Mt Roskill | SOLD $695,000 | |
2/ 16 Harwood Road | 536832 | Mt Wellington | SOLD PRIOR | 562500 |
2/9 Portage Road | 536910 | Mt Wellington | SOLD PRIOR | |
48 Parry Road | 537261 | Mt Wellington | SOLD $630,500 | |
4/ 7 Cebalo Place | 537630 | Mt Wellington | SOLD $470,000 | |
3/ 34 Rutland Road | 538777 | Mt Wellington | SOLD $585,000 | |
25 Blease Street | 537339 | New Lynn | PASSED IN | |
6 Trevola Street | 535526 | New Windsor | SOLD $870,000 | |
31 Mary Dreaver Street | 536139 | New Windsor | NO BIDS | |
62 Tiverton Road | 536203 | New Windsor | AUCTION DAY | |
34 Methuen Road | 536992 | New Windsor | SOLD $814,000 | |
36A New Windsor Road | 537043 | New Windsor | SOLD $538,000 | |
7 Brothers Street | 537196 | New Windsor | PASSED IN | |
A714/ 176 Broadway | 536148 | Newmarket | SOLD $690,000 | |
D609/ 176 Broadway | 537289 | Newmarket | SOLD PRIOR | 582000 |
A501/ 176 Broadway | 537293 | Newmarket | SOLD PRIOR | 602500 |
3/ 47 Rawhiti Road | 536920 | One Tree Hill | SOLD PRIOR | 831000 |
199 One Tree Point Road | 536542 | One Tree Point | PASSED IN | |
3 Bermuda Place | 536969 | One Tree Point | PASSED IN | |
39 Heretaunga Avenue | 534223 | Onehunga | SOLD PRIOR | 836000 |
2/467 Onehunga Mall | 535075 | Onehunga | SOLD PRIOR | 621000 |
1/178 Church Street | 535753 | Onehunga | SOLD PRIOR | 535000 |
19A Wallath Road | 536916 | Onehunga | SOLD PRIOR | 676000 |
9A Normans Hill Road | 537443 | Onehunga | SOLD $704,000 | |
122 Coates Avenue | 537260 | Orakei | PASSED IN | |
8 Melody Lane | 536669 | Otahuhu | SOLD $585,000 | |
6 Deas Place | 536904 | Otahuhu | SOLD $415,500 | |
67 Alexander Crescent | 536997 | Otara | SOLD $397,500 | |
21/98 Marsden Road | 506982 | Paihia | SOLD $110,000 | |
2 Domain Road | 62693 | Panmure | SOLD $355,000 | |
27 Dunkirk Road | 537026 | Panmure | PASSED IN | |
5 Viola Place | 537323 | Papakura | SOLD PRIOR | 470000 |
3 Viola Place | 537625 | Papakura | SOLD $460,000 | |
3/ 95 Fitzroy Street | 536757 | Papatoetoe | SOLD $445,000 | |
2/259 Shirley Road | 537173 | Papatoetoe | SOLD $552,000 | |
159 Great South Road | 537295 | Papatoetoe | SOLD $680,000 | |
162 Great South Road | 537315 | Papatoetoe | SOLD $426,000 | |
43A Ferndown Avenue | 537330 | Papatoetoe | PASSED IN | |
40 Plunket Avenue | 537725 | Papatoetoe | PASSED IN | |
12 King Street | 539149 | Papatoetoe | SOLD $878,500 | |
436 Paremoremo Road | 536782 | Paremoremo | PASSED IN | |
306/ 28 Balfour Road | 537326 | Parnell | NO BIDS | |
1C/ 30 Heather Street | 537547 | Parnell | SOLD $501,000 | |
18 Rosses Place | 535580 | Pinehill | NO BIDS | |
28 Lincoln Street | 537503 | Ponsonby | SOLD $1,435,000 | |
110 Reynolds Road | 536685 | Pukekohe | PASSED IN | |
159C Princes Street West | 537309 | Pukekohe | NO BIDS | |
344 Swanson Road | 537213 | Ranui | NO BIDS | |
23 Shera Road | 536641 | Remuera | NO BIDS | |
1/ 51 St Vincent Avenue | 537000 | Remuera | SOLD $812,000 | |
46 Grand Drive | 537080 | Remuera | SOLD $1,159,000 | |
1/ 109 Abbotts Way | 537168 | Remuera | SOLD $815,000 | |
5A Benson Road | 537208 | Remuera | AUCTION DAY | |
52A Arney Road | 534271 | Remuera | SOLD PRIOR | 3920000 |
3B Monteith Crescent | 537018 | Remuera | SOLD PRIOR | 733000 |
78 Portland Road | 537398 | Remuera | POSTPONED | |
2/ 33 Kiteroa Terrace | 537121 | Rothesay Bay | SOLD $675,000 | |
621 Beach Road | 537340 | Rothesay Bay | SOLD $975,000 | |
34A Kiteroa Terrace | 537653 | Rothesay Bay | SOLD $801,000 | |
577 Mount Albert Road | 537109 | Royal Oak | SOLD PRIOR | 1400000 |
2/ 48 Fowlds Avenue | 535480 | Sandringham | SOLD PRIOR | 654500 |
7E Willow Lane | 536865 | Silverdale | NO BIDS | |
541 Wilson Road | 531144 | South Head | WITHDRAWN | |
21A William Fraser Crescent | 536344 | St Heliers | PASSED IN | |
55 Grampian Road | 536962 | St Heliers | SOLD $1,939,000 | |
8 Elizabethan Gardens | 537056 | St Heliers | AUCTION DAY | |
2/ 21 Paunui Street | 537922 | St Heliers | SOLD $913,000 | |
182 Grand Drive | 536078 | St Johns | PASSED IN | |
7 Kissling Place | 536941 | St Johns | NO BIDS | |
2/ 132 St Johns Road | 537116 | St Johns | SOLD $641,000 | |
43 The Boulevard | 537652 | Sunnyhills | SOLD $710,000 | |
153 Fisher Parade | 538010 | Sunnyhills | SOLD $1,428,000 | |
10 Lavery Place | 537276 | Sunnynook | SOLD PRIOR | 1130000 |
28 Takanini School Road | 536248 | Takanini | SOLD $437,000 | |
231 Lake Road | 537063 | Takapuna | SOLD $1,202,000 | |
407 Lake Road | 538746 | Takapuna | SOLD $1,503,000 | |
150/ 172 McLeod Road | 537492 | Te Atatu | SOLD PRIOR | 410000 |
22 Piriti Drive | 537301 | Te Atatu Peninsula | PASSED IN | |
11 Hereford Street | 538235 | Te Atatu Peninsula | SOLD $818,000 | |
665 Te Atatu Road | 539083 | Te Atatu Peninsula | SOLD $875,000 | |
3 Cornwall Street | 537205 | Te Atatu South | SOLD $603,000 | |
10 Bordeaux Parade | 537222 | Te Atatu South | SOLD PRIOR | 776000 |
1/97 Roberts Road | 537395 | Te Atatu South | SOLD PRIOR | |
2/ 61A Strid Road | 537561 | Te Atatu South | SOLD $495,000 | |
1 & 1A Charles Prevost Drive | 536444 | The Gardens | SOLD $1,102,000 | |
10 Avon Street | 537462 | Tikipunga | SOLD PRIOR | 250000 |
7 Sylvan Valley Avenue | 534842 | Titirangi | SOLD PRIOR | 720000 |
4 Summit Drive | 536998 | Torbay | PASSED IN | |
6A Dunraven Place | 537126 | Torbay | NO BIDS | |
2/ 24 Summit Drive | 537273 | Torbay | NO BIDS | |
99 Glamorgan Drive | 537130 | Torbay | SOLD PRIOR | 715000 |
2/ 74 Deep Creek Road | 537157 | Torbay | SOLD PRIOR | 890000 |
6 Trias Road | 536696 | Totara Vale | SOLD $862,000 | |
12 Egret Court | 536132 | Unsworth Heights | PASSED IN | |
10B Tiri View Place | 537903 | Waiake | NO BIDS | |
20 Fir Street | 534781 | Waterview | SOLD $770,000 | |
13 Carnoustie Drive | 537699 | Wattle Downs | SOLD PRIOR | |
24 Ferntree Terrace | 536601 | West Harbour | NO BIDS | |
1/8 Sailfish Drive | 537850 | West Harbour | SOLD $475,000 | |
15 Edgware Road | 537877 | West Harbour | SOLD $701,000 | |
2 Soling Place | 537916 | West Harbour | NO BIDS | |
6 Louise Place | 537279 | West Harbour | SOLD PRIOR | 650000 |
67 Waimahia Avenue | 536784 | Weymouth | PASSED IN | |
52 Waimahia Avenue | 537703 | Weymouth | SOLD $531,000 | |
2/ 36B Homestead Road | 535513 | Whangaparaoa | SOLD PRIOR | 560000 |
3/ 7 Norfolk Street | 62651 | Whangarei City Centre | PASSED IN |
东区 Flatbush 可负担好房新西兰东区Flatbush 可负担联排小区 3房3卫浴 双车库 160平,带后花园 小区内门前配室外双车位,花园设备 L1 车库➕一房一卫浴 L2 客厅厨房➕室外BB Q阳台 L3 主人套➕一房一卫浴 邻居omiston mal ... 28 crossandra drive mangere 2层砖和木weatherboard海景房出新西兰Freehold地460m2室内新装修197m2.房子非常好,维护很新。4个大房,3个卫浴。3个厕。双车库。加了2个新空调。全新地毯。好区在pennisula park里。28 crossandra drive mangere,含8幸运数字。地势正好 ... 市中心好地段两室一厅公寓私售新西兰如题,位于市中心好地段的舒适两居公寓出售 公寓为复式结构,布局合理,动静分离。楼下是客厅,厨房和餐厅,带一个阳台,可以看到天空塔。楼上是卫生间和两个宽敞卧室,两个卧 ... 精品地块 x5 !Pukekohe快速增长地区之一,约180平新西兰Pukekohe带有已批准的BC Plan出售地段 * 位于Pukekohe快速增长地区之一,永久产权,约180平方米(或多或少) * 51 Taukahiwi Road位于黄金地段,靠近Pukekohe的设施、商店、咖啡馆和娱乐设施 * 便 ... 太阳能电池板和电池新西兰请教一下有人装华为的太阳能电池板和电池吗? 想知道新西兰大概价格还有那个公司在装 评论 新西兰最大的太阳能公司刚倒闭 评论 除非你是白天用电大户,或者整个价格被打下来了, ... 上市房源10年历史新高, 房价疲软新西兰只有华人中介自娱自乐,专门坑英文一般的同胞。 https://www.interest.co.nz/property/131070/average-asking-price-homes-sale-realestateconz-dropped-almost-29000-october-while 评论 这些文章论坛都发过了,挡不住匿 ... 5步轻松搞定圣诞预算,让节日更嗨更省心!新西兰圣诞节到了,欢天喜地的同时别忘了预算!掌握这5步,让你的节日更快乐,钱包更轻松! 1. 确定总预算 评论 还是国内好,股市暴涨,市场大赚钱机会多,高楼大厦灯红酒绿美女帅哥娱 ... 圣诞消费季:背后的经济学与贷款市场洞察新西兰圣诞节是观察经济活跃程度的最佳窗口。从零售销售额到短期贷款需求,消费季的表现揭示了消费者行为、市场动态与贷款市场之间的深刻联系。通过数据分析与案例研究,我们可以从 ... 《新西兰2025年房价走势:低利率是否会成为关键新西兰《新西兰2025年房价走势:低利率是否会成为关键推动力?》 随着新西兰储备银行(RBNZ)多次降息,OCR在2024年底降至4.25%,这是两年来的最低点。低利率的环境为购房者带来了机会,也 ... 新作的水泥停车场问题新西兰做好大概四五周了,还没用过,整个停车场一片白一片黑的像是大地图,很难看,像长了霉斑一样,还裂了很多长长的裂缝,也不知道什么原因,有知道为什么的吗,是水泥有问题还是 ... Offset Loan 是近年来在新西兰房贷市场中逐渐受到新西兰Offset Loan 是近年来在新西兰房贷市场中逐渐受到关注的一种贷款方式。它是一种兼顾利息节省与资金灵活性的房贷工具,特别适合那些有一定存款基础且注重财务规划的借款人。在选择 ... 2024新西兰房产市场:租金回落,房贷激增,风险新西兰2024年,新西兰房地产市场出现了显著变化。尽管租金有所下降,但房贷市场依旧活跃,同时房价也表现出小幅回升。 首先,租金方面,数据显示全国房屋租金中位数维持在每周650纽币, ... 2024年新西兰经济数据及展望新西兰2024年新西兰经济数据及展望 GDP(国内生产总值) •2024年第三季度GDP萎缩1.0%,继第二季度修正后下降1.1%,已连续两个季度负增长,正式进入技术性衰退。这是1991年以来最大的连续两季 ... 求东区各区汇总新西兰记得以前看到过一个帖对奥克兰一些区做了个汇总,希望有大神可以对东区各区作一个比较新的汇总,让大家看房的时候做参考。先谢过。 评论 一般区的中位价格可以说明好坏 主要还 ... 请教住新房的人新西兰问问住新房的,你们冬天需要开暖气或空调么?没暖气,房子能有18度以上吗? 评论 新房子所用的保温材料它自己本身不产生热量,只是起到室内与室外的保温隔热效果。也就是说:相 ... 新年展望:2025年2月OCR决议及行业影响新西兰新年展望:新西兰2025年2月OCR决议及行业影响 新年伊始,许多人怀抱着新的期待和计划迎接2025年。在经济领域,新西兰储备银行(RBNZ)的官方现金利率(OCR)决议成为新年初备受关注的 ... 总理,副总理为什么卖房?且听我分析:~新西兰你想看透任何事件的真相,最佳的方法就是换位思考,假如我现在就是这个总理,我看到的比你多,得到的真实报告比你多,我每天看到的是: 1)政府已经千疮百孔,到处缺钱,由于 ... 关于对冲账户的几个问题新西兰听说westpac的对冲账户是没有限额的,那我从别的银行转过去一笔房屋贷款,是否可以先固定半年,然后再变成对冲。然后再固定? 是否可以这么操作? 别的银行是一开始就要告诉是否 ... 请教问题,减压阀。。。新西兰如题,请教下减压阀的位置可能会在哪里?家里自来水水压一直极低。刚打开的水流毫不夸张如小狗撒尿。。。过了10来秒后能恢复“正常(开到最大水流差不多比铅笔粗细能大一圈)”。 ... 没有工业产业链,经济将 陷入 移民+房地产 的死新西兰没有工业产业链,经济无论你如何折腾最终都会陷入: 新移民+房地产 的死循环!特别是新澳加,如何摆脱这个循环?目前的政党都做不到 。 请看我之前的 贴在X party, 必须要产生一个 ... |