在新西兰
1. Subscribe here : http://eepurl.com/Umbvv
这周的pre auction 好多啊。。。。 整个的成功率已经达到了71%。房市一片火红啊。
Auction Result | 240 | |||
Sold at Auction | 107 | 45% | ||
Sold Auction Day | 3 | 1% | ||
Sold Prior | 61 | 25% | ||
Passed IN | 39 | 16% | ||
No BID | 26 | 11% | ||
Others | 4 | 2% | ||
Address | List | Area | Result | Sold Prior |
8 Mackwell Road | 537242 | Albany | SOLD PRIOR | 1140000 |
6 Hazel Glen | 534990 | Albany | NO BIDS | |
33E The Avenue | 537081 | Albany | PASSED IN | |
30 Newbury Place | 537153 | Albany | SOLD $988,000 | |
19 Golden Morning Drive | 537558 | Albany | PASSED IN | |
1/18 Pannill Place | 537939 | Albany | NO BIDS | |
9 Sonterra Close | 537409 | Alfriston | SOLD PRIOR | 630000 |
49 Kestrel Heights | 535726 | Arkles Bay | NO BIDS | |
4G/ 18 Scotia Place | 537396 | Auckland City | SOLD PRIOR | 440000 |
37B/ 16 Gore Street | 537657 | Auckland City | SOLD PRIOR | 462300 |
3E/ 205 Hobson Street | 537112 | Auckland City | PASSED IN | |
3/ 288 Rosebank Road | 537078 | Avondale | SOLD $435,000 | |
3/ 9 New Windsor Road | 537257 | Avondale | SOLD $704,000 | |
95 Kia Ora Road | 536794 | Beach Haven | SOLD $646,000 | |
3 Mariners View Drive | 537806 | Beach Haven | NO BIDS | |
239B Lake Road | 536892 | Belmont | SOLD PRIOR | 760000 |
59B Eskdale Road | 535557 | Birkdale | SOLD PRIOR | 485000 |
48 Kauri Road | 536765 | Birkenhead | PASSED IN | |
1 Zion Road | 537539 | Birkenhead | SOLD $878,000 | |
85A Terry Street | 537220 | Blockhouse Bay | SOLD $915,000 | |
2/ 38 Boundary Road | 538638 | Blockhouse Bay | PASSED IN | |
7 Acland Place | 537991 | Botany Downs | SOLD PRIOR | 730000 |
1/ 63 Kurnell Drive | 537170 | Botany Downs | SOLD $622,500 | |
1/48 Mirrabooka Avenue | 537827 | Botany Downs | SOLD $610,000 | |
18B Valley Road | 536157 | Browns Bay | NO BIDS | |
157 Browns Bay Road | 536846 | Browns Bay | SOLD $700,000 | |
57 George Crescent | 536873 | Buckland | SOLD $695,000 | |
217 Bucklands Beach Road | 537231 | Bucklands Beach | SOLD PRIOR | 875000 |
24 Dulwich Place | 535694 | Burswood | SOLD PRIOR | 890000 |
19 Robina Court | 536694 | Burswood | SOLD PRIOR | 868500 |
138A Beach Road | 537302 | Castor Bay | SOLD $2,280,000 | |
138B Beach Road | 537311 | Castor Bay | PASSED IN | |
506/ 22 Nelson Street | 536124 | City Centre | SOLD $420,000 | |
11G/ 14 Waterloo Quadrant | 536870 | City Centre | SOLD $646,000 | |
Unit D/ 2426 Anzac Avenue | 537449 | City Centre | POSTPONED | |
14-17 Barneys Farm Road | 536674 | Clendon Park | SOLD $1,270,000 | |
3 Balla Place | 536100 | Dannemora | SOLD PRIOR | |
3 Kellaway Drive | 537198 | Dannemora | SOLD $906,000 | |
18 Ballydonegan Rise | 537629 | Dannemora | SOLD $738,000 | |
5/ 134 Calliope Road | 537442 | Devonport | SOLD $485,000 | |
322 MacWhinney Drive | 536179 | Drury | SOLD $2,040,000 | |
32 Point View Drive | 537847 | East Tamaki Heights | SOLD PRIOR | 1290000 |
4A/ 15 Fleet Street | 537107 | Eden Terrace | SOLD $650,000 | |
5A Dunkerron Avenue | 535266 | Epsom | SOLD $1,630,000 | |
3 Gladwin Road | 536728 | Epsom | NO BIDS | |
18 Queen Mary Avenue | 536769 | Epsom | PASSED IN | |
51A St Leonards Road | 537006 | Epsom | SOLD $1,300,000 | |
2 Campbell Crescent | 537045 | Epsom | SOLD $2,350,000 | |
4 Onslow Avenue | 537068 | Epsom | SOLD $1,730,000 | |
172 Gillies Avenue | 537070 | Epsom | SOLD $1,895,000 | |
8/ 25 Pah Road | 537190 | Epsom | SOLD $800,000 | |
50 St Andrews Road | 537270 | Epsom | PASSED IN | |
327H Manukau Road | 537831 | Epsom | SOLD $660,000 | |
1/ 115 St Andrews Road | 538517 | Epsom | PASSED IN | |
53 Skelligs Drive | 534407 | Flat Bush | PASSED IN | |
2/ 155 Te Irirangi Drive | 537033 | Flat Bush | SOLD $365,000 | |
69 Mandival Avenue | 537603 | Flat Bush | SOLD $740,000 | |
7 Heidi Crescent | 538290 | Flat Bush | SOLD $866,000 | |
45 Rosier Road | 533432 | Glen Eden | SOLD $690,000 | |
5 Inver Street | 536712 | Glen Eden | SOLD PRIOR | 600000 |
22 Osman Street | 536737 | Glen Eden | SOLD PRIOR | 596500 |
91 Captain Scott Road | 537228 | Glen Eden | NO BIDS | |
35 Kamara Road | 537290 | Glen Eden | SOLD $565,000 | |
2/ 235 Glengarry Road | 538063 | Glen Eden | PASSED IN | |
58A Castledine Crescent | 536229 | Glen Innes | PASSED IN | |
30 Merfield Street | 536872 | Glen Innes | SOLD $1,000,000 | |
2 Eastview Road | 536982 | Glen Innes | PASSED IN | |
58 Castledine Crescent | 538153 | Glen Innes | PASSED IN | |
28A Felgrove Street | 534740 | Glendene | SOLD PRIOR | 605000 |
39 Chelmsford Avenue | 536284 | Glendowie | SOLD PRIOR | 1600000 |
28 Kildare Avenue | 537158 | Glendowie | SOLD PRIOR | 1755000 |
49 Manuka Road | 534997 | Glenfield | SOLD $720,000 | |
10 Morriggia Place | 536563 | Glenfield | SOLD $712,000 | |
52 Hiwihau Place | 536565 | Glenfield | NO BIDS | |
2/20 Hogans Road | 534998 | Glenfield | SOLD PRIOR | |
17A Ludlow Terrace | 536668 | Glenfield | SOLD PRIOR | 999000 |
45 Hogans Road | 536684 | Glenfield | SOLD PRIOR | |
386 Glenfield Road | 537353 | Glenfield | SOLD $666,000 | |
2/ 24 Sovereign Place | 537513 | Glenfield | SOLD $492,000 | |
100 Archers Road | 537750 | Glenfield | SOLD $690,000 | |
1/ 1B Matai Road | 535360 | Greenlane | SOLD PRIOR | 850000 |
18 Puriri Avenue | 536885 | Greenlane | SOLD $1,350,000 | |
13 Waiohua Road | 536896 | Greenlane | SOLD $966,000 | |
2/ 46A Konini Road | 536926 | Greenlane | SOLD $850,000 | |
105F Wheturangi Road | 537287 | Greenlane | POSTPONED | |
1A Konini Road | 538886 | Greenlane | SOLD $690,000 | |
2G/ 16 Chapman Street | 537241 | Grey Lynn | SOLD PRIOR | 530000 |
44 Voyager Drive | 536850 | Gulf Harbour | NO BIDS | |
378 Great North Road | 61213 | Henderson | NO BIDS | |
15 Rupeke Place | 62493 | Henderson | SOLD $505,000 | |
8A James Laurie Street | 537182 | Henderson | SOLD PRIOR | 790000 |
11 Rosebay Rise | 537103 | Henderson | PASSED IN | |
26 Legacy Drive | 537128 | Henderson | NO BIDS | |
217 Sturges Road | 537726 | Henderson | PASSED IN | |
29 Winery Way | 537768 | Henderson | PASSED IN | |
26 Ribblesdale Road | 537968 | Henderson | SOLD $795,000 | |
10 Powell Place | 538523 | Henderson | SOLD $660,000 | |
53 Espalier Drive | 538587 | Henderson | SOLD $675,000 | |
35 Gendo Avenue | 538690 | Henderson | SOLD $782,000 | |
38 South Kensington Way | 537426 | Henderson Heights | SOLD $800,000 | |
1/ 2 Channing Crescent | 537384 | Highland Park | SOLD $760,500 | |
93 Mountbatten Avenue | 537053 | Hillcrest | SOLD PRIOR | 768000 |
95 Coronation Road | 537404 | Hillcrest | SOLD PRIOR | 900000 |
119 Monarch Avenue | 538015 | Hillcrest | SOLD PRIOR | |
92 Sylvia Road | 537324 | Hillcrest | SOLD $970,000 | |
34A Olsen Avenue | 537307 | Hillsborough | NO BIDS | |
29A Oakdale Road | 537502 | Hillsborough | SOLD $920,000 | |
111 Ridge Road | 535768 | Howick | PASSED IN | |
23 Huntington Drive | 537017 | Huntington Park | SOLD PRIOR | 877500 |
243 Linwood Road | 537191 | Karaka | PASSED IN | |
60 Cobham Crescent | 537708 | Kelston | SOLD $680,000 | |
11 Athenic Avenue | 536110 | Lynfield | SOLD PRIOR | 1150000 |
28 Matipo Road | 536820 | Mairangi Bay | SOLD $800,000 | |
3A Zara Court | 536849 | Mairangi Bay | SOLD $1,290,000 | |
5 Boyd Ave | 536077 | Mangere Bridge | SOLD $945,000 | |
6B South Avenue | 536796 | Manly | SOLD PRIOR | 550000 |
5 Carlton Crescent | 536854 | Maraetai | SOLD $1,150,000 | |
40 Don Buck Road | 534850 | Massey | PASSED IN | |
15 Karika Place | 536651 | Massey | SOLD $785,000 | |
5 Woodside Road | 537027 | Massey | SOLD PRIOR | 850000 |
49 Rehia Road | 537785 | Massey | SOLD PRIOR | 560000 |
57A Fancourt Street | 538567 | Meadowbank | SOLD $1,255,000 | |
3C Dallinghoe Crescent | 537375 | Milford | SOLD PRIOR | 1290000 |
71 Nile Road | 537416 | Milford | SOLD PRIOR | 900000 |
20 Pencarrow Avenue | 535543 | Mt Eden | SOLD $2,390,000 | |
66A Grange Road | 536736 | Mt Eden | PASSED IN | |
110 Landscape Road | 534807 | Mt Eden | SOLD PRIOR | 2160000 |
1C Garden Place | 537854 | Mt Eden | PASSED IN | |
20B Kensington Avenue | 537885 | Mt Eden | SOLD $835,000 | |
2/ 108 Melrose Road | 536821 | Mt Roskill | NO BIDS | |
1504 Dominion Road | 537119 | Mt Roskill | SOLD $687,000 | |
1484A Dominion Rd Extention | 537333 | Mt Roskill | SOLD PRIOR | |
1 Coleman Avenue | 537402 | Mt Roskill | SOLD PRIOR | 1343000 |
391 Richardson Road | 537268 | Mt Roskill | SOLD $670,500 | |
1 Galbraith Street | 537418 | Mt Roskill | SOLD $695,000 | |
2/ 16 Harwood Road | 536832 | Mt Wellington | SOLD PRIOR | 562500 |
2/9 Portage Road | 536910 | Mt Wellington | SOLD PRIOR | |
48 Parry Road | 537261 | Mt Wellington | SOLD $630,500 | |
4/ 7 Cebalo Place | 537630 | Mt Wellington | SOLD $470,000 | |
3/ 34 Rutland Road | 538777 | Mt Wellington | SOLD $585,000 | |
25 Blease Street | 537339 | New Lynn | PASSED IN | |
6 Trevola Street | 535526 | New Windsor | SOLD $870,000 | |
31 Mary Dreaver Street | 536139 | New Windsor | NO BIDS | |
62 Tiverton Road | 536203 | New Windsor | AUCTION DAY | |
34 Methuen Road | 536992 | New Windsor | SOLD $814,000 | |
36A New Windsor Road | 537043 | New Windsor | SOLD $538,000 | |
7 Brothers Street | 537196 | New Windsor | PASSED IN | |
A714/ 176 Broadway | 536148 | Newmarket | SOLD $690,000 | |
D609/ 176 Broadway | 537289 | Newmarket | SOLD PRIOR | 582000 |
A501/ 176 Broadway | 537293 | Newmarket | SOLD PRIOR | 602500 |
3/ 47 Rawhiti Road | 536920 | One Tree Hill | SOLD PRIOR | 831000 |
199 One Tree Point Road | 536542 | One Tree Point | PASSED IN | |
3 Bermuda Place | 536969 | One Tree Point | PASSED IN | |
39 Heretaunga Avenue | 534223 | Onehunga | SOLD PRIOR | 836000 |
2/467 Onehunga Mall | 535075 | Onehunga | SOLD PRIOR | 621000 |
1/178 Church Street | 535753 | Onehunga | SOLD PRIOR | 535000 |
19A Wallath Road | 536916 | Onehunga | SOLD PRIOR | 676000 |
9A Normans Hill Road | 537443 | Onehunga | SOLD $704,000 | |
122 Coates Avenue | 537260 | Orakei | PASSED IN | |
8 Melody Lane | 536669 | Otahuhu | SOLD $585,000 | |
6 Deas Place | 536904 | Otahuhu | SOLD $415,500 | |
67 Alexander Crescent | 536997 | Otara | SOLD $397,500 | |
21/98 Marsden Road | 506982 | Paihia | SOLD $110,000 | |
2 Domain Road | 62693 | Panmure | SOLD $355,000 | |
27 Dunkirk Road | 537026 | Panmure | PASSED IN | |
5 Viola Place | 537323 | Papakura | SOLD PRIOR | 470000 |
3 Viola Place | 537625 | Papakura | SOLD $460,000 | |
3/ 95 Fitzroy Street | 536757 | Papatoetoe | SOLD $445,000 | |
2/259 Shirley Road | 537173 | Papatoetoe | SOLD $552,000 | |
159 Great South Road | 537295 | Papatoetoe | SOLD $680,000 | |
162 Great South Road | 537315 | Papatoetoe | SOLD $426,000 | |
43A Ferndown Avenue | 537330 | Papatoetoe | PASSED IN | |
40 Plunket Avenue | 537725 | Papatoetoe | PASSED IN | |
12 King Street | 539149 | Papatoetoe | SOLD $878,500 | |
436 Paremoremo Road | 536782 | Paremoremo | PASSED IN | |
306/ 28 Balfour Road | 537326 | Parnell | NO BIDS | |
1C/ 30 Heather Street | 537547 | Parnell | SOLD $501,000 | |
18 Rosses Place | 535580 | Pinehill | NO BIDS | |
28 Lincoln Street | 537503 | Ponsonby | SOLD $1,435,000 | |
110 Reynolds Road | 536685 | Pukekohe | PASSED IN | |
159C Princes Street West | 537309 | Pukekohe | NO BIDS | |
344 Swanson Road | 537213 | Ranui | NO BIDS | |
23 Shera Road | 536641 | Remuera | NO BIDS | |
1/ 51 St Vincent Avenue | 537000 | Remuera | SOLD $812,000 | |
46 Grand Drive | 537080 | Remuera | SOLD $1,159,000 | |
1/ 109 Abbotts Way | 537168 | Remuera | SOLD $815,000 | |
5A Benson Road | 537208 | Remuera | AUCTION DAY | |
52A Arney Road | 534271 | Remuera | SOLD PRIOR | 3920000 |
3B Monteith Crescent | 537018 | Remuera | SOLD PRIOR | 733000 |
78 Portland Road | 537398 | Remuera | POSTPONED | |
2/ 33 Kiteroa Terrace | 537121 | Rothesay Bay | SOLD $675,000 | |
621 Beach Road | 537340 | Rothesay Bay | SOLD $975,000 | |
34A Kiteroa Terrace | 537653 | Rothesay Bay | SOLD $801,000 | |
577 Mount Albert Road | 537109 | Royal Oak | SOLD PRIOR | 1400000 |
2/ 48 Fowlds Avenue | 535480 | Sandringham | SOLD PRIOR | 654500 |
7E Willow Lane | 536865 | Silverdale | NO BIDS | |
541 Wilson Road | 531144 | South Head | WITHDRAWN | |
21A William Fraser Crescent | 536344 | St Heliers | PASSED IN | |
55 Grampian Road | 536962 | St Heliers | SOLD $1,939,000 | |
8 Elizabethan Gardens | 537056 | St Heliers | AUCTION DAY | |
2/ 21 Paunui Street | 537922 | St Heliers | SOLD $913,000 | |
182 Grand Drive | 536078 | St Johns | PASSED IN | |
7 Kissling Place | 536941 | St Johns | NO BIDS | |
2/ 132 St Johns Road | 537116 | St Johns | SOLD $641,000 | |
43 The Boulevard | 537652 | Sunnyhills | SOLD $710,000 | |
153 Fisher Parade | 538010 | Sunnyhills | SOLD $1,428,000 | |
10 Lavery Place | 537276 | Sunnynook | SOLD PRIOR | 1130000 |
28 Takanini School Road | 536248 | Takanini | SOLD $437,000 | |
231 Lake Road | 537063 | Takapuna | SOLD $1,202,000 | |
407 Lake Road | 538746 | Takapuna | SOLD $1,503,000 | |
150/ 172 McLeod Road | 537492 | Te Atatu | SOLD PRIOR | 410000 |
22 Piriti Drive | 537301 | Te Atatu Peninsula | PASSED IN | |
11 Hereford Street | 538235 | Te Atatu Peninsula | SOLD $818,000 | |
665 Te Atatu Road | 539083 | Te Atatu Peninsula | SOLD $875,000 | |
3 Cornwall Street | 537205 | Te Atatu South | SOLD $603,000 | |
10 Bordeaux Parade | 537222 | Te Atatu South | SOLD PRIOR | 776000 |
1/97 Roberts Road | 537395 | Te Atatu South | SOLD PRIOR | |
2/ 61A Strid Road | 537561 | Te Atatu South | SOLD $495,000 | |
1 & 1A Charles Prevost Drive | 536444 | The Gardens | SOLD $1,102,000 | |
10 Avon Street | 537462 | Tikipunga | SOLD PRIOR | 250000 |
7 Sylvan Valley Avenue | 534842 | Titirangi | SOLD PRIOR | 720000 |
4 Summit Drive | 536998 | Torbay | PASSED IN | |
6A Dunraven Place | 537126 | Torbay | NO BIDS | |
2/ 24 Summit Drive | 537273 | Torbay | NO BIDS | |
99 Glamorgan Drive | 537130 | Torbay | SOLD PRIOR | 715000 |
2/ 74 Deep Creek Road | 537157 | Torbay | SOLD PRIOR | 890000 |
6 Trias Road | 536696 | Totara Vale | SOLD $862,000 | |
12 Egret Court | 536132 | Unsworth Heights | PASSED IN | |
10B Tiri View Place | 537903 | Waiake | NO BIDS | |
20 Fir Street | 534781 | Waterview | SOLD $770,000 | |
13 Carnoustie Drive | 537699 | Wattle Downs | SOLD PRIOR | |
24 Ferntree Terrace | 536601 | West Harbour | NO BIDS | |
1/8 Sailfish Drive | 537850 | West Harbour | SOLD $475,000 | |
15 Edgware Road | 537877 | West Harbour | SOLD $701,000 | |
2 Soling Place | 537916 | West Harbour | NO BIDS | |
6 Louise Place | 537279 | West Harbour | SOLD PRIOR | 650000 |
67 Waimahia Avenue | 536784 | Weymouth | PASSED IN | |
52 Waimahia Avenue | 537703 | Weymouth | SOLD $531,000 | |
2/ 36B Homestead Road | 535513 | Whangaparaoa | SOLD PRIOR | 560000 |
3/ 7 Norfolk Street | 62651 | Whangarei City Centre | PASSED IN |
经高人指点!终于明白为什么南岛的跌跌党突然新西兰自从妓毒撑黑历史被挂在热门推荐后,妓毒撑撸色们吓出一身冷汗夜不能寐!疯狂忽悠竞争者!避免其他买家影响自己北岛购房逃离魔窟计划! 评论 大胆!基督城卢瑟每周单单吃定存利 ... ONE ROOF吹鼓手Tony Alexander居然变成了大空头?新西兰https://www.oneroof.co.nz/news/t ... call-it-quits-45557 这个文章写的如此绝望,和他5月之前的风格是360度大转弯. 才一个月,新西兰经济就奔溃了? 才一个月,才意识到CASH FLOW的重要性???? ... 震惊!原来倒灌党全都偷偷买房了!新西兰某倒灌党大V竟然亲口承认自己已经有房了!宣传裸斩就是为了自己下一套投资房抄底!最可悲的是本打算买自住房却没主见被人当枪使最后还说声谢谢啊。 评论 刚需一直都存在,无非 ... “卖不动又买不起”!新西兰房市陷入僵局新西兰拍卖活动似乎正在进入冬季节奏,过去几周,奥克兰地区的参拍房源数量处于持平状态,流拍房源较多,整体的成交率在29%至33%之间。Interest网站统计的最新数据显示,截至5月23日晚上 ... 银行也纠错?改变短期房价预测新西兰BNZ drastically lowers house price forecast, says market had 'false start' 这个时候突然意识到了问题所在?之前不是四大行天天喊今年增长2-5% 吗? 才一个月不到就出来承认错误了? 评论 The predictio ... 求指教:关于房贷利率重新锁定新西兰谢谢了先~~ 房贷一直放在ANZ六七年了。下个月需要重新锁定房贷,请问明白人,是到期之前自己选择一个ANZ的一年期(目前好像7.14)?还是找贷款中介选一个ANZ的? 或者,请贷款中介帮 ... 有人帮忙解释这个房子CV这么高、为什么卖这么便新西兰https://www.trademe.co.nz/a/property/residential/search?search_string=31%20McClintock%20Road 评论 菜b才看cv,商场如战场,价格从来就没有一个定数,都是双方博弈的结果,附近销售状况,房产本身素质,大 ... 各位房奴兄弟,我向大家解释一下央行为啥必须新西兰1) 保汇率 欧美国家 没有工业,没有产业链,90%的产品依靠进口,汇率直接 决定了通胀率,这个与中国 相反。所以保汇率 权重很大。 2)货币超发+涨工资 印钱多了,工资高了,会推高 ... 利率不变,准备加息新西兰https://www.interest.co.nz/economy/127861/reserve-bank-has-left-official-cash-rate-unchanged-55-noting-domestic-inflation-slow 奄奄一息,仍要加息 评论 希望真的能加息,早死早超生。 评论 刁民!妖言惑众,煽乱房 ... 811个月定存涨到了6.4%新西兰另外MILFORD ASSETS MANAGEMENT还有一款旗舰产品,不是KIWISAVER, 不是KIWISAVER, 不是KIWISAVER。 是INVESTMENT FUND, 连续十年稳定增长。 10年收益164.02%, 年化收益率是14.02%。如果家里有老人的,你懂 ... 都说房价房市爹爹爹新西兰但我看基督城房市很好呀 很多再盖 wigram mall旁边已经开工 几十套貌似卖掉了大部分 评论 基督城房价低,付了20%首付以后,贷款也就50-70万,基本没有压力。奥克兰这几年买house的,随便 ... 2022/2023年买入的投资者,将在7月1日后夺门而出新西兰利润还是有的,他们要跑路了,在现在LISTING中看出门道的自然也就看出来了。2年拦不住他们,守着微薄的利润开始跑路。 评论 有利润?你把我的收了吧 评论 没有利润的,你就慢慢守 ... 请教关于City的公寓新西兰孩子要去city上学,想买个小的apartment,但是听说很多apartment都有问题啊,漏水什么的,还有产权都是租赁的, 有没有过来人分享一些信息呢,能不能买,哪个楼盘省心一些,或者还是租 ... 20182023新西兰人口增加了6%,住宅增加了9%新西兰也就是说5年间住宅增长的速度比人口快5%,作为2019年买了一个大地破房的人,看到自己的资产过去三年缩水这么多,我也很痛心,但有什么办法?经济规律不可违啊。 https://www.interest.c ... mlgb的联储和央行新西兰文中说的服务性通胀就是我们所说的NON TRADEABLE INFLATION 所有国家都这个样子,主要是中央政府和地方政府效率低下,导致地方债务常年堆积,必须涨RATES来增加营收,不然地方政府怕破产 ... 不谈房,就说说不跟风美国的日本新西兰这些东西太高大上,草民的我看不懂 评论 砖家说了 崩盘又要开始了,坐稳了 定存什么的,锁在最高点,或者找剑客买基金。 妥妥活镰刀,等危机过去,全球都是优质资产。 哈哈哈哈 ... 想不想买成功企业家的房子,入手好时机新西兰https://youtu.be/twU1eU1u8V4?si=ThufoWrUXfj6bOa4 八富老板卖自住房了,好时机入手北岸,毕竟现在3b不贵 https://mp.weixin.qq.com/s/KoFcMKLdZ62QACFf5uZIUQ 评论 不买,买了M基金+50年定存组合。 直接躺平 评论 ... 出租房市场也饱和了,下半年租客也不好找了。新西兰还是数据说活吧, 现在奥克兰trademe的出租 listing已经 5278了,两周前是4897,半个月多了300多的listing, 小红书上全是要出租房子的中介和房东,卖不掉的房子就转到出租市场,这样只会让 ... 怎么知道附近房子卖出了多少钱?新西兰怎么知道附近房子卖出了多少钱?怎么估算自己的房子在当前能卖多少钱?有什么网站可看吗? 评论 realestate.co.nz。找个中介最直接,因为房子之间差异很大,一般人不明白,你自己估 ... 重磅!重磅!重磅!DTI来了新西兰https://www.interest.co.nz/personal-finance/127974/reserve-bank-says-banks-will-have-comply-new-dti-rules-july-1-while-loan new DTI the banks will have to adhere to: 20% of new owner-occupier lending to borrowers with a DTI ratio over 6; and ... |