新西兰2014Barfoot提供的奥克兰各区3房出租,成交价格及
在新西兰
希望对投资房产的朋友有所帮助。
August 2014 suburb report on rent, house prices and yield
See a breakdown of average house prices, average weekly rent and gross yield for three bedroom properties across Auckland in August 2014.
*Please note: We have recently implemented a new data capturing system that more accurately measures
Average sale price (3 bdrm) Average rent per week (3 bdrm) Gross yield
Auckland average $676,920 $472 3.63%
Central Auckland
Suburb Average sale price (3 bdrm) Average rent per week (3 bdrm) Gross yield
Auckland Central $602,475 $901* 7.78%*
Central Suburbs
Suburb Average sale price (3 bdrm) Average rent per week (3 bdrm) Gross yield
Avondale - Auckland $552,049 $441 4.15%
Blockhouse Bay $674,680 $449 3.46%
Epsom $1,248,321 $611 2.55%
Freemans Bay $1,043,778 $709 3.53%
Greenlane $865,921 $537 3.22%
Grey Lynn $1,297,556 $634 2.54%
Herne Bay $1,365,333 $779 2.97%
Hillsborough - Auckland City $765,300 $481 3.27%
Kingsland $902,333 $590 3.40%
Lynfield $755,000 $448 3.09%
Mt Albert $737,307 $474 3.34%
Mt Eden $1,014,053 $613 3.14%
Mt Roskill $688,813 $454 3.43%
New Windsor $692,887 $448 3.36%
Newmarket $692,887 $448 3.36%
One Tree Hill $755,667 $538 3.70%
Onehunga $710,176 $483 3.54%
Point Chevalier $1,187,500 $591 2.59%
Ponsonby $1,499,250 $720 2.50%
Royal Oak $752,889 $509 3.52%
Sandringham $1,304,350 $537 2.14%
Three Kings $871,222 $532 3.18%
Waterview $740,600 $467 3.28%
Westmere - Auckland $1,215,714 $722 3.09%
Eastern Suburbs
Suburb Average sale price (3 bdrm) Average rent per week (3 bdrm) Gross yield
Ellerslie $666,696 $486 3.79%
Glen Innes $627,192 $408 3.38%
Glendowie $803,880 $546 3.53%
Kohimarama $1,043,192 $685 3.41%
Meadowbank $842,750 $565 3.49%
Mission Bay $877,650 $623 3.69%
Mt Wellington $511,312 $424 4.32%
Orakei $994,250 $604 3.16%
Panmure $525,300 $440 4.36%
Parnell $960,579 $695 3.76%
Remuera $1,005,008 $611 3.16%
St Heliers $986,130 $645 3.40%
St Johns $711,930 $517 3.78%
Franklin/Manukau Rural
Suburb Average sale price (3 bdrm) Average rent per week (3 bdrm) Gross yield
Pokeno $632,286 $363 2.99%
Pukekohe $464,729 $374 4.18%
Tuakau $432,182 $342 4.11%
Waiuku $419,963 $352 4.36%
North Shore
Suburb Average sale price (3 bdrm) Average rent per week (3 bdrm) Gross yield
Albany $660,643 $509 4.01%
Beach Haven $596,143 $452 3.94%
Birkdale $570,524 $435 3.96%
Birkenhead $646,542 $502 4.04%
Browns Bay $729,082 $529 3.77%
Castor Bay $1,019,210 $544 2.78%
Devonport $1,273,725 $618 2.52%
Forrest Hill $762,492 $529 3.61%
Glenfield $620,151 $464 3.89%
Greenhithe $845,600 $610 3.75%
Mairangi Bay $836,526 $548 3.41%
Milford $1,018,240 $560 2.86%
Murrays Bay $923,400 $510 2.87%
Northcote - North Shore $673,786 $481 3.71%
Northcote Point $929,857 $490 2.74%
Pinehill $780,100 $514 3.43%
Rothesay Bay $819,667 $588 3.73%
Sunnybrae $784,988 $477 3.16%
Sunnynook $702,453 $496 3.67%
Takapuna $1,074,531 $618 2.99%
Torbay $688,916 $523 3.95%
Pakuranga/Howick
Suburb Average sale price (3 bdrm) Average rent per week (3 bdrm) Gross yield
Beachlands $777,857 $546 3.65%
Bucklands Beach $783,400 $505 3.35%
Dannemora $736,167 $529 3.74%
Halfmoon Bay - Manukau City $811,750 $485 3.11%
Highland Park $615,467 $469 3.96%
Howick $664,043 $483 3.78%
Maraetai $760,250 $490 3.35%
Mellons Bay $880,000 $543 3.21%
Pakuranga $615,373 $444 3.75%
Rodney
Suburb Average sale price (3 bdrm) Average rent per week (3 bdrm) Gross yield
Arkles Bay $624,050 $472 3.93%
Army Bay $607,188 $437 3.74%
Gulf Harbour $485,000 $442 4.74%
Helensville $394,667 $384 5.06%
Manly $628,833 $440 3.64%
Orewa $864,167 $465 2.80%
Red Beach $627,874 $477 3.95%
Snells Beach $496,714 $377 3.95%
Stanmore Bay $535,158 $443 4.30%
Warkworth $639,000 $423 3.44%
Wellsford $380,250 $341 4.66%
South Auckland
Suburb Average sale price (3 bdrm) Average rent per week (3 bdrm) Gross yield
Clendon Park $310,650 $372 6.23%
Favona $413,900 $408 5.13%
Flat Bush $520,352 $451 4.51%
Goodwood Heights $472,907 $475 5.22%
Mangere $413,297 $397 4.99%
Mangere Bridge $689,211 $421 3.18%
Manukau Central $403,722 $450 5.80%
Manurewa $400,875 $381 4.94%
Otahuhu $570,543 $384 3.50%
Otara $350,133 $426 6.33%
Papakura $520,329 $371 3.71%
Papatoetoe $512,253 $408 4.14%
Takanini $435,455 $395 4.72%
The Gardens $660,750 $502 3.95%
Totara Heights $628,000 $433 3.59%
Wattle Downs $474,167 $428 4.69%
Weymouth $414,053 $397 4.99%
West Auckland
Suburb Average sale price (3 bdrm) Average rent per week (3 bdrm) Gross yield
Glen Eden $467,528 $405 4.50%
Glendene $521,542 $420 4.19%
Green Bay $605,500 $443 3.80%
Henderson $505,049 $424 4.37%
Kelston $477,538 $391 4.26%
Massey $541,662 $417 4.00%
New Lynn $557,165 $411 3.84%
Ranui $411,410 $402 5.08%
Royal Heights $500,469 $418 4.34%
Sunnyvale $466,870 $409 4.56%
Swanson $505,600 $438 4.50%
Te Atatu Peninsula $609,278 $438 3.74%
Te Atatu South $570,362 $418 3.81%
Titirangi $557,775 $462 4.31%
West Harbour $611,214 $451 3.84%
评论
发个原帖吧。。。。。
评论
给个链接吧大家看的更方便些。
http://www.barfoot.co.nz/Market- ... 9C784EEFFB0C7F89543
评论
best value is to rent in epsom, lol
评论
avondale最近的房子都在70+了。。怎么才55+。。。
比teatatu还低?
评论
no ponsonby
评论
Sandringham
评论
呵呵 比freemans bay都贵 所以我说过这统计根本不客观 可分割和不可分割和cross lease和leasehold公寓全是一起统计
评论
这些数据都是平均的,只能做简单参考。同一个区,不同的街,房价差距都很大。只能说要具体分析了。