在新西兰
1. Subscribe here : http://eepurl.com/Umbvv
2. 感谢各位上个星期的投票,看来在华人圈National 是肯定当选了,呵呵
3.
Auction Result | 126 | |||
Sold at Auction | 50 | 40% | ||
Sold Auction Day | 5 | 4% | ||
Sold Prior | 19 | 15% | ||
Passed IN | 25 | 20% | ||
No BID | 20 | 16% | ||
Others | 7 | 6% | ||
Address | List | Area | Result | Sold Prior |
81C Fairview Avenue | 527324 | Albany | NO BIDS | |
49 Harrowglen Drive | 527574 | Albany | SOLD $1,440,000 | |
76 Travis View Drive | 527761 | Albany | NO BIDS | |
11A Travis View Drive | 527899 | Albany | PASSED IN | |
14 Mackwell Road | 528067 | Albany | SOLD PRIOR | 1050000 |
5J/ 147 Hobson Street | 527933 | Auckland City | PASSED IN | |
2F/ 3 Edinburgh Street | 528036 | Auckland City | SOLD $480,000 | |
91 Canal Road | 527817 | Avondale | WITHDRAWN | |
114 Bayswater Avenue | 527680 | Bayswater | SOLD $1,060,000 | |
93 Lauderdale Road | 527948 | Beach Haven | SOLD PRIOR | 825000 |
27 Pine Harbour Parade | 527523 | Beachlands | PASSED IN | |
1/ 149A Mokoia Road | 527770 | Birkenhead | NO BIDS | |
96 Donovan Street | 527898 | Blockhouse Bay | SOLD $1,200,000 | |
139 Bradbury Road | 527822 | Botany Downs | SOLD $876,000 | |
7/ 773 Beach Road | 527800 | Browns Bay | NO BIDS | |
184 & 186 Browns Bay Road | 527836 | Browns Bay | SOLD $1,720,000 | |
793A Beach Road | 528016 | Browns Bay | SOLD $610,000 | |
49A Albert Road | 527748 | Devonport | SOLD $1,000,000 | |
2/ 212 Marua Road | 527892 | Ellerslie | PASSED IN | |
24C McDonald Crescent | 527945 | Ellerslie | SOLD $585,000 | |
40 Robert Street | 528286 | Ellerslie | SOLD $1,330,000 | |
17A Onslow Avenue | 527427 | Epsom | AUCTION DAY | |
2/ 15 King Edward Avenue | 527676 | Epsom | SOLD $1,168,000 | |
120B Wheturangi Road | 527678 | Epsom | SOLD $2,545,000 | |
1D Banff Avenue | 527848 | Epsom | NO BIDS | |
17 Kipling Avenue | 527890 | Epsom | NO BIDS | |
1/ 22 Pah Road | 527893 | Epsom | SOLD $678,000 | |
1/ 23 Selwyn Road | 527906 | Epsom | PASSED IN | |
6 Andrusha Place | 527771 | Flat Bush | NO BIDS | |
264 Murphys Road | 527802 | Flat Bush | PASSED IN | |
42 Medvale Avenue | 527955 | Flat Bush | SOLD $600,000 | |
70 Ravenwood Drive | 527876 | Forrest Hill | SOLD PRIOR | 1040000 |
9 Keldale Place | 527904 | Forrest Hill | PASSED IN | |
23 Longwood Place | 528023 | Forrest Hill | SOLD $1,170,000 | |
30A Clayburn Road | 527776 | Glen Eden | SOLD $450,000 | |
4/ 5 Glenview Road | 527860 | Glen Eden | NO BIDS | |
6 Crystal Avenue | 528069 | Glendene | SOLD $531,000 | |
2 Grantham Road | 527292 | Glendowie | SOLD $735,000 | |
57 Kesteven Avenue | 527769 | Glendowie | SOLD PRIOR | 1046000 |
14 Athlone Road | 527895 | Glendowie | SOLD PRIOR | 1775000 |
10A Edgeworth Road | 528072 | Glenfield | SOLD PRIOR | 1105000 |
47 Lantana Road | 527740 | Green Bay | NO BIDS | |
17 Huntington Park Drive | 527167 | Greenhithe | SOLD PRIOR | 940000 |
18B Tawera Road | 527007 | Greenlane | PASSED IN | |
3F/ 33 Mackelvie Street | 527521 | Grey Lynn | PASSED IN | |
30 Himalaya Drive | 527636 | Half Moon Bay | NO BIDS | |
6 San Ignacio Court | 527746 | Henderson | SOLD $471,000 | |
255 Henderson Valley Road | 527751 | Henderson | SOLD PRIOR | 481000 |
298 Great North Road | 527793 | Henderson | SOLD $660,000 | |
45E Swanson Road | 527975 | Henderson | SOLD $588,000 | |
16 Chablis Place | 528039 | Henderson | SOLD PRIOR | 590000 |
1 Abel Tasman Avenue | 528124 | Henderson | PASSED IN | |
78 Clover Drive | 528133 | Henderson | NO BIDS | |
1 San Casello Rise | 527778 | Henderson Heights | NO BIDS | |
40 Pupuke Road | 527884 | Hillcrest | SOLD $755,000 | |
13 Mountbatten Avenue | 528182 | Hillcrest | SOLD $961,000 | |
5 Lilac Grove | 527463 | Hillsborough | SOLD $1,085,000 | |
53 Nelson Street | 527698 | Howick | SOLD $825,000 | |
15 Cosy Place | 527867 | Howick | PASSED IN | |
1A Netherlands Avenue | 527038 | Kelston | SOLD $562,000 | |
1/ 15 Sprott Road | 527928 | Kohimarama | POSTPONED | |
5 Sid Place | 524370 | Mangere | SOLD $510,000 | |
1 John Street | 527626 | Mangere East | SOLD $460,000 | |
3/ 64 Weymouth Road | 527723 | Manurewa | SOLD $298,000 | |
161F Colwill Road | 527440 | Massey | SOLD PRIOR | |
7 Rehia Road | 528898 | Massey | SOLD $491,000 | |
3 Kapua Street | 527759 | Meadowbank | PASSED IN | |
1/ 7 Hawkins Street | 527914 | Meadowbank | NO BIDS | |
42 Atkin Avenue | 527685 | Mission Bay | SOLD PRIOR | 2132000 |
10 Paice Avenue | 527515 | Mt Eden | PASSED IN | |
2/20 Henley Road | 527542 | Mt Eden | PASSED IN | |
1/ 39 Shackleton Road | 527670 | Mt Eden | SOLD PRIOR | 645000 |
10F Graysons Lane | 527919 | Mt Eden | AUCTION DAY | |
128 Mt Wellington Highway | 527502 | Mt Wellington | PASSED IN | |
71B Methuen Road | 529353 | New Windsor | SOLD $1,105,000 | |
A501/ 176 Broadway | 527435 | Newmarket | SOLD PRIOR | 538000 |
B617/ 176 Broadway | 527529 | Newmarket | SOLD $515,000 | |
14 Twilight Bay | 527585 | Omaha | POSTPONED | |
3/ 43 Mariri Road | 528212 | One Tree Hill | SOLD PRIOR | |
21A Athens Road | 527631 | Onehunga | SOLD PRIOR | 703000 |
4 Adrienne Place | 527694 | Onehunga | SOLD $1,060,000 | |
2/8 Matiere Road | 527837 | Onehunga | NO BIDS | |
7 Ngapipi Road | 527602 | Orakei | SOLD $2,055,000 | |
778 West Coast Road | 527795 | Oratia | NO BIDS | |
104 Edgewater Drive | 527834 | Pakuranga | SOLD $648,000 | |
7A Ennis Avenue | 527185 | Pakuranga Heights | NO BIDS | |
9A Ennis Avenue | 527191 | Pakuranga Heights | NO BIDS | |
35 Riverhills Avenue | 527210 | Pakuranga Heights | SOLD PRIOR | 951000 |
3 Overton Road | 527591 | Papatoetoe | WITHDRAWN | |
65 Stonex Road | 527774 | Papatoetoe | SOLD $560,000 | |
203/ 28 Balfour Road | 527550 | Parnell | NO BIDS | |
3A/ 11 Augustus Terrace | 527818 | Parnell | PASSED IN | |
11 Ballyboe Place | 527973 | Pinehill | PASSED IN | |
2 Provost Street | 527695 | Ponsonby | SOLD $1,515,000 | |
120 John Street | 528216 | Ponsonby | NO BIDS | |
23A Alberta Street | 527782 | Pt Chevalier | SOLD $925,000 | |
8 Taurima Avenue | 528650 | Pt England | SOLD $786,000 | |
147 Victoria Street West | 526900 | Pukekohe | AUCTION DAY | |
22 Tokerau Crescent | 527660 | Pukekohe | SOLD PRIOR | 645000 |
17 Rosemead Place | 527864 | Randwick Park | POSTPONED | |
25 Foxlaw Street | 527866 | Randwick Park | POSTPONED | |
81 Marellen Drive | 527323 | Red Beach | PASSED IN | |
63B Bay Street | 527693 | Red Beach | SOLD PRIOR | 600000 |
32A The Glen | 527146 | Remuera | SOLD $2,022,000 | |
42A Waiatarua Road | 527161 | Remuera | SOLD $1,416,000 | |
113A Grand Drive | 527307 | Remuera | SOLD $931,000 | |
474 Remuera Road | 527484 | Remuera | PASSED IN | |
69 St Vincent Avenue | 527497 | Remuera | PASSED IN | |
47A Ngapuhi Road | 527750 | Remuera | POSTPONED | |
4/ 459 Remuera Road | 527788 | Remuera | SOLD $681,000 | |
2/ 13 Braemar Road | 527820 | Rothesay Bay | NO BIDS | |
5 Aroha Avenue | 527627 | Sandringham | SOLD PRIOR | 1100000 |
6 Euston Road | 527873 | Sandringham | SOLD $720,000 | |
55 Alicia Road | 527829 | Somerville | PASSED IN | |
4/ 26 Springcombe Road | 527852 | St Heliers | PASSED IN | |
35 Allen Johnston Place | 527943 | St Johns Park | SOLD $1,160,000 | |
32 Surf Road | 527648 | Stanmore Bay | SOLD $550,000 | |
1/ 52 Luton Avenue | 527831 | Sunnyhills | PASSED IN | |
87 Salamanca Road | 527969 | Sunnynook | AUCTION DAY | |
27A Byron Avenue | 527819 | Takapuna | SOLD $905,000 | |
231 Waitakere Road | 527858 | Taupaki | PASSED IN | |
11A Long Bay Drive | 527821 | Torbay | SOLD $710,000 | |
2/42 Girrahween Drive | 527397 | Totara Vale | PASSED IN | |
105 West Harbour Drive | 528937 | West Harbour | SOLD $635,000 | |
1/ 30A Wellpark Avenue | 528225 | Westmere | AUCTION DAY | |
3/ 31 Taitimu Drive | 527590 | Weymouth | SOLD $295,000 |
经高人指点!终于明白为什么南岛的跌跌党突然新西兰自从妓毒撑黑历史被挂在热门推荐后,妓毒撑撸色们吓出一身冷汗夜不能寐!疯狂忽悠竞争者!避免其他买家影响自己北岛购房逃离魔窟计划! 评论 大胆!基督城卢瑟每周单单吃定存利 ... ONE ROOF吹鼓手Tony Alexander居然变成了大空头?新西兰https://www.oneroof.co.nz/news/t ... call-it-quits-45557 这个文章写的如此绝望,和他5月之前的风格是360度大转弯. 才一个月,新西兰经济就奔溃了? 才一个月,才意识到CASH FLOW的重要性???? ... 震惊!原来倒灌党全都偷偷买房了!新西兰某倒灌党大V竟然亲口承认自己已经有房了!宣传裸斩就是为了自己下一套投资房抄底!最可悲的是本打算买自住房却没主见被人当枪使最后还说声谢谢啊。 评论 刚需一直都存在,无非 ... “卖不动又买不起”!新西兰房市陷入僵局新西兰拍卖活动似乎正在进入冬季节奏,过去几周,奥克兰地区的参拍房源数量处于持平状态,流拍房源较多,整体的成交率在29%至33%之间。Interest网站统计的最新数据显示,截至5月23日晚上 ... 银行也纠错?改变短期房价预测新西兰BNZ drastically lowers house price forecast, says market had 'false start' 这个时候突然意识到了问题所在?之前不是四大行天天喊今年增长2-5% 吗? 才一个月不到就出来承认错误了? 评论 The predictio ... 求指教:关于房贷利率重新锁定新西兰谢谢了先~~ 房贷一直放在ANZ六七年了。下个月需要重新锁定房贷,请问明白人,是到期之前自己选择一个ANZ的一年期(目前好像7.14)?还是找贷款中介选一个ANZ的? 或者,请贷款中介帮 ... 有人帮忙解释这个房子CV这么高、为什么卖这么便新西兰https://www.trademe.co.nz/a/property/residential/search?search_string=31%20McClintock%20Road 评论 菜b才看cv,商场如战场,价格从来就没有一个定数,都是双方博弈的结果,附近销售状况,房产本身素质,大 ... 各位房奴兄弟,我向大家解释一下央行为啥必须新西兰1) 保汇率 欧美国家 没有工业,没有产业链,90%的产品依靠进口,汇率直接 决定了通胀率,这个与中国 相反。所以保汇率 权重很大。 2)货币超发+涨工资 印钱多了,工资高了,会推高 ... 利率不变,准备加息新西兰https://www.interest.co.nz/economy/127861/reserve-bank-has-left-official-cash-rate-unchanged-55-noting-domestic-inflation-slow 奄奄一息,仍要加息 评论 希望真的能加息,早死早超生。 评论 刁民!妖言惑众,煽乱房 ... 811个月定存涨到了6.4%新西兰另外MILFORD ASSETS MANAGEMENT还有一款旗舰产品,不是KIWISAVER, 不是KIWISAVER, 不是KIWISAVER。 是INVESTMENT FUND, 连续十年稳定增长。 10年收益164.02%, 年化收益率是14.02%。如果家里有老人的,你懂 ... 都说房价房市爹爹爹新西兰但我看基督城房市很好呀 很多再盖 wigram mall旁边已经开工 几十套貌似卖掉了大部分 评论 基督城房价低,付了20%首付以后,贷款也就50-70万,基本没有压力。奥克兰这几年买house的,随便 ... 2022/2023年买入的投资者,将在7月1日后夺门而出新西兰利润还是有的,他们要跑路了,在现在LISTING中看出门道的自然也就看出来了。2年拦不住他们,守着微薄的利润开始跑路。 评论 有利润?你把我的收了吧 评论 没有利润的,你就慢慢守 ... 请教关于City的公寓新西兰孩子要去city上学,想买个小的apartment,但是听说很多apartment都有问题啊,漏水什么的,还有产权都是租赁的, 有没有过来人分享一些信息呢,能不能买,哪个楼盘省心一些,或者还是租 ... 20182023新西兰人口增加了6%,住宅增加了9%新西兰也就是说5年间住宅增长的速度比人口快5%,作为2019年买了一个大地破房的人,看到自己的资产过去三年缩水这么多,我也很痛心,但有什么办法?经济规律不可违啊。 https://www.interest.c ... mlgb的联储和央行新西兰文中说的服务性通胀就是我们所说的NON TRADEABLE INFLATION 所有国家都这个样子,主要是中央政府和地方政府效率低下,导致地方债务常年堆积,必须涨RATES来增加营收,不然地方政府怕破产 ... 不谈房,就说说不跟风美国的日本新西兰这些东西太高大上,草民的我看不懂 评论 砖家说了 崩盘又要开始了,坐稳了 定存什么的,锁在最高点,或者找剑客买基金。 妥妥活镰刀,等危机过去,全球都是优质资产。 哈哈哈哈 ... 想不想买成功企业家的房子,入手好时机新西兰https://youtu.be/twU1eU1u8V4?si=ThufoWrUXfj6bOa4 八富老板卖自住房了,好时机入手北岸,毕竟现在3b不贵 https://mp.weixin.qq.com/s/KoFcMKLdZ62QACFf5uZIUQ 评论 不买,买了M基金+50年定存组合。 直接躺平 评论 ... 出租房市场也饱和了,下半年租客也不好找了。新西兰还是数据说活吧, 现在奥克兰trademe的出租 listing已经 5278了,两周前是4897,半个月多了300多的listing, 小红书上全是要出租房子的中介和房东,卖不掉的房子就转到出租市场,这样只会让 ... 怎么知道附近房子卖出了多少钱?新西兰怎么知道附近房子卖出了多少钱?怎么估算自己的房子在当前能卖多少钱?有什么网站可看吗? 评论 realestate.co.nz。找个中介最直接,因为房子之间差异很大,一般人不明白,你自己估 ... 重磅!重磅!重磅!DTI来了新西兰https://www.interest.co.nz/personal-finance/127974/reserve-bank-says-banks-will-have-comply-new-dti-rules-july-1-while-loan new DTI the banks will have to adhere to: 20% of new owner-occupier lending to borrowers with a DTI ratio over 6; and ... |