在新西兰
本周的新闻是 期待已久的mailchimp 已经设置好了,你们可以在你们的邮件里面看到每个星期的Auction Result. 何时何地,竟在掌握。 现在只需要您的名字和邮件地址,你就可以每周第一时间收到拍卖结果咯!!!!
http://eepurl.com/Umbvv 《==点击这里吧
Total Auction | 124 | |||
Sold at Auction | 42 | |||
Sold Prior | 19 | |||
Passed IN | 24 | |||
NO Bid | 25 | |||
Others | 14 | |||
Address | Number | Area | Result | PreAuction |
2/ 33 Fields Parade | 520151 | Albany | NO BIDS | |
25 Trotting Terrace | 521507 | Albany | SOLD $850,000 | |
55 Hawaiian Parade | 519928 | Arkles Bay | WITHDRAWN | |
654/ 6 Princes Street | 518732 | Auckland City | PASSED IN | |
1450/ 6 Princes Street | 518733 | Auckland City | PASSED IN | |
908/30 Beach Road | 519481 | Auckland City | POSTPONED | |
7D/ 8 Scotia Place | 520615 | Auckland City | POSTPONED | |
1/ 9 New Windsor Road | 520039 | Avondale | SOLD PRIOR | 562000 |
45 Karaka Road | 519860 | Beachlands | PASSED IN | |
1/ 1 Opua Street | 520157 | Belmont | NO BIDS | |
84A Birkenhead Avenue | 520338 | Birkenhead | SOLD $820,000 | |
40 MacLaurin Street | 519895 | Blockhouse Bay | SOLD PRIOR | 838000 |
119 Connell Street | 520076 | Blockhouse Bay | SOLD $553,000 | |
757 East Coast Road | 520285 | Browns Bay | SOLD $725,000 | |
1/ 42 Woodlands Crescent | 520669 | Browns Bay | SOLD $1,263,000 | |
10 & 12 Cherry Road | 519414 | Bucklands Beach | SOLD PRIOR | 2105000 |
48 Sorrel Crescent | 520207 | Bucklands Beach | SOLD PRIOR | 905000 |
4 Taumata Road | 519132 | Castor Bay | SOLD $1,720,000 | |
1/ 119 Sandspit Road | 520390 | Cockle Bay | PASSED IN | |
64 Coachman Drive | 521599 | Dannemora | SOLD $1,280,000 | |
215 Symonds Street | 59720 | Eden Terrace | WITHDRAWN | |
4C/ 14 Exmouth Street | 520758 | Eden Terrace | SOLD $696,000 | |
3/ 2 Ellerslie Park Road | 520166 | Ellerslie | SOLD $471,000 | |
25/ 130 Great South Road | 519950 | Epsom | PASSED IN | |
81 Buckley Road | 520007 | Epsom | SOLD PRIOR | 950000 |
300 Manukau Road | 520150 | Epsom | NO BIDS | |
6 Brancott Place | 520599 | Flat Bush | SOLD PRIOR | 898000 |
27 Morton Avenue | 519620 | Forrest Hill | SOLD PRIOR | 1180000 |
20 Virgo Place | 519920 | Glen Eden | SOLD $435,000 | |
93 Brunner Road | 520154 | Glen Eden | SOLD PRIOR | 390000 |
9 Glengarry Road | 520286 | Glen Eden | PASSED IN | |
325 Riddell Road | 519230 | Glendowie | SOLD PRIOR | 1476000 |
61 Tamahere Drive | 518258 | Glenfield | PASSED IN | |
55 Chartwell Avenue | 519364 | Glenfield | SOLD $776,000 | |
1/ 13 Ayton Drive | 520078 | Glenfield | SOLD PRIOR | 475000 |
16B Irirangi Road | 520362 | Greenlane | NO BIDS | |
63 Harrington Road | 519518 | Henderson | SOLD $575,000 | |
40 Newham Place | 519831 | Henderson | PASSED IN | |
11 Silver Birch Rise | 519894 | Henderson | SOLD $535,000 | |
18 Toledo Avenue | 520031 | Henderson | NO BIDS | |
4 Shona Place | 520043 | Henderson | NO BIDS | |
20 Midhurst Avenue | 520066 | Henderson | POSTPONED | |
1/ 186 Rathgar Road | 520353 | Henderson | NO BIDS | |
115D Sturges Road | 520369 | Henderson | POSTPONED | |
1/ 9 Clifton Road | 520167 | Herne Bay | SOLD $1,045,000 | |
2/ 9 Clifton Road | 520177 | Herne Bay | SOLD $1,012,000 | |
3A Knox Road | 520156 | Hill Park | SOLD $305,000 | |
64 Pupuke Road | 519947 | Hillcrest | POSTPONED | |
2 Stanaway Street | 520038 | Hillcrest | SOLD $500,000 | |
30 McDowell Crescent | 520652 | Hillcrest | PASSED IN | |
4/ 23B Hillsborough Road | 519889 | Hillsborough | PASSED IN | |
218A Hillsborough Road | 520120 | Hillsborough | NO BIDS | |
2/36 Wiltshire Place | 519567 | Howick | SOLD $665,000 | |
10 Lushington Place | 520879 | Huntington Park | SOLD $815,000 | |
31 Escalona Street | 519932 | Kamo | SOLD $150,000 | |
372 Apotu Road | 515568 | Kauri | NO BIDS | |
66 Victory Road | 519884 | Laingholm | SOLD $570,000 | |
78 Raglan Street | 520484 | Mangere East | SOLD $399,000 | |
17 Thompson Terrace | 519192 | Manurewa | NO BIDS | |
10B Puriri Road | 519387 | Manurewa | WITHDRAWN | |
21 Fellbrook Street | 520009 | Manurewa | WITHDRAWN | |
1 Kirton Crescent | 520579 | Manurewa | POSTPONED | |
62 Carlton Crescent | 519668 | Maraetai | PASSED IN | |
19 Hawkins Street | 518864 | Meadowbank | POSTPONED | |
121B St Johns Road | 520168 | Meadowbank | NO BIDS | |
2/18 Charles Dickens Drive | 518926 | Mellons Bay | PASSED IN | |
2/ 48 Seaview Road | 520295 | Milford | SOLD $983,000 | |
2/ 27 Nihill Crescent | 521186 | Mission Bay | SOLD $1,570,000 | |
10 Chard Place | 520249 | Mission Heights | PASSED IN | |
51 Wynyard Road | 519556 | Mt Eden | PASSED IN | |
17 Britton Avenue | 519265 | Mt Roskill | PASSED IN | |
17A Britton Avenue | 519269 | Mt Roskill | PASSED IN | |
373 Mt Albert Road | 519273 | Mt Roskill | SOLD $1,200,000 | |
1/ 19 Marshall Laing Avenue | 519926 | Mt Roskill | SOLD $400,000 | |
25 Halleys Place | 520183 | Mt Roskill | PASSED IN | |
1/ 5 Aranui Road | 519687 | Mt Wellington | SOLD PRIOR | |
20 Motu Place | 520359 | Mt Wellington | SOLD $632,000 | |
3/ 40 Rutland Road | 520486 | Mt Wellington | SOLD PRIOR | |
70 Kohekohe Street | 519665 | New Lynn | NO BIDS | |
2/ 2 Pine Street | 519983 | New Lynn | PASSED IN | |
1/ 165 Titirangi Road | 520032 | New Lynn | CANCELLED | |
4/ 36 Koromiko Street | 520163 | New Lynn | SOLD $430,000 | |
2/ 38 New Windsor Road | 519986 | New Windsor | SOLD $574,000 | |
25 Brothers Street | 520378 | New Windsor | WITHDRAWN | |
26 Gails Drive | 520284 | Okura | SOLD PRIOR | 760000 |
2/ 1 Aliford Avenue | 503953 | One Tree Hill | NO BIDS | |
48 Karoro Road | 520051 | One Tree Point | NO BIDS | |
16 Key West Drive | 520235 | One Tree Point | NO BIDS | |
47 Kurahaupo Street | 520045 | Orakei | SOLD $840,000 | |
37 Alexander Crescent | 520854 | Otara | PASSED IN | |
89 Reeves Road | 520242 | Pakuranga | SOLD PRIOR | |
212 Pakuranga Road | 520325 | Pakuranga | SOLD $623,000 | |
2/36 Archmillen Avenue | 520425 | Pakuranga | PASSED IN | |
35 Chatsworth Crescent | 520472 | Pakuranga Heights | NO BIDS | |
3 Rembrandt Place | 519930 | Papakura | SOLD $431,000 | |
43 Tui Road | 519674 | Papatoetoe | SOLD $728,000 | |
19A Watson Place | 520126 | Papatoetoe | SOLD $540,000 | |
65 Hillcrest Road | 520290 | Papatoetoe | NO BIDS | |
31C Nearco Street | 520191 | Randwick Park | SOLD $250,000 | |
11A Muriel Place | 519294 | Ranui | CANCELLED | |
6 Kenneth Small Place | 519791 | Remuera | SOLD PRIOR | |
16A Baden Powell Place | 519935 | Remuera | PASSED IN | |
8 Luxor Place | 520000 | Royal Heights | SOLD $517,000 | |
33 Parrish Road | 519588 | Sandringham | SOLD $925,500 | |
4/ 20 Patterson Street | 520366 | Sandringham | SOLD $490,500 | |
38 Harris Drive | 517111 | Silverdale | NO BIDS | |
11 Lavender Court | 520041 | St Johns | NO BIDS | |
56A Swainston Road | 520111 | St Johns | PASSED IN | |
18 Tahu Crescent | 519242 | Sunnynook | NO BIDS | |
31 Bradnor Meadows Drive | 519653 | Swanson | SOLD PRIOR | 600000 |
44 Reding Street | 519874 | Takanini | SOLD $520,000 | |
19 Nui Mana Place | 520083 | Te Atatu South | NO BIDS | |
173B Te Atatu Road | 520125 | Te Atatu South | NO BIDS | |
25 Mt Lebanon Crescent | 520189 | The Gardens | PASSED IN | |
62 Duke Street | 520304 | Three Kings | NO BIDS | |
12 The Grove | 519634 | Titirangi | PASSED IN | |
36 Lemnos Place | 520117 | Titirangi | SOLD PRIOR | 800000 |
65B Alexander Avenue | 520573 | Torbay | NO BIDS | |
93 Totaravale Drive | 520196 | Totara Vale | SOLD PRIOR | |
16 Meadowood Drive | 518805 | Unsworth Heights | SOLD PRIOR | 661000 |
29 Hogarth Rise | 520097 | West Harbour | SOLD $800,000 | |
118 Moire Road | 520611 | West Harbour | SOLD $492,000 | |
85 Waimahia Avenue | 520063 | Weymouth | NO BIDS | |
55 Waimahia Avenue | 520562 | Weymouth | SOLD $466,000 |
评论 谢谢。。。。。。。 评论 谢谢。。。。。。。。。。。。。。。 评论 怎么没有27 onemana的成交 评论 能给一个listing number吗? 评论 如果你想每个星期收到最新的auction result的话,你也可以PM给我你的email 和名字,那么从下个星期开始你就可以用你的email看啦。 评论 如果你想每个星期收到最新的auction result的话,你也可以PM给我你的email 和名字,那么从下个星期开始你就可以用你的email看啦。 评论 早就有了 评论 所有pm我你们邮箱的朋友都已经加入了,还没有加入的朋友请用下面的链接吧 http://eepurl.com/Umbvv 《==点击这里吧 评论 谢谢。。。。。。。 评论 麻烦问下519886 拍了多少 谢谢 评论 东区 Flatbush 可负担好房新西兰东区Flatbush 可负担联排小区 3房3卫浴 双车库 160平,带后花园 小区内门前配室外双车位,花园设备 L1 车库➕一房一卫浴 L2 客厅厨房➕室外BB Q阳台 L3 主人套➕一房一卫浴 邻居omiston mal ... 28 crossandra drive mangere 2层砖和木weatherboard海景房出新西兰Freehold地460m2室内新装修197m2.房子非常好,维护很新。4个大房,3个卫浴。3个厕。双车库。加了2个新空调。全新地毯。好区在pennisula park里。28 crossandra drive mangere,含8幸运数字。地势正好 ... 市中心好地段两室一厅公寓私售新西兰如题,位于市中心好地段的舒适两居公寓出售 公寓为复式结构,布局合理,动静分离。楼下是客厅,厨房和餐厅,带一个阳台,可以看到天空塔。楼上是卫生间和两个宽敞卧室,两个卧 ... 精品地块 x5 !Pukekohe快速增长地区之一,约180平新西兰Pukekohe带有已批准的BC Plan出售地段 * 位于Pukekohe快速增长地区之一,永久产权,约180平方米(或多或少) * 51 Taukahiwi Road位于黄金地段,靠近Pukekohe的设施、商店、咖啡馆和娱乐设施 * 便 ... 太阳能电池板和电池新西兰请教一下有人装华为的太阳能电池板和电池吗? 想知道新西兰大概价格还有那个公司在装 评论 新西兰最大的太阳能公司刚倒闭 评论 除非你是白天用电大户,或者整个价格被打下来了, ... 上市房源10年历史新高, 房价疲软新西兰只有华人中介自娱自乐,专门坑英文一般的同胞。 https://www.interest.co.nz/property/131070/average-asking-price-homes-sale-realestateconz-dropped-almost-29000-october-while 评论 这些文章论坛都发过了,挡不住匿 ... 5步轻松搞定圣诞预算,让节日更嗨更省心!新西兰圣诞节到了,欢天喜地的同时别忘了预算!掌握这5步,让你的节日更快乐,钱包更轻松! 1. 确定总预算 评论 还是国内好,股市暴涨,市场大赚钱机会多,高楼大厦灯红酒绿美女帅哥娱 ... 圣诞消费季:背后的经济学与贷款市场洞察新西兰圣诞节是观察经济活跃程度的最佳窗口。从零售销售额到短期贷款需求,消费季的表现揭示了消费者行为、市场动态与贷款市场之间的深刻联系。通过数据分析与案例研究,我们可以从 ... 《新西兰2025年房价走势:低利率是否会成为关键新西兰《新西兰2025年房价走势:低利率是否会成为关键推动力?》 随着新西兰储备银行(RBNZ)多次降息,OCR在2024年底降至4.25%,这是两年来的最低点。低利率的环境为购房者带来了机会,也 ... 新作的水泥停车场问题新西兰做好大概四五周了,还没用过,整个停车场一片白一片黑的像是大地图,很难看,像长了霉斑一样,还裂了很多长长的裂缝,也不知道什么原因,有知道为什么的吗,是水泥有问题还是 ... Offset Loan 是近年来在新西兰房贷市场中逐渐受到新西兰Offset Loan 是近年来在新西兰房贷市场中逐渐受到关注的一种贷款方式。它是一种兼顾利息节省与资金灵活性的房贷工具,特别适合那些有一定存款基础且注重财务规划的借款人。在选择 ... 2024新西兰房产市场:租金回落,房贷激增,风险新西兰2024年,新西兰房地产市场出现了显著变化。尽管租金有所下降,但房贷市场依旧活跃,同时房价也表现出小幅回升。 首先,租金方面,数据显示全国房屋租金中位数维持在每周650纽币, ... 2024年新西兰经济数据及展望新西兰2024年新西兰经济数据及展望 GDP(国内生产总值) •2024年第三季度GDP萎缩1.0%,继第二季度修正后下降1.1%,已连续两个季度负增长,正式进入技术性衰退。这是1991年以来最大的连续两季 ... 求东区各区汇总新西兰记得以前看到过一个帖对奥克兰一些区做了个汇总,希望有大神可以对东区各区作一个比较新的汇总,让大家看房的时候做参考。先谢过。 评论 一般区的中位价格可以说明好坏 主要还 ... 请教住新房的人新西兰问问住新房的,你们冬天需要开暖气或空调么?没暖气,房子能有18度以上吗? 评论 新房子所用的保温材料它自己本身不产生热量,只是起到室内与室外的保温隔热效果。也就是说:相 ... 新年展望:2025年2月OCR决议及行业影响新西兰新年展望:新西兰2025年2月OCR决议及行业影响 新年伊始,许多人怀抱着新的期待和计划迎接2025年。在经济领域,新西兰储备银行(RBNZ)的官方现金利率(OCR)决议成为新年初备受关注的 ... 总理,副总理为什么卖房?且听我分析:~新西兰你想看透任何事件的真相,最佳的方法就是换位思考,假如我现在就是这个总理,我看到的比你多,得到的真实报告比你多,我每天看到的是: 1)政府已经千疮百孔,到处缺钱,由于 ... 关于对冲账户的几个问题新西兰听说westpac的对冲账户是没有限额的,那我从别的银行转过去一笔房屋贷款,是否可以先固定半年,然后再变成对冲。然后再固定? 是否可以这么操作? 别的银行是一开始就要告诉是否 ... 请教问题,减压阀。。。新西兰如题,请教下减压阀的位置可能会在哪里?家里自来水水压一直极低。刚打开的水流毫不夸张如小狗撒尿。。。过了10来秒后能恢复“正常(开到最大水流差不多比铅笔粗细能大一圈)”。 ... 没有工业产业链,经济将 陷入 移民+房地产 的死新西兰没有工业产业链,经济无论你如何折腾最终都会陷入: 新移民+房地产 的死循环!特别是新澳加,如何摆脱这个循环?目前的政党都做不到 。 请看我之前的 贴在X party, 必须要产生一个 ... |