在新西兰
本周的新闻是 期待已久的mailchimp 已经设置好了,你们可以在你们的邮件里面看到每个星期的Auction Result. 何时何地,竟在掌握。 现在只需要您的名字和邮件地址,你就可以每周第一时间收到拍卖结果咯!!!!
http://eepurl.com/Umbvv 《==点击这里吧
Total Auction | 124 | |||
Sold at Auction | 42 | |||
Sold Prior | 19 | |||
Passed IN | 24 | |||
NO Bid | 25 | |||
Others | 14 | |||
Address | Number | Area | Result | PreAuction |
2/ 33 Fields Parade | 520151 | Albany | NO BIDS | |
25 Trotting Terrace | 521507 | Albany | SOLD $850,000 | |
55 Hawaiian Parade | 519928 | Arkles Bay | WITHDRAWN | |
654/ 6 Princes Street | 518732 | Auckland City | PASSED IN | |
1450/ 6 Princes Street | 518733 | Auckland City | PASSED IN | |
908/30 Beach Road | 519481 | Auckland City | POSTPONED | |
7D/ 8 Scotia Place | 520615 | Auckland City | POSTPONED | |
1/ 9 New Windsor Road | 520039 | Avondale | SOLD PRIOR | 562000 |
45 Karaka Road | 519860 | Beachlands | PASSED IN | |
1/ 1 Opua Street | 520157 | Belmont | NO BIDS | |
84A Birkenhead Avenue | 520338 | Birkenhead | SOLD $820,000 | |
40 MacLaurin Street | 519895 | Blockhouse Bay | SOLD PRIOR | 838000 |
119 Connell Street | 520076 | Blockhouse Bay | SOLD $553,000 | |
757 East Coast Road | 520285 | Browns Bay | SOLD $725,000 | |
1/ 42 Woodlands Crescent | 520669 | Browns Bay | SOLD $1,263,000 | |
10 & 12 Cherry Road | 519414 | Bucklands Beach | SOLD PRIOR | 2105000 |
48 Sorrel Crescent | 520207 | Bucklands Beach | SOLD PRIOR | 905000 |
4 Taumata Road | 519132 | Castor Bay | SOLD $1,720,000 | |
1/ 119 Sandspit Road | 520390 | Cockle Bay | PASSED IN | |
64 Coachman Drive | 521599 | Dannemora | SOLD $1,280,000 | |
215 Symonds Street | 59720 | Eden Terrace | WITHDRAWN | |
4C/ 14 Exmouth Street | 520758 | Eden Terrace | SOLD $696,000 | |
3/ 2 Ellerslie Park Road | 520166 | Ellerslie | SOLD $471,000 | |
25/ 130 Great South Road | 519950 | Epsom | PASSED IN | |
81 Buckley Road | 520007 | Epsom | SOLD PRIOR | 950000 |
300 Manukau Road | 520150 | Epsom | NO BIDS | |
6 Brancott Place | 520599 | Flat Bush | SOLD PRIOR | 898000 |
27 Morton Avenue | 519620 | Forrest Hill | SOLD PRIOR | 1180000 |
20 Virgo Place | 519920 | Glen Eden | SOLD $435,000 | |
93 Brunner Road | 520154 | Glen Eden | SOLD PRIOR | 390000 |
9 Glengarry Road | 520286 | Glen Eden | PASSED IN | |
325 Riddell Road | 519230 | Glendowie | SOLD PRIOR | 1476000 |
61 Tamahere Drive | 518258 | Glenfield | PASSED IN | |
55 Chartwell Avenue | 519364 | Glenfield | SOLD $776,000 | |
1/ 13 Ayton Drive | 520078 | Glenfield | SOLD PRIOR | 475000 |
16B Irirangi Road | 520362 | Greenlane | NO BIDS | |
63 Harrington Road | 519518 | Henderson | SOLD $575,000 | |
40 Newham Place | 519831 | Henderson | PASSED IN | |
11 Silver Birch Rise | 519894 | Henderson | SOLD $535,000 | |
18 Toledo Avenue | 520031 | Henderson | NO BIDS | |
4 Shona Place | 520043 | Henderson | NO BIDS | |
20 Midhurst Avenue | 520066 | Henderson | POSTPONED | |
1/ 186 Rathgar Road | 520353 | Henderson | NO BIDS | |
115D Sturges Road | 520369 | Henderson | POSTPONED | |
1/ 9 Clifton Road | 520167 | Herne Bay | SOLD $1,045,000 | |
2/ 9 Clifton Road | 520177 | Herne Bay | SOLD $1,012,000 | |
3A Knox Road | 520156 | Hill Park | SOLD $305,000 | |
64 Pupuke Road | 519947 | Hillcrest | POSTPONED | |
2 Stanaway Street | 520038 | Hillcrest | SOLD $500,000 | |
30 McDowell Crescent | 520652 | Hillcrest | PASSED IN | |
4/ 23B Hillsborough Road | 519889 | Hillsborough | PASSED IN | |
218A Hillsborough Road | 520120 | Hillsborough | NO BIDS | |
2/36 Wiltshire Place | 519567 | Howick | SOLD $665,000 | |
10 Lushington Place | 520879 | Huntington Park | SOLD $815,000 | |
31 Escalona Street | 519932 | Kamo | SOLD $150,000 | |
372 Apotu Road | 515568 | Kauri | NO BIDS | |
66 Victory Road | 519884 | Laingholm | SOLD $570,000 | |
78 Raglan Street | 520484 | Mangere East | SOLD $399,000 | |
17 Thompson Terrace | 519192 | Manurewa | NO BIDS | |
10B Puriri Road | 519387 | Manurewa | WITHDRAWN | |
21 Fellbrook Street | 520009 | Manurewa | WITHDRAWN | |
1 Kirton Crescent | 520579 | Manurewa | POSTPONED | |
62 Carlton Crescent | 519668 | Maraetai | PASSED IN | |
19 Hawkins Street | 518864 | Meadowbank | POSTPONED | |
121B St Johns Road | 520168 | Meadowbank | NO BIDS | |
2/18 Charles Dickens Drive | 518926 | Mellons Bay | PASSED IN | |
2/ 48 Seaview Road | 520295 | Milford | SOLD $983,000 | |
2/ 27 Nihill Crescent | 521186 | Mission Bay | SOLD $1,570,000 | |
10 Chard Place | 520249 | Mission Heights | PASSED IN | |
51 Wynyard Road | 519556 | Mt Eden | PASSED IN | |
17 Britton Avenue | 519265 | Mt Roskill | PASSED IN | |
17A Britton Avenue | 519269 | Mt Roskill | PASSED IN | |
373 Mt Albert Road | 519273 | Mt Roskill | SOLD $1,200,000 | |
1/ 19 Marshall Laing Avenue | 519926 | Mt Roskill | SOLD $400,000 | |
25 Halleys Place | 520183 | Mt Roskill | PASSED IN | |
1/ 5 Aranui Road | 519687 | Mt Wellington | SOLD PRIOR | |
20 Motu Place | 520359 | Mt Wellington | SOLD $632,000 | |
3/ 40 Rutland Road | 520486 | Mt Wellington | SOLD PRIOR | |
70 Kohekohe Street | 519665 | New Lynn | NO BIDS | |
2/ 2 Pine Street | 519983 | New Lynn | PASSED IN | |
1/ 165 Titirangi Road | 520032 | New Lynn | CANCELLED | |
4/ 36 Koromiko Street | 520163 | New Lynn | SOLD $430,000 | |
2/ 38 New Windsor Road | 519986 | New Windsor | SOLD $574,000 | |
25 Brothers Street | 520378 | New Windsor | WITHDRAWN | |
26 Gails Drive | 520284 | Okura | SOLD PRIOR | 760000 |
2/ 1 Aliford Avenue | 503953 | One Tree Hill | NO BIDS | |
48 Karoro Road | 520051 | One Tree Point | NO BIDS | |
16 Key West Drive | 520235 | One Tree Point | NO BIDS | |
47 Kurahaupo Street | 520045 | Orakei | SOLD $840,000 | |
37 Alexander Crescent | 520854 | Otara | PASSED IN | |
89 Reeves Road | 520242 | Pakuranga | SOLD PRIOR | |
212 Pakuranga Road | 520325 | Pakuranga | SOLD $623,000 | |
2/36 Archmillen Avenue | 520425 | Pakuranga | PASSED IN | |
35 Chatsworth Crescent | 520472 | Pakuranga Heights | NO BIDS | |
3 Rembrandt Place | 519930 | Papakura | SOLD $431,000 | |
43 Tui Road | 519674 | Papatoetoe | SOLD $728,000 | |
19A Watson Place | 520126 | Papatoetoe | SOLD $540,000 | |
65 Hillcrest Road | 520290 | Papatoetoe | NO BIDS | |
31C Nearco Street | 520191 | Randwick Park | SOLD $250,000 | |
11A Muriel Place | 519294 | Ranui | CANCELLED | |
6 Kenneth Small Place | 519791 | Remuera | SOLD PRIOR | |
16A Baden Powell Place | 519935 | Remuera | PASSED IN | |
8 Luxor Place | 520000 | Royal Heights | SOLD $517,000 | |
33 Parrish Road | 519588 | Sandringham | SOLD $925,500 | |
4/ 20 Patterson Street | 520366 | Sandringham | SOLD $490,500 | |
38 Harris Drive | 517111 | Silverdale | NO BIDS | |
11 Lavender Court | 520041 | St Johns | NO BIDS | |
56A Swainston Road | 520111 | St Johns | PASSED IN | |
18 Tahu Crescent | 519242 | Sunnynook | NO BIDS | |
31 Bradnor Meadows Drive | 519653 | Swanson | SOLD PRIOR | 600000 |
44 Reding Street | 519874 | Takanini | SOLD $520,000 | |
19 Nui Mana Place | 520083 | Te Atatu South | NO BIDS | |
173B Te Atatu Road | 520125 | Te Atatu South | NO BIDS | |
25 Mt Lebanon Crescent | 520189 | The Gardens | PASSED IN | |
62 Duke Street | 520304 | Three Kings | NO BIDS | |
12 The Grove | 519634 | Titirangi | PASSED IN | |
36 Lemnos Place | 520117 | Titirangi | SOLD PRIOR | 800000 |
65B Alexander Avenue | 520573 | Torbay | NO BIDS | |
93 Totaravale Drive | 520196 | Totara Vale | SOLD PRIOR | |
16 Meadowood Drive | 518805 | Unsworth Heights | SOLD PRIOR | 661000 |
29 Hogarth Rise | 520097 | West Harbour | SOLD $800,000 | |
118 Moire Road | 520611 | West Harbour | SOLD $492,000 | |
85 Waimahia Avenue | 520063 | Weymouth | NO BIDS | |
55 Waimahia Avenue | 520562 | Weymouth | SOLD $466,000 |
评论 谢谢。。。。。。。 评论 谢谢。。。。。。。。。。。。。。。 评论 怎么没有27 onemana的成交 评论 能给一个listing number吗? 评论 如果你想每个星期收到最新的auction result的话,你也可以PM给我你的email 和名字,那么从下个星期开始你就可以用你的email看啦。 评论 如果你想每个星期收到最新的auction result的话,你也可以PM给我你的email 和名字,那么从下个星期开始你就可以用你的email看啦。 评论 早就有了 评论 所有pm我你们邮箱的朋友都已经加入了,还没有加入的朋友请用下面的链接吧 http://eepurl.com/Umbvv 《==点击这里吧 评论 谢谢。。。。。。。 评论 麻烦问下519886 拍了多少 谢谢 评论 经高人指点!终于明白为什么南岛的跌跌党突然新西兰自从妓毒撑黑历史被挂在热门推荐后,妓毒撑撸色们吓出一身冷汗夜不能寐!疯狂忽悠竞争者!避免其他买家影响自己北岛购房逃离魔窟计划! 评论 大胆!基督城卢瑟每周单单吃定存利 ... ONE ROOF吹鼓手Tony Alexander居然变成了大空头?新西兰https://www.oneroof.co.nz/news/t ... call-it-quits-45557 这个文章写的如此绝望,和他5月之前的风格是360度大转弯. 才一个月,新西兰经济就奔溃了? 才一个月,才意识到CASH FLOW的重要性???? ... 震惊!原来倒灌党全都偷偷买房了!新西兰某倒灌党大V竟然亲口承认自己已经有房了!宣传裸斩就是为了自己下一套投资房抄底!最可悲的是本打算买自住房却没主见被人当枪使最后还说声谢谢啊。 评论 刚需一直都存在,无非 ... “卖不动又买不起”!新西兰房市陷入僵局新西兰拍卖活动似乎正在进入冬季节奏,过去几周,奥克兰地区的参拍房源数量处于持平状态,流拍房源较多,整体的成交率在29%至33%之间。Interest网站统计的最新数据显示,截至5月23日晚上 ... 银行也纠错?改变短期房价预测新西兰BNZ drastically lowers house price forecast, says market had 'false start' 这个时候突然意识到了问题所在?之前不是四大行天天喊今年增长2-5% 吗? 才一个月不到就出来承认错误了? 评论 The predictio ... 求指教:关于房贷利率重新锁定新西兰谢谢了先~~ 房贷一直放在ANZ六七年了。下个月需要重新锁定房贷,请问明白人,是到期之前自己选择一个ANZ的一年期(目前好像7.14)?还是找贷款中介选一个ANZ的? 或者,请贷款中介帮 ... 有人帮忙解释这个房子CV这么高、为什么卖这么便新西兰https://www.trademe.co.nz/a/property/residential/search?search_string=31%20McClintock%20Road 评论 菜b才看cv,商场如战场,价格从来就没有一个定数,都是双方博弈的结果,附近销售状况,房产本身素质,大 ... 各位房奴兄弟,我向大家解释一下央行为啥必须新西兰1) 保汇率 欧美国家 没有工业,没有产业链,90%的产品依靠进口,汇率直接 决定了通胀率,这个与中国 相反。所以保汇率 权重很大。 2)货币超发+涨工资 印钱多了,工资高了,会推高 ... 利率不变,准备加息新西兰https://www.interest.co.nz/economy/127861/reserve-bank-has-left-official-cash-rate-unchanged-55-noting-domestic-inflation-slow 奄奄一息,仍要加息 评论 希望真的能加息,早死早超生。 评论 刁民!妖言惑众,煽乱房 ... 811个月定存涨到了6.4%新西兰另外MILFORD ASSETS MANAGEMENT还有一款旗舰产品,不是KIWISAVER, 不是KIWISAVER, 不是KIWISAVER。 是INVESTMENT FUND, 连续十年稳定增长。 10年收益164.02%, 年化收益率是14.02%。如果家里有老人的,你懂 ... 都说房价房市爹爹爹新西兰但我看基督城房市很好呀 很多再盖 wigram mall旁边已经开工 几十套貌似卖掉了大部分 评论 基督城房价低,付了20%首付以后,贷款也就50-70万,基本没有压力。奥克兰这几年买house的,随便 ... 2022/2023年买入的投资者,将在7月1日后夺门而出新西兰利润还是有的,他们要跑路了,在现在LISTING中看出门道的自然也就看出来了。2年拦不住他们,守着微薄的利润开始跑路。 评论 有利润?你把我的收了吧 评论 没有利润的,你就慢慢守 ... 请教关于City的公寓新西兰孩子要去city上学,想买个小的apartment,但是听说很多apartment都有问题啊,漏水什么的,还有产权都是租赁的, 有没有过来人分享一些信息呢,能不能买,哪个楼盘省心一些,或者还是租 ... 20182023新西兰人口增加了6%,住宅增加了9%新西兰也就是说5年间住宅增长的速度比人口快5%,作为2019年买了一个大地破房的人,看到自己的资产过去三年缩水这么多,我也很痛心,但有什么办法?经济规律不可违啊。 https://www.interest.c ... mlgb的联储和央行新西兰文中说的服务性通胀就是我们所说的NON TRADEABLE INFLATION 所有国家都这个样子,主要是中央政府和地方政府效率低下,导致地方债务常年堆积,必须涨RATES来增加营收,不然地方政府怕破产 ... 不谈房,就说说不跟风美国的日本新西兰这些东西太高大上,草民的我看不懂 评论 砖家说了 崩盘又要开始了,坐稳了 定存什么的,锁在最高点,或者找剑客买基金。 妥妥活镰刀,等危机过去,全球都是优质资产。 哈哈哈哈 ... 想不想买成功企业家的房子,入手好时机新西兰https://youtu.be/twU1eU1u8V4?si=ThufoWrUXfj6bOa4 八富老板卖自住房了,好时机入手北岸,毕竟现在3b不贵 https://mp.weixin.qq.com/s/KoFcMKLdZ62QACFf5uZIUQ 评论 不买,买了M基金+50年定存组合。 直接躺平 评论 ... 出租房市场也饱和了,下半年租客也不好找了。新西兰还是数据说活吧, 现在奥克兰trademe的出租 listing已经 5278了,两周前是4897,半个月多了300多的listing, 小红书上全是要出租房子的中介和房东,卖不掉的房子就转到出租市场,这样只会让 ... 怎么知道附近房子卖出了多少钱?新西兰怎么知道附近房子卖出了多少钱?怎么估算自己的房子在当前能卖多少钱?有什么网站可看吗? 评论 realestate.co.nz。找个中介最直接,因为房子之间差异很大,一般人不明白,你自己估 ... 重磅!重磅!重磅!DTI来了新西兰https://www.interest.co.nz/personal-finance/127974/reserve-bank-says-banks-will-have-comply-new-dti-rules-july-1-while-loan new DTI the banks will have to adhere to: 20% of new owner-occupier lending to borrowers with a DTI ratio over 6; and ... |