OZbargain上看到的, 日航可是高大上啊
https://www.ozbargain.com.au/node/309790
Melbourne to Tokyo Flights(iwantthatflight.com.au) $657 Return.
Depart Return
07/Sep 24/Sep $657 View Flight(iwantthatflight.com.au)
29/Mar 10/Apr $659 View Flight(iwantthatflight.com.au)
24/Mar 06/Apr $659 View Flight(iwantthatflight.com.au)
09/Mar 08/Apr $659 View Flight(iwantthatflight.com.au)
31/Mar 10/Apr $659 View Flight(iwantthatflight.com.au)
18/Sep 01/Oct $659 View Flight(iwantthatflight.com.au)
01/Dec 06/Dec $659 View Flight(iwantthatflight.com.au)
28/Oct 07/Nov $659 View Flight(iwantthatflight.com.au)
05/Dec 15/Dec $659 View Flight(iwantthatflight.com.au)
10/Dec 20/Dec $659 View Flight(iwantthatflight.com.au)
Brisbane to Tokyo Flights(iwantthatflight.com.au) $692 Return.
Depart Return
18/Sep 27/Sep $692 View Flight(iwantthatflight.com.au)
25/Sep 06/Oct $692 View Flight(iwantthatflight.com.au)
07/Oct 16/Oct $692 View Flight(iwantthatflight.com.au)
21/Oct 30/Oct $692 View Flight(iwantthatflight.com.au)
09/Nov 20/Nov $692 View Flight(iwantthatflight.com.au)
26/Nov 07/Dec $692 View Flight(iwantthatflight.com.au)
18/Feb 01/Mar $692 View Flight(iwantthatflight.com.au)
09/Mar 20/Mar $692 View Flight(iwantthatflight.com.au)
10/Mar 19/Mar $692 View Flight(iwantthatflight.com.au)
18/Sep 30/Sep $692 View Flight(iwantthatflight.com.au)
Adelaide to Tokyo Flights(iwantthatflight.com.au) $699 Return.
Depart Return
04/Oct 12/Oct $699 View Flight(iwantthatflight.com.au)
10/Mar 18/Mar $699 View Flight(iwantthatflight.com.au)
14/Mar 22/Mar $699 View Flight(iwantthatflight.com.au)
30/Mar 07/Apr $695 View Flight(iwantthatflight.com.au)
02/Oct 09/Oct $699 View Flight(iwantthatflight.com.au)
04/Oct 11/Oct $699 View Flight(iwantthatflight.com.au)
02/Nov 15/Nov $699 View Flight(iwantthatflight.com.au)
12/Nov 25/Nov $699 View Flight(iwantthatflight.com.au)
14/Nov 27/Nov $699 View Flight(iwantthatflight.com.au)
30/Mar 12/Apr $699 View Flight(iwantthatflight.com.au)
Perth to Tokyo Flights(iwantthatflight.com.au) $711 Return. Thai Airways also has flights at almost the same price ($715) which have a shorter layover.
Depart Return
05/Mar 15/Mar $711 View Flight(iwantthatflight.com.au)
31/Mar 09/Apr $711 View Flight(iwantthatflight.com.au)
14/Oct 26/Oct $711 View Flight(iwantthatflight.com.au)
06/Oct 19/Oct $711 View Flight(iwantthatflight.com.au)
13/Oct 26/Oct $711 View Flight(iwantthatflight.com.au)
14/Oct 27/Oct $711 View Flight(iwantthatflight.com.au)
11/Oct 25/Oct $711 View Flight(iwantthatflight.com.au)
12/Oct 26/Oct $711 View Flight(iwantthatflight.com.au)
03/Mar 17/Mar $711 View Flight(iwantthatflight.com.au)
16/Mar 30/Mar $711 View Flight(iwantthatflight.com.au)
Canberra to Tokyo Flights(iwantthatflight.com.au) $722 Return.
Depart Return
28/Sep 08/Oct $722 View Flight(iwantthatflight.com.au)
24/Sep 03/Oct $722 View Flight(iwantthatflight.com.au)
24/Sep 06/Oct $722 View Flight(iwantthatflight.com.au)
25/Sep 06/Oct $722 View Flight(iwantthatflight.com.au)
27/Sep 06/Oct $722 View Flight(iwantthatflight.com.au)
26/Mar 02/Apr $722 View Flight(iwantthatflight.com.au)
29/Mar 02/Apr $722 View Flight(iwantthatflight.com.au)
30/Mar 02/Apr $722 View Flight(iwantthatflight.com.au)
29/Sep 08/Oct $722 View Flight(iwantthatflight.com.au)
27/Nov 06/Dec $722 View Flight(iwantthatflight.com.au)
Sydney to Tokyo Flights(iwantthatflight.com.au) $804 Return. Not really a deal at this price, but included for completeness. These flights are direct to Tokyo on JAL.
Depart Return
25/Jul 06/Aug $804 View Flight(iwantthatflight.com.au)
24/Jul 06/Aug $804 View Flight(iwantthatflight.com.au)
23/Jul 06/Aug $804 View Flight(iwantthatflight.com.au)
09/Mar 23/Mar $812 View Flight(iwantthatflight.com.au)
02/Mar 12/Mar $823 View Flight(iwantthatflight.com.au)
05/Oct 18/Oct $823 View Flight(iwantthatflight.com.au)
12/Oct 25/Oct $823 View Flight(iwantthatflight.com.au)
10/Oct 24/Oct $823 View Flight(iwantthatflight.com.au)
11/Oct 25/Oct $823 View Flight(iwantthatflight.com.au)
12/Feb 10/Mar $823 View Flight(iwantthatflight.com.au)
Flights to Tokyo(iwantthatflight.com.au) - All Other Departure Cities.
评论
yoshi
评论
为啥 到了悉尼 就$800多了 悉尼人民就应该生活在水深火热中嘛
评论
谢谢楼主。如果想经停北京怎么操作呢?再次感谢!
评论
评论
悉尼要800多 还不如飞上海 春秋飞过去一共才500
评论
早上看到超级开心,日航终于直飞东京墨尔本了!早上查了下的确比捷星还要便宜,一个人600多啊啊啊,不知道小孩子有没有八折
评论
日航在放弃多年后又回来了,
希望韩航也能重开....
评论
日航的787,经济舱一排只有8个座位。而且空间很大。绝对的首选。
评论
这次圣诞节又是school holiday的价格太给力了
评论
ANA去年开悉尼的时候也就六百多。新航线都做special
评论
那你不如直接回北京, 从国内买首都航空特价机票往返北京和东京, 比在日本stop over便宜
评论
评论
昨晚很晚看到,没定,现在看无贵了200
评论
这是坑悉尼人民的吗?价钱贵不说,哪有圣诞节期间的票?
评论
日航悉尼直飞东京一直有的,只是不便宜,去年就坐的日航去日本玩。服务还是不错的,尤其日本机场,日航有无数个checkin口,还有online checkin和self checkin,而且没有提前三小时的限制,随到随checkin,然后进去机场还有很多可以买买买,非常方便啊。只是座位和飞机餐并没有很好。
评论
系统内瞬间特价仓位都被抢掉了
评论
ANA和JAL都没坐过,是时候坐一次了
评论
哇哦,高大上啊
成田还是羽田?
评论
评论
哇 太好了 我要去
评论
吓我一跳,刚去查了,还有,晚上去订
评论
成田机场
评论
上次坐jetstar在成田机场廉价航班登机厅那个排队, 搞了1个多快2小时, 就几个柜台, 快累死
评论
日航好呀
评论
评论
评论
不错
澳洲中文论坛热点
- 悉尼部份城铁将封闭一年,华人区受影响!只能乘巴士(组图)
- 据《逐日电讯报》报导,从明年年中开始,因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
- 联邦政客们具有多少房产?
- 据本月早些时分报导,绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联