我们中的许多人都有每天走 10,000 步的目标,以保持身体健康。
然而,这还不足以烧掉 Greggs 烤牛排。
但是,正如 MailOnline 引人入胜的指南所揭示的那样,这足以消除潜伏在奢华 High Street 饼干中的所有卡路里。
< p class="mol-para-with-font">或者,如果您不爱吃甜食,那么 Nando's 的五个鸡翅或星巴克的火腿奶酪吐司都可以避免。所有这三个选项所含热量均低于 400 卡路里,理论上,仅需走 10,000 步即可消耗掉这些热量。
这里是一些英国最好的咖啡店的细目分类- 喜欢食物以及根据平均身高和体重需要多少步才能燃烧掉。吃一个巨无霸可能需要 12,325 步才能将其全部消耗掉。相比之下,Greggs 香肠卷的热量为 329 卡路里,普通人需要走 8,225 步才能燃烧卡路里。即使是一杯来自 Costa 的卡布奇诺咖啡也要走 6,600 多步
这个计算是基于身高在 5'6 到 5'11 之间、体重大约 73 公斤的人(160 磅)。
换句话说,平均身高和体重。
这个体型的人如果他们以每小时三英里的速度行走,他们每走 1,000 步就会燃烧大约 40 卡路里的热量。
这是根据美国运动医学学院研究的卡路里计算器在线步骤得出的。
2011 年的研究着眼于一步燃烧了多少卡路里。它通过计算以每小时 2 到 4 英里的步行速度燃烧的平均卡路里来计算卡路里数。
阅读更多:烧掉你最喜欢的酒精饮料所需的确切步骤数已公布 - 这对苹果酒爱好者来说是个坏消息
广告The走路时消耗的能量取决于身高、体重、步速和步数。
走路越快,心跳和心跳越快你燃烧的卡路里越多。
体重越重,消耗多余卡路里所需的步数就越少。
根据 NHS,女性每天的推荐卡路里摄入量为 2,000 卡路里,男性为 2,500 卡路里。
MailOnline 搜索了 100 种英国最受欢迎的食品和饮料的营养成分,从麦当劳的菜单到乐购的货架。
在随机选择的产品中,热量最高的是必胜客的 11 英寸玛格丽特独立馅饼皮(1,380 卡路里)。
根据计算,如果您选择自己独享,则需要 34,500 步。这本身平均需要大约 5 小时 15 分钟。
一个巨无霸(493 卡路里)如果你想消耗掉它,大约需要 12,325 步。
如何通过锻炼保持健康
我们鼓励成年人每天进行某种类型的体育锻炼。每周锻炼一到两次可以降低患心脏病或中风的风险。
18 岁以上的人应该致力于:
进行加强锻炼每周至少两天锻炼所有主要肌肉群(腿部、臀部、背部、腹部、胸部、肩部和手臂)。这包括携带沉重的购物袋、瑜伽、普拉提和举重。每周至少进行 150 分钟的中等强度运动或每周至少 75 分钟的高强度运动。适度的活动包括快走、骑自行车、跳舞和斗保佑网球。剧烈运动包括快速跑步、游泳和骑自行车或在山上骑自行车。每周或每天四到五天均匀地锻炼。减少坐着或躺着的时间,并打破长时间不运动的时间成人还可以通过以下方式实现每周活动目标:
几次短时间的高强度活动。这包括举重、循环训练和上山冲刺。混合了中等、剧烈和非常剧烈强度的活动来源; NHS
广告相比之下,Greggs 香肠卷(329 卡路里)需要 8,225 步才能完全消除。
肉桂面包Gail's 的热量为 15,050 步(602 卡路里),而 Pret 的双浆果松饼(441 卡路里)接近 11,025 步。
饮料也好不了多少。
毫不奇怪,热量最高的食物之一是热巧克力。 Costa 的大号(524 卡路里)如果你想走下去需要大约 13,100 步。
在麦当劳燃烧一大杯可口可乐(212 卡)需要大约 5,300 步。
类似的数字——5,250——需要消耗一品脱吉尼斯啤酒(210 卡)的能量。
但是一杯 175 毫升的长相思 (Sauvignon Blanc) 含有 133 卡路里的热量,需要 3,325 步才能燃烧掉。
从饼干到薯片的小点心也会增加您每天的卡路里摄入量,并且需要惊人的步数才能走完。
仅吃一颗消化牛奶巧克力(83 卡路里)就需要 2,000 步,也就是大约 18 分钟的步行时间。
Jammie Dodger(74 卡路里)需要 1,850 步,而 KitKat(104 卡路里)需要走 2,600 步才能排出多余的能量。
这不仅仅是甜点,您需要步行 5,850 步才能消耗掉一包 Walkers 即食咸薯片(234 卡路里)。
私人教练 Matt Roberts 曾帮助过 Adele、Naomi Campbell 和 Ellie Goulding 等人,他建议走楼梯而不是乘电梯和步行上班适合额外步骤的方法。
罗伯茨先生说:“这是全天燃烧额外卡路里的最快方式,无需在您的日程安排中设置特定的训练时段。
'只需这些小的改变,您就会惊奇地发现您每天的计数可以增加多少,让您达到更多的额外目标通过达到或超过 10,000 步目标,您可以燃烧 500 多卡路里。
伯明翰阿斯顿大学的注册营养师 Duane Mellor 博士警告说,我们不应该对所吃的食物感到内疚,并“通过锻炼来开释自己”。
相反,他敦促人们坚持健康均衡的饮食并保持活跃。
他说:“虽然有些人可能会发现看到步数可能相当于某些食物是有益的,但关键是要看看我们的整体饮食规律地尝试只偶尔享用高脂肪、高盐和高糖的食物,这样我们就可以大体上吃多样化和健康的饮食,并通过日常生活中的活动来保持健康,而不是试图将活动与饮食相匹配。 '
产品 | 卡路里 | 步骤 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一个奥利奥香草 < /td> | 52kcal | 1,300 | |||||||
Mini Babybel | 59kcal | 1,475 | |||||||
一个 Jammie Dodger | 74kcal | 1,850 | |||||||
一块麦维他牛奶巧克力消化饼 | 83kcal | 2,075 | /td> | ||||||
Haribo Starmix 迷你包 | < td>85.5kcal2,137 | ||||||||
雀巢Aero巧克力鼠标 | 89kcal | 2,225 | < td>|||||||
乐购绿橄榄加香草 | 92kcal | 2,300 | |||||||
麦当劳大芬达 | < td>95kcal2,375 | ||||||||
Freddo | 95kcal | 2,375 | td> | ||||||
5 根 Tesco 猪肉鸡尾酒香肠 | 104kcal | 2,600 | |||||||
Activia草莓酸奶 | 104kcal < /td> | 2,600 | < /td> | ||||||
KitKat | 104kcal | 2,600 | |||||||
乐购烤饼 | 105kcal | 2,625 | |||||||
Tesco 有机鹰嘴豆 1/4 罐 | 107kcal | 2,675 | |||||||
Kellogg's Frosties 每 30 克 | 113kcal | 2,825 | |||||||
Jacobs Mini Cheddars | 117kcal | 2,925 | |||||||
清纯芒果百香果冰沙 | 127kcal | 3,175 | /td> | ||||||
一片霍维斯原味7粒面包< /td> | 131kcal | 3,275 | |||||||
Wetherspoon villa Maria Sauvignon Blanc 175ml | 133kcal | 3,325 | < /td> | ||||||
Weetabix 2 饼干 | 136kcal | 3,4 00 | |||||||
Greggs 薯饼 2 包 | 151kcal | 3,775 | /td> | ||||||
塞恩斯伯里大蒜长棍面包 1/4 | 166kcal | 4,150 | / td> | ||||||
Grande Starbucks latte | 175kcal | 4,375 | |||||||
肯德基2只热翅 | 180kcal | 4,500 | /td> | ||||||
短号经典 | 181kcal | 4,525 | |||||||
Cadbury Crunchie | 186kcal | 4,650 | |||||||
塞恩斯伯里的水果十字面包 | 189kcal | 4,725 | |||||||
Nature Valley 松脆燕麦和蜂蜜谷物棒 | 196kcal | 4,900< /td> | td> | ||||||
Sainsbury's 4 份沙拉三明治 | 199kcal | 4,975 | < td> | ||||||
亨氏奶油番茄汤 400g可以 | 204kcal | 5,100 | < td> | ||||||
Lovett 家人最喜欢的泡泡糖甜点 | 208kcal | 5,200 | |||||||
吉尼斯品脱 | 210kcal | 5,250 | |||||||
Cadbury Dairy Milk Buttons 巧克力甜点 | 211kcal | 5,275 | |||||||
麦当劳大号可口可乐< /td> | 212kcal | 5,300 | |||||||
乐购啤酒洋葱圈3 | 213kcal | 5,325 | < /td> | ||||||
John West 金枪鱼意式便餐 | 216kcal | 5,400 | /td> | ||||||
Tesco extra大蔬菜咖喱角 | 218kcal | 5,450 | |||||||
Taco Bell 松脆炸玉米饼至尊牛肉 | 220kcal | 5,500 | |||||||
麦凯恩家薯条直切110g | 222kcal | 5,550 | |||||||
时代啤酒 | 227 kcal | 5,675 | td> | ||||||
火星棒 | 228kcal | 5,700 | |||||||
Walkers ready salted crisps | 234kcal | 5,850 | |||||||
2 个乐购鸡蛋仔 | 238kcal | 5,950 | < td> | ||||||
多力多滋奶酪 | 240kcal | 6,000 | / td> | ||||||
塞恩斯伯里苏丹烤饼 | 241kcal | 6,025 | |||||||
Higgidy spinach feta 红辣椒乳蛋饼 | 246kcal | 6,150 | < td> | ||||||
汉堡王6块鸡块 | 249.4kcal | 6,235 | |||||||
1/4 Tesco 乳蛋饼洛林 | 256kcal | 6,400 | |||||||
Sainsbury's On the Go 鱼寿司精选 | 260kcal | 6,500 | |||||||
Costa 大卡布奇诺 | 265kcal | 6,625 | |||||||
乐购苏格兰鸡蛋 | 265kcal | 6,625 | |||||||
星巴克中杯焦糖星冰乐 | 275kcal | 6,875 | / TD> | ||||||
Wendy's 普通香草糖霜 | 296kcal | 7,400 | |||||||
哥斯达黎加杏仁羊角面包 | 319kcal | 7,975 | |||||||
Pret smashed avo open三明治 | 322kcal | 8,050 | < td> | ||||||
Greggs yum yum | 323kcal | 8,075< /td> | td> | ||||||
格雷格斯培根早餐卷 | 329kcal | 8,225 | |||||||
格雷格斯香肠卷 | td>329kcal | 8,225 | < /td> | ||||||
亨氏焗豆415g罐装 | 336kcal | 8400 | TD>td> | ||||||
Costa BLT 三明治 | 393kcal | 9,825 | |||||||
南多5只鸡翅 | 393kcal td> | 9,825 | td> | ||||||
星巴克橡木烟熏火腿奶酪吐司 | 394kcal | 9,850 | /td> | Ben's Cookie 牛奶巧克力块 | 398kcal | 9,950 | |||
乐购烟熏火腿和切达干酪三明治 | < td>405kcal10,125 | ||||||||
烤格雷格斯牛排 | 409kcal | 10,225 | |||||||
乐购 spi cy bean wrap | 412kcal | 10,300 | |||||||
麦当劳香肠鸡蛋松饼 | 423kcal | < td>10,575< td> | |||||||
Tesco 金枪鱼和甜玉米意大利面 | 434kcal | 10,850 | |||||||
学士超级面鸡90g | 438kcal | 10,950 | /td> | ||||||
塞恩斯伯里鸡肉沙拉三明治 | 438kcal | 10,950 | |||||||
Pret double berry muffin | 441kcal | 11,025 | |||||||
麦当劳大薯条 | 444kcal | 11,100 | |||||||
Itsu辣三文鱼龙卷 | 448kcal | 11,200 | < td> | ||||||
Taco Bell 7层卷饼 | 467kcal | 11,675 | |||||||
地铁脚长 The Notorious B.M.T | 476kcal | 11,900 | |||||||
Wendy's 辣椒芝士薯条 | 481kcal | 12,025 | |||||||
普卡牛排腰子派 | 481kcal | 12,025 | < td> | ||||||
巨无霸 | 493kcal | 12,325 | TD> | ||||||
肯德基肯德基蛋黄酱 | 520kcal | 13,000 | td> | ||||||
Costa 大号热巧克力 | 524kcal | < td>13,100< td> | |||||||
地铁脚长 The Baller | 530kcal | 13,250 | |||||||
普卡蔬菜韭菜土豆派 | 553kcal | 13,825 | /td> | ||||||
Leon 烤哈罗米卷 | 561kcal | 14,025 | |||||||
Nando's 烤鸡卷 | 566kcal | 14,150 | |||||||
芥末辣冬阴功汤 | 568kcal | 14,200 | < td> | ||||||
金斯特大康沃尔馅饼 | 569kcal | 14,225 | < /td> | ||||||
Leon Love 汉堡 | 574kcal | 14,350 | |||||||
真正的希腊猪肉串烤肉卷 | 585kcal | 14,625 | |||||||
盖尔的肉桂面包 | 602kcal | 15,050 | < /td> | ||||||
汉堡王皇堡 | 609.2kcal | 15,227 | |||||||
多米诺骨牌纽约客经典外皮三片 | 644kcal | 16,100 | < td> | ||||||
塞恩斯伯里意大利辣香肠披萨 | 736kcal | 18,400< /td> | td> | ||||||
West Cornwall Pasty Co 奶酪和洋葱馅饼 | 781kcal | 19,525 | |||||||
Wetherspoon传统早餐 | 812kcal | 20,300 | |||||||
West Cornwall Pasty Co 传统馅饼 | 847kcal | < td>21,175< td> | |||||||
Wagamama 炸鸡排咖喱 | 998kcal | 24,950 | |||||||
五伙计们培根芝士汉堡 | 1,060kcal | 26,500 | / td> | ||||||
温迪的爸爸ve的三重汉堡 | 1204kcal | 30,100 | |||||||
Wetherspoon 新鲜裹糊的鳕鱼和薯条 | 1303kcal | 32,575 | |||||||
Pizza Hut margherita 独立馅饼皮 11" | 1380kcal | 34,500 | td> |
均衡饮食应该是什么样的?
根据 NHS,膳食应以土豆、面包、米饭、意大利面或其他淀粉类碳水化合物为主,最好是全麦
• 每天至少吃 5 份每天吃各种水果和蔬菜。所有新鲜、冷冻、干制和罐装水果和蔬菜都很重要
• 以土豆、面包、米饭、面食或其他淀粉类碳水化合物,最好是全麦
• 每天 30 克纤维:这与吃以下所有食物相同:5 份水果和蔬菜, 2 块全麦麦片饼干、2 片厚厚的全麦面包和带皮的大烤土豆
• 吃一些乳制品或乳制品替代品(如大豆饮品)选择低脂低糖选项
• 吃一些豆类、豆类、鱼、蛋、肉和其他蛋白质(包括每周2份鱼,其中一份应该是油性的)
• 选择不饱和油和涂抹酱,少量食用
• 喝6每天-8 杯/杯水
• 成年人每天应摄入少于 6 克盐和 20 克饱和脂肪(女性)或 30 克(男性)< /p>
资料来源:NHS Eatwell 指南
澳洲中文论坛热点
- 悉尼部份城铁将封闭一年,华人区受影响!只能乘巴士(组图)
- 据《逐日电讯报》报导,从明年年中开始,因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
- 联邦政客们具有多少房产?
- 据本月早些时分报导,绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联