根据 Ofsted 发布的数据,全英格兰近 1,900 所小学被评为优秀学校。
MailOnline 的交互式地图显示了伦敦、伯明翰、曼彻斯特、利物浦和纽卡斯尔等主要城市地区成功学校的大量集中。
像布里斯托尔、南安普顿和朴茨茅斯这样的小城市也有大量学校获得最高评分。
上个月,MailOnline 绘制了 120 所成绩不佳的小学,这些学校要么存在严重缺陷,要么被认为不充分,要么被监管机构置于特殊措施中。
下个月,家长和监护人将知道他们即将进入教育系统的孩子是否会在他们的首选小学获得一席之地在 9 月的新学年之前。
如何使用地图:点击绿色圆圈开始在地图上滚动。右上角的加号和减号允许您放大和缩小。右侧的侧边栏还允许您按名称搜索学校。
https://i.dailymail.co.uk/1s/2023/03/11/07/68559781-11838939-Nine_out_of_ten_primary_schools_in_England_have_been_rated_eithe-a-1_1678520380870.jpg" height="435" width="634" alt="九出英国有 10 所小学被评为优秀或杰出,例如圣救世主大教堂学校和圣玛丽奥维里学校,它们在 2022 年 12 月 8 日的检查后获得了最高分" class="blkBorder img-share" style=" max-width:100%" />英格兰十所小学中有九所被评为优秀或杰出,例如圣救世主大教堂学校和圣玛丽奥维里学校获得了最高分根据 2022 年 12 月 8 日的检查
在英格兰 16,784 所小学中,15% - 或 2,415 - 其中被评为杰出。另有 12,541 人收到了 Good Osted 报告。
只有 8% 需要改进,而只有 2% 被认为是不够的。
OFSTED 评级
1 级:杰出
2 级:好
3 级:需要改进
4 级:不足
Advertisement根据 Ofsted 的新数据,几乎四分之一的小学被评为优秀。
尽管大流行造成了混乱,但排名靠前的学校仍保持了高标准,校长们正在与员工缺勤、停课和远程教学作斗争。< /p>
检查员根据教育质量、行为和态度、个人发展以及领导力和管理对每所学校进行评分。
总体成绩从一年级到四年级不等。
二级意味着学校很好,而三年级意味着学校需要改进。
教育监管机构 Ofsted 每周对全校进行检查
最近一份关于小学艺术教学的报告表达了对学校被迫削减预算的担忧。
根据 Ofsted 的说法:“让孩子定期接触艺术并探索各种材料和媒体非常重要。”
'这有助于他们朝着早期学习目标努力,例如安全地使用和探索各种材料、工具和技术。早年的高质量练习激发了孩子们对所接触的材料和媒介的兴趣和想象力,为以后的学习打下了必要的基础。
伯明翰的 Lea Forest Primary Academy 也被评为 O2022 年 12 月 8 日,Ofsted 检查员对学校进行了评估
检查员已将“小学艺术教育的质量和数量”双双下降。
该文件将问题归因于“实际资金减少,因此学生获得专家资源和支持的机会减少”。
研究人员发现,学校侧重于核心科目,而“小学教师缺乏教授高质量艺术课程的技能、培训和经验”。
上周,Ofsted 的首席督察阿曼达斯皮尔曼不得不解决学校的性教育问题,她说这必须“以事实为基础”才能防止争议。
保守党议员 Miriam Cates 表示,学生们正在接受“不适合年龄、极端、色情和不准确”的课程。
总理 Rishi Sunak 周三表示,他要求教育部进行审查,“以确保学校没有教授不当内容”。
教育部长 Gillian Keegan 周三晚上在 Twitter 上表示:“我对有关学校性教育课程不当的报道深感担忧。”
'我们正在审查性教育指南,以确保学校没有教授不适当的内容,并且学校应确保他们在需要时向家长提供内容。'
地区/地方当局 | 开放学校数量 | 检查学校数量 | 优秀百分比 | 良好百分比< /th> | 需要改进 % | Inad等于 % |
---|---|---|---|---|---|---|
英格兰 | 16,784 | 16,655 | 15 | 75< /td> | 8 | 2 |
东北、约克郡和亨伯河 | 2,634 | 2,624 | 12 | 76 | 9 | 2 |
东北 | 862 | 858 | 14 | 78 | 6 | 1 td> |
达灵顿 | 29 | 29 | 7 | 79 | < td>140 | |
达勒姆 | 211 | 211 | 13 | 79 | 7 | 2 |
盖茨黑德 | 67 | 67 | 18 | 72 | 9 | 1 |
哈特尔浦 | 30 | 30 | 13 | 80 | 7 | 0 |
米德尔斯堡 | 41 | 41 | 7 | 83 | 10 | 0 |
泰恩河畔纽卡斯尔 | 72 | 72 | 18 | 78 | 4 | 0 |
北泰恩赛德 | 55 | 55 | 18 | 75 | 5 | 2 td> |
诺森伯兰 | 127 | 123 | 13 | 79 | < td>71 | |
雷德卡和克利夫兰 | 44 | 44 | 16 | 77 | 5 | 2 |
南泰恩赛德 | 45 | 45 | 20 | 76 | 2 | 2 |
提斯河畔斯托克顿 | 60 | 60 | 17 | 77 | 7< /td> | 0 |
桑德兰 | 81 | 81 | 11 | 86 | 2 | 0 |
约克郡和亨伯河 | 1,772 | 1,766 | 12 | 75 | 10 | 3 |
巴恩斯利 | 77 | 77 | 16 | 66 | 16 | 3< /td> |
布拉德福德 | 156 | 156 | 12 | 72 | 12 | 4 |
卡尔德代尔 | 82 | 82 | 12 | 12 | 4 | |
唐卡斯特 | 98 | 98 | 7 | 72 | 18 | 2 |
约克郡东区 | 123 | 123 | 10 | 80 | 9 | 1 td> |
赫尔河畔金斯顿 | 71 | 71 | 13 | 79 | 7 | 1 |
柯克利斯 | 143 | 142 | 11 | 77 | 9 | 4 |
利兹 | 222< /td> | 221 | 13 | 75 | 8 | 4 |
东北林肯郡 | 47 | 47 | 11 | 85 | 2 | 2 |
北林肯郡 | 62 | 62 | 13 | 77 | 8 | 2 |
北约克郡 | 299 | 297 | 10 | 74 | 10 | 5 |
罗瑟勒姆 | 96 | 94 | 14 | 68 | 16 | 2 |
谢菲尔德< /td> | 133 | 133 | 13 | 79 | 8 | 1 | >
韦克菲尔德 | 113 | 113 | 12 | 74 | 12 | 2 |
约克 | 50 | 50 | 12< /td> | 76 | 10 | 2 |
西北 | 2,446 | 2,441 | 17 | 75 | 6 | 2 |
布莱克本与达尔文 | 55 | 55 | 13 | 82 | 4 | 2 |
布莱克浦 | 31 | 31 | 6 | 90< /td> | 3 | 0 |
博尔顿 | 97 | 97 | 22 | 72 | 3 | 3 |
埋葬 | 64 | 63 | 13 | 76 | 6 | 5 | 东柴郡 | 124 | 124 | 20 | 70 | 6 | >3 |
柴郡维斯t和切斯特 | 129 | 129 | 18 | 71 | 8 | 3 |
坎布里亚郡 | 267 | 267 | 9 | 86 td> | 3 | 2 |
荷顿 | 49 | 49 | < td>1263 | 16 | 8 | |
诺斯利 | 50 | 50 | 10 | 82 | 8 | 0 |
兰开夏郡 | 482 | 482 | 17 | 78 | 4 | < td>1|
利物浦 | 118 | 117 | 18 | 75 | 5 | 2 |
曼彻斯特 | 135 | 134 | 19 | 73 | 5 | 2 |
奥尔德姆 | 86 | 86 | 13 | 74 | 9 | 3 |
罗奇代尔 | 69 | 69 | 14 | 71 | 12 | >3 |
索尔福德 | 76 | 76 | 18 | 72 | 5 | 4 |
塞夫顿 | 74 | 74 | 12 | 80 | 7 | 1 |
圣海伦斯 | 54 | 54 | 26 | 69 | 6 | 0 |
斯托克波特 | 86 | 84 | 21 | 69 | 6 | 4 |
坦姆赛德 | 76 | 76 | 7 | 87 | 4 | 3 |
特拉福德 | 64 | 64 | 34 | 56 | 9 | 0 |
沃灵顿 | 69 | 69 | 26 | 71 | 3 | 0 |
维冈 | 101 | 101< /td> | 24 | 70 | 4 | 2 |
威勒尔 | 90 | 90 | 14 | 72 | 12 | 1 | tr>
东米德兰兹 | 1,653 | 1,633 | 9 | 78 | 11 | 2 |
德比 | 73 | 71 | 8 | 73 | 14 | 4 |
354 | 350 | 7 | 77 | 13 | 2 | |
莱斯特 | 82 | 82 | 11 | 72 td> | 15 | 2 |
莱斯特郡 | 228 | 225 | < td>1478 | 8 | 0 | |
林肯郡 | 280 | 279 | 9 | 75 | 13 | 4 |
北北安普敦郡 | 112 | 111 | 7 | 74 | 17 | 2 |
诺丁汉 | 75 | 74 | 9 | 85 | 4 | 1 |
诺丁汉郡 | 284 | 279 td> | 9 | 81 | 8 | 3 |
拉特兰 | < td>1717 | 18 | 82 | 0 | 0 | |
西北安普敦郡 | 148 | 145 | 10 | 79 | 10< /td> | 1 |
西米德兰兹 | 1,774 | 1,763 | 14 | 74 | 10 | 3 |
伯明翰 | 295 | 295 | 16 | 69 | 10 | 5 |
考文垂 | 85 | 85 | 5 | 85 | 9 | 1 |
达德利 | 78 | 78 | 5 | 72 | 18 | 5 |
赫里福德郡 | 78 | 78< /td> | 19 | 78 | 1 | 1 |
桑德威尔 | 94 | 93 | 19 | 67 | 10 | 4 | tr>
什罗普郡 | 126 | 126 | 10 | 82 | 8< /td> | 1 |
索利哈尔 | 59 | 59 | 19 | 68 | 14 | 0 |
斯塔福德郡 | 302 | 297 | 14 | 76 | 9 | 2 |
斯托克城-特伦特 | 71 | 71 | 15 | 69 | 14 | 1 | 德福和瑞金 | 54 | 54 | 20 | 72 | 6 td> | 2 |
沃尔索尔 | 85 | 85 | 11 | < td>7811 | 1 | |
沃里克郡 | 194 | 191 | 12 | 76 | 9 | 2 |
狼队 | 71 | 70 | 14 | 76 | 9 | 1 | < /tr>
伍斯特郡 | 182 | 181 | 15 | 68 | 9 | 8 |
英格兰东部 | 1,989 | 1,973 | 13< /td> | 76 | 8 | 3 |
贝德福德 | 54 | 54 | 7 | 72 | 17 | 4 |
剑桥郡 | 211 | 208 | 7 | 81 | 9 | 4< /td> |
中贝德福德郡 | 97 | 97 | 22 | 68 | 7 | 3 |
埃塞克斯 | 447 | 444 | 13 td> | 80 | 5 | 2 |
赫特福德郡 | 402 | < td>40119 | 74 | 5 | 2 | |
卢顿 | 46 | 46 | 13 | 78 | 7 | 2 td> |
诺福克 | 347 | 343 | 11 | 72 | < td>133 | |
彼得伯勒 | 60 | 57 | 5 | 77 | 16 | 2 |
海上绍森德 | 33< /td> | 33 | 15 | 82 | 3 | 0 |
萨福克 | 253 | 251 | 12 | 76 | 9 | 4 |
瑟罗克 | 39 | 39 | 10 | 82< /td> | 5 | 3 |
伦敦 | 1,796 | 1,780 | 24 | 71 | 4 | 1 |
巴金和达根汉姆 | < td>4343 | 1 2 | 84 | 5 | 0 | |
巴尼特 | 89 td> | 88 | 27 | 69 | 3 | 0 |
59 | 57 | 16 | 81 | 4 | 0 | |
布伦特 | 60 | 60 | 22 | 78 td> | 0 | 0 |
布罗姆利 | 76 | 76 | < td>2671 | 3 | 0 | |
卡姆登 | 40 | 40 | 30 | 70 | 0 | 0 |
伦敦金融城 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
克罗伊登 | 86 | 86 | 21 | 69 | 7 | 3 |
伊灵 | 66 | 66< /td> | 17 | 77 | 5 | 2 |
恩菲尔德 | 68 | 68 | 13 | 79 | 6 | 1 | tr>
格林威治 | 63 | 63 | 22 | 71 | 5 | 2 |
哈克尼 | 58 | 58 | 34 | 60 | 5 | 0 |
哈默史密斯和富勒姆 | 36 | 36 | 31 | 67 | 3 | 0 |
哈林盖 | 63 | 63 | 21 | 78 | 2 | < td>0|
哈罗 | 40 | 39 | 36 | 59 | 3 | 3 |
有 | 59 | 59 | 17 | 83 | 0 | 0 |
希灵登 | 67 | 67 | 13 | 79 | 7 | 0 |
豪恩斯洛 | 51 | 48 | 23 | 75 | 2 | >0 |
伊斯灵顿 | 45 | 45 | 20 | 80 | 0 | 0 |
肯辛顿和切尔西 | 27 | 27 | 48 | 48 | 4 | 0 |
泰晤士河畔金斯顿 | 35 | 35 | 14 | 77 | 9 | 0 |
兰贝斯 | 60 | 60 | 37 | 60 | 2 | 2 | < /tr>
Lewisham | 64 | 62 | 23 | 76 | 2 | 0 |
默顿 | 44 | 44 | 18 | 75 | 5 | 2 |
纽汉姆 | 68 | 66 | 33 | 64 | 3 | 0 |
红桥< /td> | 52 | 51 | 29 | 69 | 2 | 0 |
泰晤士河畔里士满 | 45 | 45 | 49 | 47 | 4 | 0 |
南华克 | 73 | 72 | 25 | 71 | 3 | 1 |
萨顿 | 41 td> | 40 | 20 | 78 | 0 | 3 |
66 | 65 | 29 | 68 | 3 | 0 | |
沃尔瑟姆森林 | 51 | 51 | 25 | 67 | 6 | 2 td> |
旺兹沃斯 | 62 | 61 | 25 | 69 | < td>70 | |
威斯敏斯特 | 38 | 38 | 24 | 66 | 11 | 0 |
东南 | 2,604 td> | 2,580 | 14 | 77 | 6 | 2 |
29 | 28 | 14 | 82 | 4 | 0 | |
布莱顿霍夫 | 52 | 52 | 8 | 83 | 8 | 2 |
白金汉郡 | 185 | 183 td> | 15 | 72 | 9 | 4 |
东苏塞克斯 | 148 | 148 | 9 | 82 | 6 | 3 | tr>
汉普郡 | 424 | 421 | 18 | 75 | 5< /td> | 2 | tr>
怀特岛 | 38 | 38 | 0 | 76 | 24 | 0 |
肯特 | 459 | 454 | 16 td> | 76 | 7 | 1 |
梅德韦 | 76 | < td>759 | 83 | 5 | 3 | |
米尔顿凯恩斯 | 89 | 89 | 26 | 65 | 2 | 7< /td> |
牛津郡 | 241 | 237 | 10 | 81 | 7 | 3 |
朴茨茅斯 | 46 | 45 | 2 | 82 | 13 | 2 |
阅读 | 40 td> | 39 | 13 | 82 | 3 | 3 |
28 | 28 | 14 | 86 | 0 | 0 | |
南安普顿 | 54 | 54 | 15 | 70 td> | 11 | 4 |
萨里 | 299 | 297 | < td>1973 | 5 | 2 | |
西伯克郡 | 67 | 66 | 8 | 85 | 5 | 3 |
西苏塞克斯 | 228 | 227 | 5 | 85 | 8 | 2 |
温莎和梅登黑德 | 46< /td> | 46 | 30 | 65 | 2 | 2 |
沃金厄姆 | 55 | 53 | 21 | 74 | 4 | 2 |
西南 | 1,888 | 1,861 | 12 | 74 | 10 | 3 |
巴斯和东北萨默塞特 | 65 | 63 | 17 | 70 | 8 | 5 |
伯恩茅斯,基督城&普尔 | 66 | 65 | 18 | 78 | 3 | 0 |
布里斯托尔 | 104 | 103 | 21 | 65 | 10 | 4 |
康沃尔 | 236 | 232 | 11 | 75 | 12 | 3 |
德文 | 310 | 306 | 12 | 78 | 8 | 2 | tr>
多塞特 | 120 | 120 | 16 | 65 | 13< /td> | 6 |
格洛斯特郡 | 244 | 243 | 13 | 74 | 9 | 4 |
锡利群岛 | 0 | < td>00 | 0 | 0 | 0 | |
北萨默塞特 | 64 | 62 | 11 | 79 | 6 | 3< /td> |
普利茅斯 | 69 | 69 | 12 | 65 | 17 | 6 |
萨默塞特 | 218 | 216 | 10 | 74 | 10 | 6 |
南格洛斯特郡 | 93< /td> | 90 | 11 | 84 | 3 | 1 |
史云顿 | 66 | 62 | 10 | 77 | 8 | 5 |
托贝 | 31 | 30 | 3 | 83< /td> | 10 | 3 |
威尔特郡 | 202 | 200 | 8 | 74 | 16< /td> | 3 |
数据:OFSTED |